Country: Belgium
Sector: Consumer Staples
Website: http://www.ab-inbev.comAnheuser-Busch InBev SA/NV produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages. It offers a portfolio of approximately 500 beer brands, which primarily include Budweiser, Corona, and Stella Artois; Beck's, Hoegaarden, Leffe, and Michelob Ultra; and Aguila, Antarctica, Bud Light, Brahma, Cass, Castle, Castle Lite, Cristal, Harbin, Jupiler, Modelo Especial, Quilmes, Victoria, Sedrin, and Skol brands. The company operates in North America, Middle America, South America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company was founded in 1366 and is headquartered in Leuven, Belgium.
1.26% (5y avg: 1.37%)
0.89 EUR
May 6, 2025
25.84%
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 1.04 EUR |
May 2, 2026 (estimated) | 1.0419 |
2025 | 0.89 EUR |
May 8, 2025 | 0.8903 |
2024 | 1.58 EUR |
May 7, 2024 | 0.7613 |
May 2, 2024 | 0.8200 |
2023 | 1.43 EUR |
May 5, 2023 | 0.6804 |
May 2, 2023 | 0.7500 |
2022 | 0.97 EUR |
May 5, 2022 | 0.4735 |
May 2, 2022 | 0.5000 |
2021 | 0.91 EUR |
May 6, 2021 | 0.4140 |
May 3, 2021 | 0.5000 |
2020 | 1.87 EUR |
June 11, 2020 | 0.4419 |
June 8, 2020 | 0.5000 |
May 5, 2020 | 0.9235 |
2019 | 3.42 EUR |
Nov. 21, 2019 | 0.7237 |
Nov. 18, 2019 | 0.8000 |
May 9, 2019 | 0.8916 |
May 6, 2019 | 1.0000 |
2018 | 5.18 EUR |
Nov. 29, 2018 | 0.7045 |
Nov. 26, 2018 | 0.8000 |
May 3, 2018 | 1.6707 |
April 29, 2018 | 2.0000 |
2017 | 6.78 EUR |
Nov. 16, 2017 | 1.3583 |
Nov. 13, 2017 | 1.6000 |
May 4, 2017 | 1.8260 |
May 1, 2017 | 2.0000 |
2016 | 6.86 EUR |
Nov. 17, 2016 | 1.5025 |
Nov. 14, 2016 | 1.6000 |
May 3, 2016 | 1.7564 |
April 28, 2016 | 2.0000 |
2015 | 6.87 EUR |
Nov. 16, 2015 | 1.4868 |
Nov. 11, 2015 | 1.6000 |
May 6, 2015 | 1.7797 |
May 3, 2015 | 2.0000 |
2014 | 4.30 EUR |
Nov. 14, 2014 | 0.8015 |
Nov. 11, 2014 | 1.0000 |
May 8, 2014 | 1.0474 |
May 4, 2014 | 1.4500 |
2013 | 4.05 EUR |
Nov. 18, 2013 | 0.4452 |
Nov. 12, 2013 | 0.6000 |
May 2, 2013 | 1.3051 |
April 25, 2013 | 1.7000 |
2012 | 2.11 EUR |
May 3, 2012 | 0.9077 |
April 26, 2012 | 1.2000 |
2011 | 1.34 EUR |
May 2, 2011 | 0.5409 |
April 26, 2011 | 0.8000 |
2010 | 0.67 EUR |
May 3, 2010 | 0.2871 |
April 27, 2010 | 0.3800 |
2009 | 0.49 EUR |
May 5, 2009 | 0.2110 |
April 28, 2009 | 0.2800 |
2008 | 26.93 EUR |
Nov. 25, 2008 | 11.3787 |
Nov. 24, 2008 | 13.0400 |
April 30, 2008 | 0.9837 |
April 29, 2008 | 1.5254 |
2007 | 0.78 EUR |
April 25, 2007 | 0.3299 |
April 24, 2007 | 0.4501 |
2006 | 0.54 EUR |
April 26, 2006 | 0.2393 |
April 25, 2006 | 0.3001 |
2005 | 0.43 EUR |
April 27, 2005 | 0.1890 |
April 26, 2005 | 0.2438 |
2004 | 0.41 EUR |
April 28, 2004 | 0.1885 |
April 27, 2004 | 0.2251 |
2003 | 0.39 EUR |
April 30, 2003 | 0.1842 |
April 29, 2003 | 0.2063 |
2002 | 0.38 EUR |
May 2, 2002 | 0.1995 |
May 1, 2002 | 0.1813 |
2001 | 0.28 EUR |
April 25, 2001 | 0.1466 |
April 24, 2001 | 0.1313 |
Yearly aggregated dividends
Anheuser-Busch InBev SA/NV
May 08, 2025 Paid
Dividend
0.8903 EUR |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion