The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index tracks the performance of 50 equally-weighted common stocks, including Master Limited Partnerships ("MLPs") and Real Estate Investment Trusts ("REITs") that rank among the highest dividend yielding equity securities in the United States.
6.62%
1.16 USD
Aug. 5, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.85 USD |
Aug. 12, 2026 (estimated) | 0.1005 |
July 1, 2026 (estimated) | 0.1028 |
June 13, 2026 (estimated) | 0.1010 |
May 13, 2026 (estimated) | 0.1005 |
April 1, 2026 (estimated) | 0.0972 |
March 13, 2026 (estimated) | 0.0988 |
Feb. 13, 2026 (estimated) | 0.1605 |
Jan. 8, 2026 (estimated) | 0.0845 |
2025 | 1.22 USD |
Dec. 13, 2025 (estimated) | 0.0789 |
Nov. 12, 2025 (estimated) | 0.0793 |
Oct. 13, 2025 (estimated) | 0.0769 |
Sept. 14, 2025 (estimated) | 0.0774 |
Aug. 12, 2025 | 0.1080 |
July 11, 2025 | 0.1100 |
June 11, 2025 | 0.1100 |
May 12, 2025 | 0.1100 |
April 10, 2025 | 0.1060 |
March 12, 2025 | 0.1050 |
Feb. 12, 2025 | 0.1700 |
Jan. 7, 2025 | 0.0873 |
2024 | 1.05 USD |
Dec. 11, 2024 | 0.0855 |
Nov. 13, 2024 | 0.0855 |
Oct. 10, 2024 | 0.0830 |
Sept. 12, 2024 | 0.0830 |
Aug. 12, 2024 | 0.0830 |
July 11, 2024 | 0.0830 |
June 12, 2024 | 0.0830 |
May 13, 2024 | 0.0880 |
April 11, 2024 | 0.0880 |
March 13, 2024 | 0.0930 |
Feb. 13, 2024 | 0.0930 |
Jan. 8, 2024 | 0.1050 |
2023 | 1.23 USD |
Dec. 13, 2023 | 0.1050 |
Nov. 13, 2023 | 0.1050 |
Oct. 13, 2023 | 0.1050 |
Sept. 14, 2023 | 0.1050 |
Aug. 11, 2023 | 0.1050 |
July 14, 2023 | 0.1055 |
June 13, 2023 | 0.0980 |
May 11, 2023 | 0.0980 |
April 14, 2023 | 0.0980 |
March 13, 2023 | 0.0980 |
Feb. 13, 2023 | 0.0980 |
Jan. 9, 2023 | 0.1080 |
2022 | 1.24 USD |
Dec. 13, 2022 | 0.1080 |
Nov. 10, 2022 | 0.1080 |
Oct. 13, 2022 | 0.1080 |
Sept. 14, 2022 | 0.1080 |
Aug. 11, 2022 | 0.1060 |
July 14, 2022 | 0.1040 |
June 13, 2022 | 0.1040 |
May 12, 2022 | 0.1040 |
April 13, 2022 | 0.1000 |
March 11, 2022 | 0.0927 |
Feb. 11, 2022 | 0.0927 |
Jan. 7, 2022 | 0.1000 |
2021 | 1.09 USD |
Dec. 13, 2021 | 0.1000 |
Nov. 12, 2021 | 0.0915 |
Oct. 13, 2021 | 0.0915 |
Sept. 14, 2021 | 0.0845 |
Aug. 12, 2021 | 0.0845 |
July 14, 2021 | 0.0845 |
June 11, 2021 | 0.0845 |
May 13, 2021 | 0.0885 |
April 13, 2021 | 0.0885 |
March 11, 2021 | 0.0925 |
Feb. 11, 2021 | 0.0995 |
Jan. 8, 2021 | 0.0995 |
2020 | 1.41 USD |
Dec. 11, 2020 | 0.0995 |
Nov. 12, 2020 | 0.0995 |
Oct. 13, 2020 | 0.0995 |
Sept. 14, 2020 | 0.1030 |
Aug. 13, 2020 | 0.1030 |
July 14, 2020 | 0.1030 |
June 11, 2020 | 0.1065 |
May 13, 2020 | 0.1065 |
April 14, 2020 | 0.1165 |
March 12, 2020 | 0.1565 |
Feb. 13, 2020 | 0.1565 |
Jan. 8, 2020 | 0.1565 |
2019 | 1.79 USD |
Dec. 12, 2019 | 0.1565 |
Nov. 13, 2019 | 0.1565 |
Oct. 11, 2019 | 0.1565 |
Sept. 13, 2019 | 0.1565 |
Aug. 13, 2019 | 0.1565 |
July 12, 2019 | 0.1535 |
June 13, 2019 | 0.1505 |
May 13, 2019 | 0.1505 |
April 11, 2019 | 0.1456 |
March 13, 2019 | 0.1407 |
Feb. 13, 2019 | 0.1358 |
Jan. 8, 2019 | 0.1358 |
2018 | 1.57 USD |
Dec. 13, 2018 | 0.1358 |
Nov. 13, 2018 | 0.1358 |
Oct. 11, 2018 | 0.1358 |
Sept. 14, 2018 | 0.1358 |
Aug. 13, 2018 | 0.1358 |
July 13, 2018 | 0.1358 |
June 13, 2018 | 0.1334 |
May 11, 2018 | 0.1291 |
April 12, 2018 | 0.1248 |
March 13, 2018 | 0.1248 |
Feb. 13, 2018 | 0.1235 |
Jan. 9, 2018 | 0.1235 |
2017 | 1.53 USD |
Dec. 12, 2017 | 0.1235 |
Nov. 10, 2017 | 0.1235 |
Oct. 11, 2017 | 0.1235 |
Sept. 13, 2017 | 0.1235 |
Aug. 10, 2017 | 0.1235 |
July 13, 2017 | 0.1235 |
June 12, 2017 | 0.1235 |
May 10, 2017 | 0.1265 |
April 12, 2017 | 0.1305 |
March 10, 2017 | 0.1355 |
Feb. 10, 2017 | 0.1355 |
Jan. 6, 2017 | 0.1360 |
2016 | 1.70 USD |
Dec. 12, 2016 | 0.1360 |
Nov. 1, 2016 | 0.1360 |
Oct. 12, 2016 | 0.1360 |
Sept. 1, 2016 | 0.1360 |
Aug. 1, 2016 | 0.1360 |
July 1, 2016 | 0.1360 |
June 1, 2016 | 0.1360 |
May 11, 2016 | 0.1360 |
April 12, 2016 | 0.1455 |
March 10, 2016 | 0.1555 |
Feb. 1, 2016 | 0.1560 |
Jan. 8, 2016 | 0.1560 |
2015 | 1.89 USD |
Dec. 10, 2015 | 0.1610 |
Nov. 12, 2015 | 0.1660 |
Oct. 1, 2015 | 0.1710 |
Sept. 1, 2015 | 0.1710 |
Aug. 12, 2015 | 0.1710 |
July 1, 2015 | 0.1710 |
June 1, 2015 | 0.1710 |
May 1, 2015 | 0.1710 |
April 1, 2015 | 0.1710 |
March 11, 2015 | 0.1660 |
Feb. 11, 2015 | 0.1660 |
Jan. 8, 2015 | 0.0380 |
2014 | 1.51 USD |
Dec. 10, 2014 | 0.1660 |
Nov. 12, 2014 | 0.1610 |
Oct. 1, 2014 | 0.1510 |
Sept. 11, 2014 | 0.1410 |
Aug. 1, 2014 | 0.1310 |
July 1, 2014 | 0.1260 |
June 11, 2014 | 0.1260 |
May 1, 2014 | 0.1260 |
April 1, 2014 | 0.1260 |
March 12, 2014 | 0.1260 |
Feb. 12, 2014 | 0.1260 |
2013 | 1.40 USD |
Dec. 27, 2013 | 0.1310 |
Dec. 2, 2013 | 0.1310 |
Nov. 1, 2013 | 0.1310 |
Oct. 1, 2013 | 0.1310 |
Sept. 12, 2013 | 0.1400 |
Aug. 1, 2013 | 0.1450 |
July 1, 2013 | 0.1450 |
June 3, 2013 | 0.1440 |
May 1, 2013 | 0.1500 |
April 1, 2013 | 0.1500 |
Yearly aggregated dividends
Global X SuperDividend U.S. ETF
Aug 12, 2025 Paid
Dividend
0.108 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Jul 11, 2025 Paid
Dividend
0.11 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Jun 11, 2025 Paid
Dividend
0.11 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
May 12, 2025 Paid
Dividend
0.11 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Apr 10, 2025 Paid
Dividend
0.106 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Mar 12, 2025 Paid
Dividend
0.105 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Feb 12, 2025 Paid
Dividend
0.17 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Jan 07, 2025 Paid
Dividend
0.087309 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Dec 11, 2024 Paid
Dividend
0.0855 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Nov 13, 2024 Paid
Dividend
0.0855 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Oct 10, 2024 Paid
Dividend
0.083 USD |
Global X SuperDividend U.S. ETF
Sep 12, 2024 Paid
Dividend
0.083 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion