The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The underlying index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of the large-, mid- and small- capitalization segments of the equity market in Mexico. The fund is non-diversified.
1.44%
0.88 USD
June 16, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2025 | 3.16 USD |
Dec. 20, 2025 (estimated) | 2.0804 |
June 20, 2025 | 1.0833 |
2024 | 2.06 USD |
Dec. 20, 2024 | 1.5803 |
June 17, 2024 | 0.4757 |
2023 | 1.49 USD |
Dec. 27, 2023 | 1.0273 |
June 13, 2023 | 0.4584 |
2022 | 1.80 USD |
Dec. 19, 2022 | 1.0445 |
June 15, 2022 | 0.7535 |
2021 | 1.19 USD |
Dec. 17, 2021 | 0.6577 |
June 16, 2021 | 0.3870 |
Jan. 6, 2021 | 0.1437 |
2020 | 0.47 USD |
Dec. 18, 2020 | 0.3472 |
June 19, 2020 | 0.1241 |
2019 | 1.32 USD |
Dec. 20, 2019 | 0.4340 |
June 21, 2019 | 0.8821 |
2018 | 0.95 USD |
Dec. 24, 2018 | 0.3718 |
June 25, 2018 | 0.5739 |
2017 | 1.09 USD |
Dec. 26, 2017 | 0.5087 |
June 26, 2017 | 0.5835 |
2016 | 0.78 USD |
Dec. 28, 2016 | 0.1990 |
June 22, 2016 | 0.5790 |
2015 | 1.16 USD |
Dec. 29, 2015 | 0.3310 |
Dec. 21, 2015 | 0.4170 |
July 1, 2015 | 0.4160 |
2014 | 0.73 USD |
Dec. 17, 2014 | 0.5120 |
July 2, 2014 | 0.2200 |
2013 | 1.33 USD |
Dec. 27, 2013 | 0.1360 |
Dec. 18, 2013 | 0.7370 |
July 5, 2013 | 0.4580 |
2012 | 0.74 USD |
Dec. 18, 2012 | 0.1740 |
June 21, 2012 | 0.5700 |
2011 | 0.78 USD |
Dec. 20, 2011 | 0.3470 |
June 22, 2011 | 0.4310 |
2010 | 0.54 USD |
Dec. 29, 2010 | 0.0190 |
Dec. 21, 2010 | 0.2840 |
June 23, 2010 | 0.2370 |
2009 | 0.70 USD |
Dec. 22, 2009 | 0.5150 |
June 23, 2009 | 0.1890 |
2008 | 0.97 USD |
Dec. 23, 2008 | 0.4230 |
June 25, 2008 | 0.5500 |
2007 | 1.05 USD |
Dec. 20, 2007 | 1.0460 |
2006 | 0.46 USD |
Dec. 20, 2006 | 0.4550 |
2005 | 0.48 USD |
Dec. 23, 2005 | 0.4760 |
2004 | 0.28 USD |
Dec. 23, 2004 | 0.2770 |
2003 | 0.73 USD |
Dec. 22, 2003 | 0.2080 |
Dec. 16, 2003 | 0.5200 |
2002 | 0.52 USD |
Dec. 23, 2002 | 0.5220 |
2001 | 0.18 USD |
Dec. 24, 2001 | 0.0700 |
Aug. 24, 2001 | 0.1110 |
2000 | 0.50 USD |
Dec. 20, 2000 | 0.0730 |
Aug. 24, 2000 | 0.4230 |
1999 | 0.09 USD |
Aug. 25, 1999 | 0.0880 |
1998 | 0.42 USD |
Dec. 22, 1998 | 0.0490 |
Aug. 25, 1998 | 0.3710 |
1997 | 0.51 USD |
Dec. 23, 1997 | 0.0100 |
Aug. 25, 1997 | 0.5010 |
1996 | 0.02 USD |
Aug. 26, 1996 | 0.0150 |
Yearly aggregated dividends
iShares MSCI Mexico ETF
Jun 20, 2025 Paid
Dividend
1.08328 USD |
iShares MSCI Mexico ETF
Dec 20, 2024 Paid
Dividend
1.5803 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion