The fund pursues its objective by investing at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in fixed income securities. It may invest up to 35% of its net assets in corporate, non-U.S. and non-agency debt and other securities rated below investment grade by one or more nationally recognized statistical rating organization ("NRSRO"), or, if unrated, judged to be of comparable quality by the Sub-Advisor.
4.25%
1.84 USD
May 21, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.87 USD |
May 31, 2026 (estimated) | 0.1696 |
April 30, 2026 (estimated) | 0.1703 |
March 31, 2026 (estimated) | 0.1700 |
Feb. 28, 2026 (estimated) | 0.1743 |
Jan. 31, 2026 (estimated) | 0.1831 |
2025 | 2.06 USD |
Dec. 31, 2025 (estimated) | 0.2154 |
Nov. 30, 2025 (estimated) | 0.1943 |
Oct. 31, 2025 (estimated) | 0.2553 |
Sept. 30, 2025 (estimated) | 0.1366 |
Aug. 31, 2025 (estimated) | 0.1380 |
July 31, 2025 (estimated) | 0.1757 |
June 30, 2025 (estimated) | 0.1671 |
May 30, 2025 | 0.1550 |
April 30, 2025 | 0.1550 |
March 31, 2025 | 0.1550 |
Feb. 28, 2025 | 0.1550 |
Jan. 31, 2025 | 0.1550 |
2024 | 1.91 USD |
Dec. 31, 2024 | 0.1450 |
Nov. 29, 2024 | 0.1450 |
Oct. 31, 2024 | 0.1550 |
Sept. 30, 2024 | 0.1550 |
Sept. 9, 2024 | 0.0550 |
Aug. 30, 2024 | 0.1550 |
July 31, 2024 | 0.1550 |
June 28, 2024 | 0.1550 |
May 31, 2024 | 0.1550 |
April 30, 2024 | 0.1550 |
March 28, 2024 | 0.1550 |
Feb. 29, 2024 | 0.1550 |
Jan. 31, 2024 | 0.1650 |
2023 | 1.76 USD |
Dec. 29, 2023 | 0.1650 |
Nov. 30, 2023 | 0.1650 |
Oct. 31, 2023 | 0.1650 |
Sept. 29, 2023 | 0.1650 |
Aug. 31, 2023 | 0.1650 |
July 31, 2023 | 0.1400 |
June 30, 2023 | 0.1250 |
May 31, 2023 | 0.1250 |
April 28, 2023 | 0.1250 |
March 31, 2023 | 0.1250 |
Feb. 28, 2023 | 0.1400 |
Jan. 31, 2023 | 0.1500 |
2022 | 1.41 USD |
Dec. 30, 2022 | 0.1600 |
Nov. 30, 2022 | 0.1750 |
Oct. 31, 2022 | 0.1600 |
Sept. 30, 2022 | 0.1600 |
Aug. 31, 2022 | 0.1600 |
July 29, 2022 | 0.0950 |
July 28, 2022 | 0.0550 |
June 30, 2022 | 0.0800 |
May 31, 2022 | 0.0800 |
April 29, 2022 | 0.0750 |
March 31, 2022 | 0.0700 |
Feb. 28, 2022 | 0.0700 |
Jan. 31, 2022 | 0.0650 |
2021 | 0.82 USD |
Dec. 31, 2021 | 0.0650 |
Nov. 30, 2021 | 0.0600 |
Oct. 29, 2021 | 0.0550 |
Sept. 30, 2021 | 0.0575 |
Sept. 1, 2021 | 0.0575 |
July 30, 2021 | 0.0600 |
June 30, 2021 | 0.0600 |
May 28, 2021 | 0.0650 |
April 30, 2021 | 0.0700 |
March 31, 2021 | 0.0800 |
Feb. 26, 2021 | 0.0900 |
Jan. 29, 2021 | 0.0950 |
2020 | 1.66 USD |
Dec. 31, 2020 | 0.6899 |
Nov. 30, 2020 | 0.1200 |
Oct. 30, 2020 | 0.1200 |
Sept. 30, 2020 | 0.0900 |
Aug. 31, 2020 | 0.0900 |
July 31, 2020 | 0.0900 |
June 30, 2020 | 0.0800 |
May 29, 2020 | 0.0600 |
April 30, 2020 | 0.0609 |
March 31, 2020 | 0.0700 |
Feb. 28, 2020 | 0.0900 |
Jan. 31, 2020 | 0.1000 |
2019 | 2.05 USD |
Dec. 31, 2019 | 0.7161 |
Nov. 29, 2019 | 0.1200 |
Oct. 31, 2019 | 0.1200 |
Sept. 30, 2019 | 0.1200 |
Aug. 30, 2019 | 0.1200 |
July 31, 2019 | 0.1200 |
June 28, 2019 | 0.1200 |
May 31, 2019 | 0.1200 |
April 30, 2019 | 0.1200 |
March 29, 2019 | 0.1200 |
Feb. 28, 2019 | 0.1250 |
Jan. 31, 2019 | 0.1275 |
2018 | 1.38 USD |
Dec. 31, 2018 | 0.1250 |
Nov. 30, 2018 | 0.1200 |
Oct. 31, 2018 | 0.1150 |
Sept. 28, 2018 | 0.1125 |
Aug. 31, 2018 | 0.1125 |
July 31, 2018 | 0.1125 |
June 29, 2018 | 0.1145 |
May 31, 2018 | 0.1205 |
April 30, 2018 | 0.1255 |
March 29, 2018 | 0.1155 |
Feb. 28, 2018 | 0.1105 |
Jan. 31, 2018 | 0.1005 |
2017 | 0.99 USD |
Dec. 29, 2017 | 0.0898 |
Nov. 30, 2017 | 0.0867 |
Oct. 31, 2017 | 0.1152 |
Sept. 29, 2017 | 0.1011 |
Aug. 31, 2017 | 0.1038 |
July 31, 2017 | 0.0992 |
June 30, 2017 | 0.0952 |
May 31, 2017 | 0.0985 |
April 28, 2017 | 0.0904 |
March 31, 2017 | 0.1110 |
Yearly aggregated dividends
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
May 30, 2025 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Apr 30, 2025 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Mar 31, 2025 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Feb 28, 2025 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Jan 31, 2025 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Dec 31, 2024 Paid
Dividend
0.145 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Nov 29, 2024 Paid
Dividend
0.145 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Oct 31, 2024 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Sep 30, 2024 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Sep 09, 2024 Paid
Dividend
0.055 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Aug 30, 2024 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Jul 31, 2024 Paid
Dividend
0.155 USD |
First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF
Jun 28, 2024 Paid
Dividend
0.155 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion