The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets in a portfolio of U.S. dollar-denominated investment-grade fixed- and floating-rate debt securities that are rated BBB- or higher by S&P Global Ratings and/or Fitch Ratings, Inc. ("Fitch"), or Baa3 or higher by Moody's Investors Service, Inc. ("Moody's"), or, if unrated, determined by the fund's management team to be of equivalent quality.
4.98%
2.51 USD
Sept. 2, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 1.96 USD |
Aug. 7, 2026 (estimated) | 0.2058 |
July 8, 2026 (estimated) | 0.5847 |
June 7, 2026 (estimated) | 0.5015 |
May 7, 2026 (estimated) | 0.1988 |
April 7, 2026 (estimated) | 0.1867 |
March 7, 2026 (estimated) | 0.1346 |
Feb. 7, 2026 (estimated) | 0.1461 |
2025 | 2.35 USD |
Dec. 7, 2025 (estimated) | 0.2287 |
Nov. 7, 2025 (estimated) | 0.2764 |
Oct. 7, 2025 (estimated) | 0.2902 |
Sept. 5, 2025 | 0.1917 |
Aug. 6, 2025 | 0.2058 |
July 7, 2025 | 0.1988 |
June 5, 2025 | 0.1983 |
May 6, 2025 | 0.1852 |
April 4, 2025 | 0.2006 |
March 6, 2025 | 0.1797 |
Feb. 6, 2025 | 0.1981 |
2024 | 2.64 USD |
Dec. 23, 2024 | 0.2132 |
Dec. 5, 2024 | 0.2061 |
Nov. 6, 2024 | 0.2147 |
Oct. 4, 2024 | 0.2177 |
Sept. 6, 2024 | 0.2233 |
Aug. 6, 2024 | 0.2247 |
July 5, 2024 | 0.2214 |
June 7, 2024 | 0.2271 |
May 7, 2024 | 0.2206 |
April 5, 2024 | 0.2276 |
March 7, 2024 | 0.2194 |
Feb. 7, 2024 | 0.2271 |
2023 | 2.41 USD |
Dec. 20, 2023 | 0.2231 |
Dec. 7, 2023 | 0.2163 |
Nov. 7, 2023 | 0.2289 |
Oct. 6, 2023 | 0.2010 |
Sept. 8, 2023 | 0.2162 |
Aug. 7, 2023 | 0.2170 |
July 10, 2023 | 0.2000 |
June 7, 2023 | 0.1856 |
May 5, 2023 | 0.1764 |
April 7, 2023 | 0.1825 |
March 7, 2023 | 0.1619 |
Feb. 7, 2023 | 0.1994 |
2022 | 0.83 USD |
Dec. 21, 2022 | 0.1434 |
Dec. 7, 2022 | 0.1380 |
Nov. 7, 2022 | 0.1200 |
Oct. 7, 2022 | 0.0980 |
Sept. 8, 2022 | 0.0920 |
Aug. 5, 2022 | 0.0610 |
July 8, 2022 | 0.0500 |
June 7, 2022 | 0.0430 |
May 6, 2022 | 0.0280 |
April 7, 2022 | 0.0230 |
March 7, 2022 | 0.0160 |
Feb. 7, 2022 | 0.0160 |
2021 | 0.21 USD |
Dec. 22, 2021 | 0.0150 |
Dec. 7, 2021 | 0.0160 |
Nov. 5, 2021 | 0.0160 |
Oct. 7, 2021 | 0.0160 |
Sept. 8, 2021 | 0.0160 |
Aug. 6, 2021 | 0.0170 |
July 8, 2021 | 0.0170 |
June 7, 2021 | 0.0170 |
May 7, 2021 | 0.0190 |
April 8, 2021 | 0.0200 |
March 5, 2021 | 0.0200 |
Feb. 5, 2021 | 0.0230 |
2020 | 0.62 USD |
Dec. 23, 2020 | 0.0250 |
Dec. 7, 2020 | 0.0250 |
Nov. 6, 2020 | 0.0240 |
Oct. 7, 2020 | 0.0260 |
Sept. 8, 2020 | 0.0290 |
Aug. 7, 2020 | 0.0390 |
July 8, 2020 | 0.0480 |
June 5, 2020 | 0.0610 |
May 7, 2020 | 0.0800 |
April 7, 2020 | 0.0890 |
March 6, 2020 | 0.0810 |
Feb. 7, 2020 | 0.0880 |
2019 | 1.31 USD |
Dec. 26, 2019 | 0.0813 |
Dec. 6, 2019 | 0.0933 |
Nov. 7, 2019 | 0.1000 |
Oct. 7, 2019 | 0.1020 |
Sept. 9, 2019 | 0.1100 |
Aug. 7, 2019 | 0.1140 |
July 8, 2019 | 0.1150 |
June 7, 2019 | 0.1230 |
May 7, 2019 | 0.1190 |
April 5, 2019 | 0.1250 |
March 7, 2019 | 0.1160 |
Feb. 7, 2019 | 0.1130 |
2018 | 1.11 USD |
Dec. 24, 2018 | 0.0979 |
Dec. 7, 2018 | 0.1072 |
Nov. 7, 2018 | 0.1010 |
Oct. 5, 2018 | 0.1000 |
Sept. 10, 2018 | 0.1100 |
Aug. 7, 2018 | 0.0980 |
July 9, 2018 | 0.0900 |
June 7, 2018 | 0.0940 |
May 7, 2018 | 0.0860 |
April 6, 2018 | 0.0800 |
March 7, 2018 | 0.0730 |
Feb. 7, 2018 | 0.0690 |
2017 | 0.68 USD |
Dec. 28, 2017 | 0.0500 |
Dec. 7, 2017 | 0.0600 |
Nov. 7, 2017 | 0.0650 |
Oct. 6, 2017 | 0.0600 |
Sept. 8, 2017 | 0.0600 |
Aug. 7, 2017 | 0.0600 |
July 10, 2017 | 0.0600 |
June 7, 2017 | 0.0550 |
May 5, 2017 | 0.0540 |
April 7, 2017 | 0.0500 |
March 7, 2017 | 0.0490 |
Feb. 7, 2017 | 0.0540 |
2016 | 0.41 USD |
Dec. 29, 2016 | 0.0500 |
Dec. 7, 2016 | 0.0500 |
Nov. 1, 2016 | 0.0470 |
Oct. 7, 2016 | 0.0400 |
Sept. 1, 2016 | 0.0390 |
Aug. 1, 2016 | 0.0360 |
July 1, 2016 | 0.0330 |
June 1, 2016 | 0.0310 |
May 6, 2016 | 0.0300 |
March 1, 2016 | 0.0255 |
Feb. 1, 2016 | 0.0250 |
2015 | 0.27 USD |
Dec. 31, 2015 | 0.0500 |
Dec. 7, 2015 | 0.0200 |
Nov. 6, 2015 | 0.0200 |
Oct. 1, 2015 | 0.0230 |
Sept. 1, 2015 | 0.0210 |
Aug. 7, 2015 | 0.0200 |
July 1, 2015 | 0.0210 |
June 1, 2015 | 0.0180 |
May 1, 2015 | 0.0190 |
April 1, 2015 | 0.0210 |
March 6, 2015 | 0.0200 |
Feb. 6, 2015 | 0.0200 |
2014 | 0.22 USD |
Dec. 31, 2014 | 0.0300 |
Dec. 5, 2014 | 0.0500 |
Nov. 7, 2014 | 0.0200 |
Oct. 1, 2014 | 0.0140 |
Sept. 8, 2014 | 0.0140 |
Aug. 1, 2014 | 0.0150 |
June 6, 2014 | 0.0140 |
May 1, 2014 | 0.0150 |
April 1, 2014 | 0.0140 |
March 7, 2014 | 0.0140 |
Feb. 7, 2014 | 0.0200 |
Yearly aggregated dividends
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Sep 05, 2025 Paid
Dividend
0.19172 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Aug 06, 2025 Paid
Dividend
0.2058 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Jul 07, 2025 Paid
Dividend
0.19879 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Jun 05, 2025 Paid
Dividend
0.19828 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
May 06, 2025 Paid
Dividend
0.18524 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Apr 04, 2025 Paid
Dividend
0.20056 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Mar 06, 2025 Paid
Dividend
0.17971 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Feb 06, 2025 Paid
Dividend
0.19812 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Dec 23, 2024 Paid
Dividend
0.21324 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Dec 05, 2024 Paid
Dividend
0.20611 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Nov 06, 2024 Paid
Dividend
0.21474 USD |
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
Oct 04, 2024 Paid
Dividend
0.21769 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion