Country: United States
Sector: Financials
Website: http://www.nuveen.com/CEF/Product/Overview.aspx?fundcode=NSLYear | Total Dividends |
---|---|
2023 | 0.30 USD |
Aug. 1, 2023 | 0.0435 |
July 3, 2023 | 0.0435 |
June 1, 2023 | 0.0435 |
May 1, 2023 | 0.0435 |
April 3, 2023 | 0.0435 |
March 1, 2023 | 0.0435 |
Feb. 1, 2023 | 0.0435 |
2022 | 0.45 USD |
Dec. 30, 2022 | 0.0435 |
Dec. 1, 2022 | 0.0435 |
Nov. 1, 2022 | 0.0385 |
Oct. 3, 2022 | 0.0385 |
Sept. 1, 2022 | 0.0385 |
Aug. 1, 2022 | 0.0385 |
July 1, 2022 | 0.0340 |
June 1, 2022 | 0.0340 |
May 2, 2022 | 0.0340 |
April 1, 2022 | 0.0340 |
March 1, 2022 | 0.0340 |
Feb. 1, 2022 | 0.0340 |
2021 | 0.40 USD |
Dec. 31, 2021 | 0.0340 |
Dec. 1, 2021 | 0.0340 |
Nov. 1, 2021 | 0.0340 |
Oct. 1, 2021 | 0.0340 |
Sept. 1, 2021 | 0.0340 |
Aug. 2, 2021 | 0.0340 |
July 1, 2021 | 0.0340 |
June 1, 2021 | 0.0340 |
May 3, 2021 | 0.0340 |
April 1, 2021 | 0.0340 |
March 1, 2021 | 0.0305 |
Feb. 1, 2021 | 0.0305 |
2020 | 0.39 USD |
Dec. 31, 2020 | 0.0305 |
Dec. 1, 2020 | 0.0305 |
Nov. 2, 2020 | 0.0305 |
Oct. 1, 2020 | 0.0305 |
Sept. 1, 2020 | 0.0305 |
Aug. 3, 2020 | 0.0305 |
July 1, 2020 | 0.0305 |
June 1, 2020 | 0.0350 |
May 1, 2020 | 0.0350 |
April 1, 2020 | 0.0365 |
March 2, 2020 | 0.0365 |
Feb. 3, 2020 | 0.0365 |
2019 | 0.44 USD |
Dec. 31, 2019 | 0.0365 |
Dec. 2, 2019 | 0.0365 |
Nov. 1, 2019 | 0.0365 |
Oct. 1, 2019 | 0.0365 |
Sept. 3, 2019 | 0.0375 |
Aug. 1, 2019 | 0.0375 |
July 1, 2019 | 0.0375 |
June 3, 2019 | 0.0375 |
May 1, 2019 | 0.0375 |
April 1, 2019 | 0.0375 |
March 1, 2019 | 0.0365 |
Feb. 1, 2019 | 0.0355 |
2018 | 0.43 USD |
Dec. 31, 2018 | 0.0355 |
Dec. 3, 2018 | 0.0355 |
Nov. 1, 2018 | 0.0355 |
Oct. 1, 2018 | 0.0355 |
Sept. 4, 2018 | 0.0335 |
Aug. 1, 2018 | 0.0335 |
July 2, 2018 | 0.0335 |
June 1, 2018 | 0.0370 |
May 1, 2018 | 0.0370 |
April 2, 2018 | 0.0370 |
March 1, 2018 | 0.0395 |
Feb. 1, 2018 | 0.0395 |
2017 | 0.47 USD |
Dec. 29, 2017 | 0.0395 |
Dec. 1, 2017 | 0.0395 |
Nov. 1, 2017 | 0.0395 |
Oct. 2, 2017 | 0.0395 |
Sept. 1, 2017 | 0.0395 |
Aug. 1, 2017 | 0.0395 |
July 3, 2017 | 0.0395 |
June 1, 2017 | 0.0395 |
May 1, 2017 | 0.0395 |
April 3, 2017 | 0.0395 |
March 1, 2017 | 0.0395 |
Feb. 1, 2017 | 0.0395 |
2016 | 0.44 USD |
Dec. 30, 2016 | 0.0395 |
Dec. 1, 2016 | 0.0375 |
Nov. 1, 2016 | 0.0375 |
Oct. 3, 2016 | 0.0375 |
Sept. 1, 2016 | 0.0360 |
Aug. 1, 2016 | 0.0360 |
July 1, 2016 | 0.0360 |
June 1, 2016 | 0.0350 |
May 2, 2016 | 0.0350 |
April 1, 2016 | 0.0350 |
March 1, 2016 | 0.0350 |
Feb. 1, 2016 | 0.0350 |
2015 | 0.42 USD |
Dec. 31, 2015 | 0.0350 |
Dec. 1, 2015 | 0.0350 |
Nov. 2, 2015 | 0.0350 |
Oct. 1, 2015 | 0.0350 |
Sept. 1, 2015 | 0.0350 |
Aug. 3, 2015 | 0.0350 |
July 1, 2015 | 0.0350 |
June 1, 2015 | 0.0350 |
May 1, 2015 | 0.0350 |
April 1, 2015 | 0.0350 |
March 2, 2015 | 0.0350 |
Feb. 2, 2015 | 0.0350 |
2014 | 0.42 USD |
Dec. 31, 2014 | 0.0350 |
Dec. 1, 2014 | 0.0350 |
Nov. 3, 2014 | 0.0350 |
Oct. 1, 2014 | 0.0350 |
Sept. 2, 2014 | 0.0350 |
Aug. 1, 2014 | 0.0350 |
July 1, 2014 | 0.0350 |
June 2, 2014 | 0.0360 |
May 1, 2014 | 0.0360 |
April 1, 2014 | 0.0360 |
March 3, 2014 | 0.0360 |
Feb. 3, 2014 | 0.0360 |
2013 | 0.50 USD |
Dec. 31, 2013 | 0.0360 |
Dec. 2, 2013 | 0.0390 |
Nov. 1, 2013 | 0.0390 |
Oct. 1, 2013 | 0.0390 |
Sept. 3, 2013 | 0.0410 |
Aug. 1, 2013 | 0.0410 |
July 1, 2013 | 0.0410 |
June 3, 2013 | 0.0455 |
May 1, 2013 | 0.0455 |
April 1, 2013 | 0.0455 |
March 1, 2013 | 0.0455 |
Feb. 1, 2013 | 0.0455 |
2012 | 0.53 USD |
Dec. 31, 2012 | 0.0455 |
Dec. 3, 2012 | 0.0455 |
Nov. 1, 2012 | 0.0455 |
Oct. 1, 2012 | 0.0455 |
Sept. 4, 2012 | 0.0455 |
Aug. 1, 2012 | 0.0455 |
July 2, 2012 | 0.0455 |
June 1, 2012 | 0.0430 |
May 1, 2012 | 0.0430 |
April 2, 2012 | 0.0430 |
March 1, 2012 | 0.0430 |
Feb. 1, 2012 | 0.0430 |
2011 | 0.47 USD |
Dec. 30, 2011 | 0.0238 |
Dec. 1, 2011 | 0.0410 |
Nov. 1, 2011 | 0.0410 |
Oct. 3, 2011 | 0.0410 |
Sept. 1, 2011 | 0.0410 |
Aug. 1, 2011 | 0.0410 |
July 1, 2011 | 0.0410 |
June 1, 2011 | 0.0410 |
May 2, 2011 | 0.0410 |
April 1, 2011 | 0.0410 |
March 1, 2011 | 0.0410 |
Feb. 1, 2011 | 0.0410 |
2010 | 0.48 USD |
Dec. 31, 2010 | 0.0410 |
Dec. 1, 2010 | 0.0410 |
Nov. 1, 2010 | 0.0410 |
Oct. 1, 2010 | 0.0410 |
Sept. 1, 2010 | 0.0400 |
Aug. 2, 2010 | 0.0400 |
July 1, 2010 | 0.0400 |
June 1, 2010 | 0.0400 |
May 3, 2010 | 0.0400 |
April 1, 2010 | 0.0400 |
March 1, 2010 | 0.0400 |
Feb. 1, 2010 | 0.0400 |
2009 | 0.43 USD |
Dec. 31, 2009 | 0.0400 |
Dec. 1, 2009 | 0.0370 |
Nov. 2, 2009 | 0.0370 |
Oct. 1, 2009 | 0.0370 |
Sept. 1, 2009 | 0.0335 |
Aug. 3, 2009 | 0.0335 |
July 1, 2009 | 0.0335 |
June 1, 2009 | 0.0335 |
May 1, 2009 | 0.0335 |
April 1, 2009 | 0.0335 |
March 2, 2009 | 0.0400 |
Feb. 2, 2009 | 0.0400 |
2008 | 0.54 USD |
Dec. 31, 2008 | 0.0400 |
Dec. 1, 2008 | 0.0400 |
Nov. 3, 2008 | 0.0400 |
Oct. 1, 2008 | 0.0400 |
Sept. 2, 2008 | 0.0425 |
Aug. 1, 2008 | 0.0425 |
July 1, 2008 | 0.0425 |
June 2, 2008 | 0.0455 |
May 1, 2008 | 0.0455 |
April 1, 2008 | 0.0455 |
March 3, 2008 | 0.0580 |
Feb. 1, 2008 | 0.0580 |
2007 | 0.73 USD |
Dec. 31, 2007 | 0.0580 |
Dec. 3, 2007 | 0.0615 |
Nov. 1, 2007 | 0.0615 |
Oct. 1, 2007 | 0.0615 |
Sept. 4, 2007 | 0.0615 |
Aug. 1, 2007 | 0.0615 |
July 2, 2007 | 0.0615 |
June 1, 2007 | 0.0615 |
May 1, 2007 | 0.0615 |
April 2, 2007 | 0.0615 |
March 1, 2007 | 0.0585 |
Feb. 1, 2007 | 0.0585 |
2006 | 0.65 USD |
Dec. 29, 2006 | 0.0585 |
Dec. 1, 2006 | 0.0565 |
Nov. 1, 2006 | 0.0565 |
Oct. 2, 2006 | 0.0565 |
Sept. 1, 2006 | 0.0535 |
Aug. 1, 2006 | 0.0535 |
July 3, 2006 | 0.0535 |
June 1, 2006 | 0.0535 |
May 1, 2006 | 0.0535 |
April 3, 2006 | 0.0535 |
March 1, 2006 | 0.0510 |
Feb. 1, 2006 | 0.0510 |
2005 | 0.61 USD |
Dec. 30, 2005 | 0.0510 |
Dec. 1, 2005 | 0.0510 |
Nov. 1, 2005 | 0.0510 |
Oct. 3, 2005 | 0.0510 |
Sept. 1, 2005 | 0.0510 |
Aug. 1, 2005 | 0.0510 |
July 1, 2005 | 0.0510 |
June 1, 2005 | 0.0510 |
May 2, 2005 | 0.0510 |
April 1, 2005 | 0.0510 |
March 1, 2005 | 0.0480 |
Feb. 1, 2005 | 0.0480 |
2004 | 0.53 USD |
Dec. 30, 2004 | 0.0480 |
Dec. 1, 2004 | 0.0460 |
Nov. 1, 2004 | 0.0460 |
Oct. 1, 2004 | 0.0460 |
Sept. 1, 2004 | 0.0430 |
Aug. 2, 2004 | 0.0430 |
July 1, 2004 | 0.0430 |
June 1, 2004 | 0.0430 |
May 3, 2004 | 0.0430 |
April 1, 2004 | 0.0430 |
March 1, 2004 | 0.0430 |
Feb. 2, 2004 | 0.0430 |
2003 | 0.52 USD |
Dec. 30, 2003 | 0.0430 |
Dec. 1, 2003 | 0.0430 |
Nov. 3, 2003 | 0.0430 |
Oct. 1, 2003 | 0.0430 |
Sept. 2, 2003 | 0.0430 |
Aug. 1, 2003 | 0.0430 |
July 1, 2003 | 0.0430 |
June 2, 2003 | 0.0430 |
May 1, 2003 | 0.0430 |
April 1, 2003 | 0.0430 |
March 3, 2003 | 0.0430 |
Feb. 3, 2003 | 0.0430 |
2002 | 0.58 USD |
Dec. 30, 2002 | 0.0430 |
Dec. 2, 2002 | 0.0470 |
Nov. 1, 2002 | 0.0470 |
Oct. 1, 2002 | 0.0470 |
Sept. 3, 2002 | 0.0490 |
Aug. 1, 2002 | 0.0490 |
July 1, 2002 | 0.0490 |
June 3, 2002 | 0.0490 |
May 1, 2002 | 0.0490 |
April 1, 2002 | 0.0490 |
March 1, 2002 | 0.0490 |
Feb. 1, 2002 | 0.0490 |
2001 | 0.94 USD |
Dec. 28, 2001 | 0.0550 |
Dec. 3, 2001 | 0.0670 |
Nov. 1, 2001 | 0.0670 |
Oct. 1, 2001 | 0.0750 |
Sept. 4, 2001 | 0.0790 |
Aug. 1, 2001 | 0.0790 |
July 2, 2001 | 0.0790 |
June 1, 2001 | 0.0830 |
May 1, 2001 | 0.0870 |
April 2, 2001 | 0.0870 |
March 1, 2001 | 0.0900 |
Feb. 1, 2001 | 0.0900 |
2000 | 1.03 USD |
Dec. 29, 2000 | 0.0900 |
Dec. 1, 2000 | 0.0900 |
Nov. 1, 2000 | 0.0900 |
Oct. 2, 2000 | 0.0900 |
Sept. 1, 2000 | 0.0880 |
Aug. 1, 2000 | 0.0880 |
July 3, 2000 | 0.0880 |
June 1, 2000 | 0.0840 |
May 1, 2000 | 0.0840 |
April 3, 2000 | 0.0820 |
March 1, 2000 | 0.0785 |
Feb. 1, 2000 | 0.0760 |
1999 | 0.08 USD |
Dec. 23, 1999 | 0.0760 |
Yearly aggregated dividends
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion