Country: United States
Sector: Utilities
Website: http://www.pgecorp.comPG&E Corporation, through its subsidiary, Pacific Gas and Electric Company, engages in the sale and delivery of electricity and natural gas to customers in northern and central California, the United States. It generates electricity using nuclear, hydroelectric, fossil fuel-fired, fuel cell, and photovoltaic sources. The company owns and operates interconnected transmission lines; electric transmission substations, distribution lines, transmission switching substations, and distribution substations; and natural gas transmission, storage, and distribution system consisting of distribution pipelines, backbone and local transmission pipelines, and various storage facilities. It serves residential, commercial, industrial, and agricultural customers, as well as natural gas-fired electric generation facilities. PG&E Corporation was incorporated in 1905 and is based in Oakland, California.
0.61% (5y avg: 3.32%)
0.09 USD
June 30, 2025
27.58%
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.05 USD |
April 15, 2026 (estimated) | 0.0250 |
Jan. 15, 2026 (estimated) | 0.0250 |
2025 | 0.09 USD |
Oct. 15, 2025 (estimated) | 0.0100 |
July 15, 2025 | 0.0250 |
April 15, 2025 | 0.0250 |
Jan. 15, 2025 | 0.0250 |
2024 | 0.04 USD |
Oct. 15, 2024 | 0.0100 |
July 15, 2024 | 0.0100 |
April 15, 2024 | 0.0100 |
Jan. 15, 2024 | 0.0100 |
2017 | 2.04 USD |
Oct. 15, 2017 | 0.5300 |
July 15, 2017 | 0.5300 |
April 15, 2017 | 0.4900 |
Jan. 15, 2017 | 0.4900 |
2016 | 1.89 USD |
Oct. 15, 2016 | 0.4900 |
July 15, 2016 | 0.4900 |
April 15, 2016 | 0.4550 |
Jan. 15, 2016 | 0.4550 |
2015 | 1.82 USD |
Oct. 15, 2015 | 0.4550 |
July 15, 2015 | 0.4550 |
April 15, 2015 | 0.4550 |
Jan. 15, 2015 | 0.4550 |
2014 | 1.82 USD |
Oct. 15, 2014 | 0.4550 |
July 15, 2014 | 0.4550 |
April 15, 2014 | 0.4550 |
Jan. 15, 2014 | 0.4550 |
2013 | 1.82 USD |
Oct. 15, 2013 | 0.4550 |
July 15, 2013 | 0.4550 |
April 15, 2013 | 0.4550 |
Jan. 15, 2013 | 0.4550 |
2012 | 1.82 USD |
Oct. 15, 2012 | 0.4550 |
July 15, 2012 | 0.4550 |
April 15, 2012 | 0.4550 |
Jan. 15, 2012 | 0.4550 |
2011 | 1.82 USD |
Oct. 15, 2011 | 0.4550 |
July 15, 2011 | 0.4550 |
April 15, 2011 | 0.4550 |
Jan. 15, 2011 | 0.4550 |
2010 | 1.79 USD |
Oct. 15, 2010 | 0.4550 |
July 15, 2010 | 0.4550 |
April 15, 2010 | 0.4550 |
Jan. 15, 2010 | 0.4200 |
2009 | 1.65 USD |
Oct. 15, 2009 | 0.4200 |
July 15, 2009 | 0.4200 |
April 15, 2009 | 0.4200 |
Jan. 15, 2009 | 0.3900 |
2008 | 1.53 USD |
Oct. 15, 2008 | 0.3900 |
July 15, 2008 | 0.3900 |
April 15, 2008 | 0.3900 |
Jan. 15, 2008 | 0.3600 |
2007 | 1.41 USD |
Oct. 15, 2007 | 0.3600 |
July 15, 2007 | 0.3600 |
April 15, 2007 | 0.3600 |
Jan. 15, 2007 | 0.3300 |
2006 | 1.32 USD |
Oct. 15, 2006 | 0.3300 |
July 15, 2006 | 0.3300 |
April 15, 2006 | 0.3300 |
Jan. 16, 2006 | 0.3300 |
2005 | 1.20 USD |
Oct. 15, 2005 | 0.3000 |
Oct. 5, 2005 | 0.3000 |
July 15, 2005 | 0.3000 |
April 15, 2005 | 0.3000 |
2001 | 0.30 USD |
Jan. 15, 2001 | 0.3000 |
2000 | 1.20 USD |
Oct. 15, 2000 | 0.3000 |
July 15, 2000 | 0.3000 |
April 15, 2000 | 0.3000 |
Jan. 15, 2000 | 0.3000 |
1999 | 1.20 USD |
Oct. 15, 1999 | 0.3000 |
July 15, 1999 | 0.3000 |
April 15, 1999 | 0.3000 |
Jan. 15, 1999 | 0.3000 |
1998 | 1.20 USD |
Oct. 15, 1998 | 0.3000 |
July 15, 1998 | 0.3000 |
April 15, 1998 | 0.3000 |
Jan. 15, 1998 | 0.3000 |
1997 | 1.20 USD |
Oct. 15, 1997 | 0.3000 |
July 15, 1997 | 0.3000 |
April 15, 1997 | 0.3000 |
Jan. 15, 1997 | 0.3000 |
1996 | 1.96 USD |
Oct. 15, 1996 | 0.4900 |
July 15, 1996 | 0.4900 |
April 15, 1996 | 0.4900 |
Jan. 15, 1996 | 0.4900 |
1995 | 1.47 USD |
Oct. 15, 1995 | 0.4900 |
July 15, 1995 | 0.4900 |
April 15, 1995 | 0.4900 |
1994 | 2.43 USD |
Dec. 9, 1994 | 0.4900 |
Oct. 15, 1994 | 0.4900 |
July 15, 1994 | 0.4900 |
April 15, 1994 | 0.4900 |
Jan. 15, 1994 | 0.4700 |
1993 | 1.85 USD |
Oct. 15, 1993 | 0.4700 |
July 15, 1993 | 0.4700 |
April 15, 1993 | 0.4700 |
Jan. 15, 1993 | 0.4400 |
1992 | 1.73 USD |
Oct. 15, 1992 | 0.4400 |
July 15, 1992 | 0.4400 |
April 15, 1992 | 0.4400 |
Jan. 15, 1992 | 0.4100 |
1991 | 1.23 USD |
Oct. 15, 1991 | 0.4100 |
July 15, 1991 | 0.4100 |
April 15, 1991 | 0.4100 |
1990 | 1.87 USD |
Dec. 11, 1990 | 0.3800 |
Oct. 15, 1990 | 0.3800 |
July 15, 1990 | 0.3800 |
April 15, 1990 | 0.3800 |
Jan. 15, 1990 | 0.3500 |
1989 | 1.40 USD |
Oct. 15, 1989 | 0.3500 |
June 9, 1989 | 0.3500 |
April 15, 1989 | 0.3500 |
Jan. 15, 1989 | 0.3500 |
1988 | 1.79 USD |
Oct. 15, 1988 | 0.3500 |
July 15, 1988 | 0.4800 |
April 15, 1988 | 0.4800 |
Jan. 15, 1988 | 0.4800 |
1987 | 1.92 USD |
Oct. 15, 1987 | 0.4800 |
July 15, 1987 | 0.4800 |
April 15, 1987 | 0.4800 |
Jan. 15, 1987 | 0.4800 |
1986 | 1.42 USD |
Sept. 9, 1986 | 0.4800 |
June 10, 1986 | 0.4800 |
March 11, 1986 | 0.4600 |
1985 | 1.38 USD |
Dec. 10, 1985 | 0.4600 |
Sept. 10, 1985 | 0.4600 |
June 11, 1985 | 0.4600 |
1984 | 1.26 USD |
Sept. 11, 1984 | 0.4300 |
June 11, 1984 | 0.4300 |
March 9, 1984 | 0.4000 |
1983 | 1.58 USD |
Dec. 9, 1983 | 0.4000 |
Sept. 9, 1983 | 0.4000 |
June 9, 1983 | 0.4000 |
March 9, 1983 | 0.3750 |
1982 | 1.47 USD |
Dec. 9, 1982 | 0.3750 |
Sept. 9, 1982 | 0.3750 |
June 9, 1982 | 0.3750 |
March 9, 1982 | 0.3400 |
1981 | 1.36 USD |
Dec. 9, 1981 | 0.3400 |
Sept. 9, 1981 | 0.3400 |
June 9, 1981 | 0.3400 |
March 10, 1981 | 0.3400 |
1980 | 1.30 USD |
Nov. 10, 1980 | 0.3250 |
Sept. 9, 1980 | 0.3250 |
June 10, 1980 | 0.3250 |
March 11, 1980 | 0.3250 |
1979 | 1.19 USD |
Dec. 11, 1979 | 0.3050 |
Sept. 10, 1979 | 0.3050 |
June 11, 1979 | 0.2900 |
March 12, 1979 | 0.2900 |
1978 | 1.08 USD |
Dec. 11, 1978 | 0.2700 |
Sept. 11, 1978 | 0.2700 |
June 12, 1978 | 0.2700 |
March 13, 1978 | 0.2700 |
1977 | 1.00 USD |
Nov. 15, 1977 | 0.2500 |
Sept. 12, 1977 | 0.2500 |
June 13, 1977 | 0.2500 |
March 14, 1977 | 0.2500 |
1976 | 0.94 USD |
Dec. 13, 1976 | 0.2350 |
Aug. 30, 1976 | 0.2350 |
June 10, 1976 | 0.2350 |
March 15, 1976 | 0.2350 |
1975 | 0.94 USD |
Dec. 15, 1975 | 0.2350 |
Sept. 15, 1975 | 0.2350 |
June 2, 1975 | 0.2350 |
March 17, 1975 | 0.2350 |
1974 | 0.94 USD |
Dec. 16, 1974 | 0.2350 |
Sept. 9, 1974 | 0.2350 |
June 17, 1974 | 0.2350 |
March 18, 1974 | 0.2350 |
1973 | 0.89 USD |
Dec. 14, 1973 | 0.2225 |
Sept. 17, 1973 | 0.2225 |
June 18, 1973 | 0.2225 |
Feb. 28, 1973 | 0.2225 |
1972 | 0.65 USD |
Dec. 13, 1972 | 0.2150 |
Sept. 18, 1972 | 0.2150 |
June 19, 1972 | 0.2150 |
Yearly aggregated dividends
PG&E Corporation
Jul 15, 2025 Upcoming
Dividend
0.025 USD |
PG&E Corporation
Apr 15, 2025 Paid
Dividend
0.025 USD |
PG&E Corporation
Jan 15, 2025 Paid
Dividend
0.025 USD |
PG&E Corporation
Oct 15, 2024 Paid
Dividend
0.01 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion