Country: United States
Sector: Financials
Website: http://www.allianzinvestors.com/products/pages/13.aspxPIMCO High Income Fund is a closed ended fixed income mutual fund launched and managed by Allianz Global Investors Fund Management LLC. The fund is co-managed by Pacific Investment Management Company LLC. It invests in the public fixed income markets across the globe. The fund invests in U.S. dollar denominated high-yield corporate debt obligations. It employs fundamental analysis along with a top down stock picking approach to make its investments. PIMCO High Income Fund was formed on April 30, 2003 and is domiciled in the United States.
12.08% (5y avg: 11.21%)
0.58 USD
May 12, 2025
92.90%
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.17 USD |
April 1, 2026 (estimated) | 0.0425 |
March 1, 2026 (estimated) | 0.0425 |
Feb. 1, 2026 (estimated) | 0.0425 |
Jan. 2, 2026 (estimated) | 0.0425 |
2025 | 0.56 USD |
Dec. 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
Nov. 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
Oct. 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
Sept. 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
Aug. 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
July 1, 2025 (estimated) | 0.0454 |
June 2, 2025 | 0.0480 |
May 1, 2025 | 0.0480 |
April 1, 2025 | 0.0480 |
March 3, 2025 | 0.0480 |
Feb. 3, 2025 | 0.0480 |
Jan. 2, 2025 | 0.0480 |
2024 | 0.58 USD |
Dec. 2, 2024 | 0.0480 |
Nov. 1, 2024 | 0.0480 |
Oct. 1, 2024 | 0.0480 |
Sept. 3, 2024 | 0.0480 |
Aug. 1, 2024 | 0.0480 |
July 1, 2024 | 0.0480 |
June 3, 2024 | 0.0480 |
May 1, 2024 | 0.0480 |
April 1, 2024 | 0.0480 |
March 1, 2024 | 0.0480 |
Feb. 1, 2024 | 0.0480 |
Jan. 2, 2024 | 0.0480 |
2023 | 0.58 USD |
Dec. 1, 2023 | 0.0480 |
Nov. 1, 2023 | 0.0480 |
Oct. 2, 2023 | 0.0480 |
Sept. 1, 2023 | 0.0480 |
Aug. 1, 2023 | 0.0480 |
July 3, 2023 | 0.0480 |
June 1, 2023 | 0.0480 |
May 1, 2023 | 0.0480 |
April 3, 2023 | 0.0480 |
March 1, 2023 | 0.0480 |
Feb. 1, 2023 | 0.0480 |
Jan. 3, 2023 | 0.0480 |
2022 | 0.58 USD |
Dec. 1, 2022 | 0.0480 |
Nov. 1, 2022 | 0.0480 |
Oct. 3, 2022 | 0.0480 |
Sept. 1, 2022 | 0.0480 |
Aug. 1, 2022 | 0.0480 |
July 1, 2022 | 0.0480 |
June 1, 2022 | 0.0480 |
May 2, 2022 | 0.0480 |
April 1, 2022 | 0.0480 |
March 1, 2022 | 0.0480 |
Feb. 1, 2022 | 0.0480 |
Jan. 3, 2022 | 0.0480 |
2021 | 0.58 USD |
Dec. 1, 2021 | 0.0480 |
Nov. 1, 2021 | 0.0480 |
Oct. 1, 2021 | 0.0480 |
Sept. 1, 2021 | 0.0480 |
Aug. 2, 2021 | 0.0480 |
July 1, 2021 | 0.0480 |
June 1, 2021 | 0.0480 |
May 3, 2021 | 0.0480 |
April 1, 2021 | 0.0480 |
March 1, 2021 | 0.0480 |
Feb. 1, 2021 | 0.0480 |
Jan. 4, 2021 | 0.0480 |
2020 | 0.66 USD |
Dec. 1, 2020 | 0.0480 |
Nov. 2, 2020 | 0.0480 |
Oct. 1, 2020 | 0.0480 |
Sept. 1, 2020 | 0.0480 |
Aug. 3, 2020 | 0.0480 |
July 1, 2020 | 0.0480 |
June 1, 2020 | 0.0613 |
May 1, 2020 | 0.0613 |
April 1, 2020 | 0.0613 |
March 2, 2020 | 0.0613 |
Feb. 3, 2020 | 0.0613 |
Jan. 2, 2020 | 0.0613 |
2019 | 0.81 USD |
Dec. 2, 2019 | 0.0613 |
Nov. 1, 2019 | 0.0613 |
Oct. 1, 2019 | 0.0613 |
Sept. 3, 2019 | 0.0613 |
Aug. 1, 2019 | 0.0613 |
July 1, 2019 | 0.0613 |
June 3, 2019 | 0.0613 |
May 1, 2019 | 0.0613 |
April 1, 2019 | 0.0807 |
March 1, 2019 | 0.0807 |
Feb. 1, 2019 | 0.0807 |
Jan. 2, 2019 | 0.0807 |
2018 | 0.97 USD |
Dec. 3, 2018 | 0.0807 |
Nov. 1, 2018 | 0.0807 |
Oct. 1, 2018 | 0.0807 |
Sept. 4, 2018 | 0.0807 |
Aug. 1, 2018 | 0.0807 |
July 2, 2018 | 0.0807 |
June 1, 2018 | 0.0807 |
May 1, 2018 | 0.0807 |
April 2, 2018 | 0.0807 |
March 1, 2018 | 0.0807 |
Feb. 1, 2018 | 0.0807 |
Jan. 2, 2018 | 0.0807 |
2017 | 1.01 USD |
Dec. 1, 2017 | 0.0807 |
Nov. 1, 2017 | 0.0807 |
Oct. 2, 2017 | 0.0807 |
Sept. 1, 2017 | 0.0807 |
Aug. 1, 2017 | 0.0807 |
July 3, 2017 | 0.0807 |
June 1, 2017 | 0.0807 |
May 1, 2017 | 0.0807 |
April 3, 2017 | 0.0807 |
March 1, 2017 | 0.0807 |
Feb. 1, 2017 | 0.1035 |
Jan. 3, 2017 | 0.1035 |
2016 | 1.24 USD |
Dec. 1, 2016 | 0.1035 |
Nov. 1, 2016 | 0.1035 |
Oct. 3, 2016 | 0.1035 |
Sept. 1, 2016 | 0.1035 |
Aug. 1, 2016 | 0.1035 |
July 1, 2016 | 0.1035 |
June 1, 2016 | 0.1035 |
May 2, 2016 | 0.1035 |
April 1, 2016 | 0.1035 |
March 1, 2016 | 0.1035 |
Feb. 1, 2016 | 0.1035 |
Jan. 4, 2016 | 0.1035 |
2015 | 1.41 USD |
Dec. 1, 2015 | 0.1035 |
Nov. 2, 2015 | 0.1035 |
Oct. 1, 2015 | 0.1035 |
Sept. 1, 2015 | 0.1219 |
Aug. 3, 2015 | 0.1219 |
July 1, 2015 | 0.1219 |
June 1, 2015 | 0.1219 |
May 1, 2015 | 0.1219 |
April 1, 2015 | 0.1219 |
March 2, 2015 | 0.1219 |
Feb. 2, 2015 | 0.1219 |
Jan. 2, 2015 | 0.1219 |
2014 | 1.46 USD |
Dec. 1, 2014 | 0.1219 |
Nov. 3, 2014 | 0.1219 |
Oct. 1, 2014 | 0.1219 |
Sept. 2, 2014 | 0.1219 |
Aug. 1, 2014 | 0.1219 |
July 1, 2014 | 0.1219 |
June 2, 2014 | 0.1219 |
May 1, 2014 | 0.1219 |
April 1, 2014 | 0.1219 |
March 3, 2014 | 0.1219 |
Feb. 3, 2014 | 0.1219 |
Jan. 2, 2014 | 0.1219 |
2013 | 1.46 USD |
Dec. 2, 2013 | 0.1219 |
Nov. 1, 2013 | 0.1219 |
Oct. 1, 2013 | 0.1219 |
Sept. 3, 2013 | 0.1219 |
Aug. 1, 2013 | 0.1219 |
July 1, 2013 | 0.1219 |
June 3, 2013 | 0.1219 |
May 1, 2013 | 0.1219 |
April 1, 2013 | 0.1219 |
March 1, 2013 | 0.1219 |
Feb. 1, 2013 | 0.1219 |
Jan. 2, 2013 | 0.1219 |
2012 | 1.46 USD |
Dec. 3, 2012 | 0.1219 |
Nov. 1, 2012 | 0.1219 |
Oct. 1, 2012 | 0.1219 |
Sept. 4, 2012 | 0.1219 |
Aug. 1, 2012 | 0.1219 |
July 2, 2012 | 0.1219 |
June 1, 2012 | 0.1219 |
May 1, 2012 | 0.1219 |
April 2, 2012 | 0.1219 |
March 1, 2012 | 0.1219 |
Feb. 1, 2012 | 0.1219 |
Jan. 3, 2012 | 0.1219 |
2011 | 1.34 USD |
Dec. 1, 2011 | 0.1219 |
Nov. 1, 2011 | 0.1219 |
Oct. 3, 2011 | 0.1219 |
Sept. 1, 2011 | 0.1219 |
Aug. 1, 2011 | 0.1219 |
July 1, 2011 | 0.1219 |
June 1, 2011 | 0.1219 |
May 2, 2011 | 0.1219 |
April 1, 2011 | 0.1219 |
March 1, 2011 | 0.1219 |
Feb. 1, 2011 | 0.1219 |
2010 | 1.46 USD |
Dec. 29, 2010 | 0.1219 |
Dec. 1, 2010 | 0.1219 |
Nov. 1, 2010 | 0.1220 |
Sept. 29, 2010 | 0.1220 |
Sept. 1, 2010 | 0.1219 |
Aug. 2, 2010 | 0.1219 |
June 29, 2010 | 0.1219 |
June 1, 2010 | 0.1220 |
May 3, 2010 | 0.1220 |
March 30, 2010 | 0.1220 |
March 1, 2010 | 0.1220 |
Feb. 1, 2010 | 0.1220 |
2009 | 1.71 USD |
Dec. 30, 2009 | 0.1219 |
Dec. 1, 2009 | 0.1219 |
Nov. 2, 2009 | 0.1219 |
Sept. 29, 2009 | 0.1219 |
Sept. 1, 2009 | 0.1219 |
Aug. 3, 2009 | 0.1219 |
July 1, 2009 | 0.1219 |
June 1, 2009 | 0.1219 |
May 1, 2009 | 0.1219 |
April 3, 2009 | 0.1219 |
March 19, 2009 | 0.1219 |
Feb. 2, 2009 | 0.1219 |
Jan. 2, 2009 | 0.2440 |
2008 | 2.34 USD |
Dec. 17, 2008 | 0.1220 |
Oct. 1, 2008 | 0.1220 |
Sept. 2, 2008 | 0.1219 |
Aug. 1, 2008 | 0.1219 |
July 1, 2008 | 0.1219 |
June 2, 2008 | 0.1219 |
May 1, 2008 | 0.1219 |
April 1, 2008 | 0.1219 |
March 3, 2008 | 0.1219 |
Feb. 1, 2008 | 0.1219 |
Jan. 11, 2008 | 1.1180 |
2007 | 1.46 USD |
Dec. 31, 2007 | 0.1220 |
Dec. 3, 2007 | 0.1219 |
Nov. 1, 2007 | 0.1219 |
Oct. 1, 2007 | 0.1219 |
Sept. 4, 2007 | 0.1219 |
Aug. 1, 2007 | 0.1219 |
July 2, 2007 | 0.1219 |
June 1, 2007 | 0.1219 |
May 1, 2007 | 0.1219 |
April 2, 2007 | 0.1219 |
March 1, 2007 | 0.1219 |
Feb. 1, 2007 | 0.1219 |
2006 | 1.50 USD |
Dec. 29, 2006 | 0.1220 |
Dec. 1, 2006 | 0.1219 |
Nov. 1, 2006 | 0.1219 |
Oct. 2, 2006 | 0.1220 |
Sept. 1, 2006 | 0.1219 |
Aug. 1, 2006 | 0.1219 |
July 3, 2006 | 0.1219 |
June 1, 2006 | 0.1219 |
May 1, 2006 | 0.1219 |
April 3, 2006 | 0.1219 |
March 1, 2006 | 0.1219 |
Feb. 1, 2006 | 0.1219 |
Jan. 6, 2006 | 0.0370 |
2005 | 1.84 USD |
Dec. 30, 2005 | 0.1220 |
Dec. 1, 2005 | 0.1219 |
Nov. 1, 2005 | 0.1219 |
Sept. 1, 2005 | 0.1219 |
Aug. 1, 2005 | 0.1219 |
July 1, 2005 | 0.1219 |
June 1, 2005 | 0.1219 |
May 2, 2005 | 0.1219 |
April 1, 2005 | 0.1219 |
March 1, 2005 | 0.1219 |
Feb. 1, 2005 | 0.1219 |
Jan. 14, 2005 | 0.5000 |
2004 | 1.46 USD |
Dec. 31, 2004 | 0.1220 |
Dec. 1, 2004 | 0.1219 |
Nov. 1, 2004 | 0.1219 |
Oct. 1, 2004 | 0.1219 |
Sept. 1, 2004 | 0.1219 |
Aug. 2, 2004 | 0.1219 |
July 1, 2004 | 0.1219 |
June 1, 2004 | 0.1219 |
May 3, 2004 | 0.1219 |
April 1, 2004 | 0.1219 |
March 1, 2004 | 0.1219 |
Feb. 2, 2004 | 0.1219 |
2003 | 0.85 USD |
Dec. 31, 2003 | 0.1219 |
Dec. 1, 2003 | 0.1219 |
Nov. 3, 2003 | 0.1219 |
Oct. 1, 2003 | 0.1219 |
Sept. 2, 2003 | 0.1219 |
Aug. 1, 2003 | 0.1219 |
July 1, 2003 | 0.1219 |
Yearly aggregated dividends
PIMCO High Income Fund
Jun 02, 2025 Upcoming
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
May 01, 2025 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Apr 01, 2025 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Mar 03, 2025 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Feb 03, 2025 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Jan 02, 2025 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Dec 02, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Nov 01, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Oct 01, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Sep 03, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Aug 01, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
PIMCO High Income Fund
Jul 01, 2024 Paid
Dividend
0.048 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion