Energy: 3.58%
Utilities: 2.52%
Healthcare: 12.10%
Technology: 32.62%
Industrials: 7.78%
Real Estate: 2.30%
Basic Materials: 1.97%
Consumer Cyclical: 9.84%
Consumer Defensive: 5.94%
Financial Services: 12.48%
Communication Services: 8.87%
Ireland: 0.04%
Singapore: 0.04%
Netherlands: 0.14%
Switzerland: 0.30%
United States: 99.37%
United Kingdom: 0.10%
Country: United States
Sector: Financial Services
Website: http://www.spdrs.comThe trust seeks to achieve its investment objective by holding a portfolio of the common stocks that are included in the index, with the weight of each stock in the portfolio substantially corresponding to the weight of such stock in the index.
0.96%
5.66 USD
March 21, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 3.86 USD |
April 30, 2026 (estimated) | 1.7890 |
Jan. 31, 2026 (estimated) | 2.0759 |
2025 | 12.99 USD |
Dec. 17, 2025 (estimated) | 2.0647 |
Oct. 31, 2025 (estimated) | 1.8083 |
Sept. 16, 2025 (estimated) | 1.8086 |
July 31, 2025 (estimated) | 1.8234 |
June 18, 2025 (estimated) | 1.8232 |
April 30, 2025 | 1.6955 |
Jan. 31, 2025 | 1.9656 |
2024 | 14.07 USD |
Dec. 20, 2024 | 1.9660 |
Oct. 31, 2024 | 1.7455 |
Sept. 20, 2024 | 1.7460 |
July 31, 2024 | 1.7590 |
June 21, 2024 | 1.7590 |
April 30, 2024 | 1.5949 |
March 15, 2024 | 1.5950 |
Jan. 31, 2024 | 1.9061 |
2023 | 13.14 USD |
Dec. 15, 2023 | 1.9060 |
Oct. 31, 2023 | 1.5832 |
Sept. 15, 2023 | 1.5830 |
July 31, 2023 | 1.6384 |
June 16, 2023 | 1.6380 |
April 28, 2023 | 1.5062 |
March 17, 2023 | 1.5060 |
Jan. 31, 2023 | 1.7814 |
2022 | 12.49 USD |
Dec. 16, 2022 | 1.7810 |
Oct. 31, 2022 | 1.5964 |
Sept. 16, 2022 | 1.5960 |
July 29, 2022 | 1.5769 |
June 17, 2022 | 1.5770 |
April 29, 2022 | 1.3660 |
March 18, 2022 | 1.3660 |
Jan. 31, 2022 | 1.6330 |
2021 | 11.38 USD |
Dec. 17, 2021 | 1.6330 |
Oct. 29, 2021 | 1.4281 |
Sept. 17, 2021 | 1.4280 |
July 30, 2021 | 1.3759 |
June 18, 2021 | 1.3760 |
April 30, 2021 | 1.2778 |
March 19, 2021 | 1.2780 |
Jan. 29, 2021 | 1.5800 |
2020 | 11.37 USD |
Dec. 18, 2020 | 1.5800 |
Oct. 30, 2020 | 1.3392 |
Sept. 18, 2020 | 1.3390 |
July 31, 2020 | 1.3662 |
June 19, 2020 | 1.3660 |
April 30, 2020 | 1.4056 |
March 20, 2020 | 1.4060 |
Jan. 31, 2020 | 1.5700 |
2019 | 11.10 USD |
Dec. 20, 2019 | 1.5700 |
Oct. 31, 2019 | 1.3836 |
Sept. 20, 2019 | 1.3840 |
July 31, 2019 | 1.4316 |
June 21, 2019 | 1.4320 |
April 30, 2019 | 1.2331 |
March 15, 2019 | 1.2330 |
Jan. 31, 2019 | 1.4354 |
2018 | 10.12 USD |
Dec. 21, 2018 | 1.4350 |
Oct. 31, 2018 | 1.3226 |
Sept. 21, 2018 | 1.3230 |
July 31, 2018 | 1.2456 |
June 15, 2018 | 1.2460 |
April 30, 2018 | 1.0968 |
March 16, 2018 | 1.0970 |
Jan. 31, 2018 | 1.3513 |
2017 | 9.58 USD |
Dec. 15, 2017 | 1.3510 |
Oct. 31, 2017 | 1.2346 |
Sept. 15, 2017 | 1.2350 |
July 31, 2017 | 1.1831 |
June 16, 2017 | 1.1830 |
April 28, 2017 | 1.0331 |
March 17, 2017 | 1.0330 |
Jan. 31, 2017 | 1.3290 |
2016 | 5.62 USD |
Dec. 16, 2016 | 1.3290 |
Oct. 31, 2016 | 1.0820 |
Sept. 16, 2016 | 1.0820 |
June 17, 2016 | 1.0780 |
March 18, 2016 | 1.0500 |
2015 | 8.34 USD |
Dec. 18, 2015 | 1.2120 |
Oct. 30, 2015 | 1.0330 |
Sept. 18, 2015 | 1.0330 |
July 31, 2015 | 1.0300 |
June 19, 2015 | 1.0300 |
April 30, 2015 | 0.9310 |
March 20, 2015 | 0.9310 |
Jan. 30, 2015 | 1.1350 |
2014 | 5.71 USD |
Dec. 19, 2014 | 1.1350 |
Oct. 31, 2014 | 0.9390 |
Sept. 19, 2014 | 0.9390 |
July 31, 2014 | 0.9370 |
June 20, 2014 | 0.9370 |
March 21, 2014 | 0.8250 |
2013 | 5.03 USD |
Dec. 20, 2013 | 0.9800 |
Oct. 31, 2013 | 0.8380 |
Sept. 20, 2013 | 0.8380 |
July 31, 2013 | 0.8390 |
June 21, 2013 | 0.8390 |
March 15, 2013 | 0.6940 |
2012 | 3.10 USD |
Dec. 21, 2012 | 1.0220 |
Sept. 21, 2012 | 0.7790 |
June 15, 2012 | 0.6880 |
March 16, 2012 | 0.6140 |
2011 | 2.58 USD |
Dec. 16, 2011 | 0.7700 |
Sept. 16, 2011 | 0.6250 |
June 17, 2011 | 0.6280 |
March 18, 2011 | 0.5530 |
2010 | 2.27 USD |
Dec. 17, 2010 | 0.6530 |
Sept. 17, 2010 | 0.6020 |
June 18, 2010 | 0.5310 |
March 19, 2010 | 0.4800 |
2009 | 2.18 USD |
Dec. 18, 2009 | 0.5900 |
Sept. 18, 2009 | 0.5080 |
June 19, 2009 | 0.5180 |
March 20, 2009 | 0.5610 |
2008 | 2.72 USD |
Dec. 19, 2008 | 0.7190 |
Sept. 19, 2008 | 0.6910 |
June 20, 2008 | 0.6690 |
March 20, 2008 | 0.6420 |
2007 | 2.70 USD |
Dec. 21, 2007 | 0.7750 |
Sept. 21, 2007 | 0.7190 |
June 15, 2007 | 0.6560 |
March 16, 2007 | 0.5510 |
2006 | 2.45 USD |
Dec. 15, 2006 | 0.7930 |
Sept. 15, 2006 | 0.5790 |
June 16, 2006 | 0.5550 |
March 17, 2006 | 0.5190 |
2005 | 2.15 USD |
Dec. 16, 2005 | 0.6720 |
Sept. 16, 2005 | 0.5220 |
June 17, 2005 | 0.4880 |
March 18, 2005 | 0.4670 |
2004 | 2.20 USD |
Dec. 17, 2004 | 0.5680 |
Nov. 15, 2004 | 0.3510 |
Sept. 17, 2004 | 0.4690 |
June 18, 2004 | 0.4140 |
March 19, 2004 | 0.3950 |
2003 | 1.63 USD |
Dec. 19, 2003 | 0.5160 |
Sept. 19, 2003 | 0.4000 |
June 20, 2003 | 0.3600 |
March 21, 2003 | 0.3540 |
2002 | 1.50 USD |
Dec. 20, 2002 | 0.4360 |
Sept. 20, 2002 | 0.3780 |
June 21, 2002 | 0.3530 |
March 15, 2002 | 0.3310 |
2001 | 1.42 USD |
Dec. 21, 2001 | 0.3930 |
Sept. 21, 2001 | 0.3690 |
June 15, 2001 | 0.3460 |
March 16, 2001 | 0.3160 |
2000 | 1.51 USD |
Dec. 15, 2000 | 0.4110 |
Sept. 15, 2000 | 0.3750 |
June 16, 2000 | 0.3480 |
March 17, 2000 | 0.3710 |
1999 | 1.45 USD |
Dec. 17, 1999 | 0.3480 |
Sept. 17, 1999 | 0.3720 |
June 18, 1999 | 0.4050 |
March 19, 1999 | 0.3200 |
1998 | 1.42 USD |
Dec. 18, 1998 | 0.3920 |
Sept. 18, 1998 | 0.3590 |
June 19, 1998 | 0.3520 |
March 20, 1998 | 0.3130 |
1997 | 1.38 USD |
Dec. 19, 1997 | 0.3800 |
Sept. 19, 1997 | 0.3480 |
June 20, 1997 | 0.3500 |
March 21, 1997 | 0.2990 |
1996 | 1.35 USD |
Dec. 20, 1996 | 0.3670 |
Sept. 20, 1996 | 0.3520 |
June 21, 1996 | 0.3510 |
March 15, 1996 | 0.2850 |
1995 | 1.28 USD |
Dec. 15, 1995 | 0.3820 |
Sept. 15, 1995 | 0.3120 |
June 16, 1995 | 0.3160 |
March 17, 1995 | 0.2680 |
1994 | 1.23 USD |
Dec. 16, 1994 | 0.3630 |
Sept. 16, 1994 | 0.2880 |
June 17, 1994 | 0.3050 |
March 18, 1994 | 0.2710 |
1993 | 1.13 USD |
Dec. 17, 1993 | 0.3170 |
Sept. 17, 1993 | 0.2860 |
June 18, 1993 | 0.3180 |
March 19, 1993 | 0.2130 |
Yearly aggregated dividends
SPDR S&P 500 ETF Trust
Apr 30, 2025 Paid
Dividend
1.6955 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Jan 31, 2025 Paid
Dividend
1.9656 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Dec 20, 2024 Paid
Dividend
1.966 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Sep 20, 2024 Paid
Dividend
1.746 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Oct 31, 2024 Paid
Dividend
1.7455 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Jul 31, 2024 Paid
Dividend
1.759 USD |
SPDR S&P 500 ETF Trust
Jun 21, 2024 Paid
Dividend
1.759 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion