Energy: 3.69%
Utilities: 2.49%
Healthcare: 11.89%
Technology: 32.30%
Industrials: 7.90%
Real Estate: 2.28%
Basic Materials: 2.01%
Consumer Cyclical: 10.18%
Consumer Defensive: 5.78%
Financial Services: 12.63%
Communication Services: 8.85%
United States: 100.00%
1.10%
1.09 EUR
March 20, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.69 EUR |
April 8, 2026 (estimated) | 0.3713 |
March 18, 2026 (estimated) | 0.3204 |
2025 | 1.44 EUR |
Dec. 27, 2025 (estimated) | 0.3188 |
Sept. 16, 2025 (estimated) | 0.2709 |
June 15, 2025 (estimated) | 0.2586 |
April 2, 2025 | 0.2956 |
March 19, 2025 | 0.2956 |
2024 | 2.93 EUR |
Dec. 27, 2024 | 0.2923 |
Dec. 12, 2024 | 0.2923 |
Dec. 11, 2024 | 0.2923 |
Sept. 25, 2024 | 0.2577 |
Sept. 12, 2024 | 0.2577 |
Sept. 11, 2024 | 0.2577 |
June 26, 2024 | 0.2407 |
June 13, 2024 | 0.2407 |
June 12, 2024 | 0.2407 |
March 27, 2024 | 0.2778 |
March 15, 2024 | 0.2778 |
2023 | 3.08 EUR |
Dec. 27, 2023 | 0.2540 |
Dec. 14, 2023 | 0.2540 |
Dec. 13, 2023 | 0.2540 |
Sept. 27, 2023 | 0.2509 |
Sept. 14, 2023 | 0.2509 |
Sept. 13, 2023 | 0.2509 |
June 28, 2023 | 0.2520 |
June 15, 2023 | 0.2519 |
June 14, 2023 | 0.2519 |
March 29, 2023 | 0.2689 |
March 16, 2023 | 0.2689 |
March 15, 2023 | 0.2689 |
2022 | 2.95 EUR |
Dec. 28, 2022 | 0.2437 |
Dec. 15, 2022 | 0.2437 |
Dec. 14, 2022 | 0.2437 |
Sept. 28, 2022 | 0.2643 |
Sept. 15, 2022 | 0.2643 |
Sept. 14, 2022 | 0.2643 |
June 29, 2022 | 0.2436 |
June 16, 2022 | 0.2436 |
June 15, 2022 | 0.2436 |
March 30, 2022 | 0.2318 |
March 17, 2022 | 0.2318 |
March 16, 2022 | 0.2318 |
2021 | 2.46 EUR |
Dec. 29, 2021 | 0.2105 |
Dec. 16, 2021 | 0.2105 |
Dec. 15, 2021 | 0.2105 |
Sept. 29, 2021 | 0.2172 |
Sept. 16, 2021 | 0.2172 |
Sept. 15, 2021 | 0.2172 |
June 30, 2021 | 0.1897 |
June 17, 2021 | 0.1897 |
June 16, 2021 | 0.1897 |
March 31, 2021 | 0.2012 |
March 18, 2021 | 0.2012 |
March 17, 2021 | 0.2012 |
2020 | 2.47 EUR |
Dec. 30, 2020 | 0.1749 |
Dec. 17, 2020 | 0.1749 |
Dec. 16, 2020 | 0.1749 |
Oct. 7, 2020 | 0.2154 |
Sept. 24, 2020 | 0.2154 |
Sept. 23, 2020 | 0.2154 |
June 24, 2020 | 0.1716 |
June 11, 2020 | 0.1716 |
June 10, 2020 | 0.1716 |
April 8, 2020 | 0.2624 |
March 26, 2020 | 0.2624 |
March 25, 2020 | 0.2624 |
2019 | 2.58 EUR |
Dec. 27, 2019 | 0.1823 |
Dec. 12, 2019 | 0.1822 |
Dec. 11, 2019 | 0.1822 |
Oct. 9, 2019 | 0.2089 |
Sept. 26, 2019 | 0.2089 |
Sept. 25, 2019 | 0.2089 |
July 10, 2019 | 0.1966 |
June 27, 2019 | 0.1966 |
June 26, 2019 | 0.1966 |
April 10, 2019 | 0.2089 |
March 28, 2019 | 0.2089 |
March 27, 2019 | 0.2089 |
Jan. 9, 2019 | 0.1882 |
2018 | 2.15 EUR |
Dec. 27, 2018 | 0.1882 |
Dec. 26, 2018 | 0.1882 |
Oct. 10, 2018 | 0.1906 |
Sept. 27, 2018 | 0.1906 |
Sept. 26, 2018 | 0.1906 |
July 5, 2018 | 0.1747 |
June 21, 2018 | 0.1747 |
June 20, 2018 | 0.1747 |
April 4, 2018 | 0.1686 |
March 22, 2018 | 0.1686 |
March 21, 2018 | 0.1686 |
Jan. 8, 2018 | 0.1743 |
2017 | 1.91 EUR |
Dec. 21, 2017 | 0.1743 |
Dec. 20, 2017 | 0.1743 |
Oct. 4, 2017 | 0.1528 |
Sept. 21, 2017 | 0.1528 |
Sept. 20, 2017 | 0.1528 |
July 5, 2017 | 0.1739 |
June 22, 2017 | 0.1739 |
June 21, 2017 | 0.1739 |
April 5, 2017 | 0.1925 |
March 23, 2017 | 0.1925 |
March 22, 2017 | 0.1925 |
2016 | 1.34 EUR |
Dec. 15, 2016 | 0.1764 |
Dec. 14, 2016 | 0.1764 |
Sept. 22, 2016 | 0.1719 |
Sept. 21, 2016 | 0.1719 |
June 16, 2016 | 0.1508 |
June 15, 2016 | 0.1508 |
March 17, 2016 | 0.1702 |
March 16, 2016 | 0.1702 |
2015 | 1.26 EUR |
Dec. 17, 2015 | 0.1645 |
Dec. 16, 2015 | 0.1644 |
Sept. 17, 2015 | 0.1571 |
Sept. 16, 2015 | 0.1571 |
June 18, 2015 | 0.1516 |
June 17, 2015 | 0.1516 |
March 19, 2015 | 0.1591 |
March 18, 2015 | 0.1591 |
2014 | 0.95 EUR |
Dec. 18, 2014 | 0.1388 |
Dec. 17, 2014 | 0.1388 |
Sept. 17, 2014 | 0.1151 |
Sept. 16, 2014 | 0.1151 |
June 18, 2014 | 0.1042 |
June 17, 2014 | 0.1042 |
March 19, 2014 | 0.1150 |
March 18, 2014 | 0.1150 |
Yearly aggregated dividends
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Apr 02, 2025 Paid
Dividend
0.2956 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Mar 19, 2025 Paid
Dividend
0.2956 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Dec 27, 2024 Paid
Dividend
0.2923 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Dec 12, 2024 Paid
Dividend
0.2923 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Dec 11, 2024 Paid
Dividend
0.2923 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Sep 12, 2024 Paid
Dividend
0.2577 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Sep 25, 2024 Paid
Dividend
0.2577 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Sep 11, 2024 Paid
Dividend
0.2577 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Jun 13, 2024 Paid
Dividend
0.2407 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Jun 26, 2024 Paid
Dividend
0.2407 EUR |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Jun 12, 2024 Paid
Dividend
0.2407 EUR |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion