Country: United States
Sector: Consumer Discretionary
Website: http://www.wendys.comThe Wendy's Company, together with its subsidiaries, operates as a quick-service restaurant company in the United States and internationally. It operates through Wendy's U.S., Wendy's International, and Global Real Estate & Development segments. The company is involved in operating, developing, and franchising a system of quick-service restaurants specializing in hamburger sandwiches. It owns and leases real estate properties. The company was formerly known as Wendy's/Arby's Group, Inc. and changed its name to The Wendy's Company in July 2011. The Wendy's Company was founded in 1969 and is headquartered in Dublin, Ohio.
7.82% (5y avg: 3.31%)
0.89 USD
June 2, 2025
105.69%
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.53 USD |
June 15, 2026 (estimated) | 0.2013 |
March 15, 2026 (estimated) | 0.3337 |
2025 | 1.10 USD |
Dec. 15, 2025 (estimated) | 0.3337 |
Sept. 15, 2025 (estimated) | 0.3714 |
June 16, 2025 | 0.1400 |
March 17, 2025 | 0.2500 |
2024 | 1.00 USD |
Dec. 16, 2024 | 0.2500 |
Sept. 17, 2024 | 0.2500 |
June 17, 2024 | 0.2500 |
March 15, 2024 | 0.2500 |
2023 | 1.00 USD |
Dec. 15, 2023 | 0.2500 |
Sept. 15, 2023 | 0.2500 |
June 15, 2023 | 0.2500 |
March 15, 2023 | 0.2500 |
2022 | 0.50 USD |
Dec. 15, 2022 | 0.1250 |
Sept. 15, 2022 | 0.1250 |
June 15, 2022 | 0.1250 |
March 15, 2022 | 0.1250 |
2021 | 0.43 USD |
Dec. 15, 2021 | 0.1200 |
Sept. 15, 2021 | 0.1200 |
June 15, 2021 | 0.1000 |
March 15, 2021 | 0.0900 |
2020 | 0.29 USD |
Dec. 15, 2020 | 0.0700 |
Sept. 15, 2020 | 0.0500 |
June 15, 2020 | 0.0500 |
March 16, 2020 | 0.1200 |
2019 | 0.42 USD |
Dec. 16, 2019 | 0.1200 |
Sept. 17, 2019 | 0.1000 |
June 17, 2019 | 0.1000 |
March 15, 2019 | 0.1000 |
2018 | 0.34 USD |
Dec. 17, 2018 | 0.0850 |
Sept. 18, 2018 | 0.0850 |
June 15, 2018 | 0.0850 |
March 15, 2018 | 0.0850 |
2017 | 0.28 USD |
Dec. 15, 2017 | 0.0700 |
Sept. 15, 2017 | 0.0700 |
June 15, 2017 | 0.0700 |
March 15, 2017 | 0.0700 |
2016 | 0.25 USD |
Dec. 15, 2016 | 0.0650 |
Sept. 15, 2016 | 0.0600 |
June 15, 2016 | 0.0600 |
March 15, 2016 | 0.0600 |
2015 | 0.22 USD |
Dec. 15, 2015 | 0.0600 |
Sept. 15, 2015 | 0.0550 |
June 15, 2015 | 0.0550 |
March 16, 2015 | 0.0550 |
2014 | 0.21 USD |
Dec. 15, 2014 | 0.0550 |
Sept. 16, 2014 | 0.0500 |
June 16, 2014 | 0.0500 |
March 17, 2014 | 0.0500 |
2013 | 0.18 USD |
Dec. 16, 2013 | 0.0500 |
Sept. 17, 2013 | 0.0500 |
June 17, 2013 | 0.0400 |
March 15, 2013 | 0.0400 |
2012 | 0.10 USD |
Dec. 17, 2012 | 0.0400 |
Sept. 18, 2012 | 0.0200 |
June 15, 2012 | 0.0200 |
March 15, 2012 | 0.0200 |
2011 | 0.08 USD |
Dec. 15, 2011 | 0.0200 |
Sept. 15, 2011 | 0.0200 |
June 15, 2011 | 0.0200 |
March 15, 2011 | 0.0200 |
2010 | 0.07 USD |
Dec. 15, 2010 | 0.0200 |
Sept. 15, 2010 | 0.0150 |
June 15, 2010 | 0.0150 |
March 15, 2010 | 0.0150 |
2009 | 0.06 USD |
Dec. 15, 2009 | 0.0150 |
Sept. 15, 2009 | 0.0150 |
June 15, 2009 | 0.0150 |
March 30, 2009 | 0.0150 |
2008 | 0.26 USD |
Dec. 15, 2008 | 0.0150 |
Oct. 3, 2008 | 0.0800 |
June 16, 2008 | 0.0800 |
March 14, 2008 | 0.0800 |
2007 | 0.32 USD |
Dec. 17, 2007 | 0.0800 |
Sept. 15, 2007 | 0.0800 |
June 15, 2007 | 0.0800 |
March 15, 2007 | 0.0800 |
2006 | 0.62 USD |
Dec. 15, 2006 | 0.0800 |
Sept. 15, 2006 | 0.0800 |
July 14, 2006 | 0.1500 |
June 15, 2006 | 0.0800 |
March 15, 2006 | 0.0800 |
March 1, 2006 | 0.1500 |
2005 | 0.29 USD |
Dec. 15, 2005 | 0.0800 |
Sept. 15, 2005 | 0.0800 |
June 15, 2005 | 0.0650 |
March 15, 2005 | 0.0650 |
2004 | 0.26 USD |
Dec. 15, 2004 | 0.0650 |
Sept. 15, 2004 | 0.0650 |
June 16, 2004 | 0.0650 |
March 16, 2004 | 0.0650 |
2003 | 21.63 USD |
Dec. 16, 2003 | 0.0650 |
Sept. 25, 2003 | 0.0650 |
Sept. 5, 2003 | 21.5000 |
Yearly aggregated dividends
The Wendy's Company
Jun 16, 2025 Paid
Dividend
0.14 USD |
The Wendy's Company
Mar 17, 2025 Paid
Dividend
0.25 USD |
The Wendy's Company
Dec 16, 2024 Paid
Dividend
0.25 USD |
The Wendy's Company
Sep 17, 2024 Paid
Dividend
0.25 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion