Energy: 0.00%
Utilities: 0.00%
Healthcare: 0.00%
Technology: 0.00%
Industrials: 0.00%
Real Estate: 0.00%
Basic Materials: 88.99%
Consumer Cyclical: 11.01%
Consumer Defensive: 0.00%
Financial Services: 0.00%
Communication Services: 0.00%
Ireland: 2.05%
United States: 96.40%
United Kingdom: 1.54%
Country: US
Sector: Financial Services
Website: https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/the-materials-select-sector-spdr-fund-xlbIn seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: chemicals; metals and mining; paper and forest products; containers and packaging; and construction materials. The fund is non-diversified.
1.61%
1.39 USD
June 23, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.91 USD |
June 18, 2026 (estimated) | 0.4678 |
March 21, 2026 (estimated) | 0.4416 |
2025 | 1.81 USD |
Dec. 21, 2025 (estimated) | 0.5131 |
Sept. 21, 2025 (estimated) | 0.4510 |
June 25, 2025 | 0.4379 |
March 26, 2025 | 0.4068 |
2024 | 1.61 USD |
Dec. 26, 2024 | 0.4443 |
Sept. 25, 2024 | 0.4184 |
June 26, 2024 | 0.4255 |
March 21, 2024 | 0.3249 |
2023 | 1.71 USD |
Dec. 21, 2023 | 0.5912 |
Sept. 21, 2023 | 0.3924 |
June 23, 2023 | 0.3987 |
March 23, 2023 | 0.3273 |
2022 | 1.76 USD |
Dec. 22, 2022 | 0.5090 |
Sept. 22, 2022 | 0.4099 |
June 24, 2022 | 0.5146 |
March 24, 2022 | 0.3225 |
2021 | 1.47 USD |
Dec. 23, 2021 | 0.4417 |
Sept. 23, 2021 | 0.3537 |
June 24, 2021 | 0.3486 |
March 25, 2021 | 0.3280 |
2020 | 1.24 USD |
Dec. 24, 2020 | 0.3593 |
Sept. 24, 2020 | 0.3076 |
June 25, 2020 | 0.3070 |
March 26, 2020 | 0.2699 |
2019 | 1.21 USD |
Dec. 26, 2019 | 0.3338 |
Sept. 25, 2019 | 0.2943 |
June 26, 2019 | 0.3461 |
March 20, 2019 | 0.2391 |
2018 | 1.11 USD |
Dec. 27, 2018 | 0.3186 |
Sept. 26, 2018 | 0.2888 |
June 20, 2018 | 0.2798 |
March 21, 2018 | 0.2260 |
2017 | 1.01 USD |
Dec. 26, 2017 | 0.2879 |
Sept. 25, 2017 | 0.3019 |
June 26, 2017 | 0.2524 |
March 27, 2017 | 0.1640 |
2016 | 0.97 USD |
Dec. 27, 2016 | 0.3340 |
Sept. 26, 2016 | 0.2420 |
June 27, 2016 | 0.2350 |
March 18, 2016 | 0.1570 |
2015 | 0.97 USD |
Dec. 18, 2015 | 0.3210 |
Sept. 28, 2015 | 0.2380 |
June 29, 2015 | 0.2310 |
March 30, 2015 | 0.1850 |
2014 | 0.96 USD |
Dec. 19, 2014 | 0.3040 |
Sept. 29, 2014 | 0.2340 |
June 30, 2014 | 0.2310 |
March 21, 2014 | 0.1900 |
2013 | 0.96 USD |
Dec. 20, 2013 | 0.2820 |
Sept. 30, 2013 | 0.2160 |
July 1, 2013 | 0.2980 |
March 15, 2013 | 0.1640 |
2012 | 0.85 USD |
Dec. 21, 2012 | 0.3300 |
Sept. 21, 2012 | 0.1970 |
June 15, 2012 | 0.1850 |
March 16, 2012 | 0.1410 |
2011 | 0.74 USD |
Dec. 16, 2011 | 0.2250 |
Sept. 16, 2011 | 0.1830 |
June 17, 2011 | 0.2050 |
March 18, 2011 | 0.1240 |
2010 | 1.18 USD |
Dec. 17, 2010 | 0.3030 |
Sept. 17, 2010 | 0.6660 |
June 18, 2010 | 0.1360 |
March 19, 2010 | 0.0730 |
2009 | 0.58 USD |
Dec. 18, 2009 | 0.1770 |
Sept. 18, 2009 | 0.1330 |
June 19, 2009 | 0.1390 |
March 20, 2009 | 0.1310 |
2008 | 0.82 USD |
Dec. 19, 2008 | 0.2830 |
Sept. 19, 2008 | 0.2130 |
June 20, 2008 | 0.2030 |
March 20, 2008 | 0.1200 |
2007 | 0.81 USD |
Dec. 21, 2007 | 0.3920 |
Sept. 21, 2007 | 0.1900 |
June 15, 2007 | 0.1830 |
March 16, 2007 | 0.0480 |
2006 | 0.93 USD |
Dec. 15, 2006 | 0.3840 |
Sept. 15, 2006 | 0.1830 |
June 16, 2006 | 0.2070 |
March 17, 2006 | 0.1580 |
2005 | 0.64 USD |
Dec. 16, 2005 | 0.2360 |
Sept. 16, 2005 | 0.1520 |
June 17, 2005 | 0.1410 |
March 18, 2005 | 0.1060 |
2004 | 0.51 USD |
Dec. 17, 2004 | 0.1720 |
Sept. 17, 2004 | 0.1250 |
June 18, 2004 | 0.1200 |
March 19, 2004 | 0.0890 |
2003 | 0.48 USD |
Dec. 19, 2003 | 0.1530 |
Sept. 19, 2003 | 0.1200 |
June 20, 2003 | 0.1190 |
March 21, 2003 | 0.0860 |
2002 | 0.45 USD |
Dec. 20, 2002 | 0.1490 |
Sept. 20, 2002 | 0.1110 |
June 21, 2002 | 0.1150 |
March 15, 2002 | 0.0790 |
2001 | 0.43 USD |
Dec. 21, 2001 | 0.1350 |
Sept. 21, 2001 | 0.1070 |
June 15, 2001 | 0.0990 |
March 16, 2001 | 0.0940 |
2000 | 0.77 USD |
Dec. 18, 2000 | 0.5070 |
Sept. 15, 2000 | 0.1100 |
June 16, 2000 | 0.1000 |
March 17, 2000 | 0.0540 |
1999 | 0.34 USD |
Dec. 17, 1999 | 0.1060 |
Sept. 17, 1999 | 0.0750 |
June 18, 1999 | 0.0840 |
March 19, 1999 | 0.0750 |
Yearly aggregated dividends
Materials Select Sector SPDR Fund
Jun 25, 2025 Paid
Dividend
0.43789 USD |
Materials Select Sector SPDR Fund
Mar 26, 2025 Paid
Dividend
0.40678 USD |
Materials Select Sector SPDR Fund
Dec 26, 2024 Paid
Dividend
0.44431 USD |
Materials Select Sector SPDR Fund
Sep 25, 2024 Paid
Dividend
0.41843 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion