Energy: 100.00%
Utilities: 0.00%
Healthcare: 0.00%
Technology: 0.00%
Industrials: 0.00%
Real Estate: 0.00%
Basic Materials: 0.00%
Consumer Cyclical: 0.00%
Consumer Defensive: 0.00%
Financial Services: 0.00%
Communication Services: 0.00%
United States: 100.00%
In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes companies that have been identified as Energy companies by the GICS®, including securities of companies from the following industries: oil, gas and consumable fuels; and energy equipment and services. It is non-diversified.
2.63%
2.16 USD
March 24, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.81 USD |
March 20, 2026 (estimated) | 0.8063 |
2025 | 2.97 USD |
Dec. 21, 2025 (estimated) | 0.7053 |
Sept. 21, 2025 (estimated) | 0.7791 |
June 20, 2025 (estimated) | 0.7741 |
March 26, 2025 | 0.7163 |
2024 | 5.75 USD |
Dec. 26, 2024 | 0.7000 |
Dec. 23, 2024 | 0.7000 |
Sept. 25, 2024 | 0.7275 |
Sept. 23, 2024 | 0.7270 |
June 26, 2024 | 0.7148 |
June 24, 2024 | 0.7150 |
March 21, 2024 | 0.7339 |
March 18, 2024 | 0.7340 |
2023 | 5.95 USD |
Dec. 21, 2023 | 0.8021 |
Dec. 18, 2023 | 0.8020 |
Sept. 21, 2023 | 0.6736 |
Sept. 18, 2023 | 0.6740 |
June 23, 2023 | 0.7058 |
June 20, 2023 | 0.7060 |
March 23, 2023 | 0.7954 |
March 20, 2023 | 0.7950 |
2022 | 6.44 USD |
Dec. 22, 2022 | 0.8596 |
Dec. 19, 2022 | 0.8600 |
Sept. 22, 2022 | 0.8463 |
Sept. 19, 2022 | 0.8460 |
June 24, 2022 | 0.8151 |
June 21, 2022 | 0.8150 |
March 24, 2022 | 0.7000 |
March 21, 2022 | 0.7000 |
2021 | 4.67 USD |
Dec. 23, 2021 | 0.6950 |
Dec. 20, 2021 | 0.6950 |
Sept. 23, 2021 | 0.5919 |
Sept. 20, 2021 | 0.5920 |
June 24, 2021 | 0.5303 |
June 21, 2021 | 0.5300 |
March 25, 2021 | 0.5199 |
March 22, 2021 | 0.5200 |
2020 | 6.05 USD |
Dec. 24, 2020 | 0.5201 |
Dec. 21, 2020 | 0.5200 |
Sept. 24, 2020 | 0.5436 |
Sept. 21, 2020 | 0.5440 |
June 25, 2020 | 0.5010 |
June 22, 2020 | 0.5010 |
March 26, 2020 | 0.5658 |
March 23, 2020 | 0.5660 |
Jan. 3, 2020 | 1.7912 |
2019 | 6.28 USD |
Dec. 30, 2019 | 1.7910 |
Dec. 26, 2019 | 0.5934 |
Dec. 20, 2019 | 0.5930 |
Sept. 25, 2019 | 0.5605 |
Sept. 20, 2019 | 0.5600 |
June 26, 2019 | 0.5765 |
June 21, 2019 | 0.5760 |
March 20, 2019 | 0.5136 |
March 15, 2019 | 0.5140 |
2018 | 4.06 USD |
Dec. 27, 2018 | 0.5300 |
Dec. 21, 2018 | 0.5300 |
Sept. 26, 2018 | 0.5132 |
Sept. 21, 2018 | 0.5130 |
June 20, 2018 | 0.5124 |
June 15, 2018 | 0.5120 |
March 21, 2018 | 0.4748 |
March 16, 2018 | 0.4750 |
2017 | 4.38 USD |
Dec. 26, 2017 | 0.4583 |
Dec. 15, 2017 | 0.4580 |
Sept. 25, 2017 | 0.8654 |
Sept. 15, 2017 | 0.8650 |
June 26, 2017 | 0.4492 |
June 16, 2017 | 0.4490 |
March 27, 2017 | 0.4190 |
March 17, 2017 | 0.4190 |
2016 | 2.95 USD |
Dec. 27, 2016 | 0.4020 |
Dec. 16, 2016 | 0.4020 |
Sept. 26, 2016 | 0.4110 |
Sept. 16, 2016 | 0.4110 |
June 27, 2016 | 0.4360 |
June 17, 2016 | 0.4360 |
March 18, 2016 | 0.4520 |
2015 | 3.55 USD |
Dec. 18, 2015 | 0.5420 |
Sept. 28, 2015 | 0.4780 |
Sept. 18, 2015 | 0.4780 |
June 29, 2015 | 0.5090 |
June 19, 2015 | 0.5090 |
March 30, 2015 | 0.5150 |
March 20, 2015 | 0.5150 |
2014 | 3.29 USD |
Dec. 30, 2014 | 0.4850 |
Dec. 19, 2014 | 0.4850 |
Sept. 29, 2014 | 0.4830 |
Sept. 19, 2014 | 0.4830 |
June 30, 2014 | 0.4640 |
June 20, 2014 | 0.4640 |
March 21, 2014 | 0.4270 |
2013 | 2.29 USD |
Dec. 20, 2013 | 0.4030 |
Sept. 30, 2013 | 0.3930 |
Sept. 20, 2013 | 0.3930 |
July 1, 2013 | 0.3740 |
June 21, 2013 | 0.3740 |
March 15, 2013 | 0.3570 |
2012 | 1.30 USD |
Dec. 21, 2012 | 0.3710 |
Sept. 21, 2012 | 0.3340 |
June 15, 2012 | 0.3110 |
March 16, 2012 | 0.2850 |
2011 | 1.06 USD |
Dec. 16, 2011 | 0.2770 |
Sept. 16, 2011 | 0.2640 |
June 17, 2011 | 0.2650 |
March 18, 2011 | 0.2550 |
2010 | 1.00 USD |
Dec. 17, 2010 | 0.2930 |
Sept. 17, 2010 | 0.2490 |
June 18, 2010 | 0.2520 |
March 19, 2010 | 0.2030 |
2009 | 1.03 USD |
Dec. 18, 2009 | 0.3040 |
Sept. 18, 2009 | 0.2460 |
June 19, 2009 | 0.2540 |
March 20, 2009 | 0.2300 |
2008 | 0.89 USD |
Dec. 19, 2008 | 0.2390 |
Sept. 19, 2008 | 0.2150 |
June 20, 2008 | 0.2280 |
March 20, 2008 | 0.2030 |
2007 | 0.79 USD |
Dec. 21, 2007 | 0.1990 |
Sept. 21, 2007 | 0.1980 |
June 15, 2007 | 0.2030 |
March 16, 2007 | 0.1870 |
2006 | 0.72 USD |
Dec. 15, 2006 | 0.1840 |
Sept. 15, 2006 | 0.1770 |
June 16, 2006 | 0.1970 |
March 17, 2006 | 0.1610 |
2005 | 0.57 USD |
Dec. 16, 2005 | 0.1370 |
Sept. 16, 2005 | 0.1480 |
June 17, 2005 | 0.1410 |
March 18, 2005 | 0.1440 |
2004 | 0.52 USD |
Dec. 17, 2004 | 0.1310 |
Sept. 17, 2004 | 0.1330 |
June 18, 2004 | 0.1240 |
March 19, 2004 | 0.1270 |
2003 | 0.48 USD |
Dec. 19, 2003 | 0.1220 |
Sept. 19, 2003 | 0.1210 |
June 20, 2003 | 0.1180 |
March 21, 2003 | 0.1190 |
2002 | 0.48 USD |
Dec. 20, 2002 | 0.1160 |
Sept. 20, 2002 | 0.1150 |
June 21, 2002 | 0.1560 |
March 15, 2002 | 0.0960 |
2001 | 0.50 USD |
Dec. 21, 2001 | 0.1060 |
Sept. 21, 2001 | 0.1410 |
June 15, 2001 | 0.1510 |
March 16, 2001 | 0.0970 |
2000 | 0.48 USD |
Dec. 15, 2000 | 0.0910 |
Sept. 15, 2000 | 0.1430 |
June 16, 2000 | 0.1510 |
March 17, 2000 | 0.0960 |
1999 | 0.45 USD |
Dec. 17, 1999 | 0.0800 |
Sept. 17, 1999 | 0.1300 |
June 18, 1999 | 0.1460 |
March 19, 1999 | 0.0900 |
Yearly aggregated dividends
Energy Select Sector SPDR Fund
Mar 26, 2025 Paid
Dividend
0.7163 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Dec 23, 2024 Paid
Dividend
0.7 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Dec 26, 2024 Paid
Dividend
0.7 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Sep 23, 2024 Paid
Dividend
0.727 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Sep 25, 2024 Paid
Dividend
0.7275 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Jun 24, 2024 Paid
Dividend
0.715 USD |
Energy Select Sector SPDR Fund
Jun 26, 2024 Paid
Dividend
0.7148 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion