The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index is comprised of below investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars that were rated investment grade at the time of issuance.
6.33%
1.82 USD
June 2, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.59 USD |
May 7, 2026 (estimated) | 0.1442 |
April 1, 2026 (estimated) | 0.1578 |
March 7, 2026 (estimated) | 0.1329 |
Feb. 7, 2026 (estimated) | 0.1581 |
2025 | 1.68 USD |
Dec. 7, 2025 (estimated) | 0.1523 |
Nov. 7, 2025 (estimated) | 0.1602 |
Oct. 7, 2025 (estimated) | 0.1487 |
Sept. 8, 2025 (estimated) | 0.1532 |
Aug. 7, 2025 (estimated) | 0.1571 |
July 1, 2025 (estimated) | 0.1527 |
June 5, 2025 | 0.1546 |
May 6, 2025 | 0.1509 |
April 4, 2025 | 0.1578 |
March 6, 2025 | 0.1361 |
Feb. 6, 2025 | 0.1563 |
2024 | 1.80 USD |
Dec. 30, 2024 | 0.1564 |
Dec. 5, 2024 | 0.1454 |
Nov. 6, 2024 | 0.1568 |
Oct. 4, 2024 | 0.1439 |
Sept. 6, 2024 | 0.1501 |
Aug. 6, 2024 | 0.1573 |
July 5, 2024 | 0.1507 |
June 6, 2024 | 0.1562 |
May 7, 2024 | 0.1511 |
April 5, 2024 | 0.1520 |
March 7, 2024 | 0.1384 |
Feb. 7, 2024 | 0.1448 |
2023 | 1.52 USD |
Dec. 29, 2023 | 0.1413 |
Dec. 7, 2023 | 0.1217 |
Nov. 7, 2023 | 0.1353 |
Oct. 6, 2023 | 0.1363 |
Sept. 8, 2023 | 0.1347 |
Aug. 3, 2023 | 0.1275 |
July 7, 2023 | 0.1266 |
June 7, 2023 | 0.1307 |
May 5, 2023 | 0.1103 |
April 10, 2023 | 0.1274 |
March 7, 2023 | 0.1017 |
Feb. 7, 2023 | 0.1242 |
2022 | 1.27 USD |
Dec. 30, 2022 | 0.1158 |
Dec. 7, 2022 | 0.1051 |
Nov. 7, 2022 | 0.1142 |
Oct. 7, 2022 | 0.1040 |
Sept. 8, 2022 | 0.1097 |
Aug. 5, 2022 | 0.1099 |
July 8, 2022 | 0.1076 |
June 7, 2022 | 0.1097 |
May 6, 2022 | 0.1089 |
April 7, 2022 | 0.0995 |
March 7, 2022 | 0.0866 |
Feb. 7, 2022 | 0.1033 |
2021 | 1.41 USD |
Dec. 31, 2021 | 0.1007 |
Dec. 7, 2021 | 0.0977 |
Nov. 5, 2021 | 0.1038 |
Oct. 7, 2021 | 0.0975 |
Sept. 8, 2021 | 0.1052 |
Aug. 6, 2021 | 0.1078 |
July 8, 2021 | 0.1027 |
June 7, 2021 | 0.1194 |
May 7, 2021 | 0.1076 |
April 8, 2021 | 0.1170 |
March 5, 2021 | 0.1071 |
Feb. 5, 2021 | 0.1177 |
Jan. 5, 2021 | 0.1267 |
2020 | 1.50 USD |
Dec. 7, 2020 | 0.1185 |
Nov. 6, 2020 | 0.1363 |
Oct. 7, 2020 | 0.1274 |
Sept. 8, 2020 | 0.1142 |
Aug. 7, 2020 | 0.1340 |
July 7, 2020 | 0.1369 |
June 5, 2020 | 0.1318 |
May 7, 2020 | 0.1077 |
April 7, 2020 | 0.1391 |
March 6, 2020 | 0.1123 |
Feb. 7, 2020 | 0.1130 |
Jan. 6, 2020 | 0.1305 |
2019 | 1.56 USD |
Dec. 6, 2019 | 0.1322 |
Nov. 7, 2019 | 0.1311 |
Oct. 7, 2019 | 0.1286 |
Sept. 9, 2019 | 0.1282 |
Aug. 7, 2019 | 0.1327 |
July 8, 2019 | 0.1270 |
June 7, 2019 | 0.1319 |
May 7, 2019 | 0.1347 |
April 5, 2019 | 0.1352 |
March 7, 2019 | 0.1157 |
Feb. 7, 2019 | 0.1223 |
Jan. 3, 2019 | 0.1436 |
2018 | 1.67 USD |
Dec. 7, 2018 | 0.1506 |
Nov. 7, 2018 | 0.1395 |
Oct. 5, 2018 | 0.1285 |
Sept. 10, 2018 | 0.1326 |
Aug. 7, 2018 | 0.1391 |
July 9, 2018 | 0.1269 |
June 7, 2018 | 0.1316 |
May 7, 2018 | 0.1224 |
April 6, 2018 | 0.1332 |
March 7, 2018 | 0.1187 |
Feb. 7, 2018 | 0.1303 |
Jan. 3, 2018 | 0.2189 |
2017 | 1.57 USD |
Dec. 7, 2017 | 0.1219 |
Nov. 7, 2017 | 0.1268 |
Oct. 6, 2017 | 0.1212 |
Sept. 8, 2017 | 0.1223 |
Aug. 7, 2017 | 0.1269 |
July 10, 2017 | 0.1310 |
June 7, 2017 | 0.1276 |
May 5, 2017 | 0.1143 |
April 7, 2017 | 0.1282 |
March 7, 2017 | 0.1125 |
Feb. 7, 2017 | 0.1210 |
Jan. 4, 2017 | 0.2190 |
2016 | 1.64 USD |
Dec. 7, 2016 | 0.1320 |
Nov. 1, 2016 | 0.1350 |
Oct. 7, 2016 | 0.1370 |
Sept. 1, 2016 | 0.1340 |
Aug. 1, 2016 | 0.1270 |
July 1, 2016 | 0.1430 |
June 1, 2016 | 0.1470 |
May 6, 2016 | 0.1400 |
April 1, 2016 | 0.1440 |
March 1, 2016 | 0.1170 |
Feb. 1, 2016 | 0.0920 |
Jan. 5, 2016 | 0.1880 |
2015 | 1.63 USD |
Dec. 7, 2015 | 0.1050 |
Nov. 6, 2015 | 0.1160 |
Oct. 1, 2015 | 0.1050 |
Sept. 1, 2015 | 0.1180 |
Aug. 7, 2015 | 0.1170 |
July 1, 2015 | 0.1000 |
June 1, 2015 | 0.1080 |
May 1, 2015 | 0.0900 |
April 1, 2015 | 0.1340 |
March 6, 2015 | 0.1120 |
Feb. 6, 2015 | 0.1220 |
Jan. 5, 2015 | 0.4010 |
2014 | 1.37 USD |
Dec. 5, 2014 | 0.1050 |
Nov. 7, 2014 | 0.1300 |
Oct. 1, 2014 | 0.1250 |
Sept. 8, 2014 | 0.1280 |
Aug. 1, 2014 | 0.1280 |
July 1, 2014 | 0.1190 |
June 2, 2014 | 0.1290 |
May 1, 2014 | 0.1260 |
April 1, 2014 | 0.1300 |
March 7, 2014 | 0.1190 |
Feb. 7, 2014 | 0.1300 |
2013 | 1.92 USD |
Dec. 27, 2013 | 0.2050 |
Dec. 2, 2013 | 0.1270 |
Nov. 1, 2013 | 0.1270 |
Oct. 1, 2013 | 0.1220 |
Sept. 9, 2013 | 0.1220 |
Aug. 1, 2013 | 0.1390 |
July 1, 2013 | 0.1390 |
June 7, 2013 | 0.1390 |
May 1, 2013 | 0.1300 |
April 1, 2013 | 0.1400 |
March 1, 2013 | 0.1300 |
Feb. 1, 2013 | 0.1300 |
Jan. 3, 2013 | 0.2660 |
2012 | 1.00 USD |
Dec. 7, 2012 | 0.1460 |
Nov. 1, 2012 | 0.1460 |
Oct. 1, 2012 | 0.1400 |
Sept. 10, 2012 | 0.1400 |
Aug. 1, 2012 | 0.1400 |
July 9, 2012 | 0.1300 |
June 1, 2012 | 0.1620 |
Yearly aggregated dividends
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Jun 05, 2025 Paid
Dividend
0.1546 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
May 06, 2025 Paid
Dividend
0.1509 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Apr 04, 2025 Paid
Dividend
0.1578 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Mar 06, 2025 Paid
Dividend
0.1361 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Feb 06, 2025 Paid
Dividend
0.1563 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Dec 30, 2024 Paid
Dividend
0.1564 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Dec 05, 2024 Paid
Dividend
0.1454 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Nov 06, 2024 Paid
Dividend
0.1568 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Oct 04, 2024 Paid
Dividend
0.1439 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Sep 06, 2024 Paid
Dividend
0.1501 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Aug 06, 2024 Paid
Dividend
0.1573 USD |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
Jul 05, 2024 Paid
Dividend
0.1507 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion