Is Itau Unibanco Holding S.A. a good investment? Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3.SA) is currently trading at 40.09 BRL.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 9.73. This relatively low multiple may signal that Itau Unibanco Holding S.A. is undervalued compared to historical market norms.
Earnings Schedule: Itau Unibanco Holding S.A. is expected to release its next earnings report on Aug. 4, 2026.
For income investors, Itau Unibanco Holding S.A. pays a dividend yield of 7.91%. With a payout ratio of 108%, the dividend appears to be under pressure.
Yes, it pays an annual dividend of 3.35 BRL (7.91% yield).
Itau Unibanco Holding S.A. is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
The next earnings date is projected to be Aug. 4, 2026. The company currently has a trailing EPS of 4.12.
Itaú Unibanco Holding S.A. provides various financial products and services to personal and corporate customers in Brazil and internationally. It operates through three segments: Retail Business, Wholesale Business and Activities with the Market + Corporation. The company offers current accounts; funds management; payments and collections; loans; credit and debit cards; investment and commercial banking services; real estate lending and financing services; economic, financial and brokerage advisory; and leasing and foreign exchange services. The company also provides non-life insurance products covering loss, damage, or liability for objects or people, as well as life insurance products covering death and personal accidents. It serves retail customers, account and non-account holders, individuals and legal entities, high income clients, microenterprises, and small companies, as well as middle-market companies and high net worth institutional clients. The company was formerly known as Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. and changed its name to Itaú Unibanco Holding S.A. in April 2009. The company was incorporated in 1924 and is headquartered in São Paulo, Brazil. Itaú Unibanco Holding S.A. is a subsidiary of IUPAR - Itaú Unibanco Participações S.A.
7.91% (5y avg: 4.60%)
3.35 BRL
Dec. 1, 2026
107.67%
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| 2027 | 0.37 BRL |
| April 1, 2027 (estimated) | 0.0212 |
| March 1, 2027 (estimated) | 0.3136 |
| Feb. 1, 2027 (estimated) | 0.0150 |
| Jan. 4, 2027 | 0.0180 |
| 2026 | 0.62 BRL |
| Dec. 1, 2026 | 0.0180 |
| Nov. 3, 2026 | 0.0180 |
| Oct. 1, 2026 | 0.0180 |
| Sept. 1, 2026 | 0.0180 |
| Aug. 3, 2026 | 0.0180 |
| July 1, 2026 | 0.0180 |
| June 1, 2026 | 0.0180 |
| May 4, 2026 | 0.0182 |
| May 4, 2026 | 0.0182 |
| April 1, 2026 | 0.0182 |
| April 1, 2026 | 0.0242 |
| March 20, 2026 | 0.3489 |
| March 2, 2026 | 0.0182 |
| March 2, 2026 | 0.0182 |
| Feb. 2, 2026 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2026 | 0.0150 |
| 2025 | 5.23 BRL |
| Dec. 19, 2025 | 2.1825 |
| Dec. 1, 2025 | 0.0150 |
| Nov. 3, 2025 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2025 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2025 | 0.0150 |
| Aug. 29, 2025 | 0.2840 |
| Aug. 29, 2025 | 0.2840 |
| Aug. 1, 2025 | 0.0150 |
| July 1, 2025 | 0.0150 |
| June 2, 2025 | 0.0150 |
| May 2, 2025 | 0.0150 |
| April 30, 2025 | 0.2320 |
| April 1, 2025 | 0.0150 |
| March 7, 2025 | 1.8037 |
| March 7, 2025 | 0.2640 |
| March 6, 2025 | 0.0150 |
| Feb. 3, 2025 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2025 | 0.0150 |
| 2024 | 2.18 BRL |
| Dec. 2, 2024 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2024 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2024 | 0.0150 |
| Sept. 2, 2024 | 0.0150 |
| Aug. 31, 2024 | 0.2055 |
| Aug. 30, 2024 | 0.2134 |
| Aug. 1, 2024 | 0.0150 |
| July 1, 2024 | 0.0150 |
| June 3, 2024 | 0.0150 |
| May 2, 2024 | 0.0150 |
| April 30, 2024 | 0.2290 |
| April 30, 2024 | 0.2290 |
| April 1, 2024 | 0.0150 |
| March 8, 2024 | 1.1251 |
| March 1, 2024 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2024 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2024 | 0.0150 |
| 2023 | 1.04 BRL |
| Dec. 1, 2023 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2023 | 0.0150 |
| Oct. 2, 2023 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2023 | 0.0150 |
| Aug. 25, 2023 | 0.2227 |
| Aug. 25, 2023 | 0.2227 |
| Aug. 1, 2023 | 0.0150 |
| July 3, 2023 | 0.0150 |
| June 1, 2023 | 0.0150 |
| May 2, 2023 | 0.0150 |
| April 3, 2023 | 0.0150 |
| March 10, 2023 | 0.4132 |
| March 1, 2023 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2023 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2023 | 0.0150 |
| 2022 | 0.70 BRL |
| Dec. 1, 2022 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2022 | 0.0150 |
| Oct. 3, 2022 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2022 | 0.0150 |
| Aug. 30, 2022 | 0.2605 |
| Aug. 1, 2022 | 0.0150 |
| July 1, 2022 | 0.0150 |
| June 1, 2022 | 0.0177 |
| May 2, 2022 | 0.0150 |
| April 1, 2022 | 0.0150 |
| March 11, 2022 | 0.0116 |
| March 11, 2022 | 0.2646 |
| March 2, 2022 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2022 | 0.0150 |
| 2021 | 0.42 BRL |
| Dec. 31, 2021 | 0.0506 |
| Dec. 1, 2021 | 0.0414 |
| Nov. 1, 2021 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2021 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2021 | 0.0150 |
| Aug. 26, 2021 | 0.1038 |
| Aug. 2, 2021 | 0.0150 |
| July 1, 2021 | 0.0150 |
| June 1, 2021 | 0.0150 |
| May 3, 2021 | 0.0150 |
| April 1, 2021 | 0.0150 |
| March 12, 2021 | 0.0640 |
| March 1, 2021 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2021 | 0.0150 |
| Jan. 4, 2021 | 0.0150 |
| 2020 | 1.19 BRL |
| Dec. 1, 2020 | 0.0150 |
| Nov. 3, 2020 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2020 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2020 | 0.0150 |
| Aug. 26, 2020 | 0.0529 |
| Aug. 3, 2020 | 0.0150 |
| July 1, 2020 | 0.0150 |
| June 1, 2020 | 0.0150 |
| May 4, 2020 | 0.0150 |
| April 1, 2020 | 0.0150 |
| March 6, 2020 | 0.9282 |
| March 6, 2020 | 0.0319 |
| March 2, 2020 | 0.0150 |
| Feb. 3, 2020 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2020 | 0.0150 |
| 2019 | 2.78 BRL |
| Dec. 2, 2019 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2019 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2019 | 0.0150 |
| Sept. 2, 2019 | 0.0150 |
| Aug. 23, 2019 | 0.7869 |
| Aug. 1, 2019 | 0.0150 |
| July 1, 2019 | 0.0150 |
| June 3, 2019 | 0.0150 |
| May 2, 2019 | 0.0150 |
| April 1, 2019 | 0.0150 |
| March 7, 2019 | 1.8001 |
| March 7, 2019 | 0.0106 |
| March 1, 2019 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2019 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2019 | 0.0150 |
| 2018 | 3.56 BRL |
| Dec. 3, 2018 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2018 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2018 | 0.0150 |
| Sept. 3, 2018 | 0.0150 |
| Aug. 30, 2018 | 0.7492 |
| Aug. 1, 2018 | 0.0150 |
| July 2, 2018 | 0.0150 |
| June 1, 2018 | 0.0150 |
| May 2, 2018 | 0.0165 |
| April 2, 2018 | 0.0165 |
| March 7, 2018 | 2.4673 |
| March 7, 2018 | 0.1589 |
| March 1, 2018 | 0.0165 |
| Feb. 1, 2018 | 0.0165 |
| Jan. 2, 2018 | 0.0165 |
| 2017 | 1.47 BRL |
| Dec. 1, 2017 | 0.0165 |
| Nov. 1, 2017 | 0.0165 |
| Oct. 2, 2017 | 0.0165 |
| Sept. 1, 2017 | 0.0165 |
| Aug. 25, 2017 | 0.4389 |
| Aug. 1, 2017 | 0.0165 |
| July 3, 2017 | 0.0165 |
| June 1, 2017 | 0.0165 |
| May 2, 2017 | 0.0165 |
| April 3, 2017 | 0.0165 |
| March 3, 2017 | 0.8529 |
| March 1, 2017 | 0.0165 |
| Jan. 2, 2017 | 0.0150 |
| 2016 | 1.70 BRL |
| Dec. 23, 2016 | 0.4714 |
| Dec. 1, 2016 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2016 | 0.0150 |
| Oct. 3, 2016 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2016 | 0.0150 |
| Aug. 15, 2016 | 0.3990 |
| Aug. 1, 2016 | 0.0150 |
| July 1, 2016 | 0.0150 |
| June 1, 2016 | 0.0150 |
| May 2, 2016 | 0.0150 |
| April 1, 2016 | 0.0150 |
| March 1, 2016 | 0.0150 |
| Feb. 19, 2016 | 0.6544 |
| Feb. 1, 2016 | 0.0150 |
| Jan. 4, 2016 | 0.0150 |
| 2015 | 1.58 BRL |
| Dec. 10, 2015 | 0.2090 |
| Dec. 1, 2015 | 0.0150 |
| Nov. 3, 2015 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2015 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2015 | 0.0150 |
| Aug. 13, 2015 | 0.3460 |
| Aug. 3, 2015 | 0.0150 |
| July 1, 2015 | 0.0150 |
| June 1, 2015 | 0.0150 |
| May 4, 2015 | 0.0150 |
| April 1, 2015 | 0.0150 |
| March 2, 2015 | 0.0150 |
| Feb. 11, 2015 | 0.8443 |
| Feb. 2, 2015 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2015 | 0.0150 |
| 2014 | 1.03 BRL |
| Dec. 1, 2014 | 0.0150 |
| Nov. 3, 2014 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2014 | 0.0150 |
| Sept. 1, 2014 | 0.0150 |
| Aug. 14, 2014 | 0.3256 |
| Aug. 1, 2014 | 0.0150 |
| July 1, 2014 | 0.0150 |
| June 2, 2014 | 0.0150 |
| May 2, 2014 | 0.0150 |
| April 1, 2014 | 0.0150 |
| March 5, 2014 | 0.0150 |
| Feb. 19, 2014 | 0.5236 |
| Feb. 3, 2014 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2014 | 0.0150 |
| 2013 | 1.03 BRL |
| Dec. 23, 2013 | 0.2036 |
| Dec. 2, 2013 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2013 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2013 | 0.0150 |
| Aug. 7, 2013 | 0.2774 |
| Aug. 1, 2013 | 0.0150 |
| July 1, 2013 | 0.0150 |
| June 3, 2013 | 0.0150 |
| May 2, 2013 | 0.0150 |
| April 1, 2013 | 0.0150 |
| March 6, 2013 | 0.3824 |
| March 1, 2013 | 0.0150 |
| Feb. 1, 2013 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2013 | 0.0150 |
| 2012 | 0.46 BRL |
| Dec. 26, 2012 | 0.3120 |
| Dec. 3, 2012 | 0.0150 |
| Nov. 1, 2012 | 0.0150 |
| Oct. 1, 2012 | 0.0150 |
| Sept. 3, 2012 | 0.0150 |
| Aug. 1, 2012 | 0.0150 |
| July 2, 2012 | 0.0150 |
| June 1, 2012 | 0.0150 |
| April 2, 2012 | 0.0150 |
| March 1, 2012 | 0.0150 |
| Jan. 2, 2012 | 0.0120 |
| 2011 | 0.73 BRL |
| Dec. 1, 2011 | 0.0120 |
| Nov. 1, 2011 | 0.0120 |
| Oct. 3, 2011 | 0.0120 |
| Sept. 1, 2011 | 0.0120 |
| Aug. 10, 2011 | 0.2706 |
| Aug. 1, 2011 | 0.0120 |
| July 1, 2011 | 0.0120 |
| May 2, 2011 | 0.0120 |
| April 1, 2011 | 0.0120 |
| March 10, 2011 | 0.3245 |
| March 1, 2011 | 0.0120 |
| Feb. 1, 2011 | 0.0120 |
| Jan. 3, 2011 | 0.0120 |
| 2010 | 0.83 BRL |
| Dec. 1, 2010 | 0.0120 |
| Nov. 1, 2010 | 0.0120 |
| Oct. 1, 2010 | 0.0120 |
| Sept. 1, 2010 | 0.0120 |
| Aug. 11, 2010 | 0.2095 |
| Aug. 2, 2010 | 0.0120 |
| July 1, 2010 | 0.0120 |
| June 1, 2010 | 0.0120 |
| May 3, 2010 | 0.0120 |
| April 1, 2010 | 0.0120 |
| March 1, 2010 | 0.0120 |
| Feb. 22, 2010 | 0.3267 |
| Feb. 1, 2010 | 0.0120 |
| Jan. 4, 2010 | 0.1630 |
| 2009 | 0.58 BRL |
| Dec. 1, 2009 | 0.0120 |
| Nov. 3, 2009 | 0.0120 |
| Oct. 1, 2009 | 0.0120 |
| Sept. 1, 2009 | 0.0120 |
| Aug. 24, 2009 | 0.1700 |
| Aug. 3, 2009 | 0.0120 |
| July 1, 2009 | 0.0120 |
| June 1, 2009 | 0.0120 |
| May 4, 2009 | 0.0120 |
| April 1, 2009 | 0.0120 |
| March 10, 2009 | 0.2168 |
| March 2, 2009 | 0.0120 |
| Feb. 2, 2009 | 0.0120 |
| Jan. 2, 2009 | 0.0655 |
| 2008 | 0.45 BRL |
| Dec. 1, 2008 | 0.0120 |
| Oct. 1, 2008 | 0.0120 |
| Sept. 1, 2008 | 0.0120 |
| Aug. 1, 2008 | 0.0120 |
| July 1, 2008 | 0.0120 |
| June 2, 2008 | 0.0096 |
| May 2, 2008 | 0.0060 |
| April 1, 2008 | 0.0060 |
| March 3, 2008 | 0.0060 |
| Feb. 25, 2008 | 0.3500 |
| Feb. 1, 2008 | 0.0060 |
| Jan. 2, 2008 | 0.0060 |
| 2007 | 0.05 BRL |
| Nov. 27, 2007 | 0.0350 |
| Feb. 1, 2007 | 0.0120 |
Yearly aggregated dividends
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Jan 04, 2027 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Dec 01, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Nov 03, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Oct 01, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Sep 01, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Aug 03, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Jul 01, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Jun 01, 2026 Upcoming
Dividend
0.018 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
May 04, 2026 Paid
Dividend
0.018182 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
May 04, 2026 Paid
Dividend
0.01818 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Mar 20, 2026 Paid
Dividend
0.34888 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Apr 01, 2026 Paid
Dividend
0.018182 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Apr 01, 2026 Paid
Dividend
0.02424 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Mar 02, 2026 Paid
Dividend
0.018182 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Mar 02, 2026 Paid
Dividend
0.01818 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Feb 02, 2026 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Dec 19, 2025 Paid
Dividend
2.1825 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Jan 02, 2026 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Dec 01, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Nov 03, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Oct 01, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Aug 29, 2025 Paid
Dividend
0.28398 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Sep 01, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Aug 01, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Aug 29, 2025 Paid
Dividend
0.28398 BRL |
|
Itau Unibanco Holding S.A.
Jul 01, 2025 Paid
Dividend
0.015 BRL |
| Split Date | Split Ratio to 1 |
|---|---|
| Oct. 20, 2004 | 0.001000 |
| Oct. 3, 2005 | 10.000000 |
| Oct. 1, 2007 | 2.000000 |
| June 2, 2008 | 1.250000 |
| Aug. 31, 2009 | 1.100000 |
| May 21, 2013 | 1.100000 |
| June 6, 2014 | 1.100000 |
| July 14, 2015 | 1.100000 |
| Oct. 18, 2016 | 1.100000 |
| Nov. 21, 2018 | 1.500000 |
| March 18, 2025 | 1.100000 |
| Dec. 26, 2025 | 1.030000 |
| Oct. 20, 2004 | 0.000000 |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion