AIV Assistant
Country: United States
Sector: Utilities
Website: http://www.rgcresources.comRGC Resources, Inc., through its subsidiaries, operates as an energy services company. It sells and distributes natural gas to residential, commercial, and industrial customers in Roanoke, Virginia, and the surrounding localities. It operates approximately 1,180 miles of transmission and distribution pipeline; and a liquefied natural gas storage facility, as well as owns and operates eleven metering stations. The company also produces biogas. RGC Resources, Inc. was founded in 1883 and is based in Roanoke, Virginia.
3.93% (5y avg: 3.48%)
0.83 USD
Oct. 17, 2025
68.75%
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| 2026 | 0.65 USD |
| Aug. 1, 2026 (estimated) | 0.2171 |
| May 1, 2026 (estimated) | 0.2171 |
| Feb. 1, 2026 (estimated) | 0.2171 |
| 2025 | 0.83 USD |
| Nov. 3, 2025 | 0.2075 |
| Aug. 1, 2025 | 0.2075 |
| May 1, 2025 | 0.2075 |
| Feb. 1, 2025 | 0.2075 |
| 2024 | 0.80 USD |
| Nov. 1, 2024 | 0.2000 |
| Aug. 1, 2024 | 0.2000 |
| May 1, 2024 | 0.2000 |
| Feb. 1, 2024 | 0.2000 |
| 2023 | 0.79 USD |
| Nov. 1, 2023 | 0.1975 |
| Aug. 1, 2023 | 0.1975 |
| May 1, 2023 | 0.1975 |
| Feb. 1, 2023 | 0.1975 |
| 2022 | 0.78 USD |
| Nov. 1, 2022 | 0.1950 |
| Aug. 1, 2022 | 0.1950 |
| May 1, 2022 | 0.1950 |
| Feb. 1, 2022 | 0.1950 |
| 2021 | 0.74 USD |
| Nov. 1, 2021 | 0.1850 |
| Aug. 1, 2021 | 0.1850 |
| May 1, 2021 | 0.1850 |
| Feb. 1, 2021 | 0.1850 |
| 2020 | 0.70 USD |
| Nov. 1, 2020 | 0.1750 |
| Aug. 1, 2020 | 0.1750 |
| May 1, 2020 | 0.1750 |
| Feb. 1, 2020 | 0.1750 |
| 2019 | 0.66 USD |
| Nov. 1, 2019 | 0.1650 |
| Aug. 1, 2019 | 0.1650 |
| May 1, 2019 | 0.1650 |
| Feb. 1, 2019 | 0.1650 |
| 2018 | 0.62 USD |
| Nov. 1, 2018 | 0.1550 |
| Aug. 1, 2018 | 0.1550 |
| May 1, 2018 | 0.1550 |
| Feb. 1, 2018 | 0.1550 |
| 2017 | 0.65 USD |
| Nov. 1, 2017 | 0.1450 |
| Aug. 1, 2017 | 0.1450 |
| May 1, 2017 | 0.1450 |
| Feb. 1, 2017 | 0.2175 |
| 2016 | 0.81 USD |
| Nov. 1, 2016 | 0.2025 |
| Aug. 1, 2016 | 0.2025 |
| May 1, 2016 | 0.2025 |
| Feb. 1, 2016 | 0.2025 |
| 2015 | 0.77 USD |
| Nov. 1, 2015 | 0.1925 |
| Aug. 1, 2015 | 0.1925 |
| May 1, 2015 | 0.1925 |
| Feb. 1, 2015 | 0.1925 |
| 2014 | 0.74 USD |
| Nov. 1, 2014 | 0.1850 |
| Aug. 1, 2014 | 0.1850 |
| May 1, 2014 | 0.1850 |
| Feb. 1, 2014 | 0.1850 |
| 2013 | 0.72 USD |
| Nov. 1, 2013 | 0.1800 |
| Aug. 1, 2013 | 0.1800 |
| May 1, 2013 | 0.1800 |
| Feb. 1, 2013 | 0.1800 |
| 2012 | 1.70 USD |
| Dec. 17, 2012 | 1.0000 |
| Nov. 1, 2012 | 0.1750 |
| Aug. 1, 2012 | 0.1750 |
| May 1, 2012 | 0.1750 |
| Feb. 1, 2012 | 0.1750 |
| 2011 | 1.19 USD |
| Nov. 1, 2011 | 0.1700 |
| Aug. 1, 2011 | 0.3400 |
| May 1, 2011 | 0.3400 |
| Feb. 1, 2011 | 0.3400 |
| 2010 | 1.32 USD |
| Nov. 1, 2010 | 0.3300 |
| Aug. 1, 2010 | 0.3300 |
| May 1, 2010 | 0.3300 |
| Feb. 1, 2010 | 0.3300 |
| 2009 | 1.28 USD |
| Nov. 1, 2009 | 0.3200 |
| Aug. 1, 2009 | 0.3200 |
| May 1, 2009 | 0.3200 |
| Feb. 1, 2009 | 0.3200 |
| 2008 | 1.25 USD |
| Nov. 1, 2008 | 0.3125 |
| Aug. 1, 2008 | 0.3125 |
| May 1, 2008 | 0.3125 |
| Feb. 1, 2008 | 0.3125 |
| 2007 | 1.22 USD |
| Nov. 1, 2007 | 0.3050 |
| Aug. 1, 2007 | 0.3050 |
| May 1, 2007 | 0.3050 |
| Feb. 1, 2007 | 0.3050 |
| 2006 | 1.20 USD |
| Nov. 1, 2006 | 0.3000 |
| Aug. 1, 2006 | 0.3000 |
| May 1, 2006 | 0.3000 |
| Feb. 1, 2006 | 0.3000 |
| 2005 | 1.18 USD |
| Nov. 1, 2005 | 0.2950 |
| Aug. 1, 2005 | 0.2950 |
| May 1, 2005 | 0.2950 |
| Feb. 1, 2005 | 0.2950 |
| 2004 | 5.67 USD |
| Dec. 8, 2004 | 4.5000 |
| Nov. 1, 2004 | 0.2950 |
| Aug. 1, 2004 | 0.2950 |
| May 1, 2004 | 0.2950 |
| Feb. 1, 2004 | 0.2850 |
| 2003 | 1.14 USD |
| Nov. 1, 2003 | 0.2850 |
| Aug. 1, 2003 | 0.2850 |
| May 1, 2003 | 0.2850 |
| Feb. 1, 2003 | 0.2850 |
| 2002 | 1.14 USD |
| Nov. 1, 2002 | 0.2850 |
| Sept. 30, 2002 | 0.2850 |
| May 1, 2002 | 0.2850 |
| Feb. 1, 2002 | 0.2850 |
| 2001 | 1.12 USD |
| Nov. 1, 2001 | 0.2800 |
| Aug. 1, 2001 | 0.2800 |
| May 1, 2001 | 0.2800 |
| Feb. 1, 2001 | 0.2800 |
| 2000 | 1.10 USD |
| Nov. 1, 2000 | 0.2750 |
| Aug. 1, 2000 | 0.2750 |
| May 1, 2000 | 0.2750 |
| Feb. 1, 2000 | 0.2750 |
| 1999 | 1.08 USD |
| Nov. 1, 1999 | 0.2700 |
| Aug. 1, 1999 | 0.2700 |
| May 1, 1999 | 0.2700 |
| Feb. 1, 1999 | 0.2700 |
| 1998 | 1.06 USD |
| Nov. 1, 1998 | 0.2650 |
| Aug. 1, 1998 | 0.2650 |
| May 1, 1998 | 0.2650 |
| Feb. 1, 1998 | 0.2650 |
| 1997 | 1.04 USD |
| Nov. 1, 1997 | 0.2600 |
| Aug. 1, 1997 | 0.2600 |
| May 1, 1997 | 0.2600 |
| Feb. 1, 1997 | 0.2600 |
| 1996 | 1.02 USD |
| Nov. 1, 1996 | 0.2550 |
| Aug. 1, 1996 | 0.2550 |
| May 1, 1996 | 0.2550 |
| Feb. 1, 1996 | 0.2550 |
| 1995 | 1.00 USD |
| Nov. 1, 1995 | 0.2500 |
| Aug. 1, 1995 | 0.2500 |
| May 1, 1995 | 0.2500 |
| Feb. 1, 1995 | 0.2500 |
| 1994 | 1.00 USD |
| Nov. 1, 1994 | 0.2500 |
| Aug. 1, 1994 | 0.2500 |
| May 1, 1994 | 0.5000 |
Yearly aggregated dividends
|
RGC Resources, Inc.
Nov 03, 2025 Paid
Dividend
0.2075 USD |
|
RGC Resources, Inc.
Aug 01, 2025 Paid
Dividend
0.2075 USD |
|
RGC Resources, Inc.
May 01, 2025 Paid
Dividend
0.2075 USD |
|
RGC Resources, Inc.
Feb 01, 2025 Paid
Dividend
0.2075 USD |
| Split Date | Split Ratio to 1 |
|---|---|
| Sept. 2, 2011 | 2.000000 |
| March 2, 2017 | 1.500000 |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion