Investment Objective: SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is an investment vehicle . It is currently trading at 23.27 USD.
Portfolio Composition:
The fund is heavily weighted towards
the Financial Services sector (100%),
the Energy sector (0%)
and markets in
United States (85%),
Canada (4%),
United Kingdom (2%)
.
For a full breakdown of all holdings, see the "Weights" card above.
Income: This is a distributing fund with a current yield of 8.34%.
Yes, it pays an annual dividend of 1.95 USD (8.34% yield).
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF is classified as a ETF. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
The fund invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in securities that the Adviser determines have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of the securities that comprise the index. The index is designed to measure the performance of U.S. dollar denominated below investment grade corporate debt publicly issued in the U.S. domestic market.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.59 USD
|
| May 7, 2027 (estimated) | 0.1434 |
| April 7, 2027 (estimated) | 0.1469 |
| March 8, 2027 (estimated) | 0.1477 |
| Feb. 8, 2027 (estimated) | 0.1479 |
| ▸2026 |
1.61 USD
|
| Dec. 7, 2026 (estimated) | 0.1498 |
| Nov. 9, 2026 (estimated) | 0.1516 |
| Oct. 7, 2026 (estimated) | 0.1512 |
| Sept. 8, 2026 (estimated) | 0.1560 |
| Aug. 10, 2026 (estimated) | 0.1546 |
| July 10, 2026 (estimated) | 0.1552 |
| June 4, 2026 | 0.1375 |
| May 1, 2026 | 0.1370 |
| April 6, 2026 | 0.1380 |
| March 5, 2026 | 0.1400 |
| Feb. 5, 2026 | 0.1380 |
| ▸2025 |
1.75 USD
|
| Dec. 23, 2025 | 0.1410 |
| Dec. 4, 2025 | 0.1400 |
| Nov. 6, 2025 | 0.1430 |
| Oct. 6, 2025 | 0.1440 |
| Sept. 5, 2025 | 0.1450 |
| Aug. 6, 2025 | 0.1470 |
| July 7, 2025 | 0.1460 |
| June 5, 2025 | 0.1460 |
| May 6, 2025 | 0.1460 |
| April 4, 2025 | 0.1480 |
| March 6, 2025 | 0.1480 |
| Feb. 6, 2025 | 0.1530 |
| ▸2024 |
1.83 USD
|
| Dec. 24, 2024 | 0.1450 |
| Dec. 5, 2024 | 0.1480 |
| Nov. 6, 2024 | 0.1540 |
| Oct. 4, 2024 | 0.1500 |
| Sept. 6, 2024 | 0.1550 |
| Aug. 6, 2024 | 0.1520 |
| July 5, 2024 | 0.1530 |
| June 6, 2024 | 0.1500 |
| May 7, 2024 | 0.1540 |
| April 5, 2024 | 0.1540 |
| March 7, 2024 | 0.1560 |
| Feb. 7, 2024 | 0.1600 |
| ▸2023 |
1.71 USD
|
| Dec. 22, 2023 | 0.1560 |
| Dec. 7, 2023 | 0.1530 |
| Nov. 7, 2023 | 0.1490 |
| Oct. 6, 2023 | 0.1520 |
| Sept. 8, 2023 | 0.1440 |
| Aug. 7, 2023 | 0.1400 |
| July 10, 2023 | 0.1360 |
| June 7, 2023 | 0.1420 |
| May 5, 2023 | 0.1380 |
| April 10, 2023 | 0.1330 |
| March 7, 2023 | 0.1330 |
| Feb. 7, 2023 | 0.1310 |
| ▸2022 |
1.44 USD
|
| Dec. 23, 2022 | 0.1380 |
| Dec. 7, 2022 | 0.1290 |
| Nov. 7, 2022 | 0.1270 |
| Oct. 7, 2022 | 0.1260 |
| Sept. 8, 2022 | 0.1290 |
| Aug. 5, 2022 | 0.1190 |
| July 8, 2022 | 0.1240 |
| June 7, 2022 | 0.1160 |
| May 6, 2022 | 0.1150 |
| April 7, 2022 | 0.1050 |
| March 7, 2022 | 0.1080 |
| Feb. 7, 2022 | 0.1070 |
| ▸2021 |
1.36 USD
|
| Dec. 23, 2021 | 0.1090 |
| Dec. 7, 2021 | 0.1090 |
| Nov. 5, 2021 | 0.1100 |
| Oct. 7, 2021 | 0.1090 |
| Sept. 8, 2021 | 0.1080 |
| Aug. 6, 2021 | 0.1090 |
| July 8, 2021 | 0.1140 |
| June 7, 2021 | 0.1160 |
| May 7, 2021 | 0.1150 |
| April 8, 2021 | 0.1180 |
| March 5, 2021 | 0.1220 |
| Feb. 5, 2021 | 0.1250 |
| ▸2020 |
1.49 USD
|
| Dec. 24, 2020 | 0.1100 |
| Dec. 7, 2020 | 0.1230 |
| Nov. 6, 2020 | 0.1250 |
| Oct. 7, 2020 | 0.1280 |
| Sept. 8, 2020 | 0.1180 |
| Aug. 7, 2020 | 0.1280 |
| July 7, 2020 | 0.1210 |
| June 5, 2020 | 0.1230 |
| May 7, 2020 | 0.1320 |
| April 7, 2020 | 0.1250 |
| March 6, 2020 | 0.1310 |
| Feb. 7, 2020 | 0.1270 |
| ▸2019 |
1.51 USD
|
| Dec. 27, 2019 | 0.1510 |
| Dec. 6, 2019 | 0.1340 |
| Nov. 7, 2019 | 0.1330 |
| Oct. 7, 2019 | 0.1370 |
| Sept. 9, 2019 | 0.1260 |
| Aug. 7, 2019 | 0.1390 |
| July 8, 2019 | 0.1380 |
| June 7, 2019 | 0.1350 |
| May 7, 2019 | 0.1310 |
| April 5, 2019 | 0.0980 |
| March 7, 2019 | 0.0950 |
| Feb. 7, 2019 | 0.0930 |
| ▸2018 |
1.01 USD
|
| Dec. 26, 2018 | 0.1260 |
| Dec. 7, 2018 | 0.0930 |
| Nov. 7, 2018 | 0.0920 |
| Oct. 5, 2018 | 0.0920 |
| Sept. 10, 2018 | 0.0910 |
| Aug. 7, 2018 | 0.0900 |
| July 9, 2018 | 0.0630 |
| June 7, 2018 | 0.0710 |
| May 7, 2018 | 0.0710 |
| April 6, 2018 | 0.0730 |
| March 7, 2018 | 0.0700 |
| Feb. 7, 2018 | 0.0780 |
| ▸2017 |
1.27 USD
|
| Dec. 28, 2017 | 0.1800 |
| Dec. 11, 2017 | 0.0880 |
| Nov. 9, 2017 | 0.0910 |
| Oct. 10, 2017 | 0.0880 |
| Sept. 12, 2017 | 0.0910 |
| Aug. 9, 2017 | 0.0910 |
| July 12, 2017 | 0.0910 |
| June 9, 2017 | 0.0910 |
| May 9, 2017 | 0.0910 |
| April 11, 2017 | 0.0830 |
| March 9, 2017 | 0.0940 |
| Feb. 9, 2017 | 0.0940 |
| Jan. 6, 2017 | 0.0940 |
| ▸2016 |
1.21 USD
|
| Dec. 9, 2016 | 0.0940 |
| Nov. 9, 2016 | 0.0930 |
| Oct. 11, 2016 | 0.0930 |
| Sept. 12, 2016 | 0.0930 |
| Aug. 9, 2016 | 0.0930 |
| July 12, 2016 | 0.0940 |
| June 9, 2016 | 0.0930 |
| May 10, 2016 | 0.0910 |
| May 3, 2016 | 0.0910 |
| April 11, 2016 | 0.0890 |
| March 9, 2016 | 0.0900 |
| Feb. 9, 2016 | 0.0900 |
| Jan. 7, 2016 | 0.1060 |
| ▸2015 |
1.03 USD
|
| Dec. 9, 2015 | 0.0890 |
| Nov. 10, 2015 | 0.0870 |
| Oct. 9, 2015 | 0.0870 |
| Sept. 10, 2015 | 0.0870 |
| Aug. 11, 2015 | 0.0890 |
| July 10, 2015 | 0.0860 |
| June 9, 2015 | 0.0850 |
| May 11, 2015 | 0.0840 |
| April 10, 2015 | 0.0890 |
| March 10, 2015 | 0.0700 |
| Feb. 10, 2015 | 0.0730 |
| Jan. 7, 2015 | 0.1010 |
| ▸2014 |
1.11 USD
|
| Dec. 9, 2014 | 0.0780 |
| Nov. 12, 2014 | 0.0840 |
| Oct. 9, 2014 | 0.0710 |
| Sept. 10, 2014 | 0.0860 |
| Aug. 11, 2014 | 0.0960 |
| July 10, 2014 | 0.0870 |
| June 10, 2014 | 0.0850 |
| May 9, 2014 | 0.0860 |
| April 9, 2014 | 0.0750 |
| March 11, 2014 | 0.0900 |
| Feb. 11, 2014 | 0.0950 |
| Jan. 7, 2014 | 0.1770 |
| ▸2013 |
1.02 USD
|
| Dec. 10, 2013 | 0.0860 |
| Nov. 12, 2013 | 0.0860 |
| Oct. 9, 2013 | 0.0880 |
| Sept. 11, 2013 | 0.0850 |
| Aug. 9, 2013 | 0.0820 |
| July 10, 2013 | 0.0860 |
| June 11, 2013 | 0.0850 |
| May 9, 2013 | 0.0860 |
| April 9, 2013 | 0.0830 |
| March 11, 2013 | 0.0880 |
| Feb. 11, 2013 | 0.0770 |
| Jan. 7, 2013 | 0.0850 |
| ▸2012 |
0.49 USD
|
| Dec. 11, 2012 | 0.1050 |
| Nov. 9, 2012 | 0.0887 |
| Oct. 9, 2012 | 0.0870 |
| Sept. 12, 2012 | 0.0920 |
| Aug. 9, 2012 | 0.0900 |
| July 11, 2012 | 0.0320 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Jun 04, 2026 | Paid | 0.13751 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | May 01, 2026 | Paid | 0.137 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Apr 06, 2026 | Paid | 0.138 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Mar 05, 2026 | Paid | 0.14 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Feb 05, 2026 | Paid | 0.138 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Dec 23, 2025 | Paid | 0.141 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Dec 04, 2025 | Paid | 0.14 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Nov 06, 2025 | Paid | 0.143 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Oct 06, 2025 | Paid | 0.144 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Sep 05, 2025 | Paid | 0.145 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Aug 06, 2025 | Paid | 0.147 USD |
| SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | Jul 07, 2025 | Paid | 0.146 USD |
Community Discussion