Is American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl a good investment? American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl (AGEYX) is currently trading at 7.59 USD.
For income investors, American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl pays a dividend yield of 9.81%.
Yes, it pays an annual dividend of 0.51 USD (9.81% yield).
American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in investments that are economically tied to developing countries. Developing countries include all countries in the world except the countries that are classified by MSCI Inc. as “developed markets.”
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.50 USD
|
| Aug. 2, 2027 (estimated) | 0.0701 |
| July 1, 2027 (estimated) | 0.0710 |
| June 1, 2027 (estimated) | 0.0884 |
| May 3, 2027 (estimated) | 0.0562 |
| April 1, 2027 (estimated) | 0.0910 |
| March 1, 2027 (estimated) | 0.0509 |
| Feb. 1, 2027 (estimated) | 0.0695 |
| ▸2026 |
0.67 USD
|
| Dec. 31, 2026 (estimated) | 0.0763 |
| Nov. 2, 2026 (estimated) | 0.0725 |
| Oct. 1, 2026 (estimated) | 0.0650 |
| Aug. 3, 2026 | 0.0680 |
| July 1, 2026 | 0.0680 |
| June 1, 2026 | 0.0680 |
| May 1, 2026 | 0.0550 |
| April 1, 2026 | 0.0740 |
| March 2, 2026 | 0.0540 |
| Feb. 2, 2026 | 0.0690 |
| ▸2025 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2025 | 0.0630 |
| Dec. 1, 2025 | 0.0670 |
| Nov. 3, 2025 | 0.0640 |
| Oct. 1, 2025 | 0.0590 |
| Sept. 2, 2025 | 0.0590 |
| Aug. 1, 2025 | 0.0670 |
| July 1, 2025 | 0.0600 |
| June 2, 2025 | 0.0710 |
| May 1, 2025 | 0.0590 |
| April 1, 2025 | 0.0530 |
| March 3, 2025 | 0.0610 |
| Feb. 3, 2025 | 0.0720 |
| ▸2024 |
0.86 USD
|
| Dec. 31, 2024 | 0.0820 |
| Dec. 2, 2024 | 0.0630 |
| Nov. 1, 2024 | 0.0780 |
| Oct. 1, 2024 | 0.0670 |
| Sept. 3, 2024 | 0.0790 |
| Aug. 1, 2024 | 0.0680 |
| July 1, 2024 | 0.0680 |
| June 3, 2024 | 0.1160 |
| May 1, 2024 | 0.0640 |
| April 1, 2024 | 0.0550 |
| March 1, 2024 | 0.0520 |
| Feb. 1, 2024 | 0.0640 |
| ▸2023 |
0.66 USD
|
| Dec. 29, 2023 | 0.0590 |
| Dec. 1, 2023 | 0.0590 |
| Nov. 1, 2023 | 0.0550 |
| Oct. 2, 2023 | 0.0490 |
| Sept. 1, 2023 | 0.0530 |
| Aug. 1, 2023 | 0.0600 |
| July 3, 2023 | 0.0510 |
| June 1, 2023 | 0.0630 |
| May 1, 2023 | 0.0560 |
| April 3, 2023 | 0.0530 |
| March 1, 2023 | 0.0470 |
| Feb. 1, 2023 | 0.0590 |
| ▸2022 |
0.61 USD
|
| Dec. 30, 2022 | 0.0520 |
| Dec. 1, 2022 | 0.0470 |
| Nov. 1, 2022 | 0.0400 |
| Oct. 3, 2022 | 0.0510 |
| Sept. 1, 2022 | 0.0520 |
| Aug. 1, 2022 | 0.0520 |
| July 1, 2022 | 0.0530 |
| June 1, 2022 | 0.0520 |
| May 2, 2022 | 0.0430 |
| April 1, 2022 | 0.0580 |
| March 1, 2022 | 0.0510 |
| Feb. 1, 2022 | 0.0550 |
| ▸2021 |
0.65 USD
|
| Dec. 31, 2021 | 0.0590 |
| Dec. 1, 2021 | 0.0510 |
| Nov. 1, 2021 | 0.0530 |
| Oct. 1, 2021 | 0.0560 |
| Sept. 1, 2021 | 0.0530 |
| Aug. 2, 2021 | 0.0500 |
| July 1, 2021 | 0.0540 |
| June 1, 2021 | 0.0560 |
| May 3, 2021 | 0.0550 |
| April 1, 2021 | 0.0560 |
| March 1, 2021 | 0.0580 |
| Feb. 1, 2021 | 0.0500 |
| ▸2020 |
0.61 USD
|
| Dec. 31, 2020 | 0.0370 |
| Dec. 1, 2020 | 0.0430 |
| Nov. 2, 2020 | 0.0540 |
| Oct. 1, 2020 | 0.0480 |
| Sept. 1, 2020 | 0.0340 |
| Aug. 3, 2020 | 0.0630 |
| July 1, 2020 | 0.0600 |
| June 1, 2020 | 0.0460 |
| May 1, 2020 | 0.0640 |
| April 1, 2020 | 0.0290 |
| March 2, 2020 | 0.0670 |
| Feb. 3, 2020 | 0.0650 |
| ▸2019 |
0.75 USD
|
| Dec. 31, 2019 | 0.0540 |
| Dec. 2, 2019 | 0.0530 |
| Nov. 1, 2019 | 0.0830 |
| Oct. 1, 2019 | 0.0570 |
| Sept. 3, 2019 | 0.0620 |
| Aug. 1, 2019 | 0.0690 |
| July 1, 2019 | 0.0580 |
| June 3, 2019 | 0.0550 |
| May 1, 2019 | 0.0650 |
| April 1, 2019 | 0.0720 |
| March 1, 2019 | 0.0620 |
| Feb. 1, 2019 | 0.0650 |
| ▸2018 |
0.83 USD
|
| Dec. 31, 2018 | 0.0600 |
| Dec. 20, 2018 | 0.0340 |
| Dec. 3, 2018 | 0.0480 |
| Nov. 1, 2018 | 0.0830 |
| Oct. 1, 2018 | 0.0570 |
| Sept. 4, 2018 | 0.0660 |
| Aug. 1, 2018 | 0.0580 |
| July 2, 2018 | 0.0570 |
| June 1, 2018 | 0.0530 |
| May 1, 2018 | 0.0700 |
| April 2, 2018 | 0.0660 |
| March 1, 2018 | 0.0650 |
| Feb. 1, 2018 | 0.0560 |
| Jan. 2, 2018 | 0.0590 |
| ▸2017 |
0.70 USD
|
| Dec. 1, 2017 | 0.0540 |
| Nov. 1, 2017 | 0.0780 |
| Oct. 2, 2017 | 0.0850 |
| Sept. 1, 2017 | 0.0620 |
| Aug. 1, 2017 | 0.0500 |
| July 3, 2017 | 0.0410 |
| June 1, 2017 | 0.0560 |
| May 1, 2017 | 0.0640 |
| April 3, 2017 | 0.0690 |
| March 1, 2017 | 0.0480 |
| Feb. 1, 2017 | 0.0470 |
| Jan. 3, 2017 | 0.0440 |
| ▸2016 |
0.71 USD
|
| Dec. 1, 2016 | 0.0520 |
| Nov. 1, 2016 | 0.0840 |
| Oct. 3, 2016 | 0.0790 |
| Sept. 1, 2016 | 0.0740 |
| Aug. 1, 2016 | 0.1090 |
| July 1, 2016 | 0.0400 |
| June 1, 2016 | 0.0530 |
| May 3, 2016 | 0.0940 |
| March 31, 2016 | 0.0520 |
| Feb. 29, 2016 | 0.0240 |
| Jan. 29, 2016 | 0.0490 |
| ▸2015 |
0.67 USD
|
| Nov. 30, 2015 | 0.0500 |
| Oct. 30, 2015 | 0.0670 |
| Sept. 30, 2015 | 0.0560 |
| Aug. 31, 2015 | 0.0680 |
| July 31, 2015 | 0.0640 |
| June 30, 2015 | 0.0430 |
| May 29, 2015 | 0.0510 |
| April 30, 2015 | 0.0580 |
| March 31, 2015 | 0.0720 |
| Feb. 27, 2015 | 0.0580 |
| Jan. 30, 2015 | 0.0860 |
| ▸2014 |
0.31 USD
|
| Dec. 31, 2014 | 0.0450 |
| Dec. 22, 2014 | 0.0120 |
| Nov. 28, 2014 | 0.0380 |
| Oct. 31, 2014 | 0.0530 |
| Sept. 30, 2014 | 0.0450 |
| Aug. 29, 2014 | 0.0480 |
| July 31, 2014 | 0.0650 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Aug 03, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Jul 01, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Jun 01, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | May 01, 2026 | Paid | 0.055 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Apr 01, 2026 | Paid | 0.074 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Mar 02, 2026 | Paid | 0.054 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Feb 02, 2026 | Paid | 0.069 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Dec 31, 2025 | Paid | 0.063 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Dec 01, 2025 | Paid | 0.067 USD |
| American Beacon DevelopingWldIncFd-YCl | Nov 03, 2025 | Paid | 0.064 USD |
Community Discussion