The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ("ADRs") and Global Depositary Receipts ("GDRs") based on the securities in the underlying index. The underlying index is intended to provide exposure to five income-producing categories: Master Limited Partnerships ("MLPs") and Infrastructure, Real Estate, Preferreds, Emerging Market Bonds and Covered Calls.
8.21%
0.94 USD
May 5, 2025
Year | Total Dividends |
---|---|
2026 | 0.49 USD |
May 13, 2026 (estimated) | 0.0684 |
April 11, 2026 (estimated) | 0.0685 |
March 13, 2026 (estimated) | 0.0682 |
Feb. 13, 2026 (estimated) | 0.0682 |
Jan. 8, 2026 (estimated) | 0.2180 |
2025 | 0.90 USD |
Dec. 13, 2025 (estimated) | 0.0668 |
Nov. 13, 2025 (estimated) | 0.0668 |
Oct. 13, 2025 (estimated) | 0.0661 |
Sept. 14, 2025 (estimated) | 0.0647 |
Aug. 13, 2025 (estimated) | 0.0648 |
July 14, 2025 (estimated) | 0.0616 |
June 13, 2025 (estimated) | 0.0621 |
May 12, 2025 | 0.0740 |
April 10, 2025 | 0.0740 |
March 12, 2025 | 0.0740 |
Feb. 12, 2025 | 0.0740 |
Jan. 7, 2025 | 0.1495 |
2024 | 0.85 USD |
Dec. 11, 2024 | 0.0730 |
Nov. 13, 2024 | 0.0730 |
Oct. 10, 2024 | 0.0725 |
Sept. 12, 2024 | 0.0710 |
Aug. 12, 2024 | 0.0710 |
July 11, 2024 | 0.0672 |
June 12, 2024 | 0.0672 |
May 13, 2024 | 0.0672 |
April 11, 2024 | 0.0672 |
March 13, 2024 | 0.0672 |
Feb. 13, 2024 | 0.0672 |
Jan. 8, 2024 | 0.0874 |
2023 | 0.81 USD |
Dec. 13, 2023 | 0.0672 |
Nov. 13, 2023 | 0.0672 |
Oct. 13, 2023 | 0.0672 |
Sept. 14, 2023 | 0.0672 |
Aug. 11, 2023 | 0.0672 |
July 14, 2023 | 0.0672 |
June 13, 2023 | 0.0672 |
May 11, 2023 | 0.0672 |
April 14, 2023 | 0.0672 |
March 13, 2023 | 0.0672 |
Feb. 13, 2023 | 0.0672 |
Jan. 9, 2023 | 0.0672 |
2022 | 0.88 USD |
Dec. 13, 2022 | 0.0672 |
Nov. 10, 2022 | 0.0672 |
Oct. 13, 2022 | 0.0672 |
Sept. 14, 2022 | 0.0672 |
Aug. 11, 2022 | 0.0672 |
July 14, 2022 | 0.0672 |
June 13, 2022 | 0.0710 |
May 12, 2022 | 0.0710 |
April 13, 2022 | 0.0755 |
March 11, 2022 | 0.0755 |
Feb. 11, 2022 | 0.0803 |
Jan. 7, 2022 | 0.1062 |
2021 | 0.89 USD |
Dec. 13, 2021 | 0.0803 |
Nov. 12, 2021 | 0.0803 |
Oct. 13, 2021 | 0.0755 |
Sept. 14, 2021 | 0.0755 |
Aug. 12, 2021 | 0.0706 |
July 14, 2021 | 0.0706 |
June 11, 2021 | 0.0706 |
May 13, 2021 | 0.0706 |
April 13, 2021 | 0.0706 |
March 11, 2021 | 0.0746 |
Feb. 11, 2021 | 0.0776 |
Jan. 8, 2021 | 0.0776 |
2020 | 1.22 USD |
Dec. 11, 2020 | 0.0776 |
Nov. 12, 2020 | 0.0776 |
Oct. 13, 2020 | 0.0821 |
Sept. 14, 2020 | 0.0886 |
Aug. 13, 2020 | 0.0886 |
July 14, 2020 | 0.0931 |
June 11, 2020 | 0.0981 |
May 13, 2020 | 0.0981 |
April 14, 2020 | 0.0981 |
March 12, 2020 | 0.0981 |
Feb. 13, 2020 | 0.0981 |
Jan. 8, 2020 | 0.2269 |
2019 | 1.16 USD |
Dec. 12, 2019 | 0.0981 |
Nov. 13, 2019 | 0.0981 |
Oct. 11, 2019 | 0.0981 |
Sept. 13, 2019 | 0.0981 |
Aug. 13, 2019 | 0.0981 |
July 12, 2019 | 0.0971 |
June 13, 2019 | 0.0956 |
May 13, 2019 | 0.0956 |
April 11, 2019 | 0.0956 |
March 13, 2019 | 0.0956 |
Feb. 13, 2019 | 0.0956 |
Jan. 8, 2019 | 0.0956 |
2018 | 1.16 USD |
Dec. 13, 2018 | 0.0956 |
Nov. 13, 2018 | 0.0956 |
Oct. 11, 2018 | 0.0956 |
Sept. 14, 2018 | 0.0934 |
Aug. 13, 2018 | 0.0934 |
July 13, 2018 | 0.0934 |
June 13, 2018 | 0.0934 |
May 11, 2018 | 0.0934 |
April 12, 2018 | 0.0934 |
March 13, 2018 | 0.0934 |
Feb. 13, 2018 | 0.0922 |
Jan. 9, 2018 | 0.1270 |
2017 | 1.13 USD |
Dec. 12, 2017 | 0.0910 |
Nov. 10, 2017 | 0.0910 |
Oct. 11, 2017 | 0.0910 |
Sept. 13, 2017 | 0.0910 |
Aug. 10, 2017 | 0.0925 |
July 13, 2017 | 0.0925 |
June 12, 2017 | 0.0925 |
May 10, 2017 | 0.0925 |
April 12, 2017 | 0.0940 |
March 10, 2017 | 0.0965 |
Feb. 10, 2017 | 0.0990 |
Jan. 6, 2017 | 0.1100 |
2016 | 0.38 USD |
Dec. 12, 2016 | 0.0990 |
Oct. 12, 2016 | 0.0990 |
Jan. 8, 2016 | 0.1800 |
2015 | 0.21 USD |
Dec. 10, 2015 | 0.1050 |
Nov. 12, 2015 | 0.1000 |
Yearly aggregated dividends
Global X Alternative Income ETF
May 12, 2025 Paid
Dividend
0.074 USD |
Global X Alternative Income ETF
Apr 10, 2025 Paid
Dividend
0.074 USD |
Global X Alternative Income ETF
Mar 12, 2025 Paid
Dividend
0.074 USD |
Global X Alternative Income ETF
Feb 12, 2025 Paid
Dividend
0.074 USD |
Global X Alternative Income ETF
Jan 07, 2025 Paid
Dividend
0.1495 USD |
Global X Alternative Income ETF
Dec 11, 2024 Paid
Dividend
0.073 USD |
Global X Alternative Income ETF
Nov 13, 2024 Paid
Dividend
0.073 USD |
Global X Alternative Income ETF
Oct 10, 2024 Paid
Dividend
0.0725 USD |
Global X Alternative Income ETF
Sep 12, 2024 Paid
Dividend
0.071 USD |
Global X Alternative Income ETF
Aug 12, 2024 Paid
Dividend
0.071 USD |
Global X Alternative Income ETF
Jul 11, 2024 Paid
Dividend
0.0672 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion