Is H2O America a good investment? H2O America (HTO) is currently trading at 57.06 USD. Market analysts have a consensus price target of 63.71 USD. This suggests a potential upside from current levels.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 19.67. This valuation is generally in line with the broader market.
Earnings Schedule: H2O America is expected to release its next earnings report on July 27, 2026. The market consensus estimate for Forward EPS is 2.75.
For income investors, H2O America pays a dividend yield of 3.01%. With a payout ratio of 58%, the dividend appears sustainable.
Yes, it pays an annual dividend of 1.72 USD (3.01% yield).
H2O America is classified as a Stock. You can compare it against 2 other assets in the "Related Symbols" list on this page.
The next earnings date is projected to be July 27, 2026. The company currently has a trailing EPS of 2.92.
H2O America, through its subsidiaries, provides water utility and other related services in the United States. The company engages in production, purchase, storage, purification, distribution, wholesale, and retail sale of water and wastewater services; and supplies groundwater from wells, surface water from watershed run-off and diversion, reclaimed water, and imported water purchased from Valley Water District. It also offers non-tariffed services, including water system operations, maintenance agreements, and antenna site leases; contracted services, sewer operations, and other water related services; and a Linebacker protection plan for public drinking water customers in Connecticut and Maine. In addition, the company provides water services; owns undeveloped land in California; and commercial properties and parcels of land in Connecticut. The company was formerly known as SJW Group and changed its name to H2O America in May 2025. H2O America was incorporated in 1985 and is headquartered in San Jose, California.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.47 USD
|
| March 1, 2027 (estimated) | 0.4652 |
| ▸2026 |
1.77 USD
|
| Dec. 1, 2026 (estimated) | 0.4441 |
| Sept. 1, 2026 (estimated) | 0.4441 |
| June 1, 2026 | 0.4400 |
| March 2, 2026 | 0.4400 |
| ▸2025 |
1.68 USD
|
| Dec. 1, 2025 | 0.4200 |
| Sept. 2, 2025 | 0.4200 |
| June 2, 2025 | 0.4200 |
| March 3, 2025 | 0.4200 |
| ▸2024 |
1.60 USD
|
| Dec. 2, 2024 | 0.4000 |
| Sept. 3, 2024 | 0.4000 |
| June 3, 2024 | 0.4000 |
| March 1, 2024 | 0.4000 |
| ▸2023 |
1.52 USD
|
| Dec. 1, 2023 | 0.3800 |
| Sept. 1, 2023 | 0.3800 |
| June 1, 2023 | 0.3800 |
| March 1, 2023 | 0.3800 |
| ▸2022 |
1.44 USD
|
| Dec. 1, 2022 | 0.3600 |
| Sept. 1, 2022 | 0.3600 |
| June 1, 2022 | 0.3600 |
| March 1, 2022 | 0.3600 |
| ▸2021 |
1.36 USD
|
| Dec. 1, 2021 | 0.3400 |
| Sept. 1, 2021 | 0.3400 |
| June 1, 2021 | 0.3400 |
| March 1, 2021 | 0.3400 |
| ▸2020 |
1.28 USD
|
| Dec. 1, 2020 | 0.3200 |
| Sept. 1, 2020 | 0.3200 |
| June 1, 2020 | 0.3200 |
| March 2, 2020 | 0.3200 |
| ▸2019 |
1.20 USD
|
| Dec. 2, 2019 | 0.3000 |
| Sept. 3, 2019 | 0.3000 |
| June 3, 2019 | 0.3000 |
| March 1, 2019 | 0.3000 |
| ▸2018 |
1.12 USD
|
| Dec. 3, 2018 | 0.2800 |
| Sept. 4, 2018 | 0.2800 |
| June 1, 2018 | 0.2800 |
| March 1, 2018 | 0.2800 |
| ▸2017 |
1.04 USD
|
| Dec. 11, 2017 | 0.1700 |
| Dec. 1, 2017 | 0.2175 |
| Sept. 1, 2017 | 0.2175 |
| June 1, 2017 | 0.2175 |
| March 1, 2017 | 0.2175 |
| ▸2016 |
0.81 USD
|
| Dec. 1, 2016 | 0.2025 |
| Sept. 1, 2016 | 0.2025 |
| June 1, 2016 | 0.2025 |
| March 1, 2016 | 0.2025 |
| ▸2015 |
0.78 USD
|
| Dec. 1, 2015 | 0.1950 |
| Sept. 1, 2015 | 0.1950 |
| June 1, 2015 | 0.1950 |
| March 2, 2015 | 0.1950 |
| ▸2014 |
0.75 USD
|
| Dec. 1, 2014 | 0.1875 |
| Sept. 2, 2014 | 0.1875 |
| June 2, 2014 | 0.1875 |
| March 3, 2014 | 0.1875 |
| ▸2013 |
0.73 USD
|
| Dec. 2, 2013 | 0.1825 |
| Sept. 3, 2013 | 0.1825 |
| June 3, 2013 | 0.1825 |
| March 1, 2013 | 0.1825 |
| ▸2012 |
0.71 USD
|
| Dec. 3, 2012 | 0.1775 |
| Sept. 4, 2012 | 0.1775 |
| June 1, 2012 | 0.1775 |
| March 1, 2012 | 0.1775 |
| ▸2011 |
0.69 USD
|
| Dec. 1, 2011 | 0.1725 |
| Sept. 1, 2011 | 0.1725 |
| June 1, 2011 | 0.1725 |
| March 1, 2011 | 0.1725 |
| ▸2010 |
0.68 USD
|
| Dec. 1, 2010 | 0.1700 |
| Sept. 1, 2010 | 0.1700 |
| June 1, 2010 | 0.1700 |
| March 1, 2010 | 0.1700 |
| ▸2009 |
0.66 USD
|
| Dec. 1, 2009 | 0.1650 |
| Sept. 1, 2009 | 0.1650 |
| June 1, 2009 | 0.1650 |
| March 1, 2009 | 0.1650 |
| ▸2008 |
0.65 USD
|
| Dec. 1, 2008 | 0.1613 |
| Sept. 1, 2008 | 0.1613 |
| June 1, 2008 | 0.1613 |
| March 1, 2008 | 0.1613 |
| ▸2007 |
0.61 USD
|
| Dec. 1, 2007 | 0.1513 |
| Sept. 1, 2007 | 0.1513 |
| June 1, 2007 | 0.1513 |
| March 1, 2007 | 0.1513 |
| ▸2006 |
0.71 USD
|
| Dec. 1, 2006 | 0.1413 |
| Sept. 1, 2006 | 0.1413 |
| June 1, 2006 | 0.1413 |
| March 1, 2006 | 0.2825 |
| ▸2005 |
1.07 USD
|
| Dec. 1, 2005 | 0.2675 |
| Sept. 1, 2005 | 0.2675 |
| June 1, 2005 | 0.2675 |
| March 1, 2005 | 0.2675 |
| ▸2004 |
1.53 USD
|
| Dec. 1, 2004 | 0.2550 |
| Sept. 1, 2004 | 0.2550 |
| June 1, 2004 | 0.2550 |
| March 1, 2004 | 0.7650 |
| ▸2003 |
2.91 USD
|
| Dec. 1, 2003 | 0.7275 |
| Sept. 1, 2003 | 0.7275 |
| June 1, 2003 | 0.7275 |
| March 1, 2003 | 0.7275 |
| ▸2002 |
2.76 USD
|
| Dec. 1, 2002 | 0.6900 |
| Sept. 1, 2002 | 0.6900 |
| June 1, 2002 | 0.6900 |
| March 1, 2002 | 0.6900 |
| ▸2001 |
2.57 USD
|
| Dec. 1, 2001 | 0.6525 |
| Sept. 1, 2001 | 0.6525 |
| June 1, 2001 | 0.6525 |
| March 1, 2001 | 0.6150 |
| ▸2000 |
2.46 USD
|
| Dec. 1, 2000 | 0.6150 |
| Sept. 1, 2000 | 0.6150 |
| June 1, 2000 | 0.6150 |
| March 1, 2000 | 0.6150 |
| ▸1999 |
2.40 USD
|
| Dec. 1, 1999 | 0.6000 |
| Sept. 1, 1999 | 0.6000 |
| June 1, 1999 | 0.6000 |
| March 1, 1999 | 0.6000 |
| ▸1998 |
2.34 USD
|
| Dec. 1, 1998 | 0.5850 |
| Sept. 1, 1998 | 0.5850 |
| June 1, 1998 | 0.5850 |
| March 1, 1998 | 0.5850 |
| ▸1997 |
2.28 USD
|
| Dec. 1, 1997 | 0.5700 |
| Sept. 1, 1997 | 0.5700 |
| June 1, 1997 | 0.5700 |
| March 1, 1997 | 0.5700 |
| ▸1996 |
2.22 USD
|
| Dec. 1, 1996 | 0.5550 |
| Sept. 1, 1996 | 0.5550 |
| June 1, 1996 | 0.5550 |
| March 1, 1996 | 0.5550 |
| ▸1995 |
2.16 USD
|
| Dec. 1, 1995 | 0.5400 |
| Sept. 1, 1995 | 0.5400 |
| June 1, 1995 | 0.5400 |
| March 1, 1995 | 0.5400 |
| ▸1994 |
2.10 USD
|
| Dec. 1, 1994 | 0.5250 |
| Sept. 1, 1994 | 0.5250 |
| June 1, 1994 | 0.5250 |
| March 1, 1994 | 0.5250 |
| ▸1993 |
2.04 USD
|
| Dec. 1, 1993 | 0.5100 |
| Sept. 1, 1993 | 0.5100 |
| June 1, 1993 | 0.5100 |
| March 1, 1993 | 0.5100 |
| ▸1992 |
2.13 USD
|
| Dec. 24, 1992 | 0.1500 |
| Dec. 1, 1992 | 0.4950 |
| Sept. 1, 1992 | 0.4950 |
| June 1, 1992 | 0.4950 |
| March 1, 1992 | 0.4950 |
| ▸1991 |
1.92 USD
|
| Dec. 1, 1991 | 0.4800 |
| Sept. 1, 1991 | 0.4800 |
| June 1, 1991 | 0.4800 |
| March 1, 1991 | 0.4800 |
| ▸1990 |
1.86 USD
|
| Dec. 1, 1990 | 0.4650 |
| Sept. 1, 1990 | 0.4650 |
| June 1, 1990 | 0.4650 |
| March 1, 1990 | 0.4650 |
| ▸1989 |
1.06 USD
|
| Dec. 1, 1989 | 0.4550 |
| Sept. 1, 1989 | 0.4550 |
| April 25, 1989 | 0.0758 |
| Jan. 31, 1989 | 0.0758 |
| ▸1988 |
0.29 USD
|
| Oct. 26, 1988 | 0.0733 |
| July 26, 1988 | 0.0733 |
| April 25, 1988 | 0.0733 |
| Feb. 2, 1988 | 0.0733 |
| ▸1987 |
0.28 USD
|
| Oct. 26, 1987 | 0.0700 |
| July 27, 1987 | 0.0700 |
| April 27, 1987 | 0.0700 |
| Feb. 9, 1987 | 0.0700 |
| ▸1986 |
0.26 USD
|
| Oct. 27, 1986 | 0.0655 |
| July 28, 1986 | 0.0655 |
| April 25, 1986 | 0.0655 |
| Feb. 5, 1986 | 0.0655 |
| ▸1985 |
0.12 USD
|
| Oct. 28, 1985 | 0.0605 |
| July 26, 1985 | 0.0605 |
| ▸1984 |
0.22 USD
|
| Oct. 26, 1984 | 0.0553 |
| July 26, 1984 | 0.0553 |
| April 25, 1984 | 0.0553 |
| Jan. 31, 1984 | 0.0553 |
| ▸1983 |
0.20 USD
|
| Oct. 26, 1983 | 0.0500 |
| July 26, 1983 | 0.0500 |
| April 26, 1983 | 0.0500 |
| Feb. 2, 1983 | 0.0500 |
| ▸1982 |
0.18 USD
|
| Oct. 26, 1982 | 0.0458 |
| July 27, 1982 | 0.0458 |
| April 27, 1982 | 0.0458 |
| Feb. 2, 1982 | 0.0458 |
| ▸1981 |
0.16 USD
|
| Oct. 27, 1981 | 0.0428 |
| July 28, 1981 | 0.0428 |
| April 28, 1981 | 0.0396 |
| Feb. 3, 1981 | 0.0396 |
| ▸1980 |
0.15 USD
|
| Oct. 28, 1980 | 0.0365 |
| July 28, 1980 | 0.0365 |
| April 25, 1980 | 0.0365 |
| Jan. 29, 1980 | 0.0365 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| H2O America | Jun 01, 2026 | Paid | 0.44 USD |
| H2O America | Mar 02, 2026 | Paid | 0.44 USD |
| H2O America | Dec 01, 2025 | Paid | 0.42 USD |
| H2O America | Sep 02, 2025 | Paid | 0.42 USD |
| Split Date | Split Ratio to 1 |
|---|---|
| March 2, 2004 | 3.000000 |
| March 17, 2006 | 2.000000 |
Community Discussion