Is BlackRock MuniAssets Fund, Inc. a good investment? BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA) is currently trading at 11.00 USD.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 34.84. This high multiple suggests investors have priced in significant future growth expectations.
For income investors, BlackRock MuniAssets Fund, Inc. pays a dividend yield of 6.05%. With a payout ratio of -132%, the dividend appears sustainable.
Yes, it pays an annual dividend of 0.67 USD (6.05% yield).
BlackRock MuniAssets Fund, Inc. is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
BlackRock MuniAssets Fund, Inc. is a closed ended fixed income mutual fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by BlackRock Advisors, LLC. The fund invests in fixed income markets. It seeks to provide current income exempt from federal income taxes by investing primarily in a portfolio of medium-to-lower grade or unrated municipal obligations the interest on which is exempt from federal income taxes. The fund was formerly known as MuniAssets Fund, Inc. BlackRock MuniAssets Fund, Inc. was formed on June 25, 1993 and is domiciled in United States.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.40 USD
|
| Aug. 2, 2027 (estimated) | 0.0517 |
| July 1, 2027 (estimated) | 0.0572 |
| June 1, 2027 (estimated) | 0.0578 |
| May 3, 2027 (estimated) | 0.0578 |
| April 1, 2027 (estimated) | 0.0578 |
| March 1, 2027 (estimated) | 0.0572 |
| Feb. 1, 2027 (estimated) | 0.0572 |
| ▸2026 |
0.67 USD
|
| Dec. 22, 2026 | 0.0555 |
| Dec. 1, 2026 | 0.0555 |
| Nov. 2, 2026 | 0.0555 |
| Oct. 1, 2026 | 0.0555 |
| Sept. 1, 2026 | 0.0555 |
| Aug. 3, 2026 | 0.0555 |
| July 1, 2026 | 0.0555 |
| June 1, 2026 | 0.0560 |
| May 1, 2026 | 0.0560 |
| April 1, 2026 | 0.0560 |
| March 2, 2026 | 0.0560 |
| Feb. 2, 2026 | 0.0560 |
| ▸2025 |
0.67 USD
|
| Dec. 31, 2025 | 0.0560 |
| Dec. 1, 2025 | 0.0560 |
| Nov. 3, 2025 | 0.0560 |
| Oct. 1, 2025 | 0.0560 |
| Sept. 2, 2025 | 0.0560 |
| July 31, 2025 | 0.0560 |
| July 1, 2025 | 0.0560 |
| June 2, 2025 | 0.0560 |
| May 1, 2025 | 0.0560 |
| April 1, 2025 | 0.0560 |
| March 3, 2025 | 0.0560 |
| Feb. 3, 2025 | 0.0560 |
| ▸2024 |
0.67 USD
|
| Dec. 31, 2024 | 0.0560 |
| Dec. 2, 2024 | 0.0560 |
| Nov. 1, 2024 | 0.0560 |
| Oct. 1, 2024 | 0.0560 |
| Sept. 3, 2024 | 0.0560 |
| Aug. 1, 2024 | 0.0560 |
| July 1, 2024 | 0.0560 |
| June 3, 2024 | 0.0560 |
| May 1, 2024 | 0.0560 |
| April 1, 2024 | 0.0560 |
| March 1, 2024 | 0.0560 |
| Feb. 1, 2024 | 0.0560 |
| ▸2023 |
0.52 USD
|
| Dec. 29, 2023 | 0.0570 |
| Dec. 1, 2023 | 0.0410 |
| Nov. 1, 2023 | 0.0410 |
| Oct. 2, 2023 | 0.0410 |
| Sept. 1, 2023 | 0.0410 |
| July 31, 2023 | 0.0410 |
| July 3, 2023 | 0.0410 |
| June 1, 2023 | 0.0410 |
| May 1, 2023 | 0.0410 |
| April 3, 2023 | 0.0410 |
| March 1, 2023 | 0.0460 |
| Feb. 1, 2023 | 0.0460 |
| ▸2022 |
0.73 USD
|
| Dec. 30, 2022 | 0.2270 |
| Dec. 1, 2022 | 0.0460 |
| Nov. 1, 2022 | 0.0460 |
| Oct. 3, 2022 | 0.0460 |
| Sept. 1, 2022 | 0.0460 |
| Aug. 1, 2022 | 0.0460 |
| July 1, 2022 | 0.0460 |
| June 1, 2022 | 0.0460 |
| May 2, 2022 | 0.0460 |
| April 1, 2022 | 0.0460 |
| March 1, 2022 | 0.0460 |
| Feb. 1, 2022 | 0.0460 |
| ▸2021 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2021 | 0.1920 |
| Dec. 1, 2021 | 0.0490 |
| Nov. 1, 2021 | 0.0490 |
| Oct. 1, 2021 | 0.0490 |
| Sept. 1, 2021 | 0.0490 |
| Aug. 2, 2021 | 0.0490 |
| July 1, 2021 | 0.0530 |
| June 1, 2021 | 0.0530 |
| May 3, 2021 | 0.0530 |
| April 1, 2021 | 0.0530 |
| March 1, 2021 | 0.0530 |
| Feb. 1, 2021 | 0.0530 |
| ▸2020 |
0.64 USD
|
| Dec. 31, 2020 | 0.0610 |
| Dec. 1, 2020 | 0.0530 |
| Nov. 2, 2020 | 0.0530 |
| Oct. 1, 2020 | 0.0530 |
| Sept. 1, 2020 | 0.0530 |
| Aug. 3, 2020 | 0.0530 |
| July 1, 2020 | 0.0530 |
| June 1, 2020 | 0.0530 |
| May 1, 2020 | 0.0530 |
| April 1, 2020 | 0.0530 |
| March 2, 2020 | 0.0530 |
| Feb. 3, 2020 | 0.0530 |
| ▸2019 |
0.67 USD
|
| Dec. 31, 2019 | 0.0740 |
| Dec. 2, 2019 | 0.0530 |
| Nov. 1, 2019 | 0.0530 |
| Oct. 1, 2019 | 0.0530 |
| Sept. 3, 2019 | 0.0530 |
| Aug. 1, 2019 | 0.0530 |
| July 1, 2019 | 0.0550 |
| June 3, 2019 | 0.0550 |
| May 1, 2019 | 0.0550 |
| April 1, 2019 | 0.0550 |
| March 1, 2019 | 0.0550 |
| Feb. 1, 2019 | 0.0550 |
| ▸2018 |
0.66 USD
|
| Dec. 31, 2018 | 0.0590 |
| Dec. 3, 2018 | 0.0550 |
| Nov. 1, 2018 | 0.0550 |
| Oct. 1, 2018 | 0.0550 |
| Sept. 4, 2018 | 0.0550 |
| Aug. 1, 2018 | 0.0550 |
| July 2, 2018 | 0.0550 |
| June 1, 2018 | 0.0550 |
| May 1, 2018 | 0.0550 |
| April 2, 2018 | 0.0550 |
| March 1, 2018 | 0.0550 |
| Feb. 1, 2018 | 0.0550 |
| ▸2017 |
0.70 USD
|
| Dec. 29, 2017 | 0.0580 |
| Dec. 1, 2017 | 0.0580 |
| Nov. 1, 2017 | 0.0580 |
| Oct. 2, 2017 | 0.0580 |
| Sept. 1, 2017 | 0.0580 |
| Aug. 1, 2017 | 0.0580 |
| July 3, 2017 | 0.0580 |
| June 1, 2017 | 0.0580 |
| May 1, 2017 | 0.0580 |
| April 3, 2017 | 0.0580 |
| March 1, 2017 | 0.0580 |
| Feb. 1, 2017 | 0.0580 |
| ▸2016 |
0.71 USD
|
| Dec. 30, 2016 | 0.0600 |
| Dec. 1, 2016 | 0.0580 |
| Nov. 1, 2016 | 0.0580 |
| Oct. 3, 2016 | 0.0580 |
| Sept. 1, 2016 | 0.0580 |
| Aug. 1, 2016 | 0.0580 |
| July 1, 2016 | 0.0580 |
| June 1, 2016 | 0.0600 |
| May 2, 2016 | 0.0600 |
| April 1, 2016 | 0.0600 |
| March 1, 2016 | 0.0600 |
| Feb. 1, 2016 | 0.0600 |
| ▸2015 |
0.75 USD
|
| Dec. 31, 2015 | 0.0660 |
| Dec. 1, 2015 | 0.0600 |
| Nov. 2, 2015 | 0.0600 |
| Oct. 1, 2015 | 0.0630 |
| Sept. 1, 2015 | 0.0630 |
| Aug. 3, 2015 | 0.0630 |
| July 1, 2015 | 0.0630 |
| June 1, 2015 | 0.0630 |
| May 1, 2015 | 0.0630 |
| April 1, 2015 | 0.0630 |
| March 2, 2015 | 0.0630 |
| Feb. 2, 2015 | 0.0630 |
| ▸2014 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2014 | 0.0710 |
| Dec. 1, 2014 | 0.0630 |
| Nov. 3, 2014 | 0.0630 |
| Oct. 1, 2014 | 0.0630 |
| Sept. 2, 2014 | 0.0630 |
| Aug. 1, 2014 | 0.0630 |
| July 1, 2014 | 0.0630 |
| June 2, 2014 | 0.0630 |
| May 1, 2014 | 0.0630 |
| April 1, 2014 | 0.0630 |
| March 3, 2014 | 0.0630 |
| Feb. 3, 2014 | 0.0630 |
| ▸2013 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2013 | 0.0670 |
| Dec. 2, 2013 | 0.0630 |
| Nov. 1, 2013 | 0.0630 |
| Oct. 1, 2013 | 0.0630 |
| Sept. 3, 2013 | 0.0630 |
| Aug. 1, 2013 | 0.0630 |
| July 1, 2013 | 0.0630 |
| June 3, 2013 | 0.0630 |
| May 1, 2013 | 0.0630 |
| April 1, 2013 | 0.0630 |
| March 1, 2013 | 0.0630 |
| Feb. 1, 2013 | 0.0630 |
| ▸2012 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2012 | 0.0630 |
| Dec. 3, 2012 | 0.0630 |
| Nov. 1, 2012 | 0.0630 |
| Oct. 1, 2012 | 0.0630 |
| Sept. 4, 2012 | 0.0630 |
| Aug. 1, 2012 | 0.0630 |
| July 2, 2012 | 0.0630 |
| June 1, 2012 | 0.0630 |
| May 1, 2012 | 0.0630 |
| April 2, 2012 | 0.0630 |
| March 1, 2012 | 0.0630 |
| Feb. 1, 2012 | 0.0630 |
| ▸2011 |
0.76 USD
|
| Dec. 30, 2011 | 0.0660 |
| Dec. 1, 2011 | 0.0630 |
| Nov. 1, 2011 | 0.0630 |
| Oct. 3, 2011 | 0.0630 |
| Sept. 1, 2011 | 0.0630 |
| Aug. 1, 2011 | 0.0630 |
| July 1, 2011 | 0.0630 |
| June 1, 2011 | 0.0630 |
| May 2, 2011 | 0.0630 |
| April 1, 2011 | 0.0630 |
| March 1, 2011 | 0.0630 |
| Feb. 1, 2011 | 0.0630 |
| ▸2010 |
0.78 USD
|
| Dec. 31, 2010 | 0.0750 |
| Dec. 1, 2010 | 0.0630 |
| Nov. 1, 2010 | 0.0630 |
| Oct. 1, 2010 | 0.0630 |
| Sept. 1, 2010 | 0.0630 |
| Aug. 2, 2010 | 0.0630 |
| July 1, 2010 | 0.0630 |
| June 1, 2010 | 0.0630 |
| May 3, 2010 | 0.0630 |
| April 1, 2010 | 0.0630 |
| March 1, 2010 | 0.0680 |
| Feb. 1, 2010 | 0.0680 |
| ▸2009 |
0.83 USD
|
| Dec. 31, 2009 | 0.0830 |
| Dec. 1, 2009 | 0.0680 |
| Nov. 2, 2009 | 0.0680 |
| Oct. 1, 2009 | 0.0680 |
| Sept. 1, 2009 | 0.0680 |
| Aug. 3, 2009 | 0.0680 |
| July 1, 2009 | 0.0680 |
| June 1, 2009 | 0.0680 |
| May 1, 2009 | 0.0680 |
| April 1, 2009 | 0.0680 |
| March 2, 2009 | 0.0680 |
| Feb. 2, 2009 | 0.0680 |
| ▸2008 |
0.82 USD
|
| Dec. 31, 2008 | 0.0680 |
| Dec. 1, 2008 | 0.0680 |
| Nov. 3, 2008 | 0.0680 |
| Oct. 1, 2008 | 0.0680 |
| Sept. 2, 2008 | 0.0680 |
| Aug. 1, 2008 | 0.0680 |
| July 1, 2008 | 0.0680 |
| June 2, 2008 | 0.0680 |
| May 1, 2008 | 0.0680 |
| April 1, 2008 | 0.0680 |
| March 3, 2008 | 0.0680 |
| Feb. 1, 2008 | 0.0680 |
| ▸2007 |
0.84 USD
|
| Dec. 31, 2007 | 0.0710 |
| Dec. 3, 2007 | 0.0680 |
| Nov. 1, 2007 | 0.0680 |
| Oct. 1, 2007 | 0.0680 |
| Sept. 4, 2007 | 0.0700 |
| Aug. 1, 2007 | 0.0700 |
| July 2, 2007 | 0.0700 |
| June 1, 2007 | 0.0700 |
| May 1, 2007 | 0.0700 |
| April 2, 2007 | 0.0700 |
| March 1, 2007 | 0.0700 |
| Feb. 1, 2007 | 0.0700 |
| ▸2006 |
0.84 USD
|
| Dec. 28, 2006 | 0.0700 |
| Nov. 29, 2006 | 0.0700 |
| Oct. 30, 2006 | 0.0700 |
| Sept. 28, 2006 | 0.0700 |
| Aug. 30, 2006 | 0.0700 |
| July 28, 2006 | 0.0700 |
| June 29, 2006 | 0.0700 |
| May 30, 2006 | 0.0700 |
| April 27, 2006 | 0.0700 |
| March 30, 2006 | 0.0700 |
| Feb. 27, 2006 | 0.0700 |
| Jan. 30, 2006 | 0.0700 |
| ▸2005 |
0.83 USD
|
| Dec. 29, 2005 | 0.0690 |
| Nov. 29, 2005 | 0.0690 |
| Oct. 28, 2005 | 0.0690 |
| Sept. 29, 2005 | 0.0690 |
| Aug. 30, 2005 | 0.0690 |
| July 28, 2005 | 0.0690 |
| June 29, 2005 | 0.0690 |
| May 27, 2005 | 0.0690 |
| April 28, 2005 | 0.0690 |
| March 30, 2005 | 0.0690 |
| Feb. 25, 2005 | 0.0690 |
| Jan. 28, 2005 | 0.0690 |
| ▸2004 |
0.79 USD
|
| Dec. 29, 2004 | 0.0660 |
| Nov. 29, 2004 | 0.0660 |
| Oct. 28, 2004 | 0.0660 |
| Sept. 29, 2004 | 0.0660 |
| Aug. 30, 2004 | 0.0660 |
| July 29, 2004 | 0.0660 |
| June 29, 2004 | 0.0660 |
| May 27, 2004 | 0.0660 |
| April 29, 2004 | 0.0660 |
| March 30, 2004 | 0.0660 |
| Feb. 26, 2004 | 0.0660 |
| Jan. 29, 2004 | 0.0650 |
| ▸2003 |
0.78 USD
|
| Dec. 30, 2003 | 0.0700 |
| Nov. 26, 2003 | 0.0650 |
| Oct. 30, 2003 | 0.0650 |
| Sept. 29, 2003 | 0.0650 |
| Aug. 28, 2003 | 0.0650 |
| July 30, 2003 | 0.0650 |
| June 27, 2003 | 0.0650 |
| May 29, 2003 | 0.0650 |
| April 29, 2003 | 0.0650 |
| March 28, 2003 | 0.0650 |
| Feb. 27, 2003 | 0.0650 |
| Jan. 30, 2003 | 0.0650 |
| ▸2002 |
0.78 USD
|
| Dec. 30, 2002 | 0.0650 |
| Nov. 27, 2002 | 0.0650 |
| Oct. 30, 2002 | 0.0650 |
| Sept. 27, 2002 | 0.0640 |
| Aug. 29, 2002 | 0.0650 |
| July 30, 2002 | 0.0650 |
| June 27, 2002 | 0.0640 |
| May 30, 2002 | 0.0660 |
| April 29, 2002 | 0.0660 |
| March 28, 2002 | 0.0660 |
| Feb. 27, 2002 | 0.0660 |
| Jan. 30, 2002 | 0.0660 |
| ▸2001 |
0.72 USD
|
| Dec. 28, 2001 | 0.0260 |
| Nov. 29, 2001 | 0.0670 |
| Oct. 30, 2001 | 0.0650 |
| Aug. 30, 2001 | 0.0690 |
| July 30, 2001 | 0.0670 |
| June 28, 2001 | 0.0730 |
| May 30, 2001 | 0.0740 |
| April 27, 2001 | 0.0700 |
| March 29, 2001 | 0.0680 |
| Feb. 27, 2001 | 0.0680 |
| Jan. 30, 2001 | 0.0690 |
| ▸2000 |
0.81 USD
|
| Dec. 28, 2000 | 0.0670 |
| Nov. 29, 2000 | 0.0690 |
| Oct. 30, 2000 | 0.0680 |
| Sept. 28, 2000 | 0.0680 |
| Aug. 30, 2000 | 0.0680 |
| July 28, 2000 | 0.0660 |
| June 29, 2000 | 0.0670 |
| May 30, 2000 | 0.0680 |
| April 27, 2000 | 0.0690 |
| March 30, 2000 | 0.0640 |
| Feb. 28, 2000 | 0.0690 |
| Jan. 28, 2000 | 0.0670 |
| ▸1999 |
0.80 USD
|
| Dec. 30, 1999 | 0.0650 |
| Nov. 29, 1999 | 0.0700 |
| Oct. 28, 1999 | 0.0680 |
| Sept. 29, 1999 | 0.0700 |
| Aug. 30, 1999 | 0.0690 |
| July 29, 1999 | 0.0660 |
| June 29, 1999 | 0.0660 |
| May 27, 1999 | 0.0650 |
| April 29, 1999 | 0.0660 |
| March 30, 1999 | 0.0610 |
| Feb. 25, 1999 | 0.0680 |
| Jan. 28, 1999 | 0.0680 |
| ▸1998 |
0.84 USD
|
| Dec. 30, 1998 | 0.0680 |
| Nov. 27, 1998 | 0.0700 |
| Oct. 29, 1998 | 0.0680 |
| Sept. 29, 1998 | 0.0700 |
| Aug. 28, 1998 | 0.0720 |
| July 30, 1998 | 0.0690 |
| June 29, 1998 | 0.0720 |
| May 28, 1998 | 0.0690 |
| April 29, 1998 | 0.0710 |
| March 30, 1998 | 0.0650 |
| Feb. 26, 1998 | 0.0720 |
| Jan. 29, 1998 | 0.0720 |
| ▸1997 |
0.85 USD
|
| Dec. 30, 1997 | 0.0690 |
| Nov. 26, 1997 | 0.0710 |
| Oct. 30, 1997 | 0.0680 |
| Sept. 29, 1997 | 0.0740 |
| Aug. 28, 1997 | 0.0740 |
| July 30, 1997 | 0.0700 |
| June 27, 1997 | 0.0720 |
| May 29, 1997 | 0.0700 |
| April 29, 1997 | 0.0720 |
| March 27, 1997 | 0.0640 |
| Feb. 27, 1997 | 0.0700 |
| Jan. 30, 1997 | 0.0710 |
| ▸1996 |
0.85 USD
|
| Dec. 30, 1996 | 0.0680 |
| Nov. 27, 1996 | 0.0700 |
| Oct. 30, 1996 | 0.0680 |
| Sept. 27, 1996 | 0.0720 |
| Aug. 29, 1996 | 0.0720 |
| July 30, 1996 | 0.0690 |
| June 27, 1996 | 0.0720 |
| May 30, 1996 | 0.0710 |
| April 29, 1996 | 0.0720 |
| March 28, 1996 | 0.0680 |
| Feb. 28, 1996 | 0.0730 |
| Jan. 30, 1996 | 0.0740 |
| ▸1995 |
0.37 USD
|
| Dec. 28, 1995 | 0.0720 |
| Nov. 29, 1995 | 0.0750 |
| Oct. 30, 1995 | 0.0720 |
| Sept. 28, 1995 | 0.0730 |
| Aug. 30, 1995 | 0.0730 |
| ▸1994 |
0.73 USD
|
| Oct. 28, 1994 | 0.0700 |
| Sept. 29, 1994 | 0.0730 |
| Aug. 30, 1994 | 0.0740 |
| July 28, 1994 | 0.0710 |
| June 29, 1994 | 0.0750 |
| May 27, 1994 | 0.0730 |
| April 28, 1994 | 0.0730 |
| March 30, 1994 | 0.0740 |
| Feb. 25, 1994 | 0.0730 |
| Jan. 28, 1994 | 0.0750 |
| ▸1993 |
0.53 USD
|
| Dec. 30, 1993 | 0.2290 |
| Nov. 29, 1993 | 0.0760 |
| Oct. 28, 1993 | 0.0730 |
| Sept. 29, 1993 | 0.1510 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Dec 22, 2026 | Upcoming | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Dec 01, 2026 | Upcoming | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Nov 02, 2026 | Upcoming | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Oct 01, 2026 | Upcoming | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Sep 01, 2026 | Paid | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Aug 03, 2026 | Paid | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Jul 01, 2026 | Paid | 0.0555 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Jun 01, 2026 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | May 01, 2026 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Apr 01, 2026 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Mar 02, 2026 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Feb 02, 2026 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Dec 31, 2025 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Dec 01, 2025 | Paid | 0.056 USD |
| BlackRock MuniAssets Fund, Inc. | Nov 03, 2025 | Paid | 0.056 USD |
Community Discussion