Track Nuveen Select Maturities Municipal Fund — Monitor price, dividends, and performance in your free portfolio

Start Tracking Free

Nuveen Select Maturities Municipal Fund NIM · Stock Open Nuveen Select Maturities Municipal Fund in new tab

8.99 USD
P/E
23.66
EPS
0.38
Yield
3.90%
Safety Score
17
P/B
0.91
ROE
3.87
Beta
0.22
Loading chart...
Key Metrics
P/E23.66
EPS0.38
Book Value9.87
Price to Book0.91
% Insiders0.373%
Growth
Revenue Growth0.01%
Earnings Growth0.27%
Dividend
Dividend Yield3.90%
Annual dividends0.35 USD
Ex-Div. DateOct. 15, 2026
5y avg Yield3.27%

DCF valuation

Model fair value for Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM)
Result
Sign in to run the valuation for NIM.
Assumptions
Growth– Capex– Tax– Terminal g– Cost of equity– Cost of debt–

Nuveen Select Maturities Municipal Fund Logo Nuveen Select Maturities Municipal Fund Analysis (NIM)

United States Financials Official Website Stock

Is Nuveen Select Maturities Municipal Fund a good investment? Nuveen Select Maturities Municipal Fund (NIM) is currently trading at 8.99 USD.

In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 23.66. This valuation is generally in line with the broader market.

For income investors, Nuveen Select Maturities Municipal Fund pays a dividend yield of 3.90%.

Investor FAQ

Does Nuveen Select Maturities Municipal Fund pay a dividend?

Yes, it pays an annual dividend of 0.35 USD (3.90% yield).

What asset class is Nuveen Select Maturities Municipal Fund?

Nuveen Select Maturities Municipal Fund is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.

Company Profile

Nuveen Select Maturities Municipal Fund is a closed-ended fixed income mutual fund launched by Nuveen Investments, Inc. The fund is co-managed by Nuveen Fund Advisors LLC and Nuveen Asset Management, LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests primarily in municipal securities rated Baa/BBB or better. It invests in securities that provide income exempt from federal income tax. The fund employs fundamental analysis with bottom-up stock picking approach to create its portfolio. It benchmarks the performance of its portfolio against the S&P Intermediate Municipal Bond Index and the S&P National Municipal Bond Index. Nuveen Select Maturities Municipal Fund was formed on September 18, 1992 and is domiciled in the United States.

Exchange Ticker
NYQ (United States) NIM
Trades
Dividend Yield
3.90%
5y avg 3.27%
Annual Dividends
0.35USD
Next Ex. Div Date
Oct. 15, 2026
Dividend History paid per year (USD)
Historical Dividends
Year Total Dividends
▸2027
0.23 USD
Sept. 1, 2027 (estimated) 0.0294
Aug. 2, 2027 (estimated) 0.0294
July 1, 2027 (estimated) 0.0296
June 1, 2027 (estimated) 0.0291
May 3, 2027 (estimated) 0.0291
April 1, 2027 (estimated) 0.0291
March 1, 2027 (estimated) 0.0292
Feb. 1, 2027 (estimated) 0.0292
▸2026
0.33 USD
Dec. 1, 2026 (estimated) 0.0380
Nov. 2, 2026 0.0290
Oct. 1, 2026 0.0290
Sept. 1, 2026 0.0290
Aug. 3, 2026 0.0290
July 1, 2026 0.0290
June 1, 2026 0.0290
May 1, 2026 0.0290
April 1, 2026 0.0290
March 2, 2026 0.0290
Feb. 2, 2026 0.0290
▸2025
0.34 USD
Dec. 31, 2025 0.0290
Dec. 1, 2025 0.0290
Nov. 3, 2025 0.0290
Oct. 1, 2025 0.0290
Sept. 2, 2025 0.0275
Aug. 1, 2025 0.0275
July 1, 2025 0.0275
June 2, 2025 0.0275
May 1, 2025 0.0275
April 1, 2025 0.0275
March 3, 2025 0.0275
Feb. 3, 2025 0.0275
▸2024
0.36 USD
Dec. 31, 2024 0.0623
Dec. 2, 2024 0.0275
Nov. 1, 2024 0.0275
Oct. 1, 2024 0.0275
Sept. 3, 2024 0.0275
Aug. 1, 2024 0.0275
July 1, 2024 0.0275
June 3, 2024 0.0260
May 1, 2024 0.0260
April 1, 2024 0.0260
March 1, 2024 0.0260
Feb. 1, 2024 0.0260
▸2023
0.31 USD
Dec. 29, 2023 0.0260
Dec. 1, 2023 0.0260
Nov. 1, 2023 0.0260
Oct. 2, 2023 0.0260
Sept. 1, 2023 0.0260
Aug. 1, 2023 0.0260
July 3, 2023 0.0260
June 1, 2023 0.0260
May 1, 2023 0.0260
April 3, 2023 0.0245
March 1, 2023 0.0245
Feb. 1, 2023 0.0245
▸2022
0.26 USD
Dec. 30, 2022 0.0225
Dec. 1, 2022 0.0225
Nov. 1, 2022 0.0225
Oct. 3, 2022 0.0225
Sept. 1, 2022 0.0225
Aug. 1, 2022 0.0225
July 1, 2022 0.0210
June 1, 2022 0.0210
May 2, 2022 0.0210
April 1, 2022 0.0210
March 1, 2022 0.0210
Feb. 1, 2022 0.0210
▸2021
0.29 USD
Dec. 31, 2021 0.0220
Dec. 1, 2021 0.0210
Nov. 1, 2021 0.0210
Oct. 1, 2021 0.0240
Sept. 1, 2021 0.0240
Aug. 2, 2021 0.0240
July 1, 2021 0.0240
June 1, 2021 0.0240
May 3, 2021 0.0240
April 1, 2021 0.0265
March 1, 2021 0.0270
Feb. 1, 2021 0.0270
▸2020
0.37 USD
Dec. 31, 2020 0.0740
Dec. 1, 2020 0.0270
Nov. 2, 2020 0.0270
Oct. 1, 2020 0.0270
Sept. 1, 2020 0.0265
Aug. 3, 2020 0.0265
July 1, 2020 0.0265
June 1, 2020 0.0265
May 1, 2020 0.0265
April 1, 2020 0.0265
March 2, 2020 0.0265
Feb. 3, 2020 0.0265
▸2019
0.32 USD
Dec. 31, 2019 0.0265
Dec. 2, 2019 0.0265
Nov. 1, 2019 0.0265
Oct. 1, 2019 0.0265
Sept. 3, 2019 0.0265
Aug. 1, 2019 0.0265
July 1, 2019 0.0265
June 3, 2019 0.0265
May 1, 2019 0.0265
April 1, 2019 0.0265
March 1, 2019 0.0265
Feb. 1, 2019 0.0265
▸2018
0.31 USD
Dec. 31, 2018 0.0265
Dec. 3, 2018 0.0265
Nov. 1, 2018 0.0265
Oct. 1, 2018 0.0265
Sept. 4, 2018 0.0260
Aug. 1, 2018 0.0260
July 2, 2018 0.0260
June 1, 2018 0.0260
May 1, 2018 0.0260
April 2, 2018 0.0260
March 1, 2018 0.0260
Feb. 1, 2018 0.0260
▸2017
0.31 USD
Dec. 29, 2017 0.0279
Dec. 1, 2017 0.0260
Nov. 1, 2017 0.0260
Oct. 2, 2017 0.0260
Sept. 1, 2017 0.0260
Aug. 1, 2017 0.0260
July 3, 2017 0.0260
June 1, 2017 0.0260
May 1, 2017 0.0260
April 3, 2017 0.0260
March 1, 2017 0.0260
Feb. 1, 2017 0.0260
▸2016
0.32 USD
Dec. 30, 2016 0.0307
Dec. 1, 2016 0.0260
Nov. 1, 2016 0.0260
Oct. 3, 2016 0.0260
Sept. 1, 2016 0.0260
Aug. 1, 2016 0.0260
July 1, 2016 0.0260
June 1, 2016 0.0260
May 2, 2016 0.0260
April 1, 2016 0.0260
March 1, 2016 0.0260
Feb. 1, 2016 0.0260
▸2015
0.34 USD
Dec. 31, 2015 0.0352
Dec. 1, 2015 0.0260
Nov. 2, 2015 0.0260
Oct. 1, 2015 0.0260
Sept. 1, 2015 0.0275
Aug. 3, 2015 0.0275
July 1, 2015 0.0275
June 1, 2015 0.0275
May 1, 2015 0.0275
April 1, 2015 0.0275
March 2, 2015 0.0285
Feb. 2, 2015 0.0285
▸2014
0.34 USD
Dec. 31, 2014 0.0285
Dec. 1, 2014 0.0285
Nov. 3, 2014 0.0285
Oct. 1, 2014 0.0285
Sept. 2, 2014 0.0285
Aug. 1, 2014 0.0285
July 1, 2014 0.0285
June 2, 2014 0.0285
May 1, 2014 0.0285
April 1, 2014 0.0285
March 3, 2014 0.0285
Feb. 3, 2014 0.0285
▸2013
0.35 USD
Dec. 31, 2013 0.0291
Dec. 2, 2013 0.0285
Nov. 1, 2013 0.0285
Oct. 1, 2013 0.0285
Sept. 3, 2013 0.0285
Aug. 1, 2013 0.0285
July 1, 2013 0.0285
June 3, 2013 0.0295
May 1, 2013 0.0295
April 1, 2013 0.0295
March 1, 2013 0.0295
Feb. 1, 2013 0.0295
▸2012
0.38 USD
Dec. 31, 2012 0.0295
Dec. 3, 2012 0.0315
Nov. 1, 2012 0.0315
Oct. 1, 2012 0.0315
Sept. 4, 2012 0.0315
Aug. 1, 2012 0.0315
July 2, 2012 0.0315
June 1, 2012 0.0315
May 1, 2012 0.0315
April 2, 2012 0.0315
March 1, 2012 0.0340
Feb. 1, 2012 0.0340
▸2011
0.41 USD
Dec. 30, 2011 0.0340
Dec. 1, 2011 0.0340
Nov. 1, 2011 0.0340
Oct. 3, 2011 0.0340
Sept. 1, 2011 0.0340
Aug. 1, 2011 0.0340
July 1, 2011 0.0340
June 1, 2011 0.0350
May 2, 2011 0.0350
April 1, 2011 0.0350
March 1, 2011 0.0350
Feb. 1, 2011 0.0350
▸2010
0.42 USD
Dec. 31, 2010 0.0350
Dec. 1, 2010 0.0350
Nov. 1, 2010 0.0350
Oct. 1, 2010 0.0350
Sept. 1, 2010 0.0350
Aug. 2, 2010 0.0350
July 1, 2010 0.0350
June 1, 2010 0.0350
May 3, 2010 0.0350
April 1, 2010 0.0350
March 1, 2010 0.0350
Feb. 1, 2010 0.0350
▸2009
0.42 USD
Dec. 31, 2009 0.0350
Dec. 1, 2009 0.0350
Nov. 2, 2009 0.0350
Oct. 1, 2009 0.0350
Sept. 1, 2009 0.0350
Aug. 3, 2009 0.0350
July 1, 2009 0.0350
June 1, 2009 0.0350
May 1, 2009 0.0350
April 1, 2009 0.0350
March 2, 2009 0.0365
Feb. 2, 2009 0.0365
▸2008
0.44 USD
Dec. 31, 2008 0.0365
Dec. 1, 2008 0.0365
Nov. 3, 2008 0.0365
Oct. 1, 2008 0.0365
Sept. 2, 2008 0.0365
Aug. 1, 2008 0.0365
July 1, 2008 0.0365
June 2, 2008 0.0365
May 1, 2008 0.0365
April 1, 2008 0.0365
March 3, 2008 0.0365
Feb. 1, 2008 0.0365
▸2007
0.44 USD
Dec. 31, 2007 0.0365
Dec. 3, 2007 0.0365
Nov. 1, 2007 0.0365
Oct. 1, 2007 0.0365
Sept. 4, 2007 0.0365
Aug. 1, 2007 0.0365
July 2, 2007 0.0365
June 1, 2007 0.0365
May 1, 2007 0.0365
April 2, 2007 0.0365
March 1, 2007 0.0380
Feb. 1, 2007 0.0380
▸2006
0.47 USD
Dec. 29, 2006 0.0432
Dec. 1, 2006 0.0380
Nov. 1, 2006 0.0380
Oct. 2, 2006 0.0380
Sept. 1, 2006 0.0395
Aug. 1, 2006 0.0395
July 3, 2006 0.0395
June 1, 2006 0.0395
May 1, 2006 0.0395
April 3, 2006 0.0395
March 1, 2006 0.0395
Feb. 1, 2006 0.0395
▸2005
0.48 USD
Dec. 30, 2005 0.0409
Dec. 1, 2005 0.0395
Nov. 1, 2005 0.0395
Oct. 3, 2005 0.0395
Sept. 1, 2005 0.0395
Aug. 1, 2005 0.0395
July 1, 2005 0.0395
June 1, 2005 0.0395
May 2, 2005 0.0395
April 1, 2005 0.0395
March 1, 2005 0.0395
Feb. 1, 2005 0.0395
▸2004
0.47 USD
Dec. 30, 2004 0.0395
Dec. 1, 2004 0.0395
Nov. 1, 2004 0.0395
Oct. 1, 2004 0.0395
Sept. 1, 2004 0.0395
Aug. 2, 2004 0.0395
July 1, 2004 0.0395
June 1, 2004 0.0395
May 3, 2004 0.0395
April 1, 2004 0.0395
March 1, 2004 0.0395
Feb. 2, 2004 0.0395
▸2003
0.52 USD
Dec. 30, 2003 0.0415
Dec. 1, 2003 0.0425
Nov. 3, 2003 0.0425
Oct. 1, 2003 0.0425
Sept. 2, 2003 0.0425
Aug. 1, 2003 0.0425
July 1, 2003 0.0425
June 2, 2003 0.0440
May 1, 2003 0.0440
April 1, 2003 0.0440
March 3, 2003 0.0440
Feb. 3, 2003 0.0440
▸2002
0.55 USD
Dec. 30, 2002 0.0444
Dec. 2, 2002 0.0440
Nov. 1, 2002 0.0440
Oct. 1, 2002 0.0440
Sept. 3, 2002 0.0440
Aug. 1, 2002 0.0440
July 1, 2002 0.0440
June 3, 2002 0.0460
May 1, 2002 0.0460
April 1, 2002 0.0460
March 1, 2002 0.0510
Feb. 1, 2002 0.0510
▸2001
0.66 USD
Dec. 28, 2001 0.0793
Dec. 3, 2001 0.0525
Nov. 1, 2001 0.0525
Oct. 1, 2001 0.0525
Sept. 4, 2001 0.0525
Aug. 1, 2001 0.0525
July 2, 2001 0.0525
June 1, 2001 0.0525
May 1, 2001 0.0525
April 2, 2001 0.0525
March 1, 2001 0.0525
Feb. 1, 2001 0.0525
▸2000
0.63 USD
Dec. 29, 2000 0.0525
Dec. 1, 2000 0.0525
Nov. 1, 2000 0.0525
Oct. 2, 2000 0.0525
Sept. 1, 2000 0.0525
Aug. 1, 2000 0.0525
July 3, 2000 0.0525
June 1, 2000 0.0525
May 1, 2000 0.0525
April 3, 2000 0.0525
March 1, 2000 0.0515
Feb. 1, 2000 0.0515
▸1999
0.72 USD
Dec. 23, 1999 0.1545
Dec. 1, 1999 0.0515
Nov. 1, 1999 0.0515
Oct. 1, 1999 0.0515
Sept. 1, 1999 0.0515
Aug. 2, 1999 0.0515
July 1, 1999 0.0515
June 1, 1999 0.0515
May 3, 1999 0.0515
April 1, 1999 0.0515
March 1, 1999 0.0515
Feb. 1, 1999 0.0505
▸1998
0.65 USD
Dec. 28, 1998 0.0966
Dec. 1, 1998 0.0505
Nov. 2, 1998 0.0505
Oct. 1, 1998 0.0505
Sept. 1, 1998 0.0505
Aug. 3, 1998 0.0505
July 1, 1998 0.0505
June 1, 1998 0.0505
May 1, 1998 0.0505
April 1, 1998 0.0505
March 2, 1998 0.0505
Feb. 2, 1998 0.0505
▸1997
0.67 USD
Dec. 31, 1997 0.0891
Dec. 1, 1997 0.0515
Nov. 3, 1997 0.0515
Oct. 1, 1997 0.0515
Sept. 1, 1997 0.0515
Aug. 1, 1997 0.0515
July 1, 1997 0.0515
June 2, 1997 0.0515
May 1, 1997 0.0540
April 1, 1997 0.0540
March 3, 1997 0.0540
Feb. 3, 1997 0.0540
▸1996
0.68 USD
Dec. 31, 1996 0.0892
Dec. 2, 1996 0.0540
Nov. 1, 1996 0.0540
Oct. 1, 1996 0.0540
Sept. 3, 1996 0.0540
Aug. 1, 1996 0.0540
July 1, 1996 0.0540
June 3, 1996 0.0540
May 1, 1996 0.0540
April 1, 1996 0.0540
March 1, 1996 0.0540
Feb. 1, 1996 0.0540
▸1995
0.69 USD
Dec. 29, 1995 0.0973
Dec. 1, 1995 0.0540
Nov. 1, 1995 0.0540
Oct. 2, 1995 0.0540
Sept. 1, 1995 0.0540
Aug. 1, 1995 0.0540
July 3, 1995 0.0540
June 1, 1995 0.0540
May 1, 1995 0.0540
April 3, 1995 0.0540
March 1, 1995 0.0540
Feb. 1, 1995 0.0540
▸1994
0.67 USD
Dec. 30, 1994 0.0762
Dec. 1, 1994 0.0540
Nov. 1, 1994 0.0540
Oct. 3, 1994 0.0540
Sept. 1, 1994 0.0540
Aug. 1, 1994 0.0540
July 1, 1994 0.0540
June 1, 1994 0.0540
May 2, 1994 0.0540
April 1, 1994 0.0540
March 1, 1994 0.0540
Feb. 1, 1994 0.0540
▸1993
0.68 USD
Dec. 31, 1993 0.0888
Dec. 1, 1993 0.0536
Nov. 1, 1993 0.0536
Oct. 1, 1993 0.0536
Sept. 1, 1993 0.0536
Aug. 2, 1993 0.0536
July 1, 1993 0.0536
June 1, 1993 0.0536
May 3, 1993 0.0536
April 1, 1993 0.0536
March 1, 1993 0.0536
Feb. 1, 1993 0.0536
▸1992
0.05 USD
Dec. 31, 1992 0.0536
Upcoming Dividends
Name Payment Date Status Amount
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Nov 02, 2026 Upcoming 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Oct 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Sep 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Aug 03, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Jul 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Jun 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund May 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Apr 01, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Mar 02, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Feb 02, 2026 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Dec 31, 2025 0.029 USD
Nuveen Select Maturities Municipal Fund Dec 01, 2025 0.029 USD
Explore Premium Features

Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.

See Pricing Plans

Fundamentals

Under Construction

This feature will be available soon. Stay tuned!

Follow us on Twitter for updates: @allinvestview

Check out our Roadmap for upcoming features.

Community Discussion