Is North European Oil Royalty Trust a good investment? North European Oil Royalty Trust (NRT) is currently trading at 7.15 USD.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 7.12. This relatively low multiple may signal that North European Oil Royalty Trust is undervalued compared to historical market norms.
Earnings Schedule: North European Oil Royalty Trust is expected to release its next earnings report on May 28, 2026.
For income investors, North European Oil Royalty Trust pays a dividend yield of 14.11%. With a payout ratio of 49%, the dividend appears sustainable.
Yes, it pays an annual dividend of 1.01 USD (14.11% yield).
North European Oil Royalty Trust is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
The next earnings date is projected to be May 28, 2026. The company currently has a trailing EPS of 1.01.
North European Oil Royalty Trust, a grantor trust, holds overriding royalty rights covering gas and oil production in various concessions or leases in the Federal Republic of Germany. The company also has rights under contracts with German exploration and development subsidiaries of ExxonMobil Corp. and the Royal Dutch/Shell Group of Companies. In addition, it holds royalties for the sale of gas well gas, oil well gas, crude oil, condensate, and sulfur. The company was founded in 1975 and is based in Keene, New Hampshire.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.61 USD
|
| May 26, 2027 (estimated) | 0.4950 |
| Feb. 24, 2027 (estimated) | 0.1100 |
| ▸2026 |
1.06 USD
|
| Nov. 25, 2026 (estimated) | 0.3100 |
| Aug. 26, 2026 (estimated) | 0.3073 |
| May 27, 2026 | 0.2200 |
| Feb. 25, 2026 | 0.2200 |
| ▸2025 |
0.81 USD
|
| Nov. 26, 2025 | 0.3100 |
| Aug. 27, 2025 | 0.2600 |
| May 28, 2025 | 0.2000 |
| Feb. 26, 2025 | 0.0400 |
| ▸2024 |
0.48 USD
|
| Nov. 27, 2024 | 0.0200 |
| Aug. 28, 2024 | 0.2100 |
| May 29, 2024 | 0.2000 |
| Feb. 28, 2024 | 0.0500 |
| ▸2023 |
2.26 USD
|
| Aug. 30, 2023 | 0.2100 |
| May 31, 2023 | 1.0500 |
| Feb. 28, 2023 | 1.0000 |
| ▸2022 |
1.83 USD
|
| Nov. 30, 2022 | 0.7400 |
| Aug. 31, 2022 | 0.4600 |
| May 25, 2022 | 0.3800 |
| Feb. 23, 2022 | 0.2500 |
| ▸2021 |
0.47 USD
|
| Nov. 24, 2021 | 0.1400 |
| Aug. 25, 2021 | 0.1500 |
| May 26, 2021 | 0.1400 |
| Feb. 24, 2021 | 0.0400 |
| ▸2020 |
0.32 USD
|
| Nov. 25, 2020 | 0.0200 |
| Aug. 26, 2020 | 0.1100 |
| May 27, 2020 | 0.1100 |
| Feb. 26, 2020 | 0.0800 |
| ▸2019 |
0.82 USD
|
| Nov. 27, 2019 | 0.1600 |
| Aug. 28, 2019 | 0.2200 |
| May 29, 2019 | 0.2200 |
| Feb. 27, 2019 | 0.2200 |
| ▸2018 |
0.70 USD
|
| Nov. 28, 2018 | 0.1500 |
| Aug. 29, 2018 | 0.1900 |
| May 30, 2018 | 0.1900 |
| Feb. 28, 2018 | 0.1700 |
| ▸2017 |
0.76 USD
|
| Nov. 29, 2017 | 0.2200 |
| Aug. 30, 2017 | 0.2000 |
| May 31, 2017 | 0.1900 |
| Feb. 22, 2017 | 0.1500 |
| ▸2016 |
0.67 USD
|
| Nov. 30, 2016 | 0.1200 |
| Aug. 31, 2016 | 0.1500 |
| May 25, 2016 | 0.2400 |
| Feb. 24, 2016 | 0.1600 |
| ▸2015 |
1.27 USD
|
| Nov. 25, 2015 | 0.2300 |
| Aug. 26, 2015 | 0.3600 |
| May 27, 2015 | 0.3300 |
| Feb. 25, 2015 | 0.3500 |
| ▸2014 |
1.95 USD
|
| Nov. 26, 2014 | 0.3900 |
| Aug. 27, 2014 | 0.4600 |
| May 28, 2014 | 0.5600 |
| Feb. 26, 2014 | 0.5400 |
| ▸2013 |
2.25 USD
|
| Nov. 27, 2013 | 0.5300 |
| Aug. 28, 2013 | 0.4900 |
| May 29, 2013 | 0.6400 |
| Feb. 27, 2013 | 0.5900 |
| ▸2012 |
2.46 USD
|
| Nov. 28, 2012 | 0.5100 |
| Aug. 29, 2012 | 0.6100 |
| May 30, 2012 | 0.6800 |
| Feb. 29, 2012 | 0.6600 |
| ▸2011 |
2.63 USD
|
| Nov. 30, 2011 | 0.6400 |
| Aug. 31, 2011 | 0.7100 |
| May 25, 2011 | 0.7300 |
| Feb. 23, 2011 | 0.5500 |
| ▸2010 |
2.04 USD
|
| Nov. 24, 2010 | 0.5600 |
| Aug. 25, 2010 | 0.4700 |
| May 26, 2010 | 0.5100 |
| Feb. 24, 2010 | 0.5000 |
| ▸2009 |
3.01 USD
|
| Nov. 25, 2009 | 0.3800 |
| Aug. 26, 2009 | 0.5800 |
| May 27, 2009 | 0.9900 |
| Feb. 25, 2009 | 1.0600 |
| ▸2008 |
3.66 USD
|
| Nov. 26, 2008 | 1.0300 |
| Aug. 27, 2008 | 0.8900 |
| May 28, 2008 | 0.9800 |
| Feb. 27, 2008 | 0.7600 |
| ▸2007 |
2.91 USD
|
| Nov. 28, 2007 | 0.6400 |
| Aug. 29, 2007 | 0.5800 |
| May 30, 2007 | 0.8000 |
| Feb. 28, 2007 | 0.8900 |
| ▸2006 |
3.28 USD
|
| Nov. 29, 2006 | 0.7800 |
| Aug. 30, 2006 | 0.7700 |
| May 31, 2006 | 0.8800 |
| Feb. 22, 2006 | 0.8500 |
| ▸2005 |
2.22 USD
|
| Nov. 30, 2005 | 0.4200 |
| Aug. 31, 2005 | 0.5700 |
| May 25, 2005 | 0.6900 |
| Feb. 23, 2005 | 0.5400 |
| ▸2004 |
1.59 USD
|
| Nov. 24, 2004 | 0.3300 |
| Aug. 25, 2004 | 0.3700 |
| May 26, 2004 | 0.4300 |
| Feb. 25, 2004 | 0.4600 |
| ▸2003 |
1.95 USD
|
| Nov. 26, 2003 | 0.4500 |
| Aug. 27, 2003 | 0.4900 |
| May 28, 2003 | 0.5000 |
| Feb. 26, 2003 | 0.5100 |
| ▸2002 |
1.89 USD
|
| Nov. 27, 2002 | 0.3800 |
| Aug. 28, 2002 | 0.5000 |
| May 29, 2002 | 0.5000 |
| Feb. 27, 2002 | 0.5100 |
| ▸2001 |
2.46 USD
|
| Nov. 28, 2001 | 0.6000 |
| Aug. 22, 2001 | 0.5400 |
| May 23, 2001 | 0.6100 |
| Feb. 28, 2001 | 0.7100 |
| ▸2000 |
1.56 USD
|
| Nov. 22, 2000 | 0.3300 |
| Aug. 23, 2000 | 0.4300 |
| May 31, 2000 | 0.4100 |
| Feb. 23, 2000 | 0.3900 |
| ▸1999 |
1.23 USD
|
| Nov. 24, 1999 | 0.2600 |
| Aug. 25, 1999 | 0.2500 |
| May 27, 1999 | 0.3480 |
| Feb. 24, 1999 | 0.3700 |
| ▸1998 |
1.50 USD
|
| Nov. 25, 1998 | 0.3100 |
| Aug. 26, 1998 | 0.4200 |
| May 27, 1998 | 0.3900 |
| Feb. 25, 1998 | 0.3780 |
| ▸1997 |
1.44 USD
|
| Nov. 26, 1997 | 0.3400 |
| Aug. 27, 1997 | 0.3600 |
| May 28, 1997 | 0.3180 |
| Feb. 26, 1997 | 0.4200 |
| ▸1996 |
1.09 USD
|
| Nov. 20, 1996 | 0.2600 |
| Aug. 28, 1996 | 0.1900 |
| May 22, 1996 | 0.2900 |
| Feb. 27, 1996 | 0.3520 |
| ▸1995 |
1.24 USD
|
| Nov. 22, 1995 | 0.3250 |
| Aug. 23, 1995 | 0.3250 |
| May 24, 1995 | 0.2780 |
| Feb. 22, 1995 | 0.3100 |
| ▸1994 |
1.00 USD
|
| Nov. 23, 1994 | 0.2520 |
| Aug. 24, 1994 | 0.1600 |
| May 25, 1994 | 0.3200 |
| Feb. 23, 1994 | 0.2700 |
| ▸1993 |
1.19 USD
|
| Nov. 24, 1993 | 0.3050 |
| Aug. 25, 1993 | 0.3150 |
| May 26, 1993 | 0.3400 |
| Feb. 24, 1993 | 0.2300 |
| ▸1992 |
1.51 USD
|
| Nov. 25, 1992 | 0.3870 |
| Aug. 26, 1992 | 0.3400 |
| May 27, 1992 | 0.3900 |
| Feb. 26, 1992 | 0.3950 |
| ▸1991 |
1.49 USD
|
| Nov. 20, 1991 | 0.4000 |
| Aug. 21, 1991 | 0.3700 |
| May 22, 1991 | 0.3500 |
| Feb. 27, 1991 | 0.3700 |
| ▸1990 |
1.41 USD
|
| Nov. 21, 1990 | 0.3900 |
| Aug. 22, 1990 | 0.3000 |
| May 23, 1990 | 0.3500 |
| Feb. 28, 1990 | 0.3700 |
| ▸1989 |
1.03 USD
|
| Nov. 22, 1989 | 0.2800 |
| Aug. 23, 1989 | 0.2100 |
| May 8, 1989 | 0.2700 |
| Feb. 6, 1989 | 0.2700 |
| ▸1988 |
1.50 USD
|
| Nov. 4, 1988 | 0.3220 |
| Aug. 8, 1988 | 0.4000 |
| May 3, 1988 | 0.3300 |
| Feb. 8, 1988 | 0.4500 |
| ▸1987 |
1.80 USD
|
| Nov. 2, 1987 | 0.5200 |
| Aug. 3, 1987 | 0.2200 |
| May 4, 1987 | 0.4900 |
| Feb. 2, 1987 | 0.5700 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| North European Oil Royalty Trust | May 27, 2026 | Paid | 0.22 USD |
| North European Oil Royalty Trust | Feb 25, 2026 | Paid | 0.22 USD |
| North European Oil Royalty Trust | Nov 26, 2025 | Paid | 0.31 USD |
| North European Oil Royalty Trust | Aug 27, 2025 | Paid | 0.26 USD |
| Split Date | Split Ratio to 1 |
|---|---|
| March 17, 1981 | 3.000000 |
Community Discussion