Investment Objective: Purpose US Cash Fund is an investment vehicle in Canada. It is currently trading at 100.10 USD.
Income: This is a distributing fund with a current yield of 3.90%.
Yes, it pays an annual dividend of 3.90 USD (3.90% yield).
Purpose US Cash Fund is classified as a ETF. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
No detailed summary available for Purpose US Cash Fund.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
3.18 USD
|
| Sept. 8, 2027 (estimated) | 0.3795 |
| Aug. 9, 2027 (estimated) | 0.5308 |
| July 8, 2027 (estimated) | 0.3004 |
| June 7, 2027 (estimated) | 0.3019 |
| May 7, 2027 (estimated) | 0.4268 |
| April 5, 2027 (estimated) | 0.3512 |
| March 8, 2027 (estimated) | 0.2801 |
| Feb. 8, 2027 (estimated) | 0.3279 |
| Jan. 8, 2027 (estimated) | 0.2788 |
| ▸2026 |
3.62 USD
|
| Dec. 7, 2026 (estimated) | 0.2847 |
| Nov. 9, 2026 (estimated) | 0.4587 |
| Oct. 2, 2026 | 0.3104 |
| Sept. 2, 2026 | 0.2811 |
| Aug. 5, 2026 | 0.3210 |
| July 3, 2026 | 0.2910 |
| June 2, 2026 | 0.2800 |
| May 4, 2026 | 0.3070 |
| April 2, 2026 | 0.2900 |
| March 3, 2026 | 0.2700 |
| Feb. 3, 2026 | 0.2690 |
| Jan. 7, 2026 | 0.2540 |
| ▸2025 |
4.19 USD
|
| Dec. 2, 2025 | 0.2900 |
| Nov. 4, 2025 | 0.3750 |
| Oct. 2, 2025 | 0.3350 |
| Sept. 3, 2025 | 0.3400 |
| Aug. 5, 2025 | 0.3850 |
| July 3, 2025 | 0.3380 |
| June 3, 2025 | 0.3500 |
| May 2, 2025 | 0.3720 |
| April 2, 2025 | 0.3380 |
| March 4, 2025 | 0.3240 |
| Feb. 4, 2025 | 0.3460 |
| Jan. 6, 2025 | 0.3960 |
| ▸2024 |
5.10 USD
|
| Dec. 3, 2024 | 0.3600 |
| Nov. 4, 2024 | 0.4280 |
| Oct. 2, 2024 | 0.4050 |
| Sept. 4, 2024 | 0.4270 |
| Aug. 2, 2024 | 0.4680 |
| July 3, 2024 | 0.3970 |
| June 4, 2024 | 0.4690 |
| May 7, 2024 | 0.4260 |
| April 5, 2024 | 0.3970 |
| March 7, 2024 | 0.4110 |
| Feb. 7, 2024 | 0.4300 |
| Jan. 8, 2024 | 0.4780 |
| ▸2023 |
5.12 USD
|
| Dec. 7, 2023 | 0.4550 |
| Nov. 7, 2023 | 0.4860 |
| Oct. 10, 2023 | 0.4400 |
| Sept. 8, 2023 | 0.5010 |
| Aug. 8, 2023 | 0.4200 |
| July 10, 2023 | 0.4340 |
| June 7, 2023 | 0.4740 |
| May 5, 2023 | 0.3860 |
| April 10, 2023 | 0.4120 |
| March 7, 2023 | 0.4020 |
| Feb. 7, 2023 | 0.3360 |
| Jan. 9, 2023 | 0.3780 |
| ▸2022 |
1.54 USD
|
| Dec. 7, 2022 | 0.3430 |
| Nov. 7, 2022 | 0.2600 |
| Oct. 7, 2022 | 0.2260 |
| Sept. 8, 2022 | 0.2280 |
| Aug. 8, 2022 | 0.1420 |
| July 8, 2022 | 0.1220 |
| June 7, 2022 | 0.0750 |
| May 6, 2022 | 0.0420 |
| April 7, 2022 | 0.0350 |
| March 7, 2022 | 0.0200 |
| Feb. 7, 2022 | 0.0220 |
| Jan. 10, 2022 | 0.0270 |
| ▸2021 |
0.26 USD
|
| Dec. 7, 2021 | 0.0240 |
| Nov. 5, 2021 | 0.0230 |
| Oct. 7, 2021 | 0.0220 |
| Sept. 8, 2021 | 0.0190 |
| Aug. 9, 2021 | 0.0160 |
| July 8, 2021 | 0.0230 |
| June 7, 2021 | 0.0210 |
| May 7, 2021 | 0.0220 |
| April 8, 2021 | 0.0240 |
| March 5, 2021 | 0.0190 |
| Feb. 5, 2021 | 0.0190 |
| Jan. 8, 2021 | 0.0290 |
| ▸2020 |
0.67 USD
|
| Dec. 7, 2020 | 0.0290 |
| Nov. 6, 2020 | 0.0250 |
| Oct. 7, 2020 | 0.0220 |
| Sept. 8, 2020 | 0.0190 |
| Aug. 10, 2020 | 0.0180 |
| July 8, 2020 | 0.0200 |
| June 5, 2020 | 0.0180 |
| May 7, 2020 | 0.0190 |
| April 7, 2020 | 0.0720 |
| March 6, 2020 | 0.1320 |
| Feb. 7, 2020 | 0.1450 |
| Jan. 8, 2020 | 0.1470 |
| ▸2019 |
2.11 USD
|
| Dec. 6, 2019 | 0.1360 |
| Nov. 7, 2019 | 0.1780 |
| Oct. 7, 2019 | 0.1680 |
| Sept. 9, 2019 | 0.1930 |
| Aug. 8, 2019 | 0.2190 |
| July 8, 2019 | 0.1910 |
| June 7, 2019 | 0.2100 |
| May 7, 2019 | 0.2190 |
| April 5, 2019 | 0.1970 |
| Feb. 27, 2019 | 0.1900 |
| Jan. 30, 2019 | 0.2100 |
| ▸2018 |
1.30 USD
|
| Dec. 31, 2018 | 0.2090 |
| Nov. 30, 2018 | 0.2050 |
| Oct. 31, 2018 | 0.1870 |
| Sept. 28, 2018 | 0.1400 |
| Aug. 31, 2018 | 0.1610 |
| July 31, 2018 | 0.1720 |
| June 29, 2018 | 0.1000 |
| May 31, 2018 | 0.1250 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Purpose US Cash Fund | Oct 02, 2026 | Paid | 0.3104 USD |
| Purpose US Cash Fund | Sep 02, 2026 | Paid | 0.2811 USD |
| Purpose US Cash Fund | Aug 05, 2026 | Paid | 0.321 USD |
| Purpose US Cash Fund | Jul 03, 2026 | Paid | 0.291 USD |
| Purpose US Cash Fund | Jun 02, 2026 | Paid | 0.28 USD |
| Purpose US Cash Fund | May 04, 2026 | Paid | 0.307 USD |
| Purpose US Cash Fund | Apr 02, 2026 | Paid | 0.29 USD |
| Purpose US Cash Fund | Mar 03, 2026 | Paid | 0.27 USD |
| Purpose US Cash Fund | Feb 03, 2026 | Paid | 0.269 USD |
| Purpose US Cash Fund | Jan 07, 2026 | Paid | 0.254 USD |
| Purpose US Cash Fund | Dec 02, 2025 | Paid | 0.29 USD |
| Purpose US Cash Fund | Nov 04, 2025 | Paid | 0.375 USD |
Community Discussion