AIV Assistant
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. The index is a float-adjusted market capitalization index designed to measure the performance of publicly traded real estate securities in countries excluding the United States.
3.69%
1.00 USD
Sept. 22, 2025
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| 2026 | 0.78 USD |
| Sept. 21, 2026 (estimated) | 0.2757 |
| June 25, 2026 (estimated) | 0.2844 |
| March 21, 2026 (estimated) | 0.2187 |
| 2025 | 0.95 USD |
| Dec. 21, 2025 (estimated) | 0.1957 |
| Sept. 24, 2025 | 0.2886 |
| June 25, 2025 | 0.2683 |
| March 26, 2025 | 0.1952 |
| 2024 | 1.00 USD |
| Dec. 26, 2024 | 0.1957 |
| Sept. 25, 2024 | 0.2904 |
| June 26, 2024 | 0.3183 |
| March 21, 2024 | 0.1908 |
| 2023 | 1.06 USD |
| Dec. 21, 2023 | 0.1061 |
| Sept. 21, 2023 | 0.2691 |
| June 23, 2023 | 0.4562 |
| March 23, 2023 | 0.2331 |
| 2022 | 1.08 USD |
| Dec. 22, 2022 | 0.2731 |
| Sept. 22, 2022 | 0.3711 |
| June 24, 2022 | 0.2914 |
| March 24, 2022 | 0.1476 |
| 2021 | 1.64 USD |
| Dec. 23, 2021 | 0.9244 |
| Sept. 23, 2021 | 0.2761 |
| June 24, 2021 | 0.2878 |
| March 25, 2021 | 0.1561 |
| 2020 | 1.00 USD |
| Dec. 24, 2020 | 0.2286 |
| Sept. 24, 2020 | 0.2686 |
| June 25, 2020 | 0.2828 |
| March 26, 2020 | 0.2160 |
| 2019 | 3.47 USD |
| Dec. 27, 2019 | 2.4842 |
| Sept. 26, 2019 | 0.3707 |
| June 27, 2019 | 0.4390 |
| March 21, 2019 | 0.1749 |
| 2018 | 1.87 USD |
| Dec. 31, 2018 | 0.9062 |
| Sept. 28, 2018 | 0.3996 |
| June 22, 2018 | 0.3592 |
| March 23, 2018 | 0.2013 |
| 2017 | 1.12 USD |
| Dec. 28, 2017 | 0.2114 |
| Sept. 27, 2017 | 0.3365 |
| June 28, 2017 | 0.3767 |
| March 29, 2017 | 0.1984 |
| 2016 | 3.15 USD |
| Dec. 29, 2016 | 2.2860 |
| Sept. 28, 2016 | 0.3590 |
| June 29, 2016 | 0.3470 |
| March 18, 2016 | 0.1610 |
| 2015 | 1.48 USD |
| Dec. 18, 2015 | 0.2400 |
| Sept. 30, 2015 | 0.2720 |
| July 1, 2015 | 0.4770 |
| April 1, 2015 | 0.1620 |
| Jan. 2, 2015 | 0.3330 |
| 2014 | 1.09 USD |
| Oct. 1, 2014 | 0.2950 |
| July 2, 2014 | 0.5380 |
| March 21, 2014 | 0.2580 |
| 2013 | 1.87 USD |
| Dec. 20, 2013 | 0.8600 |
| Oct. 2, 2013 | 0.2800 |
| July 3, 2013 | 0.5570 |
| March 15, 2013 | 0.1720 |
| 2012 | 2.72 USD |
| Dec. 21, 2012 | 1.6040 |
| Sept. 21, 2012 | 0.3540 |
| June 15, 2012 | 0.5270 |
| March 16, 2012 | 0.2360 |
| 2011 | 1.35 USD |
| Dec. 16, 2011 | 0.4360 |
| Sept. 16, 2011 | 0.3130 |
| June 17, 2011 | 0.4150 |
| March 18, 2011 | 0.1870 |
| 2010 | 3.38 USD |
| Dec. 17, 2010 | 2.6150 |
| Sept. 17, 2010 | 0.3230 |
| June 18, 2010 | 0.2890 |
| March 19, 2010 | 0.1570 |
| 2009 | 1.68 USD |
| Dec. 18, 2009 | 0.5380 |
| Sept. 18, 2009 | 0.3900 |
| June 19, 2009 | 0.3300 |
| March 20, 2009 | 0.4190 |
| 2008 | 1.59 USD |
| Dec. 29, 2008 | 0.0540 |
| Dec. 19, 2008 | 0.1980 |
| Sept. 19, 2008 | 0.4610 |
| June 20, 2008 | 0.5880 |
| March 20, 2008 | 0.2840 |
| 2007 | 1.80 USD |
| Dec. 21, 2007 | 0.4640 |
| Sept. 21, 2007 | 0.5650 |
| June 15, 2007 | 0.5450 |
| March 16, 2007 | 0.2270 |
Yearly aggregated dividends
|
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Sep 24, 2025 Paid
Dividend
0.28855 USD |
|
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Jun 25, 2025 Paid
Dividend
0.2683 USD |
|
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Mar 26, 2025 Paid
Dividend
0.1952 USD |
|
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
Dec 26, 2024 Paid
Dividend
0.1957 USD |
Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.
See Pricing Plans
Community Discussion