Track South Jersey Industries, Inc. — Monitor price, dividends, and performance in your free portfolio

Start Tracking Free

South Jersey Industries, Inc. SJI · Stock Open South Jersey Industries, Inc. in new tab

36.09 USD
Loading chart...

DCF Valuation

Tweak assumptions to recompute fair value for South Jersey Industries, Inc. (SJI)
Currency: USD
DCF Assumptions
Decimal (e.g., 0.10 = 10%). Range allows declines (−50%) to strong growth (+50%).
Decimal (e.g., 0.30 = 30%).
Decimal (e.g., 0.04 = 4%).
Decimal (e.g., 0.20 = 20%).
Percent number (e.g., 3 = 3%).
Percent number (e.g., 10 = 10%).
Percent number (e.g., 5 = 5%).
DCF Result

Fair Value (DCF)
Current Price
Upside
WACC
Terminal PV
Σ PV of FCFs
Note: historical bars show reported FCF (for context); forward bars show PV of projected FCF; if no per-year data, totals are shown.

South Jersey Industries, Inc. Logo South Jersey Industries, Inc. Analysis (SJI)

United States Utilities Official Website Stock

Is South Jersey Industries, Inc. a good investment? South Jersey Industries, Inc. (SJI) is currently trading at 36.09 USD.

Investor FAQ

Does South Jersey Industries, Inc. pay a dividend?

No, it does not currently pay a dividend.

What asset class is South Jersey Industries, Inc.?

South Jersey Industries, Inc. is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.

Company Profile

No detailed summary available for South Jersey Industries, Inc..

Exchange Ticker
NYQ (United States) SJI
Trades
Dividend History paid per year (USD)
Historical Dividends
Year Total Dividends
2022
1.24 USD
Dec. 27, 2022 0.3100
Oct. 4, 2022 0.3100
July 5, 2022 0.3100
April 5, 2022 0.3100
2021
1.22 USD
Dec. 29, 2021 0.3100
Oct. 4, 2021 0.3025
July 2, 2021 0.3025
April 5, 2021 0.3025
2020
1.19 USD
Dec. 29, 2020 0.3025
Oct. 2, 2020 0.2950
July 2, 2020 0.2950
April 2, 2020 0.2950
2019
1.16 USD
Dec. 27, 2019 0.2950
Oct. 2, 2019 0.2875
July 2, 2019 0.2875
April 2, 2019 0.2875
2018
1.13 USD
Dec. 27, 2018 0.2875
Oct. 2, 2018 0.2800
July 3, 2018 0.2800
April 3, 2018 0.2800
2017
1.10 USD
Dec. 27, 2017 0.2800
Oct. 3, 2017 0.2725
July 5, 2017 0.2725
April 4, 2017 0.2725
2016
1.06 USD
Dec. 29, 2016 0.2725
Oct. 4, 2016 0.2638
July 5, 2016 0.2638
April 4, 2016 0.2638
2015
1.27 USD
Dec. 29, 2015 0.2638
Oct. 2, 2015 0.2513
July 2, 2015 0.2513
April 2, 2015 0.5025
2014
1.92 USD
Dec. 30, 2014 0.5025
Oct. 2, 2014 0.4725
July 2, 2014 0.4725
April 2, 2014 0.4725
2013
1.80 USD
Dec. 27, 2013 0.4725
Oct. 2, 2013 0.4425
July 2, 2013 0.4425
April 2, 2013 0.4425
2012
1.65 USD
Dec. 28, 2012 0.4425
Oct. 2, 2012 0.4025
July 3, 2012 0.4025
April 3, 2012 0.4025
2011
1.50 USD
Dec. 29, 2011 0.4025
Oct. 4, 2011 0.3650
July 5, 2011 0.3650
April 5, 2011 0.3650
2010
1.36 USD
Dec. 29, 2010 0.3650
Oct. 4, 2010 0.3300
July 6, 2010 0.3300
April 5, 2010 0.3300
2009
1.22 USD
Dec. 29, 2009 0.3300
Oct. 2, 2009 0.2975
July 2, 2009 0.2975
April 2, 2009 0.2975
2008
1.11 USD
Dec. 29, 2008 0.2975
Oct. 2, 2008 0.2700
July 2, 2008 0.2700
April 2, 2008 0.2700
2007
1.01 USD
Dec. 28, 2007 0.2700
Oct. 2, 2007 0.2450
July 3, 2007 0.2450
April 3, 2007 0.2450
2006
0.92 USD
Dec. 29, 2006 0.2450
Oct. 3, 2006 0.2250
July 5, 2006 0.2250
April 4, 2006 0.2250
2005
1.29 USD
Dec. 30, 2005 0.2250
Oct. 4, 2005 0.2125
July 5, 2005 0.4250
April 4, 2005 0.4250
2004
1.64 USD
Dec. 30, 2004 0.4250
Oct. 4, 2004 0.4050
July 2, 2004 0.4050
April 2, 2004 0.4050
2003
1.56 USD
Dec. 30, 2003 0.4050
Oct. 2, 2003 0.3850
July 2, 2003 0.3850
April 2, 2003 0.3850
2002
1.88 USD
Dec. 30, 2002 0.3850
Oct. 2, 2002 0.3750
July 2, 2002 0.3750
April 2, 2002 0.3750
Jan. 4, 2002 0.3700
2001
1.47 USD
Oct. 2, 2001 0.3700
July 3, 2001 0.3700
April 3, 2001 0.3700
Jan. 4, 2001 0.3650
2000
1.46 USD
Oct. 2, 2000 0.3650
July 3, 2000 0.3650
April 3, 2000 0.3650
Jan. 6, 2000 0.3600
1999
1.44 USD
Sept. 30, 1999 0.3600
June 30, 1999 0.3600
March 31, 1999 0.3600
Jan. 4, 1999 0.3600
1998
1.44 USD
Sept. 30, 1998 0.3600
June 30, 1998 0.3600
March 31, 1998 0.3600
Jan. 2, 1998 0.3600
1997
1.44 USD
Sept. 30, 1997 0.3600
June 30, 1997 0.3600
March 31, 1997 0.3600
Jan. 2, 1997 0.3600
1996
1.44 USD
Sept. 30, 1996 0.3600
June 28, 1996 0.3600
March 29, 1996 0.3600
Jan. 2, 1996 0.3600
1995
1.44 USD
Sept. 29, 1995 0.3600
June 30, 1995 0.3600
March 31, 1995 0.3600
Jan. 3, 1995 0.3600
1994
1.44 USD
Sept. 30, 1994 0.3600
June 30, 1994 0.3600
March 31, 1994 0.3600
Jan. 3, 1994 0.3600
1993
1.44 USD
Sept. 30, 1993 0.3600
June 30, 1993 0.3600
March 31, 1993 0.3600
Jan. 4, 1993 0.3600
1992
1.44 USD
Sept. 30, 1992 0.3600
June 30, 1992 0.3600
March 31, 1992 0.3600
Jan. 2, 1992 0.3600
1991
1.44 USD
Sept. 30, 1991 0.3600
June 28, 1991 0.3600
March 29, 1991 0.3600
Jan. 2, 1991 0.3600
1990
1.42 USD
Sept. 28, 1990 0.3600
June 29, 1990 0.3600
March 30, 1990 0.3500
Jan. 2, 1990 0.3500
1989
1.37 USD
Sept. 29, 1989 0.3500
June 30, 1989 0.3500
March 31, 1989 0.3351
Jan. 3, 1989 0.3351
1988
1.30 USD
Sept. 30, 1988 0.3351
June 30, 1988 0.3251
March 31, 1988 0.3186
Jan. 4, 1988 0.3200
1987
1.91 USD
Sept. 30, 1987 0.3200
June 30, 1987 0.3200
March 31, 1987 0.6400
Jan. 2, 1987 0.6302
1986
1.85 USD
Sept. 4, 1986 0.6176
June 4, 1986 0.6176
March 4, 1986 0.6176
1985
2.43 USD
Dec. 4, 1985 0.6076
Sept. 4, 1985 0.6076
June 4, 1985 0.6076
March 4, 1985 0.6076
1984
0.60 USD
Dec. 4, 1984 0.5980
Explore Premium Features

Unlock detailed news and exclusive insights with our Premium subscription.

See Pricing Plans

Fundamentals

Under Construction

This feature will be available soon. Stay tuned!

Follow us on Twitter for updates: @allinvestview

Check out our Roadmap for upcoming features.

Community Discussion