Is Templeton Emerging Markets Income Fund a good investment? Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) is currently trading at 6.56 USD.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 4.18. This relatively low multiple may signal that Templeton Emerging Markets Income Fund is undervalued compared to historical market norms.
For income investors, Templeton Emerging Markets Income Fund pays a dividend yield of 18.30%. With a payout ratio of 56%, the dividend appears sustainable.
Yes, it pays an annual dividend of 1.19 USD (18.30% yield).
Templeton Emerging Markets Income Fund is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
Templeton Emerging Markets Income Fund is a closed-ended fixed income mutual fund launched by Franklin Resources, Inc. It is managed by Franklin Advisers, Inc. The fund invests in the fixed income markets of emerging market countries across the globe. It primarily invests in bonds issued by sovereign or sovereign-related entities and private sector companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against the J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index. Templeton Emerging Markets Income Fund was formed on September 23, 1993 and is domiciled in the United States.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.41 USD
|
| Aug. 31, 2027 (estimated) | 0.0635 |
| July 15, 2027 (estimated) | 0.0536 |
| June 30, 2027 (estimated) | 0.0483 |
| May 31, 2027 (estimated) | 0.0519 |
| April 15, 2027 (estimated) | 0.0524 |
| March 31, 2027 (estimated) | 0.0456 |
| Feb. 26, 2027 (estimated) | 0.0472 |
| Jan. 29, 2027 (estimated) | 0.0462 |
| ▸2026 |
1.26 USD
|
| Dec. 31, 2026 (estimated) | 0.7158 |
| Nov. 30, 2026 (estimated) | 0.0509 |
| Oct. 15, 2026 (estimated) | 0.0505 |
| Sept. 30, 2026 | 0.0540 |
| Aug. 31, 2026 | 0.0540 |
| July 31, 2026 | 0.0540 |
| June 30, 2026 | 0.0475 |
| May 29, 2026 | 0.0475 |
| April 30, 2026 | 0.0475 |
| March 31, 2026 | 0.0475 |
| Feb. 27, 2026 | 0.0475 |
| Jan. 30, 2026 | 0.0475 |
| ▸2025 |
1.18 USD
|
| Dec. 31, 2025 | 0.6575 |
| Nov. 28, 2025 | 0.0475 |
| Oct. 31, 2025 | 0.0475 |
| Sept. 30, 2025 | 0.0475 |
| Aug. 29, 2025 | 0.0475 |
| July 31, 2025 | 0.0475 |
| June 30, 2025 | 0.0475 |
| May 30, 2025 | 0.0475 |
| April 30, 2025 | 0.0475 |
| March 31, 2025 | 0.0475 |
| Feb. 28, 2025 | 0.0475 |
| Jan. 31, 2025 | 0.0475 |
| ▸2024 |
0.57 USD
|
| Dec. 31, 2024 | 0.0475 |
| Nov. 29, 2024 | 0.0475 |
| Oct. 31, 2024 | 0.0475 |
| Sept. 30, 2024 | 0.0475 |
| Aug. 30, 2024 | 0.0475 |
| July 31, 2024 | 0.0475 |
| June 28, 2024 | 0.0475 |
| May 31, 2024 | 0.0475 |
| April 30, 2024 | 0.0475 |
| March 28, 2024 | 0.0475 |
| Feb. 29, 2024 | 0.0475 |
| Jan. 31, 2024 | 0.0475 |
| ▸2023 |
0.57 USD
|
| Dec. 29, 2023 | 0.0462 |
| Nov. 30, 2023 | 0.0440 |
| Oct. 31, 2023 | 0.0463 |
| Sept. 29, 2023 | 0.0473 |
| Aug. 31, 2023 | 0.0487 |
| July 31, 2023 | 0.0475 |
| June 30, 2023 | 0.0466 |
| May 31, 2023 | 0.0476 |
| April 28, 2023 | 0.0464 |
| March 31, 2023 | 0.0482 |
| Feb. 28, 2023 | 0.0500 |
| Jan. 31, 2023 | 0.0470 |
| ▸2022 |
0.65 USD
|
| Dec. 30, 2022 | 0.0440 |
| Nov. 30, 2022 | 0.0420 |
| Oct. 31, 2022 | 0.0460 |
| Sept. 30, 2022 | 0.0480 |
| Aug. 31, 2022 | 0.0460 |
| July 29, 2022 | 0.0530 |
| June 30, 2022 | 0.0590 |
| May 31, 2022 | 0.0600 |
| April 29, 2022 | 0.0640 |
| March 31, 2022 | 0.0630 |
| Feb. 28, 2022 | 0.0630 |
| Jan. 31, 2022 | 0.0650 |
| ▸2021 |
0.76 USD
|
| Dec. 31, 2021 | 0.0660 |
| Nov. 30, 2021 | 0.0680 |
| Oct. 29, 2021 | 0.0680 |
| Sept. 30, 2021 | 0.0690 |
| Aug. 31, 2021 | 0.0720 |
| July 30, 2021 | 0.0610 |
| June 30, 2021 | 0.0600 |
| May 28, 2021 | 0.0850 |
| April 30, 2021 | 0.0750 |
| March 31, 2021 | 0.0510 |
| Feb. 26, 2021 | 0.0400 |
| Jan. 29, 2021 | 0.0470 |
| ▸2020 |
0.57 USD
|
| Dec. 31, 2020 | 0.0410 |
| Nov. 30, 2020 | 0.0440 |
| Oct. 30, 2020 | 0.0440 |
| Sept. 30, 2020 | 0.0400 |
| Aug. 31, 2020 | 0.0355 |
| July 31, 2020 | 0.0506 |
| June 30, 2020 | 0.0471 |
| May 29, 2020 | 0.0454 |
| April 30, 2020 | 0.0414 |
| March 31, 2020 | 0.0597 |
| Feb. 28, 2020 | 0.0610 |
| Jan. 31, 2020 | 0.0609 |
| ▸2019 |
0.78 USD
|
| Dec. 31, 2019 | 0.0711 |
| Nov. 29, 2019 | 0.0542 |
| Oct. 31, 2019 | 0.0579 |
| Sept. 30, 2019 | 0.0568 |
| Aug. 30, 2019 | 0.0655 |
| July 31, 2019 | 0.0655 |
| June 28, 2019 | 0.0670 |
| May 31, 2019 | 0.0669 |
| April 30, 2019 | 0.0701 |
| March 29, 2019 | 0.0703 |
| Feb. 28, 2019 | 0.0713 |
| Jan. 31, 2019 | 0.0655 |
| ▸2018 |
0.89 USD
|
| Dec. 31, 2018 | 0.0651 |
| Nov. 30, 2018 | 0.0663 |
| Oct. 31, 2018 | 0.0680 |
| Sept. 28, 2018 | 0.0745 |
| Aug. 31, 2018 | 0.0748 |
| July 31, 2018 | 0.0719 |
| July 10, 2018 | 0.2135 |
| April 11, 2018 | 0.2574 |
| ▸2017 |
0.62 USD
|
| Dec. 29, 2017 | 0.2953 |
| Oct. 13, 2017 | 0.1119 |
| July 14, 2017 | 0.1068 |
| April 12, 2017 | 0.1068 |
| ▸2016 |
0.80 USD
|
| Dec. 30, 2016 | 0.2000 |
| Oct. 13, 2016 | 0.2000 |
| July 14, 2016 | 0.2000 |
| April 13, 2016 | 0.2000 |
| ▸2015 |
0.82 USD
|
| Dec. 31, 2015 | 0.2220 |
| Oct. 14, 2015 | 0.2000 |
| July 15, 2015 | 0.2000 |
| April 13, 2015 | 0.2000 |
| ▸2014 |
1.19 USD
|
| Dec. 31, 2014 | 0.5440 |
| Oct. 14, 2014 | 0.2000 |
| July 14, 2014 | 0.2000 |
| April 11, 2014 | 0.2500 |
| ▸2013 |
1.44 USD
|
| Dec. 31, 2013 | 0.6940 |
| Oct. 11, 2013 | 0.2500 |
| July 15, 2013 | 0.2500 |
| April 12, 2013 | 0.2500 |
| ▸2012 |
1.87 USD
|
| Dec. 31, 2012 | 1.1181 |
| Oct. 12, 2012 | 0.2500 |
| July 16, 2012 | 0.2500 |
| April 13, 2012 | 0.2500 |
| ▸2011 |
1.40 USD
|
| Dec. 30, 2011 | 0.6530 |
| Oct. 13, 2011 | 0.2500 |
| July 14, 2011 | 0.2500 |
| April 12, 2011 | 0.2500 |
| ▸2010 |
1.24 USD
|
| Dec. 31, 2010 | 0.4920 |
| Oct. 14, 2010 | 0.2500 |
| July 15, 2010 | 0.2500 |
| April 15, 2010 | 0.2500 |
| ▸2009 |
1.13 USD
|
| Dec. 31, 2009 | 0.3750 |
| Oct. 15, 2009 | 0.2500 |
| July 15, 2009 | 0.2500 |
| April 15, 2009 | 0.2500 |
| ▸2008 |
1.44 USD
|
| Dec. 31, 2008 | 0.6910 |
| Oct. 15, 2008 | 0.2500 |
| July 15, 2008 | 0.2500 |
| April 15, 2008 | 0.2500 |
| ▸2007 |
1.74 USD
|
| Dec. 31, 2007 | 0.5900 |
| Oct. 12, 2007 | 0.2500 |
| July 16, 2007 | 0.2500 |
| April 16, 2007 | 0.2500 |
| Jan. 16, 2007 | 0.3970 |
| ▸2006 |
0.88 USD
|
| Oct. 13, 2006 | 0.2200 |
| July 17, 2006 | 0.2200 |
| April 17, 2006 | 0.2200 |
| Jan. 17, 2006 | 0.2200 |
| ▸2005 |
1.00 USD
|
| Oct. 14, 2005 | 0.2500 |
| July 15, 2005 | 0.2500 |
| April 14, 2005 | 0.2500 |
| Jan. 14, 2005 | 0.2500 |
| ▸2004 |
1.00 USD
|
| Oct. 14, 2004 | 0.2500 |
| July 15, 2004 | 0.2500 |
| April 15, 2004 | 0.2500 |
| Jan. 15, 2004 | 0.2500 |
| ▸2003 |
1.06 USD
|
| Oct. 15, 2003 | 0.2500 |
| July 15, 2003 | 0.2500 |
| April 14, 2003 | 0.2500 |
| Jan. 15, 2003 | 0.3100 |
| ▸2002 |
1.24 USD
|
| Oct. 15, 2002 | 0.3100 |
| July 15, 2002 | 0.3100 |
| April 12, 2002 | 0.3100 |
| Jan. 16, 2002 | 0.3100 |
| ▸2001 |
0.98 USD
|
| Oct. 15, 2001 | 0.3100 |
| July 16, 2001 | 0.3100 |
| April 16, 2001 | 0.3100 |
| Jan. 16, 2001 | 0.0450 |
| ▸2000 |
1.24 USD
|
| Oct. 16, 2000 | 0.3100 |
| July 17, 2000 | 0.3100 |
| April 14, 2000 | 0.3100 |
| Jan. 13, 2000 | 0.3100 |
| ▸1999 |
1.24 USD
|
| Oct. 15, 1999 | 0.3100 |
| July 15, 1999 | 0.3100 |
| April 15, 1999 | 0.3100 |
| Jan. 14, 1999 | 0.3100 |
| ▸1998 |
1.24 USD
|
| Oct. 15, 1998 | 0.3100 |
| July 15, 1998 | 0.3100 |
| April 15, 1998 | 0.3100 |
| Jan. 14, 1998 | 0.3100 |
| ▸1997 |
1.24 USD
|
| Oct. 15, 1997 | 0.3100 |
| July 15, 1997 | 0.3100 |
| April 14, 1997 | 0.3100 |
| Jan. 14, 1997 | 0.3100 |
| ▸1996 |
1.24 USD
|
| Oct. 15, 1996 | 0.3100 |
| July 15, 1996 | 0.3100 |
| April 15, 1996 | 0.3100 |
| Jan. 15, 1996 | 0.3100 |
| ▸1995 |
1.24 USD
|
| Oct. 16, 1995 | 0.3100 |
| July 18, 1995 | 0.3100 |
| April 18, 1995 | 0.3100 |
| Jan. 17, 1995 | 0.3100 |
| ▸1994 |
1.36 USD
|
| Oct. 17, 1994 | 0.3100 |
| July 15, 1994 | 0.3400 |
| April 15, 1994 | 0.3400 |
| Jan. 17, 1994 | 0.3700 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Sep 30, 2026 | Upcoming | 0.054 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Aug 31, 2026 | Paid | 0.054 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Jul 31, 2026 | Paid | 0.054 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Jun 30, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | May 29, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Apr 30, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Mar 31, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Feb 27, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Jan 30, 2026 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Dec 31, 2025 | Paid | 0.6575 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Nov 28, 2025 | Paid | 0.0475 USD |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | Oct 31, 2025 | Paid | 0.0475 USD |
Community Discussion