Is TEGNA Inc. a good investment? TEGNA Inc. (TGNA) is currently trading at 20.03 USD. Market analysts have a consensus price target of 21.33 USD. This suggests a potential upside from current levels.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 7.65. This relatively low multiple may signal that TEGNA Inc. is undervalued compared to historical market norms.
Earnings Schedule: TEGNA Inc. is expected to release its next earnings report on May 6, 2026. The market consensus estimate for Forward EPS is 1.99.
For income investors, TEGNA Inc. pays a dividend yield of 2.50%. With a payout ratio of 37%, the dividend appears sustainable.
Yes, it pays an annual dividend of 0.50 USD (2.50% yield).
TEGNA Inc. is classified as a Stock. You can compare it against 6 other assets in the "Related Symbols" list on this page.
The next earnings date is projected to be May 6, 2026. The company currently has a trailing EPS of 2.75.
TEGNA Inc. operates as a journalism company in the United States. The company engages in content and tools to help people navigate their daily lives. It also offers marketing solution. In addition, the company provides news content to consumers across various platforms, including online, mobile, connected television, and social platforms; owns and operates multicast networks under the names True Crime Network and Quest. TEGNA Inc. was founded in 1906 and is headquartered in Tysons, Virginia.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.28 USD
|
| April 1, 2027 (estimated) | 0.1423 |
| Jan. 4, 2027 (estimated) | 0.1423 |
| ▸2026 |
0.40 USD
|
| Oct. 1, 2026 (estimated) | 0.1454 |
| April 1, 2026 | 0.1250 |
| Jan. 2, 2026 | 0.1250 |
| ▸2025 |
0.50 USD
|
| Oct. 1, 2025 | 0.1250 |
| July 1, 2025 | 0.1250 |
| April 1, 2025 | 0.1250 |
| Jan. 2, 2025 | 0.1250 |
| ▸2024 |
0.48 USD
|
| Oct. 1, 2024 | 0.1250 |
| July 1, 2024 | 0.1250 |
| April 1, 2024 | 0.1138 |
| Jan. 2, 2024 | 0.1138 |
| ▸2023 |
0.40 USD
|
| Oct. 2, 2023 | 0.1138 |
| July 3, 2023 | 0.0950 |
| April 3, 2023 | 0.0950 |
| Jan. 3, 2023 | 0.0950 |
| ▸2022 |
0.38 USD
|
| Oct. 3, 2022 | 0.0950 |
| July 1, 2022 | 0.0950 |
| April 1, 2022 | 0.0950 |
| Jan. 3, 2022 | 0.0950 |
| ▸2021 |
0.33 USD
|
| Oct. 1, 2021 | 0.0950 |
| July 1, 2021 | 0.0950 |
| April 1, 2021 | 0.0700 |
| Jan. 4, 2021 | 0.0700 |
| ▸2020 |
0.28 USD
|
| Oct. 1, 2020 | 0.0700 |
| July 1, 2020 | 0.0700 |
| April 1, 2020 | 0.0700 |
| Jan. 2, 2020 | 0.0700 |
| ▸2019 |
0.28 USD
|
| Oct. 1, 2019 | 0.0700 |
| July 1, 2019 | 0.0700 |
| April 1, 2019 | 0.0700 |
| Jan. 2, 2019 | 0.0700 |
| ▸2018 |
0.28 USD
|
| Oct. 1, 2018 | 0.0700 |
| July 2, 2018 | 0.0700 |
| April 2, 2018 | 0.0700 |
| Jan. 2, 2018 | 0.0700 |
| ▸2017 |
0.42 USD
|
| Oct. 2, 2017 | 0.0700 |
| July 3, 2017 | 0.0700 |
| April 3, 2017 | 0.1400 |
| Jan. 3, 2017 | 0.1400 |
| ▸2016 |
0.56 USD
|
| Oct. 3, 2016 | 0.1400 |
| July 1, 2016 | 0.1400 |
| April 1, 2016 | 0.1400 |
| Jan. 4, 2016 | 0.1400 |
| ▸2015 |
0.74 USD
|
| Oct. 1, 2015 | 0.1400 |
| July 1, 2015 | 0.2000 |
| April 1, 2015 | 0.2000 |
| Jan. 2, 2015 | 0.2000 |
| ▸2014 |
0.80 USD
|
| Oct. 1, 2014 | 0.2000 |
| July 1, 2014 | 0.2000 |
| April 1, 2014 | 0.2000 |
| Jan. 2, 2014 | 0.2000 |
| ▸2013 |
0.80 USD
|
| Oct. 1, 2013 | 0.2000 |
| July 1, 2013 | 0.2000 |
| April 1, 2013 | 0.2000 |
| Jan. 2, 2013 | 0.2000 |
| ▸2012 |
0.68 USD
|
| Oct. 1, 2012 | 0.2000 |
| July 2, 2012 | 0.2000 |
| April 2, 2012 | 0.2000 |
| Jan. 3, 2012 | 0.0800 |
| ▸2011 |
0.20 USD
|
| Oct. 3, 2011 | 0.0800 |
| July 1, 2011 | 0.0400 |
| April 1, 2011 | 0.0400 |
| Jan. 3, 2011 | 0.0400 |
| ▸2010 |
0.16 USD
|
| Oct. 1, 2010 | 0.0400 |
| July 1, 2010 | 0.0400 |
| April 1, 2010 | 0.0400 |
| Jan. 4, 2010 | 0.0400 |
| ▸2009 |
0.52 USD
|
| Oct. 1, 2009 | 0.0400 |
| July 1, 2009 | 0.0400 |
| April 1, 2009 | 0.0400 |
| Jan. 2, 2009 | 0.4000 |
| ▸2008 |
1.60 USD
|
| Oct. 1, 2008 | 0.4000 |
| July 1, 2008 | 0.4000 |
| April 1, 2008 | 0.4000 |
| Jan. 2, 2008 | 0.4000 |
| ▸2007 |
1.33 USD
|
| Oct. 1, 2007 | 0.4000 |
| July 2, 2007 | 0.3100 |
| April 2, 2007 | 0.3100 |
| Jan. 2, 2007 | 0.3100 |
| ▸2006 |
1.18 USD
|
| Oct. 2, 2006 | 0.3100 |
| July 3, 2006 | 0.2900 |
| April 3, 2006 | 0.2900 |
| Jan. 3, 2006 | 0.2900 |
| ▸2005 |
1.10 USD
|
| Oct. 3, 2005 | 0.2900 |
| July 1, 2005 | 0.2700 |
| April 1, 2005 | 0.2700 |
| Jan. 3, 2005 | 0.2700 |
| ▸2004 |
1.02 USD
|
| Oct. 1, 2004 | 0.2700 |
| July 1, 2004 | 0.2500 |
| April 1, 2004 | 0.2500 |
| Jan. 2, 2004 | 0.2500 |
| ▸2003 |
0.97 USD
|
| Oct. 1, 2003 | 0.2500 |
| July 1, 2003 | 0.2400 |
| April 1, 2003 | 0.2400 |
| Jan. 2, 2003 | 0.2400 |
| ▸2002 |
0.93 USD
|
| Oct. 1, 2002 | 0.2400 |
| July 1, 2002 | 0.2300 |
| April 1, 2002 | 0.2300 |
| Jan. 2, 2002 | 0.2300 |
| ▸2001 |
0.89 USD
|
| Oct. 1, 2001 | 0.2300 |
| July 2, 2001 | 0.2200 |
| April 2, 2001 | 0.2200 |
| Jan. 2, 2001 | 0.2200 |
| ▸2000 |
0.85 USD
|
| Oct. 2, 2000 | 0.2200 |
| July 3, 2000 | 0.2100 |
| April 3, 2000 | 0.2100 |
| Jan. 3, 2000 | 0.2100 |
| ▸1999 |
0.81 USD
|
| Oct. 1, 1999 | 0.2100 |
| July 1, 1999 | 0.2000 |
| April 1, 1999 | 0.2000 |
| Jan. 4, 1999 | 0.2000 |
| ▸1998 |
0.77 USD
|
| Oct. 1, 1998 | 0.2000 |
| July 1, 1998 | 0.1900 |
| April 1, 1998 | 0.1900 |
| Jan. 2, 1998 | 0.1900 |
| ▸1997 |
1.46 USD
|
| Oct. 1, 1997 | 0.3800 |
| July 1, 1997 | 0.3600 |
| April 1, 1997 | 0.3600 |
| Jan. 2, 1997 | 0.3600 |
| ▸1996 |
1.41 USD
|
| Oct. 1, 1996 | 0.3600 |
| July 1, 1996 | 0.3500 |
| April 1, 1996 | 0.3500 |
| Jan. 2, 1996 | 0.3500 |
| ▸1995 |
1.37 USD
|
| Oct. 2, 1995 | 0.3500 |
| July 1, 1995 | 0.3400 |
| April 1, 1995 | 0.3400 |
| Jan. 3, 1995 | 0.3400 |
| ▸1994 |
1.33 USD
|
| Oct. 1, 1994 | 0.3400 |
| July 1, 1994 | 0.3300 |
| April 1, 1994 | 0.3300 |
| Jan. 3, 1994 | 0.3300 |
| ▸1993 |
1.29 USD
|
| Oct. 1, 1993 | 0.3300 |
| July 1, 1993 | 0.3200 |
| April 1, 1993 | 0.3200 |
| Jan. 4, 1993 | 0.3200 |
| ▸1992 |
1.25 USD
|
| Oct. 1, 1992 | 0.3200 |
| July 1, 1992 | 0.3100 |
| April 1, 1992 | 0.3100 |
| Jan. 2, 1992 | 0.3100 |
| ▸1991 |
1.24 USD
|
| Oct. 1, 1991 | 0.3100 |
| July 1, 1991 | 0.3100 |
| April 1, 1991 | 0.3100 |
| Jan. 2, 1991 | 0.3100 |
| ▸1990 |
1.20 USD
|
| Oct. 1, 1990 | 0.3000 |
| July 2, 1990 | 0.3000 |
| April 2, 1990 | 0.3000 |
| Jan. 2, 1990 | 0.3000 |
| ▸1989 |
1.08 USD
|
| Oct. 2, 1989 | 0.2700 |
| July 3, 1989 | 0.2700 |
| April 3, 1989 | 0.2700 |
| Jan. 3, 1989 | 0.2700 |
| ▸1988 |
1.00 USD
|
| Oct. 3, 1988 | 0.2500 |
| July 1, 1988 | 0.2500 |
| April 1, 1988 | 0.2500 |
| Jan. 4, 1988 | 0.2500 |
| ▸1987 |
1.15 USD
|
| Oct. 1, 1987 | 0.2300 |
| July 1, 1987 | 0.2300 |
| April 1, 1987 | 0.2300 |
| Jan. 2, 1987 | 0.4600 |
| ▸1986 |
1.26 USD
|
| Sept. 8, 1986 | 0.4200 |
| June 9, 1986 | 0.4200 |
| March 10, 1986 | 0.4200 |
| ▸1985 |
0.79 USD
|
| Dec. 9, 1985 | 0.4200 |
| Sept. 9, 1985 | 0.3700 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| TEGNA Inc. | Apr 01, 2026 | Paid | 0.125 USD |
| TEGNA Inc. | Jan 02, 2026 | Paid | 0.125 USD |
| TEGNA Inc. | Oct 01, 2025 | Paid | 0.125 USD |
| Split Date | Split Ratio to 1 |
|---|---|
| Aug. 2, 1972 | 2:1 |
| Jan. 6, 1981 | 1.5 |
| Jan. 5, 1984 | 1.5 |
| Jan. 6, 1987 | 2:1 |
| Oct. 7, 1997 | 2:1 |
| June 29, 2015 | 1.22 |
| June 1, 2017 | 1.56 |
Community Discussion