Is Tri-Continental Corporation a good investment? Tri-Continental Corporation (TY) is currently trading at 35.61 USD.
In terms of valuation, the stock trades at a P/E ratio of 7.26. This relatively low multiple may signal that Tri-Continental Corporation is undervalued compared to historical market norms.
For income investors, Tri-Continental Corporation pays a dividend yield of 10.38%.
Yes, it pays an annual dividend of 3.70 USD (10.38% yield).
Tri-Continental Corporation is classified as a Stock. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
Tri-Continental Corporation is a closed ended equity mutual fund launched and managed by Columbia Management Investment Advisers, LLC. It primarily invests in the public equity markets of the United States. The fund invests in stocks of companies that operate across diversified sectors. It seeks to invest in stocks of large-cap companies. The fund benchmarks the performance of its portfolio against S&P 500 Index. Tri-Continental Corporation was formed in January 1929 and is domiciled in the United States.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
1.48 USD
|
| June 21, 2027 (estimated) | 1.2010 |
| March 26, 2027 (estimated) | 0.2838 |
| ▸2026 |
2.24 USD
|
| Dec. 28, 2026 (estimated) | 0.8480 |
| Sept. 24, 2026 (estimated) | 0.2733 |
| June 25, 2026 | 0.8290 |
| March 25, 2026 | 0.2850 |
| ▸2025 |
4.47 USD
|
| Dec. 22, 2025 | 2.3154 |
| Dec. 22, 2025 | 0.2710 |
| Sept. 24, 2025 | 0.2650 |
| June 25, 2025 | 0.2900 |
| June 25, 2025 | 1.0520 |
| March 26, 2025 | 0.2770 |
| ▸2024 |
3.65 USD
|
| Dec. 23, 2024 | 2.2370 |
| Dec. 23, 2024 | 0.2850 |
| Sept. 23, 2024 | 0.2910 |
| June 18, 2024 | 0.5780 |
| March 19, 2024 | 0.2560 |
| ▸2023 |
1.26 USD
|
| Dec. 19, 2023 | 0.3775 |
| Sept. 19, 2023 | 0.2610 |
| June 21, 2023 | 0.3298 |
| March 21, 2023 | 0.2900 |
| ▸2022 |
3.09 USD
|
| Dec. 20, 2022 | 0.2650 |
| Dec. 20, 2022 | 0.8864 |
| Sept. 20, 2022 | 0.2700 |
| June 22, 2022 | 0.3110 |
| June 22, 2022 | 1.0853 |
| March 24, 2022 | 0.2700 |
| ▸2021 |
5.23 USD
|
| Dec. 23, 2021 | 3.6106 |
| Dec. 23, 2021 | 0.3000 |
| Sept. 23, 2021 | 0.2990 |
| June 24, 2021 | 0.2390 |
| June 24, 2021 | 0.5354 |
| March 25, 2021 | 0.2460 |
| ▸2020 |
1.90 USD
|
| Dec. 24, 2020 | 0.6185 |
| Dec. 24, 2020 | 0.2680 |
| Sept. 24, 2020 | 0.2620 |
| June 25, 2020 | 0.4898 |
| March 26, 2020 | 0.2650 |
| ▸2019 |
2.19 USD
|
| Dec. 26, 2019 | 0.2510 |
| Dec. 26, 2019 | 1.0627 |
| Sept. 26, 2019 | 0.2600 |
| June 27, 2019 | 0.3720 |
| March 28, 2019 | 0.2400 |
| ▸2018 |
2.17 USD
|
| Dec. 27, 2018 | 0.2520 |
| Dec. 27, 2018 | 0.9916 |
| Sept. 27, 2018 | 0.2390 |
| June 28, 2018 | 0.4530 |
| March 29, 2018 | 0.2300 |
| ▸2017 |
1.17 USD
|
| Dec. 29, 2017 | 0.4040 |
| Sept. 26, 2017 | 0.2610 |
| June 27, 2017 | 0.2510 |
| March 28, 2017 | 0.2510 |
| ▸2016 |
0.91 USD
|
| Dec. 27, 2016 | 0.2400 |
| Sept. 27, 2016 | 0.2340 |
| June 28, 2016 | 0.2200 |
| March 22, 2016 | 0.2160 |
| ▸2015 |
0.81 USD
|
| Dec. 22, 2015 | 0.2090 |
| Sept. 22, 2015 | 0.1950 |
| June 23, 2015 | 0.2010 |
| March 24, 2015 | 0.2050 |
| ▸2014 |
0.75 USD
|
| Dec. 23, 2014 | 0.2010 |
| Sept. 23, 2014 | 0.1930 |
| June 24, 2014 | 0.1850 |
| March 25, 2014 | 0.1730 |
| ▸2013 |
0.68 USD
|
| Dec. 24, 2013 | 0.1630 |
| Sept. 24, 2013 | 0.1620 |
| June 25, 2013 | 0.1620 |
| March 26, 2013 | 0.1900 |
| ▸2012 |
0.60 USD
|
| Dec. 27, 2012 | 0.1900 |
| Sept. 27, 2012 | 0.1550 |
| June 28, 2012 | 0.1500 |
| March 29, 2012 | 0.1050 |
| ▸2011 |
0.28 USD
|
| Dec. 20, 2011 | 0.0750 |
| Sept. 21, 2011 | 0.0700 |
| June 21, 2011 | 0.0650 |
| March 22, 2011 | 0.0650 |
| ▸2010 |
0.25 USD
|
| Dec. 20, 2010 | 0.1050 |
| Sept. 22, 2010 | 0.0500 |
| June 21, 2010 | 0.0500 |
| March 29, 2010 | 0.0440 |
| ▸2009 |
0.19 USD
|
| Dec. 21, 2009 | 0.0440 |
| Sept. 24, 2009 | 0.0440 |
| June 9, 2009 | 0.0490 |
| March 23, 2009 | 0.0560 |
| ▸2008 |
2.11 USD
|
| Dec. 10, 2008 | 0.4280 |
| Sept. 18, 2008 | 0.5130 |
| June 19, 2008 | 0.5400 |
| March 26, 2008 | 0.6330 |
| ▸2007 |
2.44 USD
|
| Dec. 19, 2007 | 0.7220 |
| Sept. 20, 2007 | 0.7550 |
| July 26, 2007 | 0.7070 |
| March 27, 2007 | 0.2600 |
| ▸2006 |
0.28 USD
|
| Dec. 19, 2006 | 0.0700 |
| Sept. 26, 2006 | 0.0700 |
| June 19, 2006 | 0.0700 |
| March 21, 2006 | 0.0700 |
| ▸2005 |
0.24 USD
|
| Dec. 13, 2005 | 0.0700 |
| Sept. 27, 2005 | 0.0600 |
| June 20, 2005 | 0.0600 |
| March 24, 2005 | 0.0500 |
| ▸2004 |
0.23 USD
|
| Dec. 13, 2004 | 0.1100 |
| Sept. 23, 2004 | 0.0400 |
| June 21, 2004 | 0.0400 |
| March 25, 2004 | 0.0400 |
| ▸2003 |
0.17 USD
|
| Dec. 15, 2003 | 0.0400 |
| Sept. 22, 2003 | 0.0400 |
| June 23, 2003 | 0.0400 |
| March 26, 2003 | 0.0500 |
| ▸2002 |
0.26 USD
|
| Dec. 16, 2002 | 0.0600 |
| Sept. 23, 2002 | 0.0600 |
| June 26, 2002 | 0.0700 |
| March 27, 2002 | 0.0700 |
| ▸2001 |
1.39 USD
|
| Dec. 17, 2001 | 1.0800 |
| Sept. 24, 2001 | 0.0700 |
| June 21, 2001 | 0.1730 |
| March 27, 2001 | 0.0700 |
| ▸2000 |
3.63 USD
|
| Dec. 18, 2000 | 2.8200 |
| Sept. 25, 2000 | 0.0800 |
| June 22, 2000 | 0.6400 |
| March 27, 2000 | 0.0900 |
| ▸1999 |
4.27 USD
|
| Dec. 17, 1999 | 3.2440 |
| Sept. 24, 1999 | 0.1200 |
| June 24, 1999 | 0.7900 |
| March 25, 1999 | 0.1200 |
| ▸1998 |
4.80 USD
|
| Dec. 18, 1998 | 2.5700 |
| Sept. 22, 1998 | 0.1300 |
| June 23, 1998 | 1.9650 |
| March 26, 1998 | 0.1300 |
| ▸1997 |
4.05 USD
|
| Dec. 19, 1997 | 2.7800 |
| Sept. 24, 1997 | 0.1500 |
| July 1, 1997 | 0.9570 |
| April 1, 1997 | 0.1600 |
| ▸1996 |
3.69 USD
|
| Dec. 29, 1996 | 2.4500 |
| Oct. 1, 1996 | 0.1600 |
| July 1, 1996 | 0.7420 |
| July 1, 1996 | 0.1700 |
| April 1, 1996 | 0.1700 |
| ▸1995 |
2.74 USD
|
| Dec. 27, 1995 | 0.1800 |
| Dec. 27, 1995 | 2.0100 |
| Oct. 2, 1995 | 0.1800 |
| July 3, 1995 | 0.1800 |
| April 3, 1995 | 0.1900 |
| ▸1994 |
2.69 USD
|
| Dec. 21, 1994 | 0.2100 |
| Dec. 21, 1994 | 1.9000 |
| Oct. 1, 1994 | 0.2000 |
| July 1, 1994 | 0.1900 |
| April 1, 1994 | 0.1900 |
| ▸1993 |
2.60 USD
|
| Dec. 28, 1993 | 0.2200 |
| Dec. 28, 1993 | 1.8000 |
| Oct. 1, 1993 | 0.2000 |
| July 1, 1993 | 0.1900 |
| April 1, 1993 | 0.1900 |
| ▸1992 |
1.48 USD
|
| Dec. 28, 1992 | 0.2300 |
| Dec. 28, 1992 | 0.7000 |
| Oct. 1, 1992 | 0.1900 |
| July 1, 1992 | 0.1800 |
| April 1, 1992 | 0.1800 |
| ▸1991 |
2.58 USD
|
| Dec. 27, 1991 | 0.2300 |
| Dec. 27, 1991 | 1.8000 |
| Oct. 1, 1991 | 0.1900 |
| July 1, 1991 | 0.1800 |
| April 1, 1991 | 0.1800 |
| ▸1990 |
2.46 USD
|
| Dec. 27, 1990 | 0.2500 |
| Dec. 27, 1990 | 1.6000 |
| Oct. 1, 1990 | 0.2200 |
| July 1, 1990 | 0.2000 |
| April 1, 1990 | 0.1900 |
| ▸1989 |
3.39 USD
|
| Dec. 29, 1989 | 0.2300 |
| Nov. 30, 1989 | 2.5500 |
| Sept. 19, 1989 | 0.2200 |
| June 15, 1989 | 0.2000 |
| March 14, 1989 | 0.1900 |
| ▸1988 |
1.03 USD
|
| Dec. 15, 1988 | 0.2500 |
| Nov. 28, 1988 | 0.2050 |
| Sept. 19, 1988 | 0.2050 |
| June 20, 1988 | 0.1900 |
| March 17, 1988 | 0.1800 |
| ▸1987 |
4.62 USD
|
| Dec. 14, 1987 | 0.2500 |
| Nov. 30, 1987 | 3.6800 |
| Sept. 14, 1987 | 0.2000 |
| June 15, 1987 | 0.2200 |
| March 16, 1987 | 0.2200 |
| Jan. 29, 1987 | 0.0500 |
| ▸1986 |
7.93 USD
|
| Dec. 15, 1986 | 4.6200 |
| Sept. 15, 1986 | 0.2300 |
| June 16, 1986 | 0.2300 |
| March 17, 1986 | 0.2300 |
| Jan. 29, 1986 | 2.6200 |
| ▸1985 |
3.44 USD
|
| Dec. 16, 1985 | 0.3000 |
| Sept. 16, 1985 | 0.2500 |
| June 17, 1985 | 0.2500 |
| March 18, 1985 | 0.2400 |
| Jan. 30, 1985 | 2.4000 |
| ▸1984 |
5.59 USD
|
| Dec. 17, 1984 | 0.3400 |
| Sept. 17, 1984 | 0.2900 |
| June 18, 1984 | 0.2600 |
| March 19, 1984 | 0.2400 |
| Jan. 26, 1984 | 4.4600 |
| ▸1983 |
0.85 USD
|
| Dec. 16, 1983 | 0.3200 |
| Sept. 19, 1983 | 0.2800 |
| June 20, 1983 | 0.2500 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Tri-Continental Corporation | Jun 25, 2026 | Paid | 0.829 USD |
| Tri-Continental Corporation | Mar 25, 2026 | Paid | 0.285 USD |
| Tri-Continental Corporation | Dec 22, 2025 | Paid | 0.271 USD |
| Tri-Continental Corporation | Dec 22, 2025 | Paid | 2.3154 USD |
| Tri-Continental Corporation | Sep 24, 2025 | Paid | 0.265 USD |
Community Discussion