Investment Objective: Defiance Oil Enhanced Options Income ETF is an investment vehicle . It is currently trading at 7.67 USD.
Portfolio Composition:
The fund is heavily weighted towards
the Cash & Others sector (100%)
and markets in
Other (100%)
.
For a full breakdown of all holdings, see the "Weights" card above.
Income: This is a distributing fund with a current yield of 96.95%.
Yes, it pays an annual dividend of 9.89 USD (96.95% yield).
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF is classified as a ETF. You can compare it against its peer in the "Related Symbols" list.
The fund is an actively managed ETF that seeks current income while maintaining the opportunity for indirect exposure to the share price of United States Oil Fund, LP, subject to a limit on potential gains related to increases in the price of USO’s shares. The fund is non-diversified.
| Year | Total Dividends |
|---|---|
| ▸2027 |
0.66 USD
|
| Sept. 10, 2027 (estimated) | 0.0655 |
| Aug. 13, 2027 (estimated) | 0.0633 |
| July 9, 2027 (estimated) | 0.0608 |
| June 11, 2027 (estimated) | 0.0730 |
| May 14, 2027 (estimated) | 0.0848 |
| April 9, 2027 (estimated) | 0.0868 |
| March 12, 2027 (estimated) | 0.0915 |
| Feb. 12, 2027 (estimated) | 0.0693 |
| Jan. 8, 2027 (estimated) | 0.0608 |
| ▸2026 |
3.16 USD
|
| Dec. 11, 2026 (estimated) | 0.0620 |
| Nov. 13, 2026 (estimated) | 0.0775 |
| Oct. 16, 2026 | 0.0650 |
| Oct. 9, 2026 | 0.0630 |
| Oct. 2, 2026 | 0.0630 |
| Sept. 25, 2026 | 0.0630 |
| Sept. 18, 2026 | 0.0700 |
| Sept. 11, 2026 | 0.0650 |
| Sept. 4, 2026 | 0.0640 |
| Aug. 28, 2026 | 0.0590 |
| Aug. 21, 2026 | 0.0620 |
| Aug. 14, 2026 | 0.0680 |
| Aug. 7, 2026 | 0.0640 |
| July 31, 2026 | 0.0670 |
| July 24, 2026 | 0.0700 |
| July 17, 2026 | 0.0550 |
| July 10, 2026 | 0.0510 |
| July 6, 2026 | 0.0610 |
| June 26, 2026 | 0.0640 |
| June 22, 2026 | 0.0690 |
| June 12, 2026 | 0.0780 |
| June 5, 2026 | 0.0810 |
| May 29, 2026 | 0.0810 |
| May 22, 2026 | 0.0880 |
| May 15, 2026 | 0.0840 |
| May 8, 2026 | 0.0870 |
| May 1, 2026 | 0.0840 |
| April 24, 2026 | 0.0800 |
| April 17, 2026 | 0.0810 |
| April 10, 2026 | 0.0890 |
| April 6, 2026 | 0.0970 |
| March 27, 2026 | 0.0910 |
| March 20, 2026 | 0.0910 |
| March 13, 2026 | 0.1100 |
| March 6, 2026 | 0.0740 |
| Feb. 27, 2026 | 0.0710 |
| Feb. 20, 2026 | 0.0680 |
| Feb. 13, 2026 | 0.0700 |
| Feb. 6, 2026 | 0.0680 |
| Jan. 30, 2026 | 0.0670 |
| Jan. 23, 2026 | 0.0660 |
| Jan. 16, 2026 | 0.0660 |
| Jan. 9, 2026 | 0.0520 |
| Jan. 2, 2026 | 0.0530 |
| ▸2025 |
7.53 USD
|
| Dec. 26, 2025 | 0.0530 |
| Dec. 19, 2025 | 0.0660 |
| Dec. 12, 2025 | 0.0710 |
| Dec. 5, 2025 | 0.0580 |
| Nov. 28, 2025 | 0.0710 |
| Nov. 21, 2025 | 0.0950 |
| Nov. 14, 2025 | 0.0720 |
| Nov. 7, 2025 | 0.0720 |
| Oct. 31, 2025 | 0.0860 |
| Oct. 24, 2025 | 0.0860 |
| Oct. 17, 2025 | 0.0850 |
| Oct. 10, 2025 | 0.0900 |
| Oct. 3, 2025 | 0.0980 |
| Sept. 26, 2025 | 0.0960 |
| Sept. 19, 2025 | 0.0980 |
| Sept. 12, 2025 | 0.1020 |
| Sept. 5, 2025 | 0.0690 |
| Aug. 29, 2025 | 0.0930 |
| Aug. 22, 2025 | 0.1100 |
| Aug. 15, 2025 | 0.1410 |
| Aug. 8, 2025 | 0.1340 |
| Aug. 1, 2025 | 0.1360 |
| July 25, 2025 | 0.0990 |
| July 18, 2025 | 0.1600 |
| July 11, 2025 | 0.1840 |
| July 7, 2025 | 0.1400 |
| June 27, 2025 | 0.2000 |
| June 20, 2025 | 0.1460 |
| June 3, 2025 | 0.7700 |
| May 2, 2025 | 0.5390 |
| April 2, 2025 | 0.8050 |
| March 4, 2025 | 0.7060 |
| Feb. 4, 2025 | 1.0070 |
| Jan. 3, 2025 | 0.7900 |
| ▸2024 |
6.04 USD
|
| Dec. 4, 2024 | 0.8700 |
| Nov. 4, 2024 | 0.7830 |
| Oct. 3, 2024 | 0.6110 |
| Sept. 5, 2024 | 1.0560 |
| Aug. 2, 2024 | 0.7700 |
| July 3, 2024 | 1.2370 |
| June 5, 2024 | 0.7160 |
| Name | Payment Date | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Oct 16, 2026 | Paid | 0.065 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Oct 09, 2026 | Paid | 0.063 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Oct 02, 2026 | Paid | 0.063 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Sep 25, 2026 | Paid | 0.063 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Sep 18, 2026 | Paid | 0.07 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Sep 11, 2026 | Paid | 0.065 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Sep 04, 2026 | Paid | 0.064 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Aug 28, 2026 | Paid | 0.059 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Aug 21, 2026 | Paid | 0.062 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Aug 14, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Aug 07, 2026 | Paid | 0.064 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jul 31, 2026 | Paid | 0.067 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jul 24, 2026 | Paid | 0.07 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jul 17, 2026 | Paid | 0.055 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jul 10, 2026 | Paid | 0.051 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jul 06, 2026 | Paid | 0.061 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jun 26, 2026 | Paid | 0.064 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jun 22, 2026 | Paid | 0.069 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jun 12, 2026 | Paid | 0.078 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jun 05, 2026 | Paid | 0.081 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | May 29, 2026 | Paid | 0.081 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | May 22, 2026 | Paid | 0.088 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | May 15, 2026 | Paid | 0.084 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | May 08, 2026 | Paid | 0.087 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | May 01, 2026 | Paid | 0.084 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Apr 24, 2026 | Paid | 0.08 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Apr 17, 2026 | Paid | 0.081 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Apr 10, 2026 | Paid | 0.089 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Apr 06, 2026 | Paid | 0.097 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Mar 27, 2026 | Paid | 0.091 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Mar 20, 2026 | Paid | 0.091 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Mar 13, 2026 | Paid | 0.11 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Mar 06, 2026 | Paid | 0.074 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Feb 27, 2026 | Paid | 0.071 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Feb 20, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Feb 13, 2026 | Paid | 0.07 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Feb 06, 2026 | Paid | 0.068 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jan 30, 2026 | Paid | 0.067 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jan 23, 2026 | Paid | 0.066 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jan 16, 2026 | Paid | 0.066 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jan 09, 2026 | Paid | 0.052 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Jan 02, 2026 | Paid | 0.053 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Dec 26, 2025 | Paid | 0.053 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Dec 19, 2025 | Paid | 0.066 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Dec 12, 2025 | Paid | 0.071 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Dec 05, 2025 | Paid | 0.058 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Nov 28, 2025 | Paid | 0.071 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Nov 21, 2025 | Paid | 0.095 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Nov 14, 2025 | Paid | 0.072 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Nov 07, 2025 | Paid | 0.072 USD |
| Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | Oct 31, 2025 | Paid | 0.086 USD |
Community Discussion