- Price
- 16.64 EUR
- ISIN
- IE00BQZJBX31
| # | Fund | Trailing distribution yield | Price | ISIN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.96% | 16.64EUR | IE00BQZJBX31 | |
| 2 | 4.80% | 25.11USD | US00162Q6686 | |
| 3 | 3.96% | 36.37EUR | IE00BZ4BMM98 | |
| 4 | 3.57% | 22.41USD | US46137V5488 | |
| 5 | 3.53% | 61.17USD | US46138G6567 | |
| 6 | 3.50% | 44.12USD | US35473P1084 | |
| 7 | 3.41% | 88.59USD | US97717W7609 | |
| 8 | 3.39% | 47.36CAD | CA46430W1023 | |
| 9 |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
Also listed as
IAPD.MI · MIL · EUR
|
3.39% | 28.09EUR | IE00B14X4T88 |
| 10 | 3.33% | 31.08EUR | IE00B5M1WJ87 | |
| 11 |
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF
Also listed as
QDVX.DE · XETRA · EUR
|
3.05% | 604.30GBp | IE00BYYHSM20 |
| 12 | 3.02% | 32.33CAD | CA09658Q1081 | |
| 13 | 2.61% | 37.94USD | US02072L3758 | |
| 14 | 2.46% | 69.76GBP | IE00B8GKDB10 | |
| 15 | 2.41% | 116.19USD | US97717W8367 | |
| 16 | 2.40% | 27.58USD | US02072L4178 | |
| 17 | 2.31% | 99.36EUR | DE000A0D8Q49 | |
| 18 | 2.24% | 38.28USD | US14021L1098 | |
| 19 | 2.15% | 720.75GBp | IE00BYYHSQ67 | |
| 20 | 2.05% | 62.39GBP | IE00B6YX5D40 | |
| 21 | 1.58% | 4896.00GBp | IE00BKM4H312 | |
| 22 | 1.46% | 52.38USD | US87283Q2066 | |
| 23 | 1.45% | 61.60USD | US35473P3064 | |
| 24 | 1.44% | 38.65USD | US0321086987 |
Eligibility requires a fund name that states a dividend or equity-income mandate and recorded look-through data showing equity-sector exposure. Trailing distribution yield is distributions with ex-dividend dates in the last 12 months divided by current price.
Add any of these ETFs to your AllInvestView portfolio. Monitor performance, distributions, and key metrics all in one place.
Start Free Trial