| # | Symbol | Name | Div. Yield | Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
YieldMax Ultra Option Income Strategy … | 1.46% | 27.53 | USD |
| 2 | SOUX | Daily Target 2X Long SOUN … | 0.91% | 12.11 | USD |
| 3 | PLTY.L | IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 0.63% | 21.54 | USD |
| 4 | TSLI.L | IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 0.51% | 3.24 | USD |
| 5 | HOOG | Leverage Shares 2x Long HOOD … | 0.38% | 25.82 | USD |
| 6 | YAMD.L | IncomeShares AMD Options ETP | 0.32% | 47.27 | USD |
| 7 | WTIU | MicroSectors Energy 3X Leveraged ETNs | 0.32% | 22.19 | USD |
| 8 |
|
YieldMax JP Option Income Strategy … | 0.30% | 14.70 | USD |
| 9 | NVDI.L | IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 0.23% | 6.54 | USD |
| 10 | METY.L | IncomeShares META Options ETP | 0.21% | 5.12 | USD |
| 11 | GOOI.L | IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 0.21% | 11.30 | USD |
| 12 | AMZI.L | IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 0.16% | 7.91 | USD |
| 13 | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity … | 0.15% | 30.03 | USD |
| 14 | BCD | abrdn Bloomberg All Commodity Longer … | 0.14% | 37.56 | USD |
| 15 | PALU | Direxion Daily PANW Bull 2X … | 0.13% | 60.16 | USD |
| 16 | LMAX.TO | Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 0.13% | 14.05 | CAD |
| 17 | FMAX.TO | Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer … | 0.12% | 18.07 | CAD |
| 18 | HHLE.TO | Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income … | 0.12% | 8.81 | CAD |
| 19 | AAPY.L | IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 0.12% | 7.84 | USD |
| 20 | EMAX.TO | Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 0.11% | 17.35 | CAD |
| 21 | AMAX.TO | Hamilton Gold Producer Yield Maximizer … | 0.11% | 34.90 | CAD |
| 22 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.11% | 7.49 | USD |
| 23 |
|
iShares Bloomberg Roll Select Commodity … | 0.10% | 61.59 | USD |
| 24 | HBIE.TO | Harvest Balanced Income & Growth … | 0.10% | 24.51 | CAD |
| 25 | QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.10% | 55.77 | USD |
| 26 | HUTE.TO | Harvest Equal Weight Global Utilities … | 0.10% | 11.60 | CAD |
| 27 | BMAX.TO | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 0.09% | 15.44 | CAD |
| 28 | GQI | Natixis Gateway Quality Income ETF | 0.09% | 58.02 | USD |
| 29 | BASE.TO | Evolve Global Materials & Mining … | 0.09% | 30.53 | CAD |
| 30 | MSFY.L | IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 0.09% | 7.30 | USD |
| 31 | RSPA | Invesco S&P 500 Equal Weight … | 0.09% | 54.60 | USD |
| 32 | VEMY | Virtus Stone Harbor Emerging Markets … | 0.09% | 28.63 | USD |
| 33 | MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged … | 0.09% | 68.93 | USD |
| 34 | LONZ | PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded … | 0.08% | 49.17 | USD |
| 35 | SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.08% | 93.34 | USD |
| 36 | EFAA | Invesco MSCI EAFE Income Advantage … | 0.08% | 55.03 | USD |
| 37 | CCEF | Calamos CEF Income & Arbitrage … | 0.08% | 29.44 | USD |
| 38 | 3145.HK | ChinaAMC Asia High Dividend ETF | 0.07% | 14.85 | HKD |
| 39 |
|
iShares USD Asia High Yield … | 0.07% | 6.74 | USD |
| 40 |
|
JPMorgan ETFs ICAV - Global … | 0.07% | 26.35 | USD |
| 41 | CNCC.TO | Global X S&P/TSX 60 Covered … | 0.07% | 15.01 | CAD |
| 42 | MREL.TO | Middlefield Real Estate Dividend ETF | 0.07% | 14.06 | CAD |
| 43 |
|
Fidelity Sustainable High Yield ETF | 0.07% | 48.53 | USD |
| 44 | SRHR | SRH REIT Covered Call ETF | 0.06% | 59.99 | USD |
| 45 | GAEM | Simplify Gamma Emerging Market Bond … | 0.06% | 27.07 | USD |
| 46 | RDOG | ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.06% | 41.10 | USD |
| 47 | SRT.SI | CSOP iEdge S-REIT Leaders Index … | 0.06% | 0.75 | SGD |
| 48 | SMDD | ProShares - UltraPro Short MidCap400 | 0.06% | 7.13 | USD |
| 49 |
|
iShares $ TIPS 0-5 UCITS … | 0.06% | 4.32 | EUR |
| 50 | CGMS | Capital Group U.S. Multi-Sector Income … | 0.06% | 27.49 | USD |
Add any of these stocks to your AllInvestView portfolio. Monitor performance, dividends, and key metrics all in one place.
Start Free Trial