| # | Symbol | Name | Div. Yield | Price | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
YieldMax Ultra Option Income Strategy … | 1.46% | 31.14 | USD |
| 2 | TSLI.L | IncomeShares Tesla TSLA Options ETP | 0.51% | 4.57 | USD |
| 3 | NVDI.L | IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP | 0.28% | 7.08 | USD |
| 4 | METY.L | IncomeShares META Options ETP | 0.21% | 6.65 | USD |
| 5 | GOOI.L | IncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP | 0.21% | 15.02 | USD |
| 6 | AMZI.L | IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP | 0.16% | 9.29 | USD |
| 7 | FTGC | First Trust Global Tactical Commodity … | 0.15% | 30.04 | USD |
| 8 | BCD | abrdn Bloomberg All Commodity Longer … | 0.14% | 37.38 | USD |
| 9 | LMAX.TO | Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 0.13% | 12.84 | CAD |
| 10 | PALU | Direxion Daily PANW Bull 2X … | 0.13% | 21.39 | USD |
| 11 | FMAX.TO | Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer … | 0.12% | 16.56 | CAD |
| 12 | HHLE.TO | Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income … | 0.12% | 7.85 | CAD |
| 13 | AAPY.L | IncomeShares Apple (AAPL) Options ETP | 0.12% | 8.79 | USD |
| 14 | EMAX.TO | Hamilton Energy Yield Maximizer ETF | 0.11% | 17.06 | CAD |
| 15 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF | 0.11% | 8.10 | USD |
| 16 | BMAX.TO | Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 0.10% | 15.00 | CAD |
| 17 |
|
iShares Bloomberg Roll Select Commodity … | 0.10% | 61.26 | USD |
| 18 | QQA | Invesco QQQ Income Advantage ETF | 0.10% | 56.70 | USD |
| 19 | HUTE.TO | Harvest Equal Weight Global Utilities … | 0.09% | 11.93 | CAD |
| 20 | GQI | Natixis Gateway Quality Income ETF | 0.09% | 58.19 | USD |
| 21 | MSFY.L | IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 0.09% | 7.67 | USD |
| 22 | RSPA | Invesco S&P 500 Equal Weight … | 0.09% | 51.59 | USD |
| 23 | VEMY | Virtus Stone Harbor Emerging Markets … | 0.09% | 28.50 | USD |
| 24 | MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged … | 0.09% | 71.02 | USD |
| 25 | SGDJ | Sprott Junior Gold Miners ETF | 0.08% | 88.20 | USD |
| 26 | EFAA | Invesco MSCI EAFE Income Advantage … | 0.08% | 55.25 | USD |
| 27 | BASE.TO | Evolve Global Materials & Mining … | 0.08% | 30.45 | CAD |
| 28 | CCEF | Calamos CEF Income & Arbitrage … | 0.08% | 29.46 | USD |
| 29 |
|
iShares Barclays Capital USD Asia … | 0.07% | 6.67 | USD |
| 30 |
|
JPMorgan ETFs ICAV - Global … | 0.07% | 26.04 | USD |
| 31 |
|
Fidelity Sustainable High Yield ETF | 0.07% | 48.60 | USD |
| 32 | SRHR | SRH REIT Covered Call ETF | 0.06% | 58.29 | USD |
| 33 | GAEM | Simplify Gamma Emerging Market Bond … | 0.06% | 26.86 | USD |
| 34 | SRT.SI | CSOP iEdge S-REIT Leaders Index … | 0.06% | 0.75 | SGD |
| 35 | AMAX.TO | Hamilton Gold Producer Yield Maximizer … | 0.06% | 34.67 | CAD |
| 36 |
|
iShares $ TIPS 0-5 UCITS … | 0.06% | 4.45 | EUR |
| 37 |
|
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll … | 0.06% | 35.67 | USD |
| 38 | HUTS.TO | Hamilton Enhanced Utilities ETF | 0.06% | 15.75 | CAD |
| 39 |
|
JPMorgan Income ETF | 0.06% | 45.87 | USD |
| 40 |
|
iShares Global High Yield Bond … | 0.06% | 92.60 | AUD |
| 41 |
|
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT … | 0.06% | 0.79 | SGD |
| 42 | ESGB | IQ MacKay ESG Core Plus … | 0.05% | 21.24 | USD |
| 43 |
|
Bondbloxx Bloomberg One Year Target … | 0.05% | 49.42 | USD |
| 44 | FLJP | Franklin FTSE Japan ETF | 0.05% | 39.05 | USD |
| 45 |
|
iShares $ Floating Rate Bond … | 0.05% | 5.12 | USD |
| 46 | TUA | Simplify Short Term Treasury Futures … | 0.05% | 20.57 | USD |
| 47 |
|
iShares iBonds Dec 2028 Term … | 0.05% | 25.21 | USD |
| 48 | DFCF | Dimensional | 0.05% | 41.90 | USD |
| 49 | TBUX | T. Rowe Price Ultra Short-Term … | 0.04% | 49.89 | USD |
| 50 |
|
iShares Euro Dividend UCITS ETF … | 0.04% | 25.43 | EUR |
Add any of these stocks to your AllInvestView portfolio. Monitor performance, dividends, and key metrics all in one place.
Start Free Trial