Basic materials stocks include mining, chemicals, forestry, and metals companies. Performance is closely linked to commodity prices and global demand.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051910.KS | LG Chem, Ltd. | 363500.00 | KRW | 0.54% | — | Basic Materials |
| 086520.KQ | Ecopro Co., Ltd. | 130400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 214370.KQ | Caregen Co., Ltd. | 84000.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 4004.T | Showa Denko K.K. | 18430.00 | JPY | 0.35% | 114.5 | Materials |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 7793.00 | JPY | 1.37% | 30.9 | Basic Materials |
| 4091.T | Nippon Sanso Holdings Corporation | 5972.00 | JPY | 1.07% | 20.9 | Materials |
| 454910.KS | Doosan Robotics Inc. | 138400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 5401.T | Nippon Steel Corporation | 549.60 | JPY | 4.24% | 167.1 | Basic Materials |
| 5713.T | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 8989.00 | JPY | 2.29% | 13.8 | Basic Materials |
| 8015.T | Toyota Tsusho Corporation | 6618.00 | JPY | 1.82% | 18.9 | Materials |
| KIOCL.BO | KIOCL Limited | 383.15 | INR | — | 1375.0 | Basic Materials |
| EXCELINDUS.NS | Excel Industries Limited | 974.15 | INR | 1.43% | 16.2 | Materials |
| IYAA.F | Ivanhoe Mines Ltd. | 7.96 | EUR | — | 101.5 | Materials |
| GOAU3.SA | Gerdau S.A. | 9.60 | BRL | 3.34% | 22.1 | Materials |
| GOAU4.SA | Gerdau S.A. | 10.15 | BRL | 3.34% | 23.7 | Materials |
| H2A.DE | H2APEX Group SCA | 1.06 | EUR | — | — | Basic Materials |
| ULTRACEMCO.BO | UltraTech Cement Limited | 11717.85 | INR | 0.67% | 41.7 | Basic Materials |
| 3PC.F | Cementir Holding N.V. | 15.71 | EUR | 1.87% | 11.8 | Materials |
| RIO1.F | Rio Tinto Group | 84.48 | EUR | 4.03% | 16.3 | Materials |
| 600456.SS | Baoji Titanium Industry Co., Ltd. | 35.29 | CNY | 1.07% | 48.3 | Materials |
| KSL.NS | Kalyani Steels Limited | 811.20 | INR | 1.23% | 13.3 | Materials |
| FR.TO | First Majestic Silver Corp. | 8.27 | CAD | — | — | Materials |
| 2ZR.F | Braveheart Resources Inc. | 9.15 | EUR | 9.13% | — | Materials |
| 1735.TW | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. | 23.00 | TWD | 3.48% | 29.5 | Materials |
| TAO.F | Talon Metals Corp. | 0.38 | EUR | — | — | Materials |
| GOPAIST.BO | Gopal Iron & Steel Co. | 16.84 | INR | — | — | Basic Materials |
| NGT.TO | Newmont Corporation | 116.00 | CAD | — | — | Materials |
| 3993.HK | China Molybdenum Co., Ltd. | 17.19 | HKD | 1.62% | 19.1 | Materials |
| WM.TO | Wallbridge Mining Company Limited | 0.08 | CAD | — | — | Materials |
| B9TN.BE | North Peak Resources Ltd. | 0.73 | EUR | — | — | Materials |
| BHP.BE | BHP Group | 52.00 | EUR | — | — | Materials |
| 000553.SZ | ADAMA Ltd. | 6.57 | CNY | 0.41% | — | Materials |
| 0LZ.BE | Yellow Cake plc | 6.90 | EUR | — | — | Materials |
| 0RNP.L | Avantium N.V. | 6.45 | EUR | — | — | Materials |
| 0URY.L | Denison Mines Corp. | 3.07 | CAD | — | 0.4 | Materials |
| 0UW4.L | Fission Uranium Corp. | 1.02 | CAD | — | — | Materials |
| 0VGM.L | Sandstorm Gold Ltd. | 8.16 | CAD | 0.74% | 0.4 | Materials |
| 0VHI.L | SilverCrest Metals Inc. | 14.57 | CAD | — | — | Materials |
| 2020.SR | SABIC Agri-Nutrients Company | 113.40 | SAR | 5.29% | 15.3 | Materials |
| 21L.F | Alphamin Resources Corp. | 0.79 | EUR | 10.26% | 19.7 | Materials |
| 2FU.BE | Fission Uranium Corp. | 0.48 | EUR | — | — | Materials |
| 300886.SZ | Anhui Hyea Aromas Co., Ltd. | 29.36 | CNY | 0.51% | 75.3 | Materials |
| 31L.F | Sylvania Platinum Limited | 0.54 | EUR | 4.39% | 27.0 | Materials |
| 4365.T | Matsumoto Yushi-Seiyaku Co.,Ltd. | 20200.00 | JPY | 2.02% | 8.6 | Materials |
| 48D.F | DGO Gold Limited | 149.38 | EUR | — | — | Materials |
| APF.L | Anglo Pacific Group plc | 157.00 | GBP | 1.72% | — | Materials |
| B4IF.F | Goliath Resources Limited | 0.83 | EUR | — | — | Materials |
| BEPL.NS | Bhansali Engineering Polymers Limited | 142.28 | INR | 2.88% | 19.5 | Materials |
| DPU.F | Dundee Precious Metals Inc. | 14.13 | EUR | 1.05% | 9.2 | Materials |
| G12.F | Global Atomic Corporation | 0.74 | EUR | — | — | Materials |
| GDL.TO | Goodfellow Inc. | 12.11 | CAD | 6.19% | 9.7 | Materials |
| GGA.TO | Goldgroup Mining Inc. | 0.03 | CAD | — | — | Materials |
| HCL.DE | Hecla Mining Company | 5.08 | EUR | 1.09% | — | Materials |
| KLL.AX | Kalium Lakes Limited | 7.28 | AUD | — | — | Materials |
| KOTHARIPET.NS | Kothari Petrochemicals Limited | 161.30 | INR | 1.25% | 14.5 | Materials |
| M1I.F | MGP Ingredients, Inc. | 30.40 | EUR | 1.50% | 18.1 | Materials |
| NCF.TO | Northcliff Resources Ltd. | 0.17 | CAD | — | — | Materials |
| OUT1V.HE | Outokumpu Oyj | 5.22 | EUR | 6.21% | — | Materials |
| PO9.F | The Navigator Company, S.A. | 3.41 | EUR | 7.42% | 14.8 | Materials |
| PRAKASHSTL.NS | Prakash Steelage Limited | 5.80 | INR | — | 82.3 | Materials |
| PUR.F | Paladin Energy Limited | 3.42 | EUR | — | 45.9 | Materials |
| R7X2.F | Mandalay Resources Corporation | 3.14 | EUR | — | 6.2 | Materials |
| RE8.F | Amerigo Resources Ltd. | 1.18 | EUR | 6.53% | 19.5 | Materials |
| SALASAR.NS | Salasar Techno Engineering Limited | 6.97 | INR | — | 63.6 | Materials |
| SALSTEEL.NS | S.A.L. Steel Limited | 16.04 | INR | — | — | Materials |
| SAU.TO | St. Augustine Gold and Copper Limited | 0.41 | CAD | — | — | Materials |
| SAV.DE | Savannah Resources Plc | 0.05 | EUR | — | — | Materials |
| STEELXIND.NS | Steel Exchange India Limited | 10.23 | INR | — | 35.4 | Materials |
| SY1.F | Symrise AG | 80.00 | EUR | 1.53% | 22.0 | Materials |
| SZG.DE | Salzgitter AG | 22.84 | EUR | 0.82% | — | Materials |
| TINS.JK | PT TIMAH Tbk | 900.00 | IDR | 4.66% | — | Materials |
| U.TO | Uranium Participation Corporation | 5.11 | CAD | — | — | Materials |
| VGCX.TO | Victoria Gold Corp. | 0.48 | CAD | — | — | Materials |
| VIKASWSP.NS | Vikas WSP Limited | 1.50 | INR | — | — | Materials |
| ART.JO | Argent Industrial Limited | 3310.00 | ZAc | 4.04% | 6.2 | Materials |
| EXX.JO | Exxaro Resources Limited | 20691.00 | ZAc | 8.28% | 6.0 | Materials |
| GLN.JO | Glencore plc | 11746.00 | ZAc | 2.37% | 234.9 | Materials |
| MNP.JO | Mondi plc | 18682.00 | ZAc | 3.14% | 25.2 | Materials |
| TYM.L | Tertiary Minerals plc | 0.10 | GBX | 0.00% | — | Materials |
| UFO.L | Alien Metals Limited | 0.15 | GBX | 0.00% | — | Materials |
| 1COV.F | Covestro AG | 60.64 | EUR | — | — | Materials |
| FFX.AX | Firefinch Limited | 0.20 | AUD | — | — | Materials |
| KOR.AX | Korab Resources Limited | 0.01 | AUD | — | — | Materials |
| ARCH | Arch Resources, Inc. | 134.83 | USD | 0.37% | — | Materials |
| AUY | Yamana Gold Inc. | 5.85 | USD | 0.00% | — | Materials |
| EVA | Enviva Partners, LP | 0.42 | USD | — | — | Materials |
| GTI | Graphjet Technology Sdn. Bhd. | 2.29 | USD | — | — | Basic Materials |
| LTHM | Livent Corporation | 16.51 | USD | — | — | Materials |
| PLL | Piedmont Lithium Limited | 7.25 | USD | — | — | Materials |
| SILV | SilverCrest Metals Inc. | 11.55 | USD | 0.00% | 15.7 | Materials |
| TRQ | Turquoise Hill Resources Ltd. | 31.41 | USD | — | — | Materials |
| VEDL | Vedanta Limited | 16.50 | USD | 0.00% | — | Materials |
| PLM | PolyMet Mining Corp. | 2.10 | USD | — | — | Materials |
Add Basic Materials sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account