Technology stocks include companies in software, hardware, semiconductors, cloud computing, and IT services. The sector is known for high growth potential and innovation.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. Common stock | 8.43 | USD | — | — | Technology |
| AZIO | Azio AI Holdings, Inc. | 1.37 | USD | — | — | Technology |
| FUFUW | BitFuFu Inc. Warrant | 0.14 | USD | — | — | Technology |
| AIFA | All In FutureTech Alliance Inc. | 3.03 | USD | — | — | Technology |
| ALP | Alpha Compute Corp | 0.16 | USD | — | — | Technology |
| 12DA.DE | Dell Technologies Inc. | 413.85 | EUR | 0.00% | 39.6 | Technology |
| 0HGV.L | Applied Optoelectronics, Inc. | 158.80 | USD | — | — | Technology |
| PAYP | PayPay Corporation | 14.97 | USD | — | 12.8 | Technology |
| NATL | NCR Atleos Corporation | 46.31 | USD | — | 18.2 | Technology |
| QNT | Quantinuum Inc. Class A Common Stock | 66.01 | USD | — | — | Technology |
| MWC | Micware Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.32 | USD | — | 8.1 | Technology |
| IOND | Ionic Digital Inc. Class A Common Stock | 66.66 | USD | — | — | Technology |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | 16.80 | USD | — | — | Technology |
| AAPL | Apple Inc. | 305.59 | USD | 0.00% | 35.1 | Technology |
| INTC | Intel Corporation | 103.49 | USD | — | 783.2 | Technology |
| ALTAI.PA | LightOn | 3.82 | EUR | — | — | Technology |
| TPRO.MI | Technoprobe S.p.A. | 31.40 | EUR | — | 97.7 | Technology |
| AL2SI.PA | 2CRSI S.a. | 26.90 | EUR | — | 75.4 | Technology |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. Ordinary Shares | 30.35 | USD | — | — | Technology |
| ARM | Arm Holdings plc | 271.43 | USD | — | 285.1 | Technology |
| EFOR | E for L Aim Public Company Limited | 30.86 | USD | — | 16.9 | Technology |
| WCT | Wellchange Holdings Company Limited | 0.93 | USD | — | 4.7 | Technology |
| CBRS | Cerebras Systems Inc. | 251.98 | USD | — | 510.3 | Technology |
| CHGA | Change Agents Corp. | 0.20 | USD | — | — | Technology |
| HIT | Health In Tech, Inc. | 1.01 | USD | — | — | Technology |
| MSAI | MultiSensor AI Holdings, Inc. | 5.42 | USD | — | — | Technology |
| PDC | Perpetuals.com Ltd | 3.11 | USD | — | — | Technology |
| GLE | Global Engine Group Holding Limited Ordinary Shares | 0.41 | USD | — | — | Technology |
| BGDE | Big Digital Energy, Inc. | 7.00 | USD | — | — | Technology |
| DTCX | Datacentrex, Inc. | 1.91 | USD | — | — | Technology |
| BVC | BitVentures Limited | 14.60 | USD | — | 9.6 | Technology |
| ZSPC | zSpace, Inc. | 0.19 | USD | — | 0.2 | Technology |
| SMSN.IL | Samsung Electronics Co., Ltd. | 5075.00 | USD | 0.01% | 48.1 | Technology |
| CPAY | Corpay, Inc. | 407.62 | USD | — | 25.4 | Technology |
| INGM | Ingram Micro Holding Corporation | 27.99 | USD | 0.01% | 15.5 | Technology |
| CMRC | Commerce.com, Inc. | 2.06 | USD | — | — | Technology |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc | 161.56 | USD | — | 50.7 | Technology |
| ATGL | Alpha Technology Group Limited Ordinary Shares | 7.00 | USD | — | — | Technology |
| BBAI-WT | BigBear.ai Holdings, Inc. WT | 0.13 | USD | — | — | Technology |
| XTKG | X3 HOLDINGS CO. LTD. - ORDINARY SHARES | 0.59 | USD | — | — | Technology |
| SMSD.IL | Samsung Electronics Co., Ltd. | 3610.00 | USD | 0.01% | 36.0 | Technology |
| 4725.T | CAC Holdings Corporation | 1936.00 | JPY | 0.05% | 9.1 | Technology |
| 7205.SR | Dar AlBalad for Business Solutions Company | 11.00 | SAR | — | — | Technology |
| 9651.T | Japan Process Development Co., Ltd. | 1994.00 | JPY | 0.04% | 17.2 | Technology |
| 5DD.SI | Micro-Mechanics (Holdings) Ltd. | 2.80 | SGD | 0.02% | 28.0 | Technology |
| 6613.T | QD Laser, Inc. | 1806.00 | JPY | — | — | Technology |
| 1347.HK | Hua Hong Semiconductor Limited | 139.90 | HKD | — | 520.8 | Technology |
| 050890.KQ | SOLiD, Inc. | 10360.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| ACE.AX | Acusensus Limited | 1.19 | AUD | — | — | Technology |
| 6830.TW | Msscorps Co., Ltd. | 407.00 | TWD | 0.00% | — | Technology |
| 0981.HK | Semiconductor Manufacturing International Corporation | 75.15 | HKD | — | 95.1 | Technology |
| VID.L | Videndum Plc | 232.00 | GBp | — | — | Technology |
| 178320.KQ | Seojin System Co.,Ltd | 36950.00 | KRW | — | — | Technology |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | 274500.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| EIQ.AX | Echo IQ Limited | 1.55 | AUD | — | — | Technology |
| BETCO-DKK.CO | Better Collective A/S | 80.50 | DKK | — | 24.0 | Technology |
| B4P.AX | Beforepay Group Limited | 1.56 | AUD | — | 9.8 | Technology |
| 4977.TW | PCL Technologies, Inc. | 144.00 | TWD | 0.01% | 34.8 | Technology |
| RTH.AX | RAS Technology Holdings Limited | 0.68 | AUD | — | — | Technology |
| 2498.HK | RoboSense Technology Co Ltd | 22.48 | HKD | — | — | Technology |
| 2476.HK | Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd. | 256.60 | HKD | 0.01% | 38.3 | Technology |
| 064400.KS | Lg Cns | 79900.00 | KRW | 0.03% | — | Technology |
| 3896.HK | Kingsoft Cloud Holdings Limited | 6.03 | HKD | — | — | Technology |
| 402340.KS | SK Square Co., Ltd. | 1154000.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| ITS.AX | Infotrust Ltd | 0.24 | AUD | — | — | Technology |
| SECURE.BK | nForce Secure Public Company Limited | 12.80 | THB | 0.07% | 10.2 | Technology |
| MEB.BK | MEB Corporation Public Company Limited | 12.20 | THB | 0.09% | 9.2 | Technology |
| DITTO.BK | Ditto (Thailand) Public Company Limited | 14.20 | THB | 0.04% | 16.1 | Technology |
| TRAC.L | t42 IoT Tracking Solutions PLC | 3.70 | GBp | — | — | Technology |
| 6927.T | Helios Techno Holding Co., Ltd. | 926.00 | JPY | 0.06% | 10.3 | Technology |
| 108860.KQ | Selvas AI Inc. | 7180.00 | KRW | — | — | Technology |
| 067310.KQ | HANA Micron Inc. | 48250.00 | KRW | — | — | Technology |
| 6146.T | Disco Corporation | 63760.00 | JPY | 0.01% | 51.0 | Technology |
| 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 034730.KS | SK Inc. | 657000.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 066570.KS | LG Electronics Inc. | 380500.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 377300.KS | Kakao Pay Corp. | 47400.00 | KRW | — | — | Technology |
| 036930.KQ | JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. | 185500.00 | KRW | — | — | Technology |
| 259960.KS | KRAFTON, Inc. | 249500.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 003550.KS | LG Corp. | 165800.00 | KRW | 0.02% | — | Technology |
| 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | 3822.00 | JPY | 0.01% | 33.9 | Technology |
| 010170.KQ | Taihan Fiber Optics Co., Ltd | 20600.00 | KRW | — | — | Technology |
| 222800.KQ | SIMMTECH Co., Ltd. | 100200.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 095340.KQ | ISC Co., Ltd. | 209500.00 | KRW | — | — | Technology |
| 403870.KQ | HPSP Co., Ltd. | 46600.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 039030.KQ | EO Technics Co., Ltd. | 450000.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 022100.KS | Posco Dx Company Ltd. | 38700.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 058470.KQ | LEENO Industrial Inc. | 97300.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 018260.KS | Samsung SDS Co.,Ltd. | 362000.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| AREA.JK | Dunia Virtual Online Tbk. | 210.00 | IDR | — | — | Technology |
| INST | Instructure Holdings, Inc. | 23.60 | USD | — | — | Technology |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. Common Stock | 9.93 | USD | — | — | Technology |
| PLNW.PA | Planisware Promesses | 18.10 | EUR | 0.02% | 25.5 | Technology |
| 0QZO.L | Walt Disney Co | 101.25 | USD | 0.01% | 20.7 | Technology |
| 2018.HK | AAC Technologies Holdings Inc. | 32.22 | HKD | 0.01% | 15.4 | Technology |
Add Technology sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account