Healthcare stocks span pharmaceuticals, biotechnology, medical devices, and health services. This sector offers both growth and defensive qualities.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABVX | Abivax S.A. | 100.48 | USD | — | — | Healthcare |
| SLXN | Silexion Therapeutics Ltd. | 5.00 | USD | — | — | Healthcare |
| 1530.HK | 3SBio Inc. | 15.41 | HKD | 0.01% | 4.7 | Healthcare |
| PBM | Psyence Biomedical Ltd. Common Shares | 3.60 | USD | — | 0.0 | Healthcare |
| QTTB | Q32 Bio Inc. | 12.03 | USD | — | 4.5 | Healthcare |
| NGEN | NervGen Pharma Corp. Common stock | 1.82 | USD | — | — | Healthcare |
| NRXS | NeurAxis, Inc. | 6.59 | USD | — | — | Healthcare |
| HELP | Cybin Inc. Common Stock | 3.90 | USD | — | — | Healthcare |
| CANO | Cano Health, Inc. | 2.30 | USD | — | — | Healthcare |
| DMRA | Galecto, Inc. | 21.09 | USD | — | — | Healthcare |
| 237690.KQ | ST Pharm Co.,Ltd. | 109500.00 | KRW | 0.00% | — | Healthcare |
| COR | Cencora Inc. | 275.13 | USD | 0.01% | 20.3 | Healthcare |
| SER | Serina Therapeutics, Inc. | 1.90 | USD | — | — | Healthcare |
| 605186.SS | Shanghai General Healthy Information and Technology Co., Ltd. | 28.84 | CNY | — | 118.4 | Healthcare |
| MASTER.BK | Master Style Public Company Limited | 8.35 | THB | 0.05% | 12.4 | Healthcare |
| MDCX | Medicus Pharma Ltd. Common Stock | 0.33 | USD | — | — | Healthcare |
| STVN | Stevanato Group S.p.A. | 18.20 | USD | — | 31.4 | Healthcare |
| KYTX | Kyverna Therapeutics, Inc. Common Stock | 7.82 | USD | — | — | Healthcare |
| 141080.KQ | LigaChem Biosciences Inc. | 128000.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| OPTH | Optimi Health Corp. | 4.72 | USD | — | — | Healthcare |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. | 6.71 | USD | — | 45.7 | Healthcare |
| GYRE | Gyre Therapeutics, Inc. | 6.05 | USD | — | 385.5 | Healthcare |
| 2929.T | Pharma Foods International Co., Ltd. | 628.00 | JPY | 0.04% | — | Healthcare |
| GUTS | Fractyl Health, Inc. Common Stock | 0.67 | USD | — | — | Healthcare |
| MAP.AX | Microba Life Sciences Limited | 0.06 | AUD | — | — | Healthcare |
| CNXU | Conexeu Sciences Inc. | 16.00 | USD | — | — | Healthcare |
| 950160.KQ | Kolon TissueGene, Inc. | 93700.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 000250.KQ | Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd | 326500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 298380.KQ | ABL Bio Inc. | 111900.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 028300.KQ | HLB Co., Ltd. | 55500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 347850.KQ | D&D Pharmatech | 83100.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 310210.KQ | Voronoi, Inc. | 250000.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 087010.KQ | Peptron, Inc. | 278500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 326030.KS | SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. | 89100.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 226950.KQ | OliX Pharmaceuticals,Inc | 172800.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 302440.KS | SK bioscience Co.,Ltd. | 40300.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 196170.KQ | ALTEOGEN Inc. | 366000.00 | KRW | 0.00% | — | Healthcare |
| 214450.KQ | PharmaResearch Co., Ltd. | 298000.00 | KRW | 0.01% | — | Healthcare |
| 145020.KQ | Hugel, Inc. | 248500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| QTEX | Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. | 3.07 | USD | — | — | Healthcare |
| COAG | Hemab Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock | 25.00 | USD | — | — | Healthcare |
| SURI.JK | Maja Agung Latexindo Tbk. | 84.00 | IDR | — | — | Healthcare |
| AOTI.L | AOTI, Inc. | 65.00 | GBp | — | 65.0 | Healthcare |
| SVA.TO | Sernova Corp. | 0.17 | CAD | — | — | Healthcare |
| RYZB | RayzeBio, Inc. Common Stock | 62.49 | USD | — | — | Healthcare |
| BNBX | BNB Plus Corp. | 0.65 | USD | — | 0.0 | Healthcare |
| 1177.HK | Sino Biopharmaceutical Limited | 5.98 | HKD | 0.02% | 23.9 | Healthcare |
| AARD | Aardvark Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.47 | USD | — | — | Healthcare |
| ZJYL | Jin Medical International Ltd. | 0.14 | USD | — | 14.1 | Healthcare |
Add Healthcare sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account