Basic materials stocks include mining, chemicals, forestry, and metals companies. Performance is closely linked to commodity prices and global demand.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEC | Anfield Energy Inc. Common Shares | 4.53 | USD | — | — | Basic Materials |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 26.67 | USD | — | 45.4 | Basic Materials |
| ASTLW | Algoma Steel Group Inc. | 0.01 | USD | 0.11% | — | Basic Materials |
| REA | Rare Earths Americas, Inc. | 14.51 | USD | — | — | Basic Materials |
| CRML | Critical Metals Corp. Ordinary Shares | 6.57 | USD | — | — | Basic Materials |
| NXTS | Nexentis Technologies Inc. | 1.94 | USD | — | — | Basic Materials |
| OGG | Osisko Gold Group Inc. | 2.81 | USD | — | — | Basic Materials |
| FNUC | Snow Lake Resources Ltd. | 1.79 | USD | — | — | Basic Materials |
| 0KD1.L | TUBACEX SA | 3.07 | EUR | 0.02% | — | Basic Materials |
| AZE.BR | Azelis Group N.V. | 11.91 | EUR | 0.02% | 25.7 | Basic Materials |
| GRO | Brazil Potash Corp. | 2.15 | USD | — | — | Basic Materials |
| ALOY | REalloys Inc. | 13.86 | USD | — | — | Basic Materials |
| GLAS | Glass House Brands Inc | 9.69 | USD | — | — | Basic Materials |
| MINE | Mayfair Gold Corp. | 2.95 | USD | — | — | Basic Materials |
| 1321.SR | East Pipes Integrated Company for Industry | 192.50 | SAR | 0.03% | 10.0 | Basic Materials |
| LZM | Lifezone Metals Limited | 4.00 | USD | — | — | Basic Materials |
| TTAM | Titan America S.A. | 15.61 | USD | 0.01% | 16.7 | Basic Materials |
| 4613.T | Kansai Paint Co., Ltd. | 2938.00 | JPY | 0.04% | 19.8 | Basic Materials |
| NATPLY.BO | National Plywood Industries Limited | 2.80 | INR | — | — | Basic Materials |
| VSL.NZ | Vulcan Steel Limited | 6.16 | NZD | 0.01% | 55.7 | Basic Materials |
| 4005.T | Sumitomo Chemical Company, Limited | 530.50 | JPY | 0.03% | 14.2 | Basic Materials |
| ATN.L | Aterian plc | 26.00 | GBp | — | — | Basic Materials |
| HMMC.TO | Hemlo Mining Corp. | 7.05 | CAD | — | — | Basic Materials |
| STYRENIX.NS | Styrenix Performance Materials Ltd. | 2181.60 | INR | 0.02% | 14.3 | Basic Materials |
| 014830.KS | UNID Company Ltd. | 63900.00 | KRW | 0.03% | — | Basic Materials |
| CNL.TO | Collective Mining Ltd. | 20.17 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 005290.KQ | Dongjin Semichem Co., Ltd. | 43450.00 | KRW | 0.02% | — | Basic Materials |
| SLVR.TO | Silver Tiger Metals Inc. | 0.97 | CAD | — | — | Basic Materials |
| TRE.AX | Toubani Resources Inc. | 0.27 | AUD | — | — | Basic Materials |
| ELO.TO | Eloro Resources Ltd. | 2.05 | CAD | — | — | Basic Materials |
| FRS.AX | Forrestania Resources Limited | 0.39 | AUD | — | — | Basic Materials |
| 306200.KS | SeAH Steel Corporation | 132800.00 | KRW | 0.04% | — | Basic Materials |
| 2259.HK | Zijin Gold International Company Limited | 135.10 | HKD | 0.01% | 19.8 | Basic Materials |
| 2099.HK | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 221.00 | HKD | 0.02% | 14.4 | Basic Materials |
| SHIVALIK.NS | Shivalik Rasayan Limited | 267.99 | INR | 0.00% | 34.7 | Basic Materials |
| 089010.KQ | CHEMTRONICS.CO.,Ltd. | 23400.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 183190.KS | Asia Cement Co.,Ltd. | 9950.00 | KRW | 0.03% | — | Basic Materials |
| NMG.AX | New Murchison Gold Limited | 0.06 | AUD | — | — | Basic Materials |
| GSCU.L | Great Southern Copper PLC | 2.50 | GBp | — | — | Basic Materials |
| RUP.TO | Rupert Resources Ltd. | 10.12 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 1802.TW | Taiwan Glass Ind. Corp. | 65.00 | TWD | — | — | Basic Materials |
| LAAC.TO | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 3.91 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 454910.KS | Doosan Robotics Inc. | 138400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 5401.T | Nippon Steel Corporation | 549.60 | JPY | 0.04% | 167.1 | Basic Materials |
| 5713.T | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 8989.00 | JPY | 0.02% | 13.8 | Basic Materials |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 7793.00 | JPY | 0.01% | 30.9 | Basic Materials |
| 214370.KQ | Caregen Co., Ltd. | 84000.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 051910.KS | LG Chem, Ltd. | 363500.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| KIOCL.BO | KIOCL Limited | 390.60 | INR | — | 1375.0 | Basic Materials |
| 086520.KQ | Ecopro Co., Ltd. | 130400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 010130.KS | Korea Zinc Company, Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.02% | — | Basic Materials |
| H2A.DE | H2APEX Group SCA | 1.06 | EUR | — | — | Basic Materials |
| VINEETLAB.NS | Vineet Laboratories Limited | 39.59 | INR | — | — | Basic Materials |
| ULTRACEMCO.BO | UltraTech Cement Limited | 11336.20 | INR | 0.01% | 41.7 | Basic Materials |
| GOPAIST.BO | Gopal Iron & Steel Co. | 16.84 | INR | — | — | Basic Materials |
| GTI | Graphjet Technology Sdn. Bhd. | 2.29 | USD | — | — | Basic Materials |
Add Basic Materials sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account