Basic materials stocks include mining, chemicals, forestry, and metals companies. Performance is closely linked to commodity prices and global demand.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0KD1.L | TUBACEX SA | 3.44 | EUR | 0.01% | — | Basic Materials |
| ASTLW | Algoma Steel Group Inc. | 0.03 | USD | — | — | Basic Materials |
| GRO | Brazil Potash Corp. | 2.22 | USD | — | — | Basic Materials |
| GSCU.L | Great Southern Copper PLC | 2.78 | GBp | — | — | Basic Materials |
| TTAM | Titan America S.A. | 18.21 | USD | 0.01% | 19.3 | Basic Materials |
| 005290.KQ | Dongjin Semichem Co., Ltd. | 50700.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 2099.HK | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 143.40 | HKD | 0.03% | 9.1 | Basic Materials |
| FNUC | Snow Lake Resources Ltd. | 1.70 | USD | — | — | Basic Materials |
| AEC | Anfield Energy Inc. Common Shares | 4.24 | USD | — | — | Basic Materials |
| 4613.T | Kansai Paint Co., Ltd. | 2698.50 | JPY | 0.04% | 17.8 | Basic Materials |
| 4005.T | Sumitomo Chemical Company, Limited | 521.80 | JPY | 0.03% | 14.2 | Basic Materials |
| SHIVALIK.NS | Shivalik Rasayan Limited | 226.38 | INR | 0.00% | 27.8 | Basic Materials |
| 089010.KQ | CHEMTRONICS.CO.,Ltd. | 24000.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| FRS.AX | Forrestania Resources Limited | 0.45 | AUD | — | — | Basic Materials |
| REA | Rare Earths Americas, Inc. | 14.01 | USD | — | — | Basic Materials |
| 183190.KS | Asia Cement Co.,Ltd. | 9350.00 | KRW | 0.04% | — | Basic Materials |
| 306200.KS | SeAH Steel Corporation | 124700.00 | KRW | 0.04% | — | Basic Materials |
| NMG.AX | New Murchison Gold Limited | 0.04 | AUD | — | — | Basic Materials |
| ALOY | REalloys Inc. | 13.28 | USD | — | — | Basic Materials |
| ATN.L | Aterian plc | 27.50 | GBp | — | — | Basic Materials |
| RUP.TO | Rupert Resources Ltd. | 10.12 | CAD | — | — | Basic Materials |
| LAAC.TO | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 3.91 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 2259.HK | Zijin Gold International Company Limited | 94.30 | HKD | 0.02% | 13.8 | Basic Materials |
| NATPLY.BO | National Plywood Industries Limited | 2.46 | INR | — | — | Basic Materials |
| TRE.AX | Toubani Resources Inc. | 0.36 | AUD | — | — | Basic Materials |
| ELO.TO | Eloro Resources Ltd. | 1.69 | CAD | — | — | Basic Materials |
| LZM | Lifezone Metals Limited | 3.73 | USD | — | — | Basic Materials |
| 014830.KS | UNID Company Ltd. | 64200.00 | KRW | 0.03% | — | Basic Materials |
| VSL.NZ | Vulcan Steel Limited | 6.28 | NZD | 0.01% | 57.5 | Basic Materials |
| SLVR.TO | Silver Tiger Metals Inc. | 0.86 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 1321.SR | East Pipes Integrated Company for Industry | 216.00 | SAR | 0.03% | 12.5 | Basic Materials |
| AZE.BR | Azelis Group N.V. | 9.94 | EUR | 0.02% | 20.8 | Basic Materials |
| CRML | Critical Metals Corp. Ordinary Shares | 9.56 | USD | — | — | Basic Materials |
| CNL.TO | Collective Mining Ltd. | 19.54 | CAD | — | — | Basic Materials |
| AYA | Aya Gold & Silver Inc. Common Shares | 19.09 | USD | — | 35.8 | Basic Materials |
| HMMC.TO | Hemlo Mining Corp. | 5.27 | CAD | — | — | Basic Materials |
| 454910.KS | Doosan Robotics Inc. | 138400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 051910.KS | LG Chem, Ltd. | 363500.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 5713.T | Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | 8989.00 | JPY | 0.02% | 13.8 | Basic Materials |
| 214370.KQ | Caregen Co., Ltd. | 84000.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| KIOCL.BO | KIOCL Limited | 390.60 | INR | — | 1375.0 | Basic Materials |
| 5401.T | Nippon Steel Corporation | 549.60 | JPY | 0.04% | 167.1 | Basic Materials |
| 086520.KQ | Ecopro Co., Ltd. | 130400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 7793.00 | JPY | 0.01% | 30.9 | Basic Materials |
| 010130.KS | Korea Zinc Company, Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.02% | — | Basic Materials |
| H2A.DE | H2APEX Group SCA | 1.06 | EUR | — | — | Basic Materials |
| VINEETLAB.NS | Vineet Laboratories Limited | 39.59 | INR | — | — | Basic Materials |
| ULTRACEMCO.BO | UltraTech Cement Limited | 11336.20 | INR | 0.01% | 41.7 | Basic Materials |
| GOPAIST.BO | Gopal Iron & Steel Co. | 16.84 | INR | — | — | Basic Materials |
| GTI | Graphjet Technology Sdn. Bhd. | 2.29 | USD | — | — | Basic Materials |
Add Basic Materials sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account