Basic materials stocks include mining, chemicals, forestry, and metals companies. Performance is closely linked to commodity prices and global demand.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I93.F | Indorama Ventures Public Company Limited | 0.69 | EUR | 2.52% | — | Materials |
| JI3.F | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 24.40 | EUR | 1.25% | 14.2 | Materials |
| JMI.F | Deep Yellow Limited | 0.73 | EUR | — | 69.1 | Materials |
| LIN.F | Linde plc | 421.00 | EUR | 1.26% | 30.5 | Materials |
| LYI.F | Lynas Rare Earths Limited | 8.60 | EUR | — | 59.6 | Materials |
| MTA.SG | ArcelorMittal | 28.00 | EUR | — | — | Materials |
| NS7.F | Northern Star Resources Limited | 15.16 | EUR | 2.32% | 21.4 | Materials |
| P4Q.F | Perseus Mining Limited | 3.93 | EUR | 2.07% | 13.9 | Materials |
| PA2.F | PAN AMERICAN SILVER CORP | 40.47 | EUR | 1.04% | 13.9 | Materials |
| QYM.F | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. | 57.80 | EUR | 3.20% | 13.4 | Materials |
| REB.F | Arafura Resources Limited | 0.11 | EUR | — | — | Materials |
| S5L.F | Standard Lithium Ltd. | 1.60 | EUR | 0.00% | 5.9 | Materials |
| SII.F | Wheaton Precious Metals Corp. | 118.75 | EUR | 0.57% | 30.4 | Materials |
| U6Z.F | Uranium Energy Corp. | 8.39 | EUR | — | — | Materials |
| U9UA.F | Ucore Rare Metals Inc. | 1.65 | EUR | — | — | Materials |
| WFC.F | West Fraser Timber Co. Ltd. | 61.75 | EUR | 2.07% | — | Materials |
| WJ4.F | Warrior Met Coal, Inc. | 76.52 | EUR | 0.39% | 21.7 | Materials |
| WRX.TO | Western Resources Corp. | 0.04 | CAD | 0.00% | — | Materials |
| YSN.F | K+S Aktiengesellschaft | 243.50 | EUR | 1.44% | 46.8 | Materials |
| 2099.HK | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 220.40 | HKD | 1.43% | 14.2 | Basic Materials |
| AHT.SG | Ashland Global Holdings Inc. | 60.00 | EUR | — | — | Materials |
| BHP1.SG | BHP Group Ltd | 37.33 | EUR | — | — | Materials |
| HEI.SG | HeidelbergCement AG | 144.15 | EUR | — | — | Materials |
| RCZ.F | Recticel SA/NV | 12.94 | EUR | 2.40% | 34.5 | Materials |
| KM1.AX | Kali Metals Limited | 0.10 | AUD | — | — | Basic Materials |
| PSAB.JK | PT J Resources Asia Pasifik Tbk | 565.00 | IDR | 18.10% | 4.5 | Materials |
| 1378.HK | China Hongqiao Group Limited | 22.24 | HKD | 7.33% | 7.2 | Materials |
| CSNA3.SA | Companhia Siderurgica Nacional | 7.19 | BRL | 0.00% | — | Materials |
| 4722.TW | Qualipoly Chemical Corporation | 192.50 | TWD | 0.59% | 72.7 | Materials |
| PHILIPCARB.NS | Phillips Carbon Black Limited | 246.50 | INR | 3.27% | — | Materials |
| ANDHRSUGAR.NS | The Andhra Sugars Limited | 99.51 | INR | 0.80% | 13.0 | Materials |
| ASAHISONG.NS | Asahi Songwon Colors Limited | 372.65 | INR | 0.40% | 12.5 | Materials |
| DECCANCE.NS | Deccan Cements Limited | 569.75 | INR | 0.11% | 133.6 | Materials |
| STARPAPER.NS | Star Paper Mills Limited | 151.42 | INR | 2.32% | 7.6 | Materials |
| VALIANTORG.NS | Valiant Organics Limited | 320.25 | INR | 0.00% | 16.5 | Materials |
| AAM.SW | Anglo American plc | 40.00 | CHF | 0.98% | — | Materials |
| ACX.VI | Acerinox, S.A. | 18.05 | EUR | 3.53% | 82.0 | Materials |
| AKUP.SG | Akzo Nobel N.V. | 20.20 | EUR | — | — | Materials |
| AKZO.VI | Akzo Nobel N.V. | 62.22 | EUR | 3.22% | 16.7 | Materials |
| ALCA.VI | Alcoa Corporation | 43.96 | EUR | 0.81% | 10.7 | Materials |
| BSE.L | Base Resources Limited | 12.30 | GBP | — | — | Materials |
| BSR.DU | GoldMining Inc. | 0.96 | EUR | — | — | Materials |
| BSR.MU | GoldMining Inc. | 0.98 | EUR | — | — | Materials |
| BSR.SG | GoldMining Inc. | 0.97 | EUR | — | — | Materials |
| CKU.MU | Clean Air Metals Inc. | 0.04 | EUR | — | — | Materials |
| CVLB.DU | Vale S.A. | 12.90 | EUR | — | — | Materials |
| CVLB.HA | Vale S.A. | 12.90 | EUR | — | — | Materials |
| CVLB.HM | Vale S.A. | 12.90 | EUR | — | — | Materials |
| CVLB.MU | Vale S.A. | 13.00 | EUR | — | — | Materials |
| CVLC.DU | Vale S.A. | 12.93 | EUR | — | — | Materials |
| CVLC.HA | Vale S.A. | 12.94 | EUR | — | — | Materials |
| CVLC.HM | Vale S.A. | 12.94 | EUR | — | — | Materials |
| CVLC.MU | Vale S.A. | 13.00 | EUR | — | — | Materials |
| FEX.DU | Ferrexpo plc | 0.35 | EUR | — | — | Materials |
| GDUA.MU | Gerdau S.A. | 3.98 | EUR | — | — | Materials |
| GDUB.SG | Gerdau S.A. | 3.88 | EUR | — | — | Materials |
| HST.VI | Hutter & Schrantz Stahlbau AG | 28.20 | EUR | 6.21% | 7.6 | Materials |
| HTU.MU | POSCO | 0.02 | EUR | — | — | Materials |
| INEOSSTYRO.NS | INEOS Styrolution India Limited | 807.80 | INR | — | — | Materials |
| INOX-R.BK | POSCO | 4.04 | THB | — | — | Materials |
| JAY.L | Bluejay Mining plc | 0.33 | GBP | — | — | Materials |
| MCM.AX | MC Mining Limited | 0.27 | AUD | — | — | Materials |
| MCM.L | MC Mining Limited | 8.00 | GBP | — | — | Materials |
| MEOHN.MX | Methanex Corporation | 722.00 | MXN | 0.10% | 14.1 | Materials |
| MTL.L | Metals Exploration plc | 16.45 | GBX | — | 12.4 | Materials |
| MUX.VI | McEwen Mining Inc. | 9.40 | EUR | — | — | Materials |
| NGLB.DE | Anglo American plc | 26.35 | EUR | — | — | Materials |
| NGN.MX | NovaGold Resources Inc. | 180.90 | MXN | — | — | Materials |
| NTRN.MX | Nutrien Ltd. | 1267.00 | MXN | 3.00% | 15.1 | Materials |
| PKX.MU | POSCO | 52.50 | EUR | — | — | Materials |
| PKXN.MX | POSCO | 1500.00 | MXN | 1.93% | 44.1 | Materials |
| SAV.SG | Savannah Resources Plc | 0.06 | EUR | — | — | Materials |
| SIKAN.MX | Sika AG | 4032.47 | MXN | 1.04% | 29.4 | Materials |
| SOLB.VI | Solvay SA | 25.68 | EUR | 9.47% | 856.0 | Materials |
| SSW.JO | Sibanye Stillwater Limited | 5028.00 | ZAc | 2.30% | — | Materials |
| SWQ.HM | Silver Mines Limited | 0.10 | EUR | — | — | Materials |
| SYR.AX | Syrah Resources Limited | 0.12 | AUD | 0.00% | — | Materials |
| VUL.AX | Vulcan Energy Resources Limited | 2.71 | AUD | — | — | Materials |
| XGGB.MC | Gerdau S.A. | 3.92 | EUR | 4.09% | 20.6 | Materials |
| ABR.AX | American Pacific Borates Limited | 0.00 | AUD | — | — | Materials |
| ACT.F | AlzChem Group AG | 161.30 | EUR | 1.30% | 24.5 | Materials |
| ADG.F | AMG Advanced Metallurgical Group N.V. | 31.66 | EUR | 1.24% | 396.5 | Materials |
| ADRO.JK | PT Adaro Energy Tbk | 2700.00 | IDR | 14.81% | 2.9 | Materials |
| AIL.DE | L'Air Liquide S.A. | 166.80 | EUR | 2.02% | 30.1 | Materials |
| AKUP.F | Akzo Nobel N.V. | 20.00 | EUR | 3.34% | 16.1 | Materials |
| ARCT.ST | Arctic Minerals AB (publ) | 5.89 | SEK | — | — | Materials |
| ARI.F | Intra Energy Corporation Limited | 0.07 | EUR | — | — | Materials |
| ARR.AX | American Rare Earths Limited | 0.37 | AUD | — | — | Materials |
| AXS.L | Accsys Technologies PLC | 69.20 | GBX | — | 34.6 | Materials |
| BHP.DU | BHP Group | 82.50 | EUR | — | — | Materials |
| BHP.F | BHP Group | 82.50 | EUR | 4.11% | 24.9 | Materials |
| BHP.MU | BHP Group | 83.00 | EUR | — | — | Materials |
| BKY.AX | Berkeley Energia Limited | 0.49 | AUD | — | — | Materials |
| BKY.L | Berkeley Energia Limited | 25.00 | GBX | — | — | Materials |
| BSR.F | GoldMining Inc. | 0.94 | EUR | — | — | Materials |
| CHF.L | Chesterfield Resources plc | 0.90 | GBX | — | — | Materials |
| COB.AX | Cobalt Blue Holdings Limited | 0.07 | AUD | — | — | Materials |
| COH.F | Cobalt Blue Holdings Limited | 0.04 | EUR | — | — | Materials |
| COH.SG | Cobalt Blue Holdings Limited | 0.04 | EUR | — | — | Materials |
| CVLC.SG | Vale S.A. | 12.99 | EUR | — | — | Materials |
Add Basic Materials sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account