Energy stocks cover oil & gas producers, refiners, renewable energy companies, and utility-scale power. The sector is influenced by commodity prices and the energy transition.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHD | Cactus, Inc. | 62.19 | USD | 0.89% | 54.0 | Energy |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | 69.22 | USD | 3.00% | 27.2 | Energy |
| WOR.AX | Worley Limited | 9.51 | AUD | 5.15% | 20.4 | Energy |
| WTE.L | Westmount Energy Limited | 2.69 | GBp | 0.00% | — | Energy |
| WTI | W&T Offshore, Inc. | 3.63 | USD | 1.10% | — | Energy |
| WTTR | Select Energy Services, Inc. | 20.03 | USD | 1.41% | 70.7 | Energy |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | 163.87 | USD | 2.57% | 20.9 | Energy |
| XONA.DE | Exxon Mobil Corporation | 119.80 | EUR | 2.92% | 23.0 | Energy |
| YGR.TO | Yangarra Resources Ltd. | 1.46 | CAD | 0.00% | 8.1 | Energy |
| YPF | YPF Sociedad Anonima | 49.27 | USD | 0.00% | 27.2 | Energy |
| ZEN.L | Zenith Energy Ltd. | 4.05 | GBX | 0.00% | — | Energy |
| ZENA.OL | Zenith Energy Ltd. | 0.51 | NOK | 0.00% | — | Energy |
| 08T.F | Tourmaline Oil Corp. | 37.07 | EUR | 3.32% | 66.2 | Energy |
| 0DA.F | Dorian LPG Ltd. | 47.28 | EUR | 6.48% | 7.1 | Energy |
| 0RMV.IL | TechnipFMC plc | 63.70 | EUR | 0.08% | — | Energy |
| 3PY3.F | Frontera Energy Corporation | 5.00 | EUR | 1.67% | 28.5 | Energy |
| 600583.SS | Offshore Oil Engineering Co.,Ltd | 6.62 | CNY | 3.01% | 13.9 | Energy |
| ARC.F | Aker BP ASA | 31.27 | EUR | 6.74% | 16.5 | Energy |
| CHQ1.F | Cheniere Energy, Inc. | 234.50 | EUR | 0.95% | 20.7 | Energy |
| CHU.F | China Petroleum & Chemical Corporation | 0.49 | EUR | 5.19% | 12.3 | Energy |
| CHV.F | Chevron Corporation | 181.52 | EUR | 3.68% | 19.7 | Energy |
| CRC.F | Canadian Natural Resources Limited | 41.20 | EUR | 3.63% | 11.9 | Energy |
| DNQ.DU | Equinor ASA | 36.60 | EUR | — | — | Energy |
| DNQ.F | Equinor ASA | 36.29 | EUR | 5.23% | 11.3 | Energy |
| ENI1.F | Eni S.p.A. | 48.00 | EUR | 4.36% | 12.5 | Energy |
| EQ6.F | EQT Corporation | 43.24 | EUR | 1.11% | 12.0 | Energy |
| G2O.F | Golar LNG Limited | 42.20 | EUR | 1.96% | 32.7 | Energy |
| IPT.F | International Petroleum Corporation | 20.76 | EUR | — | 121.8 | Energy |
| KWE1.F | Ring Energy, Inc. | 1.11 | EUR | — | 2.6 | Energy |
| NEF.SG | Neste Oyj | 32.93 | EUR | — | — | Energy |
| PC6.F | PetroChina Company Limited | 1.07 | EUR | 5.79% | 8.0 | Energy |
| PJXA.F | Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 18.05 | EUR | 10.37% | 5.3 | Energy |
| S0QA.F | Scorpio Tankers Inc. | 73.40 | EUR | 2.30% | 5.0 | Energy |
| TOTB.F | TotalEnergies SE | 76.00 | EUR | 4.75% | 11.5 | Energy |
| VPK.F | Royal Vopak N.V. | 46.60 | EUR | 4.52% | 11.2 | Energy |
| VPK5.F | Royal Vopak N.V. | 47.66 | EUR | 4.27% | 11.6 | Energy |
| 1T4.F | TORM plc | 32.12 | EUR | 11.40% | 5.6 | Energy |
| CJ1.F | Norwegian Energy Company ASA | 52.70 | EUR | 11.70% | 31.6 | Energy |
| DNQ.SG | Equinor ASA | 36.46 | EUR | — | — | Energy |
| EN3.SG | Enbridge Inc. | 41.11 | EUR | — | — | Energy |
| XOM.MX | Exxon Mobil Corporation | 2850.00 | MXN | 2.59% | 20.3 | Energy |
| IHCB.MU | SBM Offshore N.V. | 36.60 | EUR | — | — | Energy |
| VTLE | Vital Energy Inc. Common Stock par value $0.01 per share | 17.92 | USD | 0.00% | 2.1 | Energy |
| YCP.DE | ConocoPhillips | 115.66 | EUR | 2.79% | 20.2 | Energy |
| OMV.VI | OMV Aktiengesellschaft | 71.90 | EUR | 6.04% | 15.1 | Energy |
| PLSV.OL | Paratus Energy Services Ltd. | 49.10 | NOK | 17.55% | 8.5 | Energy |
| D8EN.F | DHT Holdings, Inc. | 20.36 | EUR | 24.93% | 8.0 | Energy |
| 600028.SS | China Petroleum & Chemical Corporation | 5.61 | CNY | 4.01% | 19.3 | Energy |
| 4S0.SG | NOW Inc. | 125.60 | EUR | — | — | Energy |
| CAPL | CrossAmerica Partners LP | 23.36 | USD | 9.09% | 17.1 | Energy |
| XONA.F | Exxon Mobil Corporation | 140.52 | EUR | 0.03% | 22.9 | Energy |
| AKSOO.OL | Aker Solutions ASA | 43.16 | NOK | — | — | Energy |
| AOI.TO | Africa Oil Corp. | 1.88 | CAD | — | — | Energy |
| BMT.SI | New Silkroutes Group Limited | 0.08 | SGD | — | — | Energy |
| BORRO.OL | Borr Drilling Limited | 41.47 | NOK | — | — | Energy |
| BRU.AX | Buru Energy Limited | 0.01 | AUD | — | — | Energy |
| DHTN.MX | DHT Holdings, Inc. | 325.00 | MXN | 25.41% | 6.5 | Energy |
| ENQ.ST | EnQuest PLC | 1.72 | SEK | — | — | Energy |
| FECN.MX | Frontera Energy Corporation | 124.00 | MXN | 2.72% | — | Energy |
| FLNG.OL | FLEX LNG Ltd. | 254.00 | NOK | — | — | Energy |
| HAL.VI | Halliburton Company | 29.61 | EUR | 2.01% | 18.1 | Energy |
| KKO.AX | Kinetiko Energy Limited | 0.05 | AUD | — | — | Energy |
| KMI.MX | Kinder Morgan, Inc. | 527.00 | MXN | 3.91% | 20.1 | Energy |
| KMI.VI | Kinder Morgan, Inc. | 26.97 | EUR | 3.67% | 20.3 | Energy |
| LBL.MU | Karoon Energy Ltd | 1.06 | EUR | — | — | Energy |
| LPI | Laredo Petroleum, Inc. | 48.09 | USD | — | — | Energy |
| MPC.MX | Marathon Petroleum Corporation | 6275.72 | MXN | 1.08% | 12.8 | Energy |
| OCW.DU | Euronav NV | 15.34 | EUR | — | — | Energy |
| OVV.MX | Ovintiv Inc. | 1089.17 | MXN | 1.92% | 17.9 | Energy |
| SOU.L | Sound Energy plc | 1.70 | GBX | — | — | Energy |
| TEN.VI | Tenaris S.A. | 14.89 | EUR | — | 5.1 | Energy |
| TNP-PE | Tsakos Energy Navigation Limited | 78.39 | USD | — | — | Energy |
| VPK.VI | Royal Vopak N.V. | 47.32 | EUR | 5.36% | 11.5 | Energy |
| AQUA.OL | AqualisBraemar LOC ASA | 8.80 | NOK | 10.23% | 97.8 | Energy |
| BORR.OL | Borr Drilling Limited | 41.58 | NOK | — | — | Energy |
| CGD.F | CNX Resources Corporation | 30.90 | EUR | — | 5.8 | Energy |
| DEEPINDS.NS | Deep Industries Limited | 667.35 | INR | 0.66% | 16.1 | Energy |
| DNO.OL | DNO ASA | 17.71 | NOK | 8.85% | — | Energy |
| ECHA.F | Ecopetrol S.A. | 14.05 | EUR | 3.88% | 10.4 | Energy |
| ECO.L | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | 47.50 | GBX | — | — | Energy |
| ENOG.TA | Energean plc | 2969.00 | ILA | 3.91% | — | Energy |
| HAL.DE | Halliburton Company | 29.53 | EUR | 2.01% | 18.1 | Energy |
| HAL.F | Halliburton Company | 29.46 | EUR | 2.04% | 18.6 | Energy |
| HAL.MX | Halliburton Company | 597.13 | MXN | 1.98% | 18.5 | Energy |
| IMP.F | Imperial Oil Limited | 112.30 | EUR | 1.93% | 21.3 | Energy |
| LBL.F | Karoon Energy Ltd | 1.04 | EUR | 3.02% | 7.6 | Energy |
| MPN.F | Marathon Petroleum Corporation | 306.90 | EUR | 1.14% | 12.5 | Energy |
| MPN.SG | Marathon Petroleum Corporation | 311.20 | EUR | 1.10% | 12.6 | Energy |
| OCW.F | Euronav NV | 15.24 | EUR | 5.07% | 10.4 | Energy |
| OCW.MU | Euronav NV | 15.54 | EUR | — | — | Energy |
| OII.F | Oceaneering International, Inc. | 42.40 | EUR | — | 14.7 | Energy |
| OTL.OL | Odfjell Technology Ltd. | 57.40 | NOK | 10.86% | 7.5 | Energy |
| PSD.TO | Pulse Seismic Inc. | 2.99 | CAD | 10.03% | 23.4 | Energy |
| PUD.F | Pulse Seismic Inc. | 1.82 | EUR | 2.52% | 181.0 | Energy |
| PUD.MU | Pulse Seismic Inc. | 1.84 | EUR | — | — | Energy |
| RZW.F | Total Gabon | 224.00 | EUR | 8.67% | 25.6 | Energy |
| SHELL.PR | Shell plc | 900.00 | CZK | 3.65% | 9.6 | Energy |
| SJL.F | SM Energy Company | 31.40 | EUR | 2.49% | 6.4 | Energy |
| TWZ.F | Trican Well Service Ltd. | 3.70 | EUR | 3.74% | 14.1 | Energy |
| UOG.L | United Oil & Gas Plc | 0.19 | GBX | 0.00% | — | Energy |
Add Energy sector stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account