The Korea Exchange lists major South Korean companies including Samsung Electronics, SK Hynix, and Hyundai Motor.
Korea Exchange — Primary Currency: KRW
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034020.KS | Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. | 88600.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 050890.KQ | SOLiD, Inc. | 12150.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | 299000.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 014830.KS | UNID Company Ltd. | 66800.00 | KRW | 0.03% | — | Basic Materials |
| 086790.KS | Hana Financial Group Inc. | 117900.00 | KRW | 0.04% | — | Financials |
| 281820.KS | KCTech Co., Ltd. | 65100.00 | KRW | 0.01% | — | Information Technology |
| 306200.KS | SeAH Steel Corporation | 142200.00 | KRW | 0.04% | — | Basic Materials |
| 178320.KQ | Seojin System Co.,Ltd | 69700.00 | KRW | — | — | Technology |
| 009450.KS | Kyung Dong Navien Co., Ltd. | 68900.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 012450.KS | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 1014000.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 000070.KS | Samyang Holdings Corporation | 54500.00 | KRW | 0.06% | — | Industrials |
| 183190.KS | Asia Cement Co.,Ltd. | 9550.00 | KRW | 0.03% | — | Basic Materials |
| 089010.KQ | CHEMTRONICS.CO.,Ltd. | 27800.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 009540.KS | Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 385500.00 | KRW | 0.03% | — | Industrials |
| 034590.KS | Incheon City Gas Co., Ltd. | 25850.00 | KRW | 0.05% | — | Utilities |
| 161000.KS | Aekyung Petrochemical Co., Ltd. | 10170.00 | KRW | 0.01% | — | Materials |
| 000270.KS | Kia Corporation | 159700.00 | KRW | 0.04% | — | Consumer Discretionary |
| 402340.KS | SK Square Co., Ltd. | 1228000.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 000660.KS | SK hynix Inc. | 2101000.00 | KRW | 0.00% | — | Information Technology |
| 005290.KQ | Dongjin Semichem Co., Ltd. | 55400.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 141080.KQ | LigaChem Biosciences Inc. | 134800.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 237690.KQ | ST Pharm Co.,Ltd. | 117800.00 | KRW | 0.00% | — | Healthcare |
| 047050.KS | POSCO | 58300.00 | KRW | 0.03% | — | Materials |
| 064400.KS | Lg Cns | 93800.00 | KRW | 0.03% | — | Technology |
| 241560.KS | Doosan Bobcat Inc. | 63300.00 | KRW | 0.03% | — | Industrials |
| 086520.KQ | Ecopro Co., Ltd. | 130400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 001040.KS | CJ Corporation | 183000.00 | KRW | 0.02% | — | Industrials |
| 214370.KQ | Caregen Co., Ltd. | 84000.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 005850.KS | SL Corporation | 74200.00 | KRW | 0.04% | — | Consumer Cyclical |
| 051900.KS | LG H&H Co., Ltd. | 248500.00 | KRW | 0.01% | — | Consumer Defensive |
| 078930.KS | GS Holdings Corp. | 73200.00 | KRW | 0.04% | — | Industrials |
| 454910.KS | Doosan Robotics Inc. | 138400.00 | KRW | — | — | Basic Materials |
| 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 373220.KS | LG Energy Solution, Ltd. | 455000.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 032830.KS | Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 410000.00 | KRW | 0.01% | — | Financial Services |
| 028050.KS | Samsung Engineering Co., Ltd. | 50300.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 005830.KS | DB Insurance Co., Ltd. | 141000.00 | KRW | 0.05% | — | Financial Services |
| 062040.KS | Sanil Electric Co., Ltd. | 247500.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 005940.KS | NH Investment & Securities Co., Ltd. | 31200.00 | KRW | 0.04% | — | Financial Services |
| 443060.KS | HD Hyundai Marine Solution Co | 233000.00 | KRW | 0.02% | — | Industrials |
| 005387.KS | Hyundai Motor Company | 295500.00 | KRW | 0.04% | — | Consumer Cyclical |
| 000250.KQ | Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd | 326500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 000880.KS | Hanwha Corporation | 128900.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 034220.KS | LG Display Co., Ltd. | 15800.00 | KRW | — | — | Information Technology |
| 214450.KQ | PharmaResearch Co., Ltd. | 298000.00 | KRW | 0.01% | — | Healthcare |
| 145020.KQ | Hugel, Inc. | 248500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 042700.KS | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 293000.00 | KRW | 0.00% | — | Information Technology |
| 138040.KS | Meritz Financial Group Inc. | 106100.00 | KRW | 0.01% | — | Financials |
| 004020.KS | Hyundai Steel Company | 39100.00 | KRW | 0.01% | — | Materials |
| 003550.KS | LG Corp. | 165800.00 | KRW | 0.02% | — | Technology |
| 247540.KQ | Ecopro BM. Co., Ltd. | 207000.00 | KRW | 0.00% | — | Industrials |
| 326030.KS | SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. | 89100.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 267270.KS | HD Construction Equipment Co., Ltd. | 145000.00 | KRW | 0.00% | — | Industrials |
| 377300.KS | Kakao Pay Corp. | 47400.00 | KRW | — | — | Technology |
| 108490.KQ | ROBOTIS Co., Ltd. | 402500.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 271560.KS | ORION Corp. | 127700.00 | KRW | 0.03% | — | Consumer Defensive |
| 006800.KS | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 60900.00 | KRW | 0.00% | — | Financial Services |
| 020150.KS | ILJIN Materials Co., Ltd. | 64300.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 000810.KS | Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 604000.00 | KRW | 0.03% | — | Financial Services |
| 010130.KS | Korea Zinc Company, Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.02% | — | Basic Materials |
| 015760.KS | Korea Electric Power Corporation | 38650.00 | KRW | 0.04% | — | Utilities |
| 018260.KS | Samsung SDS Co.,Ltd. | 362000.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 017670.KS | SK Telecom Co.,Ltd | 112200.00 | KRW | 0.02% | — | Communication Services |
| 316140.KS | Woori Financial Group Inc. | 29400.00 | KRW | 0.05% | — | Financials |
| 272210.KS | Hanwha Systems Co., Ltd. | 102000.00 | KRW | 0.00% | — | Industrials |
| 096770.KS | SK Innovation Co., Ltd. | 116200.00 | KRW | 0.02% | — | Energy |
| 010140.KS | Samsung Heavy Industries Co., Ltd. | 27550.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 196170.KQ | ALTEOGEN Inc. | 366000.00 | KRW | 0.00% | — | Healthcare |
| 003670.KS | POSCO | 231000.00 | KRW | 0.00% | — | Materials |
| 005490.KS | POSCO | 413000.00 | KRW | 0.02% | — | Materials |
| 111770.KS | Youngone Corporation | 76800.00 | KRW | 0.03% | — | Financials |
| 087010.KQ | Peptron, Inc. | 278500.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 310210.KQ | Voronoi, Inc. | 250000.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 001440.KS | Taihan Electric Wire Co., Ltd. | 47600.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 336260.KS | Doosan Fuel Cell Co., Ltd. | 89600.00 | KRW | — | — | Industrials |
| 352820.KS | HYBE Co., Ltd. | 216000.00 | KRW | 0.00% | — | Communication Services |
| 128940.KS | Hanmi Pharm. Co., Ltd. | 539000.00 | KRW | 0.00% | — | Health Care |
| 267260.KS | HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 1000000.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 259960.KS | KRAFTON, Inc. | 249500.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 950160.KQ | Kolon TissueGene, Inc. | 93700.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 016360.KS | Samsung Securities Co., Ltd. | 124500.00 | KRW | 0.03% | — | Financial Services |
| 036930.KQ | JUSUNG ENGINEERING Co., Ltd. | 185500.00 | KRW | — | — | Technology |
| 010170.KQ | Taihan Fiber Optics Co., Ltd | 20600.00 | KRW | — | — | Technology |
| 036460.KS | Korea Gas Corporation | 34500.00 | KRW | 0.03% | — | Utilities |
| 302440.KS | SK bioscience Co.,Ltd. | 40300.00 | KRW | — | — | Healthcare |
| 051910.KS | LG Chem, Ltd. | 363500.00 | KRW | 0.01% | — | Basic Materials |
| 029780.KS | Samsung Card Co., Ltd. | 45850.00 | KRW | 0.06% | — | Financial Services |
| 030200.KS | KT Corporation | 53200.00 | KRW | 0.05% | — | Communication Services |
| 010950.KS | S-Oil Corporation | 104700.00 | KRW | 0.00% | — | Energy |
| 323410.KS | KakaoBank Corp. | 22150.00 | KRW | 0.02% | — | Financial Services |
| 240810.KQ | Wonik Ips Co., Ltd | 102700.00 | KRW | 0.00% | — | Industrials |
| 105560.KS | KB Financial Group Inc. | 152100.00 | KRW | 0.03% | — | Financial Services |
| 329180.KS | Hd Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 684000.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 028260.KS | Samsung C&T Corporation | 455000.00 | KRW | 0.01% | — | Industrials |
| 010120.KS | LS ELECTRIC Co., Ltd. | 267000.00 | KRW | 0.00% | — | Industrials |
| 006400.KS | Samsung SDI Co., Ltd. | 652000.00 | KRW | 0.00% | — | Information Technology |
| 055550.KS | Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 92600.00 | KRW | 0.03% | — | Financials |
| 066570.KS | LG Electronics Inc. | 380500.00 | KRW | 0.00% | — | Technology |
| 034730.KS | SK Inc. | 657000.00 | KRW | 0.01% | — | Technology |
| 012510.KS | Douzone Bizon Co., Ltd. | 120100.00 | KRW | 0.01% | — | Financials |
Add KRX stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account