Canada's Toronto Stock Exchange is a global leader in mining, energy, and cannabis listings. The TSX is the world's 9th largest exchange by market cap.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLA | Orla Mining Ltd. | 9.44 | USD | 0.01% | 13.1 | Basic Materials |
| PAY.TO | Payfare Inc. | 4.00 | CAD | 0.00% | — | Technology |
| PKI.TO | Parkland Corporation | 39.84 | CAD | 0.90% | 23.8 | Energy |
| PLC.TO | Park Lawn Corporation | 26.48 | CAD | 1.29% | — | Consumer Cyclical |
| RNW.TO | TransAlta Renewables Inc. | 12.48 | CAD | 7.53% | — | Utilities |
| RPTX | Repare Therapeutics Inc. | 2.65 | USD | 0.00% | — | Healthcare |
| SAND | Sandstorm Gold Ltd. | 12.12 | USD | 0.12% | 101.0 | Basic Materials |
| SES.TO | Secure Energy Services Inc. | 24.62 | CAD | 0.02% | 41.7 | Energy |
| SJR-B.TO | Shaw Communications Inc. | 40.48 | CAD | 2.93% | — | Communication Services |
| SMTS | Sierra Metals Inc. | 0.20 | USD | 15.04% | — | Basic Materials |
| SOT-UN.TO | Slate Office REIT | 0.52 | CAD | 0.00% | — | Real Estate |
| SOY.TO | SunOpta Inc. | 8.84 | CAD | 0.00% | 49.1 | Consumer Defensive |
| SPG.TO | Spark Power Group Inc. | 0.82 | CAD | 0.00% | — | Utilities |
| SSL.TO | Sandstorm Gold Ltd. | 16.15 | CAD | 0.12% | 95.0 | Basic Materials |
| STKL | SunOpta Inc. | 6.50 | USD | 0.00% | 50.0 | Consumer Defensive |
| STLC.TO | Stelco Holdings Inc. | 68.14 | CAD | 3.18% | — | Basic Materials |
| THTX | Theratechnologies Inc. | 3.39 | USD | 0.00% | — | Healthcare |
| TIXT | TELUS International (Cda) Inc. | 4.31 | USD | 0.00% | 37.9 | Technology |
| TIXT.TO | TELUS International (Cda) Inc. | 6.07 | CAD | 0.00% | — | Technology |
| VEV | Vicinity Motor Corp. Common Stock | 0.02 | USD | 0.00% | — | Basic Materials |
| WRX.TO | Western Resources Corp. | 0.04 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
| XBC.TO | Xebec Adsorption Inc. | 0.51 | CAD | — | — | Industrials |
| ZZZ.TO | Sleep Country Canada Holdings Inc. | 35.00 | CAD | 2.71% | — | Consumer Cyclical |
| HOM-UN.TO | BSR Real Estate Investment Trust | 15.34 | CAD | 0.05% | 19.7 | Real Estate |
| CJR-B.TO | Corus Entertainment Inc. | 0.97 | CAD | 0.00% | — | Communication Services |
| MDNA.TO | Medicenna Therapeutics Corp. | 0.45 | CAD | — | — | Healthcare |
| PMT.TO | Perpetual Energy Inc. | 0.40 | CAD | 0.00% | — | Energy |
| TECK-A.TO | Teck Resources Limited | 97.76 | CAD | 0.57% | 18.4 | Basic Materials |
| 2099.HK | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 220.40 | HKD | 1.43% | 14.2 | Basic Materials |
| XLY.TO | Auxly Cannabis Group Inc. | 3.68 | CAD | — | 4.7 | Healthcare |
| AOI.TO | Africa Oil Corp. | 1.88 | CAD | — | — | Energy |
| BBN.MX | BlackBerry Limited | 130.01 | MXN | — | 76.9 | Technology |
| BHCN.MX | Bausch Health Companies Inc. | 110.00 | MXN | — | — | Healthcare |
| BMO-PE.TO | Bank of Montreal | 27.24 | CAD | 6.37% | 1.5 | Financial Services |
| BSR.DU | GoldMining Inc. | 0.96 | EUR | — | — | Basic Materials |
| BSR.MU | GoldMining Inc. | 0.98 | EUR | — | — | Basic Materials |
| BSR.SG | GoldMining Inc. | 0.97 | EUR | — | — | Basic Materials |
| CKU.MU | Clean Air Metals Inc. | 0.04 | EUR | — | — | Basic Materials |
| CNIN.MX | Canadian National Railway Company | 2075.25 | MXN | 2.18% | 21.7 | Industrials |
| CTW.MU | Celestica Inc. | 40.41 | EUR | — | — | Technology |
| CTW.SG | Celestica Inc. | 53.50 | EUR | — | — | Technology |
| FECN.MX | Frontera Energy Corporation | 124.00 | MXN | 2.72% | — | Energy |
| MEOHN.MX | Methanex Corporation | 722.00 | MXN | 0.10% | 14.1 | Basic Materials |
| MFCN.MX | Manulife Financial Corporation | 574.00 | MXN | 0.32% | 14.1 | Financial Services |
| MUX.VI | McEwen Mining Inc. | 9.40 | EUR | — | — | Basic Materials |
| NGN.MX | NovaGold Resources Inc. | 180.90 | MXN | — | — | Basic Materials |
| NTRN.MX | Nutrien Ltd. | 1267.00 | MXN | 3.00% | 15.1 | Basic Materials |
| QSRN.MX | Restaurant Brands International Inc. | 1377.00 | MXN | 3.26% | 20.4 | Consumer Cyclical |
| RYN.MX | Royal Bank of Canada | 390.00 | MXN | 2.37% | 2.1 | Financial Services |
| SHOPN.MX | Shopify Inc. | 2628.00 | MXN | — | 105.0 | Technology |
| BEW.F | Diversified Royalty Corp. | 2.56 | EUR | 7.19% | 22.5 | Industrials |
| BSR.F | GoldMining Inc. | 0.94 | EUR | — | — | Basic Materials |
| BVF.F | Bausch Health Companies Inc. | 5.32 | EUR | — | — | Healthcare |
| BZZ.F | Bank of Montreal | 148.00 | EUR | 2.87% | 19.5 | Financial Services |
| BZZ.SG | Bank of Montreal | 148.04 | EUR | — | — | Financial Services |
| DCBO.TO | Docebo Inc. | 35.07 | CAD | — | 22.1 | Technology |
| ECO.L | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | 47.50 | GBX | — | — | Energy |
| ET.TO | Evertz Technologies Limited | 15.65 | CAD | 4.99% | 20.5 | Technology |
| FMV.F | First Majestic Silver Corp. | 18.65 | EUR | 0.29% | 30.7 | Basic Materials |
| GPB.F | Grande Portage Resources Ltd. | 0.23 | EUR | — | — | Basic Materials |
| IMP.F | Imperial Oil Limited | 112.30 | EUR | 1.93% | 21.3 | Energy |
| IUQ.F | Denison Mines Corp. | 3.09 | EUR | — | — | Basic Materials |
| IUQ.MU | Denison Mines Corp. | 3.14 | EUR | — | — | Basic Materials |
| IUQ.SG | Denison Mines Corp. | 3.12 | EUR | — | — | Basic Materials |
| LGO.TO | Largo Resources Ltd. | 1.05 | CAD | — | — | Basic Materials |
| LULU.MX | Lululemon Athletica Inc. | 1963.00 | MXN | — | 9.4 | Consumer Cyclical |
| MJT.F | Majestic Gold Corp. | 0.07 | EUR | — | 5.9 | Basic Materials |
| MJT.MU | Majestic Gold Corp. | 0.06 | EUR | — | — | Basic Materials |
| MLU.F | Manulife Financial Corporation | 36.82 | EUR | 3.26% | 16.1 | Financial Services |
| MWG.F | InMed Pharmaceuticals Inc. | 1.18 | EUR | — | — | Healthcare |
| NGR.F | NovaGold Resources Inc. | 7.99 | EUR | — | — | Basic Materials |
| NGU.F | Mundoro Capital Inc. | 0.23 | EUR | — | — | Basic Materials |
| NGU.MU | Mundoro Capital Inc. | 0.24 | EUR | — | — | Basic Materials |
| PUD.F | Pulse Seismic Inc. | 1.82 | EUR | 2.52% | 181.0 | Energy |
| PUD.MU | Pulse Seismic Inc. | 1.84 | EUR | — | — | Energy |
| RYC.F | Royal Bank of Canada | 177.78 | EUR | 2.48% | 18.4 | Financial Services |
| TRE.AX | Toubani Resources Inc. | 0.31 | AUD | 0.00% | — | Basic Materials |
| TWZ.F | Trican Well Service Ltd. | 3.70 | EUR | 3.74% | 14.1 | Energy |
| VGA.F | Gildan Activewear Inc. | 45.80 | EUR | 1.84% | 41.5 | Consumer Cyclical |
| WPRT.TO | Westport Fuel Systems Inc. | 2.57 | CAD | — | — | Consumer Cyclical |
| BVF.SG | Bausch Health Companies Inc. | 5.57 | EUR | — | — | Healthcare |
| CKU.F | Clean Air Metals Inc. | 0.04 | EUR | — | — | Basic Materials |
| EMA | Emera Incorporated | 50.68 | USD | 4.25% | 22.2 | Utilities |
| EOI.SG | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | 0.57 | EUR | — | — | Energy |
| FMV.SG | First Majestic Silver Corp. | 18.03 | EUR | — | — | Basic Materials |
| GPB.SG | Grande Portage Resources Ltd. | 0.24 | EUR | — | — | Basic Materials |
| MGA.SG | Magna International Inc. | 56.50 | EUR | — | — | Consumer Cyclical |
| MGAN.MX | Magna International Inc. | 1200.83 | MXN | 2.81% | 26.0 | Consumer Cyclical |
| MJT.SG | Majestic Gold Corp. | 0.06 | EUR | — | — | Basic Materials |
| MUX.MX | McEwen Mining Inc. | 340.19 | MXN | — | 15.9 | Basic Materials |
| NGR.SG | NovaGold Resources Inc. | 7.97 | EUR | — | — | Basic Materials |
| RYC.SG | Royal Bank of Canada | 177.94 | EUR | — | — | Financial Services |
| TWZ.SG | Trican Well Service Ltd. | 3.70 | EUR | — | — | Energy |
| WFC.SG | West Fraser Timber Co. Ltd. | 58.15 | EUR | — | — | Basic Materials |
| 4YX.F | Red Light Holland Corp. | 0.00 | EUR | — | — | Healthcare |
| GCM.TO | Gran Colombia Gold Corp. | 3.11 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
| KL.TO | Kirkland Lake Gold Ltd. | 49.71 | CAD | 1.89% | — | Basic Materials |
| RUP.TO | Rupert Resources Ltd. | 10.12 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
| CRON.TO | Cronos Group Inc. | 3.97 | CAD | — | — | Healthcare |
| LAAC.TO | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 3.91 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
Add Canada stocks to your portfolio and get automatic performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account