Canada's Toronto Stock Exchange is a global leader in mining, energy, and cannabis listings. The TSX is the world's 9th largest exchange by market cap.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W9C.F | Constellation Software Inc. | 1764.00 | EUR | 0.18% | 44.3 | Information Technology |
| WFC.F | West Fraser Timber Co. Ltd. | 61.75 | EUR | 2.07% | — | Materials |
| WRX.TO | Western Resources Corp. | 0.04 | CAD | 0.00% | — | Materials |
| 2099.HK | China Gold International Resources Corp. Ltd. | 220.40 | HKD | 1.43% | 14.2 | Basic Materials |
| EN3.SG | Enbridge Inc. | 41.11 | EUR | — | — | Energy |
| XLY.TO | Auxly Cannabis Group Inc. | 3.68 | CAD | — | 4.7 | Health Care |
| AOI.TO | Africa Oil Corp. | 1.88 | CAD | — | — | Energy |
| BBN.MX | BlackBerry Limited | 130.01 | MXN | — | 76.9 | Information Technology |
| BHCN.MX | Bausch Health Companies Inc. | 110.00 | MXN | — | — | Health Care |
| BMO-PE.TO | Bank of Montreal | 27.24 | CAD | 6.37% | 1.5 | Financials |
| BSR.DU | GoldMining Inc. | 0.96 | EUR | — | — | Materials |
| BSR.MU | GoldMining Inc. | 0.98 | EUR | — | — | Materials |
| BSR.SG | GoldMining Inc. | 0.97 | EUR | — | — | Materials |
| CKU.MU | Clean Air Metals Inc. | 0.04 | EUR | — | — | Materials |
| CNIN.MX | Canadian National Railway Company | 2075.25 | MXN | 2.18% | 21.7 | Industrials |
| CTW.MU | Celestica Inc. | 40.41 | EUR | — | — | Information Technology |
| CTW.SG | Celestica Inc. | 53.50 | EUR | — | — | Information Technology |
| FECN.MX | Frontera Energy Corporation | 124.00 | MXN | 2.72% | — | Energy |
| MEOHN.MX | Methanex Corporation | 722.00 | MXN | 0.10% | 14.1 | Materials |
| MFCN.MX | Manulife Financial Corporation | 574.00 | MXN | 0.32% | 14.1 | Financials |
| MUX.VI | McEwen Mining Inc. | 9.40 | EUR | — | — | Materials |
| NGN.MX | NovaGold Resources Inc. | 180.90 | MXN | — | — | Materials |
| NTRN.MX | Nutrien Ltd. | 1267.00 | MXN | 3.00% | 15.1 | Materials |
| QSRN.MX | Restaurant Brands International Inc. | 1377.00 | MXN | 3.26% | 20.4 | Consumer Discretionary |
| RYN.MX | Royal Bank of Canada | 390.00 | MXN | 2.37% | 2.1 | Financials |
| SHOPN.MX | Shopify Inc. | 2628.00 | MXN | — | 105.0 | Information Technology |
| BEW.F | Diversified Royalty Corp. | 2.56 | EUR | 7.19% | 22.5 | Industrials |
| BSR.F | GoldMining Inc. | 0.94 | EUR | — | — | Materials |
| BVF.F | Bausch Health Companies Inc. | 5.32 | EUR | — | — | Health Care |
| BZZ.F | Bank of Montreal | 148.00 | EUR | 2.87% | 19.5 | Financials |
| BZZ.SG | Bank of Montreal | 148.04 | EUR | — | — | Financials |
| DCBO.TO | Docebo Inc. | 35.07 | CAD | — | 22.1 | Information Technology |
| ECO.L | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | 47.50 | GBX | — | — | Energy |
| ET.TO | Evertz Technologies Limited | 15.65 | CAD | 4.99% | 20.5 | Information Technology |
| FMV.F | First Majestic Silver Corp. | 18.65 | EUR | 0.29% | 30.7 | Materials |
| GPB.F | Grande Portage Resources Ltd. | 0.23 | EUR | — | — | Materials |
| IMP.F | Imperial Oil Limited | 112.30 | EUR | 1.93% | 21.3 | Energy |
| IUQ.F | Denison Mines Corp. | 3.09 | EUR | — | — | Materials |
| IUQ.MU | Denison Mines Corp. | 3.14 | EUR | — | — | Materials |
| IUQ.SG | Denison Mines Corp. | 3.12 | EUR | — | — | Materials |
| LGO.TO | Largo Resources Ltd. | 1.05 | CAD | — | — | Materials |
| LULU.MX | Lululemon Athletica Inc. | 1963.00 | MXN | — | 9.4 | Consumer Discretionary |
| MJT.F | Majestic Gold Corp. | 0.07 | EUR | — | 5.9 | Materials |
| MJT.MU | Majestic Gold Corp. | 0.06 | EUR | — | — | Materials |
| MLU.F | Manulife Financial Corporation | 36.82 | EUR | 3.26% | 16.1 | Financials |
| MWG.F | InMed Pharmaceuticals Inc. | 1.18 | EUR | — | — | Health Care |
| NGR.F | NovaGold Resources Inc. | 7.99 | EUR | — | — | Materials |
| NGU.F | Mundoro Capital Inc. | 0.23 | EUR | — | — | Materials |
| NGU.MU | Mundoro Capital Inc. | 0.24 | EUR | — | — | Materials |
| PSD.TO | Pulse Seismic Inc. | 2.99 | CAD | 10.03% | 23.4 | Energy |
| PUD.F | Pulse Seismic Inc. | 1.82 | EUR | 2.52% | 181.0 | Energy |
| PUD.MU | Pulse Seismic Inc. | 1.84 | EUR | — | — | Energy |
| RYC.F | Royal Bank of Canada | 177.78 | EUR | 2.48% | 18.4 | Financials |
| TRE.AX | Toubani Resources Inc. | 0.31 | AUD | 0.00% | — | Basic Materials |
| TWZ.F | Trican Well Service Ltd. | 3.70 | EUR | 3.74% | 14.1 | Energy |
| VGA.F | Gildan Activewear Inc. | 45.80 | EUR | 1.84% | 41.5 | Consumer Discretionary |
| WPRT.TO | Westport Fuel Systems Inc. | 2.57 | CAD | — | — | Consumer Discretionary |
| ALA-PG.TO | AltaGas Ltd. | 26.15 | CAD | 5.75% | 29.4 | Utilities |
| BVF.SG | Bausch Health Companies Inc. | 5.57 | EUR | — | — | Health Care |
| CKU.F | Clean Air Metals Inc. | 0.04 | EUR | — | — | Materials |
| EMA | Emera Incorporated | 50.68 | USD | 4.25% | 22.2 | Utilities |
| EOI.SG | Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. | 0.57 | EUR | — | — | Energy |
| FMV.SG | First Majestic Silver Corp. | 18.03 | EUR | — | — | Materials |
| GPB.SG | Grande Portage Resources Ltd. | 0.24 | EUR | — | — | Materials |
| MGA.SG | Magna International Inc. | 56.50 | EUR | — | — | Consumer Discretionary |
| MGAN.MX | Magna International Inc. | 1200.83 | MXN | 2.81% | 26.0 | Consumer Discretionary |
| MJT.SG | Majestic Gold Corp. | 0.06 | EUR | — | — | Materials |
| MUX.MX | McEwen Mining Inc. | 340.19 | MXN | — | 15.9 | Materials |
| NGR.SG | NovaGold Resources Inc. | 7.97 | EUR | — | — | Materials |
| RYC.SG | Royal Bank of Canada | 177.94 | EUR | — | — | Financials |
| TWZ.SG | Trican Well Service Ltd. | 3.70 | EUR | — | — | Energy |
| WFC.SG | West Fraser Timber Co. Ltd. | 58.15 | EUR | — | — | Materials |
| 4YX.F | Red Light Holland Corp. | 0.00 | EUR | — | — | Health Care |
| GCM.TO | Gran Colombia Gold Corp. | 3.11 | CAD | 0.00% | — | Materials |
| KL.TO | Kirkland Lake Gold Ltd. | 49.71 | CAD | 1.89% | — | Materials |
| GV6.F | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | 4.74 | EUR | — | 24.6 | Materials |
| RUP.TO | Rupert Resources Ltd. | 10.12 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
| CRON.TO | Cronos Group Inc. | 3.97 | CAD | — | — | Health Care |
| LAAC.TO | Lithium Americas (Argentina) Corp. | 3.91 | CAD | 0.00% | — | Basic Materials |
| BEI-UN.TO | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 65.49 | CAD | 2.51% | 17.3 | Real Estate |
| CHP-UN.TO | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 16.52 | CAD | 5.08% | — | Real Estate |
| 5BG.SG | B2Gold Corp. | 3.47 | EUR | — | — | Materials |
| SEAL-PA | Seapeak LLC | 25.75 | USD | 8.79% | — | Energy |
| SM3.F | Suncor Energy Inc. | 53.40 | EUR | 2.78% | 16.3 | Energy |
| JWEL.TO | Jamieson Wellness Inc. | 35.75 | CAD | 2.59% | 20.5 | Consumer Staples |
| KPT.TO | KP Tissue Inc. | 12.89 | CAD | 7.22% | 14.5 | Consumer Staples |
| RSI.TO | Rogers Sugar Inc. | 6.79 | CAD | 5.47% | 11.3 | Consumer Staples |
| PXK.F | Peyto Exploration & Development Corp. | 15.63 | EUR | 5.73% | 11.1 | Energy |
| PO0.F | Ballard Power Systems Inc. | 5.34 | EUR | — | — | Industrials |
| IYAA.F | Ivanhoe Mines Ltd. | 7.96 | EUR | — | 101.5 | Materials |
| FR.TO | First Majestic Silver Corp. | 8.27 | CAD | — | — | Materials |
| 2ZR.F | Braveheart Resources Inc. | 9.15 | EUR | 9.13% | — | Materials |
| HOM-UN.TO | BSR Real Estate Investment Trust | 16.54 | CAD | 5.06% | — | Real Estate |
| WM.TO | Wallbridge Mining Company Limited | 0.08 | CAD | — | — | Materials |
| 52G.BE | Greenlane Renewables Inc. | 0.14 | EUR | — | — | Industrials |
| B9TN.BE | North Peak Resources Ltd. | 0.73 | EUR | — | — | Materials |
| 0A73.L | TELUS International (Cda) Inc. | 4.32 | USD | — | 0.1 | Information Technology |
| 0URY.L | Denison Mines Corp. | 3.07 | CAD | — | 0.4 | Materials |
| 0UW4.L | Fission Uranium Corp. | 1.02 | CAD | — | — | Materials |
| 0VGM.L | Sandstorm Gold Ltd. | 8.16 | CAD | 0.74% | 0.4 | Materials |
Add Canada stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account