The United States is the world's largest stock market, home to the NYSE and NASDAQ. It accounts for over 40% of global equity market capitalisation.
| Symbol | Name | Price | Currency | Div. Yield | PE Ratio | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKIMOB.CO | Danske Invest Mix Obligationer | 96.92 | DKK | — | — | Financials |
| DKINMOBL.CO | Danske Invest Nye Markeder Obligationer | 107.00 | DKK | — | — | Financials |
| DKL | Delek Logistics Partners, LP | 55.68 | USD | 7.81% | 19.7 | Energy |
| DKNG | DraftKings Inc. | 21.97 | USD | 0.00% | 260.9 | Consumer Discretionary |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 123.63 | USD | 4.10% | 13.4 | Consumer Discretionary |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | 57.33 | USD | 2.50% | 25.6 | Information Technology |
| DLHC | DLH Holdings Corp. | 4.00 | USD | 0.00% | 63.4 | Industrials |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 186.33 | USD | 2.68% | 88.4 | Real Estate |
| DLTH | Duluth Holdings Inc. | 4.19 | USD | 0.00% | 24.4 | Consumer Discretionary |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | 112.33 | USD | 0.00% | 14.0 | Consumer Staples |
| DLX | Deluxe Corporation | 23.45 | USD | 5.15% | 10.8 | Communication Services |
| DMB | BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 9.88 | USD | 5.48% | 31.8 | Financials |
| DMLP | Dorchester Minerals, L.P. | 29.42 | USD | 10.72% | 17.4 | Energy |
| DMRC | Digimarc Corporation | 5.09 | USD | 0.00% | — | Information Technology |
| DMS | Digital Media Solutions, Inc. | 2.74 | USD | 0.00% | — | Communication Services |
| DMYI | dMY Technology Group, Inc. II | 10.40 | USD | 0.00% | — | Financials |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc. Class A Common Stock | 7.99 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DNLI | Denali Therapeutics Inc. | 20.38 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DNMR | Danimer Scientific, Inc. | 0.35 | USD | 0.00% | — | Materials |
| DNOW | NOW Inc. | 15.57 | USD | 0.00% | 13.5 | Energy |
| DNTH | Dianthus Therapeutics Inc. Common Stock | 96.47 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DNUT | Krispy Kreme Inc. Common Stock | 3.01 | USD | 0.00% | 69.7 | Consumer Staples |
| DOC | Physicians Realty Trust | 20.71 | USD | 6.00% | 57.7 | Real Estate |
| DOCN | DigitalOcean Holdings, Inc. | 146.16 | USD | 0.00% | 52.2 | Information Technology |
| DOCU | DocuSign, Inc. | 68.57 | USD | 0.00% | 44.5 | Information Technology |
| DOMH | Dominari Holdings Inc. Common Stock | 2.53 | USD | 39.29% | 0.4 | Health Care |
| DOMO | Domo, Inc. | 3.72 | USD | 0.00% | — | Information Technology |
| DORM | Dorman Products, Inc. | 120.42 | USD | 0.00% | 17.0 | Consumer Discretionary |
| DOV | Dover Corporation | 186.24 | USD | 1.11% | 22.7 | Industrials |
| DOW | Dow Inc. | 28.27 | USD | 4.87% | 70.9 | Materials |
| DOX | Amdocs Limited | 59.46 | USD | 3.70% | 14.1 | Information Technology |
| DPW | Ault Global Holdings, Inc. | 1.60 | USD | 0.00% | — | Industrials |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | 295.94 | USD | 2.62% | 17.7 | Consumer Discretionary |
| DPZ.VI | Domino's Pizza, Inc. | 259.00 | EUR | 2.68% | 17.9 | Consumer Discretionary |
| DRCT | Direct Digital Holdings Inc. Class A Common Stock | 1.68 | USD | 0.00% | — | Communication Services |
| DRH | DiamondRock Hospitality Company | 12.27 | USD | 3.43% | 17.3 | Real Estate |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | 211.31 | USD | 2.92% | 20.1 | Consumer Discretionary |
| DRIO | DarioHealth Corp. | 7.07 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DRMA | Dermata Therapeutics Inc. Common Stock | 1.14 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DRO.AX | DroneShield Limited | 1.71 | AUD | 0.00% | 328.0 | Financials |
| DRVN | Driven Brands Holdings Inc. | 12.11 | USD | 0.00% | 12.4 | Consumer Discretionary |
| DSGR | Distribution Solutions Group Inc. Common Stock | 34.87 | USD | 0.00% | 183.3 | Information Technology |
| DSP | Viant Technology Inc. | 12.66 | USD | 0.00% | 35.3 | Information Technology |
| DSS | Document Security Systems, Inc. | 0.74 | USD | 0.00% | — | Industrials |
| DSU | BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. | 9.10 | USD | 12.99% | 20.6 | Financials |
| DT | Dynatrace, Inc. | 56.40 | USD | 0.00% | 110.1 | Information Technology |
| DTF | DTF Tax-Free Income Inc. | 11.34 | USD | 3.44% | 27.8 | Financials |
| DTI | Drilling Tools International Corporation Common Stock | 2.46 | USD | 0.00% | — | Energy |
| DTIL | Precision BioSciences, Inc. | 6.50 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DUK | Duke Energy Corporation | 116.74 | USD | 3.64% | 17.8 | Utilities |
| DUO | two | 0.55 | USD | 0.00% | 0.2 | Financials |
| DUOL | Duolingo Inc. Class A Common Stock | 149.42 | USD | 0.00% | 18.1 | Information Technology |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | 13.44 | USD | 0.00% | 38.6 | Information Technology |
| DVA | DaVita Inc. | 182.34 | USD | 0.00% | 16.2 | Health Care |
| DVAX | Dynavax Technologies Corporation | 15.50 | USD | 0.00% | 84.9 | Health Care |
| DVN | Devon Energy Corporation | 47.59 | USD | 2.30% | 10.6 | Energy |
| DWSN | Dawson Geophysical Company | 3.13 | USD | 0.00% | 26.1 | Energy |
| DX | Dynex Capital, Inc. | 12.07 | USD | 16.75% | 3.9 | Real Estate |
| DX-PC | Dynex Capital, Inc. | 26.01 | USD | 16.75% | 9.8 | Real Estate |
| DXC | DXC Technology Company | 10.89 | USD | 0.00% | 16.3 | Information Technology |
| DXCM | DexCom, Inc. | 89.17 | USD | 0.00% | 34.4 | Health Care |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | 188.19 | USD | 0.00% | 32.6 | Industrials |
| DY | Dycom Industries, Inc. | 291.55 | USD | 0.00% | 25.9 | Industrials |
| DYAI | Dyadic International, Inc. | 0.40 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| DYH.DE | Target Corporation | 120.60 | EUR | 2.89% | 18.1 | Consumer Staples |
| DYN | Dyne Therapeutics, Inc. | 17.09 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| E | Eni S.p.A. | 54.04 | USD | 4.38% | 12.7 | Energy |
| EA | Electronic Arts Inc. | 209.70 | USD | 0.36% | 59.7 | Communication Services |
| EAF | GrafTech International Ltd. | 9.36 | USD | 0.00% | — | Industrials |
| EARN | Ellington Residential Mortgage REIT | 4.28 | USD | 22.70% | 14.8 | Real Estate |
| EAT | Brinker International, Inc. | 200.63 | USD | 0.00% | 18.8 | Consumer Discretionary |
| EB | Eventbrite, Inc. | 4.51 | USD | 0.00% | — | Information Technology |
| EBAY | eBay Inc. | 108.30 | USD | 1.09% | 22.7 | Consumer Cyclical |
| EBF | Ennis, Inc. | 21.49 | USD | 4.69% | 12.8 | Industrials |
| EBIX | Ebix, Inc. | 1.16 | USD | 0.00% | — | Information Technology |
| EBS | Emergent BioSolutions Inc. | 6.55 | USD | 0.00% | 8.7 | Health Care |
| ECC | Eagle Point Credit Company Inc. | 3.61 | USD | 33.06% | 21.7 | Financials |
| ECCV | Eagle Point Credit Company Inc. 5.375% Notes due 2029 | 24.08 | USD | 33.06% | — | Financials |
| ECCW | Eagle Point Credit Company Inc. | 25.17 | USD | 6.70% | — | Financials |
| ECCX | Eagle Point Credit Company Inc. 6.6875% Notes due 2028 | 25.17 | USD | 6.64% | 12.4 | Financials |
| ECJ.DE | Ecolab Inc. | 235.40 | EUR | 1.08% | 36.2 | Materials |
| ECL | Ecolab Inc. | 269.98 | USD | 1.08% | 36.9 | Materials |
| ECN.TO | ECN Capital Corp. | 3.10 | CAD | 1.29% | 44.3 | Financials |
| ECOR | electroCore, Inc. | 12.07 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| ECPG | Encore Capital Group, Inc. | 99.37 | USD | 0.00% | 7.5 | Financials |
| ECVT | Ecovyst Inc. Common Stock | 10.39 | USD | — | 45.4 | Materials |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | 103.86 | USD | 3.33% | 17.3 | Utilities |
| EDBL | Edible Garden AG Incorporated Common Stock | 1.35 | USD | 0.00% | 0.0 | Materials |
| EDC.DE | Consolidated Edison, Inc. | 91.50 | EUR | 3.28% | 17.4 | Utilities |
| EDIT | Editas Medicine, Inc. | 2.83 | USD | 0.00% | — | Health Care |
| EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | 66.10 | USD | 0.00% | 11.2 | Financials |
| EEIQ | Elite Education Group International Limited | 3.88 | USD | 0.00% | — | Consumer Staples |
| EEX | Emerald Holding, Inc. | 5.04 | USD | 1.19% | — | Communication Services |
| EFC | Ellington Financial Inc. | 12.62 | USD | 12.54% | 7.9 | Financials |
| EFOI | Energy Focus, Inc. | 2.76 | USD | 0.00% | — | Consumer Discretionary |
| EFR.TO | Energy Fuels Inc | 17.25 | CAD | 0.00% | — | Materials |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | 60.98 | USD | 2.18% | 12.5 | Financials |
| EFT | Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 10.50 | USD | 8.63% | 41.8 | Financials |
| EFX | Equifax Inc. | 158.62 | USD | 1.37% | 27.9 | Industrials |
| EGHT | 8x8, Inc. | 1.87 | USD | 0.00% | 60.3 | Information Technology |
Add United States stocks to your portfolio and get real-time performance tracking, dividend alerts, and more.
Create Free Account